Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | seven21 | 0.00% | 29,944.15 | 1482 | 0 |
| 1074 | wikistyczynska | 0.00% | 102,954.88 | 1074 | 0 |
| 2029 | hahaha87 | 0.00% | 56,705.15 | 2029 | 0 |
| 815 | pinionszki | 0.00% | 100,726.23 | 815 | 0 |
| 65 | Wojteq | 0.00% | 203,016.00 | 65 | 0 |
| 1719 | Krystian 1979 | 0.00% | 225,497.27 | 1719 | 0 |
| 537 | karaszu93gmail | 0.00% | 124,970.50 | 537 | 0 |
| 502 | trio3 | 0.00% | 102,102.35 | 502 | 0 |
| 1813 | morbid65 | 0.00% | 50,626.21 | 1813 | 0 |
| 1075 | lackyluck | 0.00% | 107,164.26 | 1075 | 0 |
| 1588 | Popielniczka | 0.00% | 546,936.69 | 1588 | 0 |
| 359 | Mazakk | 0.00% | 120,406.54 | 359 | 0 |
| 1991 | walczak100 | 0.00% | 119,752.52 | 1991 | 0 |
| 1601 | Steadfast | 0.00% | 125,010.15 | 1601 | 0 |
| 672 | Weronika23 | 0.00% | 129,366.21 | 672 | 0 |
| 1558 | kamr | 0.00% | 177,506.42 | 1558 | 0 |
| 284 | eska66 | 0.00% | 215,565.11 | 284 | 0 |
| 1946 | 235mati | 0.00% | 120,021.98 | 1946 | 0 |
| 44 | diCarpio | 0.00% | 741,841.81 | 44 | 0 |
| 1285 | magdagappa | 0.00% | 96,915.41 | 1285 | 0 |
| 1491 | corbolo | 0.00% | 97,666.90 | 1491 | 0 |
| 1321 | krzysztof95 | 0.00% | 99,709.71 | 1321 | 0 |
| 779 | esiu | 0.00% | 144,462.64 | 779 | 0 |
| 1811 | jedi13 | 0.00% | 53,065.46 | 1811 | 0 |
| 770 | skalar | 0.00% | 104,159.00 | 770 | 0 |
| 372 | lukiz13 | 0.00% | 231,282.48 | 372 | 0 |
| 1287 | alinap | 0.00% | 93,489.76 | 1287 | 0 |
| 1076 | radziu334 | 0.00% | 104,885.80 | 1076 | 0 |
| 955 | AngelikaO | 0.00% | 99,949.90 | 955 | 0 |
| 1382 | izaania | 0.00% | 100,494.90 | 1382 | 0 |
| 1077 | maron | 0.00% | 105,013.88 | 1077 | 0 |
| 644 | Antek7660 | 0.00% | 103,679.51 | 644 | 0 |
| 2070 | nied25 | 0.00% | 152,521.75 | 2070 | 0 |
| 2128 | pites11 | 0.00% | 824,978.38 | 2128 | 0 |
| 684 | zawalok12 | 0.00% | 624,592.56 | 684 | 0 |
| 1078 | tomwas28 | 0.00% | 99,286.00 | 1078 | 0 |
| 418 | krystiann106 | 0.00% | 88,968.55 | 418 | 0 |
| 1381 | Saotome | 0.00% | 100,655.88 | 1381 | 0 |
| 1079 | stan | 0.00% | 100,025.20 | 1079 | 0 |
| 1468 | dobromir | 0.00% | 102,352.00 | 1468 | 0 |
| 275 | dajkam2 | 0.00% | 154,457.28 | 275 | 0 |
| 894 | Oladw | 0.00% | 102,353.50 | 894 | 0 |
| 191 | wolf80 | 0.00% | 132,980.59 | 191 | 0 |
| 1080 | justynaolsz | 0.00% | 99,713.30 | 1080 | 0 |
| 1798 | miro1233 | 0.00% | 430,716.62 | 1798 | 0 |
| 1569 | misiek1984 | 0.00% | 116,306.97 | 1569 | 0 |
| 1829 | lesze16 | 0.00% | 118,331.41 | 1829 | 0 |
| 1081 | MaciekR123 | 0.00% | 112,144.00 | 1081 | 0 |
| 963 | MacMan | 0.00% | 99,755.60 | 963 | 0 |
| 170 | deska | 0.00% | 14,451.40 | 170 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 1.13 | 0.00% |
| CAPITAL | 8.35 | 0.00% |
| ONESANO | 0.84 | 0.00% |
| DADELO | 99.80 | 0.00% |
| SKYLINE | 1.50 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| LESS | 0.15 | 0.00% |
| KOMPAP | 22.00 | 0.00% |
| KRAKCHEM | 0.22 | 0.00% |
| KPPD | 21.40 | 0.00% |
| GRUPAAZOTY | 21.00 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
