Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | werewolfpll | 0.00% | 99,171.98 | 1063 | 0 |
| 468 | StanleyGKW | 0.00% | 224,297.34 | 468 | 0 |
| 1298 | diabel6969 | 0.00% | 99,684.23 | 1298 | 0 |
| 650 | Gizmo77 | 0.00% | 64,126.92 | 650 | 0 |
| 153 | Andy21 | 0.00% | 121,478.71 | 153 | 0 |
| 1554 | pawbor17 | 0.00% | 231,963.50 | 1554 | 0 |
| 1064 | Moroner | 0.00% | 131,257.59 | 1064 | 0 |
| 1740 | obcy59 | 0.00% | 213,931.19 | 1740 | 0 |
| 2063 | bartek63 | 0.00% | 1,855,441.00 | 2063 | 0 |
| 640 | Matthx | 0.00% | 117,192.81 | 640 | 0 |
| 48 | kkawczak | 0.00% | 239,125.47 | 48 | 0 |
| 132 | luq777 | 0.00% | 208,172.69 | 132 | 0 |
| 1277 | carinavalentina | 0.00% | 98,113.75 | 1277 | 0 |
| 371 | Wika2103 | 0.00% | 280,504.53 | 371 | 0 |
| 1471 | Kingar5 | 0.00% | 114,982.04 | 1471 | 0 |
| 900 | miszczu123 | 0.00% | 70,297.07 | 900 | 0 |
| 1635 | KlejnowskaA | 0.00% | 103,613.36 | 1635 | 0 |
| 599 | Natq | 0.00% | 91,389.60 | 599 | 0 |
| 1065 | Eeqee | 0.00% | 100,799.40 | 1065 | 0 |
| 1839 | oksiu12 | 0.00% | 178,455.98 | 1839 | 0 |
| 1984 | Maymont | 0.00% | 113,053.20 | 1984 | 0 |
| 124 | michaus | 0.00% | 164,267.34 | 124 | 0 |
| 563 | Patryk2222 | 0.00% | 94,205.89 | 563 | 0 |
| 1841 | leniwcz | 0.00% | 133,217.67 | 1841 | 0 |
| 485 | Powierrza | 0.00% | 99,763.35 | 485 | 0 |
| 1066 | fabiank112 | 0.00% | 129,097.73 | 1066 | 0 |
| 1420 | Metju | 0.00% | 75,983.76 | 1420 | 0 |
| 1067 | Czaja | 0.00% | 100,000.00 | 1067 | 0 |
| 2065 | antoniusz361 | 0.00% | 446,019.00 | 2065 | 0 |
| 90 | TobiaszaM | 0.00% | 131,121.20 | 90 | 0 |
| 604 | lukaas67 | 0.00% | 126,776.54 | 604 | 0 |
| 1422 | JakubD | 0.00% | 101,469.16 | 1422 | 0 |
| 1068 | Nemeskin | 0.00% | 158,348.42 | 1068 | 0 |
| 1738 | fuego | 0.00% | 136,444.45 | 1738 | 0 |
| 1303 | synu | 0.00% | 97,273.11 | 1303 | 0 |
| 2072 | sokol | 0.00% | 115,644.67 | 2072 | 0 |
| 167 | Ellmoo | 0.00% | 308,240.38 | 167 | 0 |
| 8 | Badoxx18 | 0.00% | 1,127,775.75 | 8 | 0 |
| 1069 | Kris2709 | 0.00% | 99,279.96 | 1069 | 0 |
| 853 | Wczerwin | 0.00% | 105,806.05 | 853 | 0 |
| 2066 | osapawe | 0.00% | 135,460.02 | 2066 | 0 |
| 2077 | szycha3 | 0.00% | 56,574.09 | 2077 | 0 |
| 1985 | kornelk13 | 0.00% | 3,266,270.50 | 1985 | 0 |
| 470 | GrizzlyMan | 0.00% | 1,232,341.12 | 470 | 0 |
| 1351 | Vadim317 | 0.00% | 97,461.06 | 1351 | 0 |
| 1388 | JustBet | 0.00% | 97,872.80 | 1388 | 0 |
| 1623 | gracz2466 | 0.00% | 99,850.18 | 1623 | 0 |
| 1923 | artur75 | 0.00% | 145,892.86 | 1923 | 0 |
| 2037 | xXMMMXx | 0.00% | 115,387.69 | 2037 | 0 |
| 1781 | qwertgh | 0.00% | 110,880.42 | 1781 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 1.13 | 0.00% |
| CAPITAL | 8.35 | 0.00% |
| ONESANO | 0.84 | 0.00% |
| DADELO | 99.80 | 0.00% |
| SKYLINE | 1.50 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| LESS | 0.15 | 0.00% |
| KOMPAP | 22.00 | 0.00% |
| KRAKCHEM | 0.22 | 0.00% |
| KPPD | 21.40 | 0.00% |
| GRUPAAZOTY | 21.00 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
