Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ola96 | 0.33% | 137,785.58 | 946 | -445 |
| 502 | Shatan98 | 0.33% | 150,201.83 | 306 | 196 |
| 503 | deflator | 0.32% | 114,303.66 | 1114 | -611 |
| 504 | tserafin7 | 0.32% | 204,559.02 | 1523 | -1019 |
| 505 | spolec | 0.32% | 1,036,698.44 | 1257 | -752 |
| 506 | LavaRed | 0.32% | 134,592.06 | 1287 | -781 |
| 507 | Skyzypu | 0.32% | 107,240.40 | 1060 | -553 |
| 508 | Kotwica | 0.32% | 44,348.21 | 1369 | -861 |
| 509 | Woldo1989 | 0.32% | 169,800.98 | 1596 | -1087 |
| 510 | masala88 | 0.32% | 189,039.41 | 264 | 246 |
| 511 | Marlin | 0.32% | 163,858.30 | 1050 | -539 |
| 512 | Cwikla | 0.32% | 160,552.23 | 196 | 316 |
| 513 | Kafel91 | 0.32% | 84,639.84 | 1546 | -1033 |
| 514 | shogun001 | 0.31% | 132,260.28 | 197 | 317 |
| 515 | Lukasz14 | 0.31% | 96,383.00 | 1457 | -942 |
| 516 | Cinderella | 0.31% | 156,365.52 | 199 | 317 |
| 517 | uczen | 0.31% | 132,177.67 | 574 | -57 |
| 518 | iryt | 0.31% | 103,415.52 | 1181 | -663 |
| 519 | kociakasa | 0.31% | 121,273.42 | 1404 | -885 |
| 520 | Mariuszursus | 0.30% | 107,156.51 | 856 | -336 |
| 521 | Arid069 | 0.30% | 109,401.58 | 1301 | -780 |
| 522 | BORY | 0.30% | 120,920.47 | 1733 | -1211 |
| 523 | kubol989 | 0.30% | 195,236.14 | 1736 | -1213 |
| 524 | ArvoPL | 0.30% | 81,244.30 | 1055 | -531 |
| 525 | nfjsakjnfaksjnd | 0.30% | 173,147.64 | 1194 | -669 |
| 526 | kejbahh | 0.30% | 471,217.44 | 1789 | -1263 |
| 527 | dhwxyz | 0.30% | 156,837.94 | 1561 | -1034 |
| 528 | MiksonFL | 0.29% | 119,455.82 | 1252 | -724 |
| 529 | toudi18 | 0.29% | 161,603.27 | 1908 | -1379 |
| 530 | robertto | 0.29% | 120,510.56 | 1426 | -896 |
| 531 | Paniczny | 0.29% | 104,138.28 | 1386 | -855 |
| 532 | Patryk1995 | 0.29% | 204,266.47 | 1378 | -846 |
| 533 | NovaPlanet | 0.29% | 98,008.60 | 973 | -440 |
| 534 | Izuru | 0.28% | 255,933.94 | 1435 | -901 |
| 535 | baltazarrr | 0.28% | 136,096.97 | 1576 | -1041 |
| 536 | Davko21 | 0.28% | 452,546.88 | 2013 | -1477 |
| 537 | pemek | 0.28% | 101,551.71 | 1051 | -514 |
| 538 | arouse | 0.28% | 107,893.51 | 1611 | -1073 |
| 539 | ToxicDog | 0.28% | 78,824.48 | 1241 | -702 |
| 540 | r0g0 | 0.28% | 80,767.00 | 2092 | -1552 |
| 541 | p3815 | 0.28% | 104,496.40 | 1000 | -459 |
| 542 | Natan012 | 0.28% | 90,982.00 | 1501 | -959 |
| 543 | Shanss | 0.28% | 202,840.44 | 2059 | -1516 |
| 544 | stretballer | 0.28% | 156,826.16 | 1137 | -593 |
| 545 | PiotrekS | 0.28% | 123,653.30 | 1817 | -1272 |
| 546 | MlodyPk | 0.27% | 82,125.00 | 106 | 440 |
| 547 | michalwi2004 | 0.27% | 81,762.63 | 1638 | -1091 |
| 548 | Gliwson | 0.26% | 472,550.09 | 246 | 302 |
| 549 | Grzegorz2005 | 0.26% | 93,105.00 | 1196 | -647 |
| 550 | maro100 | 0.26% | 38,207.48 | 2077 | -1527 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MERCATOR | 60.00 | 10.50% |
| NEXITY | 1.04 | 9.47% |
| EUROHOLD | 4.74 | 8.72% |
| PKPCARGO | 10.88 | 8.04% |
| MEDICALG | 28.95 | 7.22% |
| Więcej ... | ||
| SILVANO | 4.41 | -6.17% |
| POLTREG | 25.20 | -5.26% |
| XTPL | 67.00 | -5.10% |
| SYNEKTIK | 338.00 | -4.95% |
| PATENTUS | 2.37 | -4.44% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
