Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
917  Hawky   265904.41 106.75% 121,686.40 0 917
254  mrmarcin   349182.88 106.17% 177,014.83 0 254
933  reflexkaliny   264596.62 105.35% 248,342.31 0 933
492  Zezpl   316398.38 105.28% 244,245.52 0 492
82  miszomichal   388192.38 104.90% 97,314.88 0 82
2278  maniek8610   10479.20 104.64% 232,177.62 0 2278
709  rafcioinvestor   288691.00 104.61% 193,786.50 0 709
1582  kris81ck   199164.98 104.48% 254,605.70 0 1582
1284  paq12310   231004.30 104.31% 87,756.55 0 1284
104  Don Tody   382626.06 104.26% 183,070.41 0 104
338  lukaszcyrklaf   335400.38 104.17% 214,787.89 0 338
790  niemal   280105.47 103.79% 194,813.20 0 790
265  kplichta   347751.91 103.50% 205,460.80 0 265
113  POL29   379152.62 103.20% 199,687.88 0 113
883  Gitczlek   269956.72 103.20% 228,759.66 0 883
699  246801120   289676.75 102.77% 226,219.31 0 699
186  Pirio   361419.06 102.63% 170,851.14 0 186
706  jola94   288893.22 102.62% 247,577.91 0 706
215  dominik90   355144.62 102.43% 216,149.62 0 215
756  sarkaaa   282904.12 102.10% 254,803.55 0 756
390  arturkobus   329226.16 101.70% 234,516.33 0 390
1951  czesiunio27   118105.88 101.51% 99,995.86 0 1951
849  Spek007   273518.72 101.51% 240,102.09 0 849
323  DrKar   337844.41 101.37% 200,714.20 0 323
431  cizaprid   324031.03 101.36% 213,546.98 0 431
147  Ikswojydolow   368731.16 101.34% 196,353.56 0 147
1767  krowapawelkot   180543.31 101.13% 225,787.30 0 1767
525  dymek1116   311939.72 101.12% 224,737.30 0 525
591  tserafin7   303703.75 101.01% 192,046.34 0 591
978  tim97tomek   260190.06 101.01% 281,808.50 0 978
499  Ppaawweell   315207.72 100.77% 207,524.62 0 499
768  LK19z   282045.97 100.41% 245,009.20 0 768
1294  TomaszSz7   229436.80 100.18% 80,726.90 0 1294
302  obcy59   341174.34 100.00% 183,212.97 0 302
750  Frony   283836.09 99.96% 144,630.88 0 750
2104  salarek   52058.23 99.87% 233,624.05 0 2104
185  kubol989   361857.53 99.45% 187,945.80 0 185
679  pawek0202   291825.06 99.28% 254,959.98 0 679
127  czar323   374973.31 99.23% 63,409.45 0 127
391  Shanss   329117.44 98.82% 233,579.52 0 391
1497  Rogul   207303.28 98.79% 248,923.69 0 1497
447  luq777   322436.38 98.78% 206,392.77 0 447
469  raff87   319663.88 98.75% 253,758.45 0 469
427  endrju19   324585.69 98.56% 196,501.45 0 427
2132  ggawelek   42035.65 98.48% 220,136.45 0 2132
885  ok123   269524.03 98.42% 202,723.41 0 885
817  StanleyGKW   276973.44 98.08% 224,124.23 0 817
429  duszekmestre   324365.34 97.95% 190,258.48 0 429
892  hadashi1   268932.22 97.65% 240,921.41 0 892
1477  lagatanegra   209850.31 97.55% 247,315.98 0 1477
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl