Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2032  7filip   79367.59 49.99% 164,841.34 0 2032
1007  matidab   258377.77 49.93% 156,217.00 0 1007
876  michal288   271037.12 49.87% 155,642.02 0 876
197  jakub151418   358752.06 49.80% 106,710.57 0 197
1047  jarzya   255034.97 49.60% 149,176.30 0 1047
1251  jonssa   233875.11 49.56% 162,216.41 0 1251
278  Johnson998   344257.19 49.30% 77,278.26 0 278
599  Cinderella   302567.16 49.21% 143,542.05 0 599
792  Rugi77   280011.12 49.16% 147,006.80 0 792
865  bartosz3212   271783.06 48.80% 152,868.50 0 865
1253  robertpe   233764.03 48.66% 155,156.53 0 1253
619  Seba571   299202.97 48.63% 138,803.70 0 619
2046  Wiktor42   72149.11 48.63% 158,217.97 0 2046
1005  toudji   258608.00 48.57% 123,718.40 0 1005
890  tomeczek1910   269190.66 48.45% 139,306.59 0 890
1243  izikoks   234715.14 48.41% 141,861.06 0 1243
2013  PGru   86866.93 48.38% 157,115.59 0 2013
872  jurnymops   271419.97 48.23% 123,919.94 0 872
877  Derywata18   270836.94 48.20% 147,862.25 0 877
2072  nikbla001   63686.66 48.20% 157,643.73 0 2072
1995  Euro33greg   94676.84 47.94% 155,279.45 0 1995
1810  Michalimajor   172378.16 47.77% 151,000.44 0 1810
874  maciejm007   271085.97 47.51% 147,525.20 0 874
2344  kkpiotrek   7669.78 47.48% 154,031.44 0 2344
321  Krzysq520   338040.53 47.44% 98,513.16 0 321
774  piccyk   281611.00 47.39% 144,460.34 0 774
2209  Loradekg   23508.31 47.09% 154,729.28 0 2209
967  uczen   261249.41 46.95% 127,955.88 0 967
2433  Zlosnik   5964.74 46.94% 146,510.73 0 2433
1330  mpomirski   225863.56 46.57% 153,249.55 0 1330
1318  Gracjann   227587.27 46.55% 157,048.30 0 1318
1111  PWosik1   249514.58 46.47% 140,840.48 0 1111
666  masilana   293617.78 46.30% 134,193.45 0 666
636  beste   297500.84 46.28% 136,659.70 0 636
1006  macmuras   258516.23 46.21% 145,514.81 0 1006
901  matnow138   267635.38 46.20% 140,182.80 0 901
897  Amazonite   267971.34 46.18% 148,086.09 0 897
467  balmar   320135.56 46.18% 115,028.01 0 467
663  ado2307   293999.66 46.13% 132,066.41 0 663
411  ethronic   327233.38 46.04% 106,875.74 0 411
777  korysdesign   281004.12 46.01% 147,890.80 0 777
1057  juljul   254425.14 46.00% 131,189.16 0 1057
1099  AdamONY   251115.95 45.92% 153,293.20 0 1099
686  ludwik94   290852.34 45.89% 141,486.36 0 686
751  obson21   283699.50 45.86% 139,362.48 0 751
713  pablo2405   288502.75 45.85% 138,224.33 0 713
2254  Pamfilek   13285.15 45.73% 152,737.86 0 2254
1538  kapiko112   203197.95 45.70% 135,851.05 0 1538
586  PaulMed   304423.47 45.65% 131,805.66 0 586
896  Piotrektest   268184.16 45.58% 108,762.33 0 896
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl