Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
781  Tomrk   280806.88 42.07% 140,380.59 0 781
1240  Tumek   235089.05 42.05% 155,162.28 0 1240
2096  jacek1950   54705.17 42.00% 142,133.59 0 2096
683  areklu32   291348.72 41.93% 132,066.41 0 683
703  szycha8   289058.34 41.65% 126,195.99 0 703
684  argonavis   291311.12 41.61% 134,067.00 0 684
1218  btanski   237314.42 41.56% 145,159.59 0 1218
1115  Hipokrates   249270.06 41.40% 120,394.60 0 1115
2407  Demona   6354.22 41.39% 145,301.73 0 2407
1970  makler2301   109253.19 41.29% 146,024.06 0 1970
1327  Krzysztofixx   226278.59 41.27% 142,455.41 0 1327
716  traktorek   288354.25 41.23% 133,753.23 0 716
795  Ola96   279577.66 41.11% 136,061.58 0 795
1470  ziomuspamietasz   210391.69 41.07% 140,639.09 0 1470
353  warzywo93   334422.44 40.99% 122,643.15 0 353
973  EUREKA2019   260676.00 40.90% 135,571.80 0 973
522  BORY   312219.78 40.88% 122,358.93 0 522
920  Mer   265389.25 40.84% 140,884.66 0 920
1712  masterblaster   187130.41 40.66% 143,464.12 0 1712
1096  kociej   251270.38 40.61% 145,416.00 0 1096
767  itek87   282071.94 40.60% 140,043.20 0 767
1157  Daniel9899   244485.06 40.55% 122,083.20 0 1157
566  rafaels15   306408.09 40.54% 134,794.30 0 566
520  michalrem   312600.50 40.49% 145,182.70 0 520
1254  shenzer88   233746.16 40.46% 135,506.16 0 1254
379  grzezie   330437.06 40.46% 128,999.64 0 379
1917  AniKow   129239.99 40.46% 147,808.48 0 1917
1803  Jarek 97   173353.81 40.29% 144,017.81 0 1803
581  wizreal   304702.34 40.26% 122,517.62 0 581
1211  MietekSylabista   237881.45 40.16% 148,340.05 0 1211
936  Ufo   263976.88 40.15% 127,920.80 0 936
316  krystiann106   339239.28 40.13% 94,588.51 0 316
1041  bartsss   255759.47 39.80% 146,081.23 0 1041
2483  kozunio12   5240.90 39.75% 148,183.23 0 2483
649  bogdan26   295844.94 39.71% 123,477.60 0 649
1403  MichalinaPera   217917.05 39.67% 141,843.30 0 1403
687  Doktordktr   290817.41 39.58% 119,497.00 0 687
1271  Kris71   232242.75 39.58% 145,912.59 0 1271
1169  micmex   243264.58 39.58% 121,402.84 0 1169
1261  Glorio   233106.48 39.53% 149,977.56 0 1261
1192  Ryba1337   240102.80 39.52% 114,816.70 0 1192
1109  luka0304   249724.48 39.49% 133,172.41 0 1109
588  Dior   304357.19 39.43% 111,669.49 0 588
770  krzaku   281832.31 39.27% 132,300.66 0 770
1832  OlaBia   167233.98 39.27% 142,956.84 0 1832
730  linq147   286719.47 39.25% 133,521.48 0 730
880  Ausimen   270594.53 39.23% 95,543.43 0 880
337  fabiank112   335771.84 39.19% 129,097.73 0 337
1881  biciab   146506.56 39.18% 147,494.09 0 1881
596  Logi   302981.03 38.97% 111,255.23 0 596
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl