Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | horror18 | -0.11% | 105,496.00 | 1741 | -690 |
| 1052 | Wiktoriaska | -0.11% | 93,135.12 | 1055 | -3 |
| 1053 | hubert1946 | -0.11% | 93,752.50 | 1431 | -378 |
| 1054 | hoksanka | -0.11% | 103,853.59 | 754 | 300 |
| 1055 | Elizaa | -0.11% | 93,231.04 | 1007 | 48 |
| 1056 | rzeczjasny | -0.11% | 118,500.50 | 630 | 426 |
| 1057 | leniwcz | -0.11% | 133,070.31 | 1841 | -784 |
| 1058 | przemek3697 | -0.11% | 98,418.94 | 1729 | -671 |
| 1059 | Grzegorz2005 | -0.11% | 92,044.20 | 1748 | -689 |
| 1060 | szeryfmk | -0.11% | 483,671.12 | 142 | 918 |
| 1061 | kgrzelak1 | -0.11% | 93,949.82 | 1207 | -146 |
| 1062 | kama88 | -0.11% | 103,380.10 | 836 | 226 |
| 1063 | klaudiakuczak | -0.11% | 103,385.20 | 837 | 226 |
| 1064 | jvvlia | -0.11% | 94,002.28 | 1005 | 59 |
| 1065 | Ciptongue | -0.11% | 135,281.70 | 1956 | -891 |
| 1066 | Picho10 | -0.11% | 94,055.04 | 1196 | -130 |
| 1067 | twardy53t | -0.11% | 160,764.70 | 2038 | -971 |
| 1068 | MiksonFL | -0.11% | 121,757.78 | 798 | 270 |
| 1069 | nfjsakjnfaksjnd | -0.11% | 178,669.77 | 239 | 830 |
| 1070 | Stendel | -0.11% | 77,333.82 | 1553 | -483 |
| 1071 | Neteusz | -0.11% | 115,684.58 | 561 | 510 |
| 1072 | koli1987 | -0.12% | 644,457.44 | 2091 | -1019 |
| 1073 | 34452 | -0.12% | 108,330.79 | 1032 | 41 |
| 1074 | jlaskowski | -0.12% | 101,904.58 | 1777 | -703 |
| 1075 | zydziu666 | -0.12% | 119,788.60 | 2044 | -969 |
| 1076 | greg71 | -0.12% | 163,385.47 | 534 | 542 |
| 1077 | Silnoreki69 | -0.12% | 112,458.98 | 614 | 463 |
| 1078 | kros55 | -0.12% | 94,043.40 | 1440 | -362 |
| 1079 | piotreknowak | -0.12% | 95,522.56 | 1215 | -136 |
| 1080 | mlodypskr | -0.12% | 103,696.13 | 1463 | -383 |
| 1081 | Jan Dzierzdzki | -0.12% | 95,641.80 | 986 | 95 |
| 1082 | mnich3741 | -0.12% | 177,987.41 | 1519 | -437 |
| 1083 | Przyszy milion | -0.12% | 115,953.00 | 613 | 470 |
| 1084 | Skarabeusz23 | -0.12% | 99,585.82 | 518 | 566 |
| 1085 | PM2022 | -0.12% | 127,695.01 | 579 | 506 |
| 1086 | Beton160 | -0.12% | 82,760.65 | 1673 | -587 |
| 1087 | saimon946 | -0.12% | 121,473.50 | 800 | 287 |
| 1088 | Renowned | -0.12% | 570,867.50 | 2075 | -987 |
| 1089 | StefanHD | -0.12% | 146,260.00 | 647 | 442 |
| 1090 | matelko | -0.12% | 103,453.50 | 1526 | -436 |
| 1091 | ariaa7677 | -0.12% | 97,180.00 | 1163 | -72 |
| 1092 | PUZ12647 | -0.12% | 97,317.54 | 1197 | -105 |
| 1093 | AMI | -0.12% | 101,770.30 | 1405 | -312 |
| 1094 | Gigany | -0.12% | 97,595.24 | 1158 | -64 |
| 1095 | dw88 | -0.12% | 191,047.02 | 255 | 840 |
| 1096 | kkkap | -0.13% | 33,984.06 | 1697 | -601 |
| 1097 | kqly117 | -0.13% | 98,313.04 | 993 | 104 |
| 1098 | hunterzmc | -0.13% | 80,528.90 | 1931 | -833 |
| 1099 | Pipels | -0.13% | 117,602.03 | 1194 | -95 |
| 1100 | Estapo kartus | -0.13% | 98,342.16 | 1119 | -19 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
