Niestety ze względu na zmianę systemu notowań na gpw utraciliśmy chwilo dostęp do notowań. Proszę o trochę cierpliwości - negocjuję nowego dostawcę.
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | sirsadi | 0.00% | 134,882.06 | 1565 | 0 |
| 964 | JB2PA | 0.00% | 95,903.18 | 964 | 0 |
| 1350 | SIRIAN | 0.00% | 96,045.81 | 1350 | 0 |
| 1978 | marcinek240 | 0.00% | 28,468.54 | 1978 | 0 |
| 782 | Karabin | 0.00% | 164,345.48 | 782 | 0 |
| 628 | wiedzmin1020 | 0.00% | 159,472.98 | 628 | 0 |
| 580 | dnica2 | 0.00% | 148,845.34 | 580 | 0 |
| 34 | kopek | 0.00% | 562,642.56 | 34 | 0 |
| 711 | Cyngwajs | 0.00% | 352,414.75 | 711 | 0 |
| 1064 | ghks | 0.00% | 153,096.83 | 1064 | 0 |
| 131 | karolina2000b | 0.00% | 168,082.08 | 131 | 0 |
| 842 | mardon | 0.00% | 109,136.05 | 842 | 0 |
| 977 | tomasz102 | 0.00% | 107,613.70 | 977 | 0 |
| 1840 | misiek95 | 0.00% | 170,336.20 | 1840 | 0 |
| 586 | ToxicDog | 0.00% | 80,054.40 | 586 | 0 |
| 2039 | Shagyz | 0.00% | 163,017.20 | 2039 | 0 |
| 761 | wyspa | 0.00% | 120,915.20 | 761 | 0 |
| 428 | volers | 0.00% | 20,325.44 | 428 | 0 |
| 1518 | hoksanka | 0.00% | 102,893.59 | 1518 | 0 |
| 382 | Cwelosaw | 0.00% | 102,899.83 | 382 | 0 |
| 615 | Aleksandra55 | 0.00% | 108,777.96 | 615 | 0 |
| 1855 | adamlublin | 0.00% | 242,393.44 | 1855 | 0 |
| 867 | ArvoPL | 0.00% | 81,850.30 | 867 | 0 |
| 2049 | ok123 | 0.00% | 231,569.59 | 2049 | 0 |
| 818 | spiridonss | 0.00% | 160,147.03 | 818 | 0 |
| 1222 | adatw | 0.00% | 99,774.50 | 1222 | 0 |
| 1130 | PrzemekTyrpak | 0.00% | 100,016.32 | 1130 | 0 |
| 1640 | ian | 0.00% | 77,866.92 | 1640 | 0 |
| 1821 | ewka1019 | 0.00% | 108,511.97 | 1821 | 0 |
| 947 | Wiksa | 0.00% | 104,619.67 | 947 | 0 |
| 224 | lhc | 0.00% | 287,211.38 | 224 | 0 |
| 169 | robertpe | 0.00% | 152,186.06 | 169 | 0 |
| 582 | Alpaczino | 0.00% | 113,359.71 | 582 | 0 |
| 1949 | marhes | 0.00% | 167,741.03 | 1949 | 0 |
| 1097 | naadwx | 0.00% | 102,272.32 | 1097 | 0 |
| 1173 | Alpines | 0.00% | 99,796.00 | 1173 | 0 |
| 1994 | BulletToothTony | 0.00% | 184,131.83 | 1994 | 0 |
| 1470 | tjking | 0.00% | 99,977.80 | 1470 | 0 |
| 185 | mysza12345 | 0.00% | 147,221.28 | 185 | 0 |
| 979 | albert1818 | 0.00% | 130,450.00 | 979 | 0 |
| 254 | dasio555 | 0.00% | 220,354.81 | 254 | 0 |
| 188 | kceg1994 | 0.00% | 131,000.34 | 188 | 0 |
| 374 | BudGeko | 0.00% | 144,352.34 | 374 | 0 |
| 1960 | R1966 | 0.00% | 70,036.80 | 1960 | 0 |
| 320 | HeavyR1 | 0.00% | 158,935.14 | 320 | 0 |
| 858 | Gigany | 0.00% | 98,173.60 | 858 | 0 |
| 451 | anixa | 0.00% | 119,771.00 | 451 | 0 |
| 371 | Gigachad123 | 0.00% | 100,867.60 | 371 | 0 |
| 1860 | elstefano2222 | 0.00% | 113,062.88 | 1860 | 0 |
| 956 | Glorio | 0.00% | 152,654.48 | 956 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
