Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2329  gt11   8124.32 15.46% 116,331.31 0 2329
531  Ekon   311487.31 15.39% 152,282.36 0 531
1105  Tomher07   250405.22 15.39% 116,265.04 0 1105
1061  Galtar   254319.20 15.38% 108,487.00 0 1061
1426  pawelkn   215098.22 15.35% 115,034.65 0 1426
2308  rajdos51   9050.70 15.19% 112,956.36 0 2308
2313  kryss   8744.09 15.15% 108,346.29 0 2313
1097  macnow5506   251188.02 15.08% 115,838.20 0 1097
693  tomson13   290480.03 15.07% 109,245.59 0 693
2395  Damus   6527.72 15.04% 115,909.51 0 2395
1332  maczos94   225599.05 14.98% 115,022.00 0 1332
2017  kdepciuch   85005.27 14.97% 118,543.00 0 2017
1200  36058   239456.38 14.94% 112,820.60 0 1200
2273  zaku8231   11892.68 14.94% 115,571.00 0 2273
1030  shady2091   256610.69 14.91% 114,212.00 0 1030
2399  wliszka   6478.75 14.87% 115,302.79 0 2399
1581  Kingar5   199297.39 14.78% 116,839.44 0 1581
2414  jaruss   6207.98 14.77% 103,666.45 0 2414
2238  Barteeexxxx   16204.86 14.77% 115,561.62 0 2238
1357  robertto   222560.81 14.77% 116,542.56 0 1357
1655  Agata765   192826.05 14.76% 115,292.51 0 1655
1939  Przyszy milion   121697.49 14.65% 116,039.00 0 1939
964  wito176   261504.48 14.62% 109,281.25 0 964
1295  mardon   229387.64 14.61% 114,137.20 0 1295
2352  cichociemny2   7585.43 14.56% 115,231.92 0 2352
2259  Maksimilian2015   12912.22 14.54% 115,116.84 0 2259
2335  rizen32   7963.50 14.54% 114,026.00 0 2335
2714  Glwk   1739.16 14.54% 113,555.99 0 2714
1285  malaga88   230721.11 14.42% 114,543.87 0 1285
483  ErykPie   317892.06 14.39% 90,851.00 0 483
1358  xdagax   222455.20 14.39% 113,769.91 0 1358
688  krystian p   290758.03 14.37% 87,604.85 0 688
1568  Brandon86   200329.03 14.32% 114,494.59 0 1568
971  hivszpan   260951.78 14.29% 102,234.52 0 971
980  lukiluki   259969.48 14.26% 80,311.54 0 980
2256  cypis876   13081.27 14.25% 109,553.21 0 2256
1031  sashapetrova   256483.56 14.21% 106,000.00 0 1031
194  jureczek6619   359762.34 14.20% 64,446.85 0 194
2451  Misiek235   5708.95 14.16% 114,916.01 0 2451
1310  4Mi   228271.12 14.15% 94,090.44 0 1310
2363  Ewaaa04   7339.93 14.09% 114,650.41 0 2363
2026  anixa   81852.67 14.09% 113,519.25 0 2026
2257  mrandy   13062.24 14.08% 109,071.66 0 2257
970  Dargen   260952.27 14.04% 107,144.00 0 970
1138  Sushi1623   247119.53 13.95% 116,832.10 0 1138
2333  Jozibdg   8021.84 13.93% 114,539.66 0 2333
1085  vkus25   252208.59 13.90% 84,751.40 0 1085
1266  ewka1019   232342.98 13.83% 109,964.77 0 1266
1219  Andrzej2997   237304.20 13.72% 106,838.16 0 1219
1817  gutek71   170389.27 13.68% 113,659.12 0 1817
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl