Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | oliwkap11 | 157939.28 | 0.82% | 100,774.60 | 0 | 1704 |
| 2715 | SYBER | 126.01 | 0.81% | 100,811.15 | 0 | 2715 |
| 1848 | Bigben77 | 125508.22 | 0.81% | 96,382.36 | 0 | 1848 |
| 1656 | krystian232 | 161667.17 | 0.81% | 100,727.25 | 0 | 1656 |
| 2488 | mektol | 4578.74 | 0.81% | 100,768.45 | 0 | 2488 |
| 1620 | Averidith19 | 163880.67 | 0.81% | 100,754.92 | 0 | 1620 |
| 2281 | jufi11 | 7805.51 | 0.79% | 100,785.70 | 0 | 2281 |
| 874 | umothi | 234401.81 | 0.79% | 94,184.13 | 0 | 874 |
| 1826 | karola1212 | 134582.62 | 0.79% | 100,745.50 | 0 | 1826 |
| 1827 | perepeczko | 134142.02 | 0.79% | 101,004.70 | 0 | 1827 |
| 2728 | oval | 1.01 | 0.78% | 100,779.08 | 0 | 2728 |
| 2636 | quartz77 | 2874.66 | 0.74% | 100,745.20 | 0 | 2636 |
| 2050 | Hdimpihdi | 45924.02 | 0.73% | 100,728.21 | 0 | 2050 |
| 1780 | Kasiula22 | 148306.47 | 0.73% | 101,310.10 | 0 | 1780 |
| 1374 | MonikaKawa | 186759.66 | 0.71% | 100,668.22 | 0 | 1374 |
| 1683 | izakizkamizka | 159834.44 | 0.71% | 100,670.34 | 0 | 1683 |
| 1678 | gdo | 160152.12 | 0.70% | 100,930.24 | 0 | 1678 |
| 1316 | 39567 | 193029.06 | 0.70% | 98,729.12 | 0 | 1316 |
| 1341 | Twix321 | 190883.09 | 0.69% | 97,402.80 | 0 | 1341 |
| 202 | domingo84 | 320065.88 | 0.68% | 69,288.98 | 0 | 202 |
| 2691 | KrewnyKrolika | 679.18 | 0.68% | 104,503.86 | 0 | 2691 |
| 1025 | dmnrth | 220434.09 | 0.66% | 100,396.90 | 0 | 1025 |
| 1584 | mati152 | 166489.70 | 0.65% | 99,319.24 | 0 | 1584 |
| 1979 | Ewus | 76916.25 | 0.64% | 100,410.04 | 0 | 1979 |
| 2137 | Bartosz1212 | 21967.01 | 0.63% | 100,627.67 | 0 | 2137 |
| 1418 | pinionszki | 182449.94 | 0.63% | 100,350.59 | 0 | 1418 |
| 2530 | klamotxd | 4182.19 | 0.61% | 100,608.10 | 0 | 2530 |
| 2497 | Ciastek221 | 4527.01 | 0.60% | 100,595.00 | 0 | 2497 |
| 1539 | lukasz0503 | 171171.02 | 0.60% | 101,435.84 | 0 | 1539 |
| 1639 | migello1988x | 162475.20 | 0.59% | 100,933.75 | 0 | 1639 |
| 1464 | mastie | 177788.70 | 0.59% | 100,394.56 | 0 | 1464 |
| 1659 | IIIMAXIII | 161226.30 | 0.59% | 100,566.72 | 0 | 1659 |
| 1728 | essacito420 | 155671.80 | 0.58% | 100,589.00 | 0 | 1728 |
| 1757 | Zylerus | 151652.55 | 0.58% | 100,209.60 | 0 | 1757 |
| 1766 | arczi0 | 150355.38 | 0.57% | 100,391.69 | 0 | 1766 |
| 2489 | Berenika20 | 4568.51 | 0.57% | 100,564.52 | 0 | 2489 |
| 1200 | Kalvaro | 204227.86 | 0.57% | 100,441.00 | 0 | 1200 |
| 1629 | marcin300 | 163195.94 | 0.56% | 100,521.60 | 0 | 1629 |
| 1697 | misieknsa192 | 158542.52 | 0.56% | 100,518.57 | 0 | 1697 |
| 1994 | Przemex | 69261.05 | 0.56% | 100,554.91 | 0 | 1994 |
| 1573 | johny403 | 167268.44 | 0.56% | 100,383.57 | 0 | 1573 |
| 2624 | AAAMucha | 3089.55 | 0.54% | 100,536.20 | 0 | 2624 |
| 1359 | Brydzia16 | 188882.53 | 0.52% | 100,344.91 | 0 | 1359 |
| 2571 | Daniel100432 | 3780.01 | 0.51% | 100,503.31 | 0 | 2571 |
| 1759 | Innychlop | 151020.83 | 0.50% | 100,472.40 | 0 | 1759 |
| 2564 | SAABINKA | 3886.58 | 0.50% | 100,497.44 | 0 | 2564 |
| 2054 | tofik44 | 43492.85 | 0.49% | 96,461.04 | 0 | 2054 |
| 1675 | sarazych | 160368.61 | 0.48% | 100,452.20 | 0 | 1675 |
| 2608 | dastinoll | 3293.51 | 0.48% | 100,485.00 | 0 | 2608 |
| 1729 | ryba | 155543.81 | 0.47% | 100,617.76 | 0 | 1729 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ZREMB | 9.40 | 6.46% |
| HYDROTOR | 17.40 | 5.45% |
| LSISOFT | 32.60 | 5.16% |
| RAEN | 0.52 | 5.06% |
| DGA | 25.60 | 4.07% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 4.25 | -13.27% |
| BUMECH | 18.00 | -12.83% |
| TALEX | 16.70 | -11.17% |
| QNATECHNO | 41.60 | -10.34% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 62 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 251 Spółek | |
| Obrót: | 2,691,870,162 PLN. | |



