Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | Dawidio | 197390.77 | -0.93% | 99,377.48 | 0 | 1606 |
| 1852 | Bigben77 | 159438.44 | -0.93% | 100,264.70 | 0 | 1852 |
| 2178 | quartz77 | 30566.68 | -0.93% | 99,061.60 | 0 | 2178 |
| 2381 | Lena i Karolina | 6851.39 | -0.93% | 99,065.50 | 0 | 2381 |
| 2605 | kostly | 3982.04 | -0.94% | 99,022.74 | 0 | 2605 |
| 2249 | dominik82 | 14154.81 | -0.94% | 93,307.70 | 0 | 2249 |
| 2644 | koksuxd | 3504.55 | -0.94% | 99,057.50 | 0 | 2644 |
| 1367 | Iwan212 | 222149.81 | -0.99% | 97,622.10 | 0 | 1367 |
| 2577 | esuenesu | 4217.50 | -0.99% | 99,004.85 | 0 | 2577 |
| 2639 | Czareko40 | 3565.00 | -0.99% | 99,015.28 | 0 | 2639 |
| 1843 | micgor1174 | 162301.42 | -0.99% | 98,880.70 | 0 | 1843 |
| 1858 | likiwi | 156195.69 | -1.02% | 97,787.50 | 0 | 1858 |
| 2520 | Dawid3350 | 4822.40 | -1.03% | 98,825.68 | 0 | 2520 |
| 1826 | olif | 169034.67 | -1.04% | 98,427.88 | 0 | 1826 |
| 782 | mrswhite | 281347.06 | -1.07% | 78,081.80 | 0 | 782 |
| 1789 | NaszeImperium | 178782.41 | -1.08% | 98,887.60 | 0 | 1789 |
| 2392 | Raju | 6611.73 | -1.09% | 98,912.16 | 0 | 2392 |
| 1730 | Efka | 186318.36 | -1.10% | 99,294.13 | 0 | 1730 |
| 2076 | WeronikaF | 62847.91 | -1.10% | 98,851.57 | 0 | 2076 |
| 1690 | chrzanicki | 190089.00 | -1.11% | 98,943.59 | 0 | 1690 |
| 1491 | bobi1989 | 208550.48 | -1.11% | 98,831.21 | 0 | 1491 |
| 1610 | drraethtrahhera | 196783.64 | -1.11% | 98,864.80 | 0 | 1610 |
| 2694 | ememss | 2640.12 | -1.12% | 98,864.27 | 0 | 2694 |
| 1754 | Mysza003 | 183062.19 | -1.12% | 98,713.64 | 0 | 1754 |
| 2364 | Hikary3 | 7242.31 | -1.13% | 98,236.18 | 0 | 2364 |
| 1809 | NovaPlanet | 173429.44 | -1.13% | 97,601.54 | 0 | 1809 |
| 2467 | sanctomalvasio | 5533.50 | -1.14% | 98,813.13 | 0 | 2467 |
| 2576 | rafiki88 | 4229.72 | -1.16% | 98,726.78 | 0 | 2576 |
| 2036 | spawlak | 78060.00 | -1.18% | 86,620.40 | 0 | 2036 |
| 1825 | adrian4rt | 169404.31 | -1.19% | 97,573.48 | 0 | 1825 |
| 2221 | samsungasandra | 19690.15 | -1.25% | 98,748.33 | 0 | 2221 |
| 2677 | Paul1492 | 2969.41 | -1.27% | 98,237.89 | 0 | 2677 |
| 2591 | hckra | 4092.49 | -1.28% | 98,721.90 | 0 | 2591 |
| 1953 | szymusek55 | 117748.43 | -1.28% | 97,478.33 | 0 | 1953 |
| 2551 | wojtekWOW | 4477.00 | -1.33% | 98,671.36 | 0 | 2551 |
| 1633 | Tomcioq2 | 195044.56 | -1.34% | 98,577.59 | 0 | 1633 |
| 2536 | P2611 | 4630.99 | -1.34% | 98,663.06 | 0 | 2536 |
| 2525 | kombajny2015 | 4798.46 | -1.35% | 98,627.18 | 0 | 2525 |
| 2570 | krystian0781 | 4309.99 | -1.39% | 98,612.50 | 0 | 2570 |
| 2699 | Ameliapolska34 | 2504.46 | -1.39% | 98,610.58 | 0 | 2699 |
| 2638 | SofeK | 3595.49 | -1.41% | 98,588.00 | 0 | 2638 |
| 2721 | contril | 1524.76 | -1.43% | 98,570.42 | 0 | 2721 |
| 1584 | marcinowski | 199843.75 | -1.46% | 98,059.60 | 0 | 1584 |
| 1065 | Praktyk | 254781.80 | -1.47% | 85,616.68 | 0 | 1065 |
| 1638 | sWota54 | 194661.47 | -1.47% | 98,520.60 | 0 | 1638 |
| 1713 | szadam | 187974.78 | -1.48% | 98,499.51 | 0 | 1713 |
| 2049 | Klaudiacac | 71170.13 | -1.49% | 98,480.86 | 0 | 2049 |
| 1603 | Ventogon | 197595.14 | -1.53% | 98,014.76 | 0 | 1603 |
| 1879 | lolita4477 | 147908.19 | -1.54% | 98,553.67 | 0 | 1879 |
| 1867 | stepienkacper | 151852.05 | -1.56% | 98,227.27 | 0 | 1867 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PHOTON | 1.09 | 16.70% |
| BENEFIT | 6,250.00 | 5.84% |
| PEPEES | 0.70 | 4.79% |
| ASMGROUP | 0.07 | 4.46% |
| CAPITEA | 0.39 | 4.05% |
| Więcej ... | ||
| CDRL | 8.70 | -18.69% |
| ORCOGROUP | 3.00 | -16.20% |
| COMPERIA | 8.95 | -14.76% |
| QNATECHNO | 23.00 | -14.18% |
| VIVID | 0.29 | -13.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
