Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1467  herodon   201252.62 -1.75% 97,413.94 0 1467
1870  Marta559   142792.00 -1.77% 98,180.00 0 1870
1255  h0viz   224323.38 -1.78% 97,671.52 0 1255
2506  klaudiaklaudia5   4921.49 -1.81% 98,186.25 0 2506
865  kbartek   262152.16 -1.82% 101,975.10 0 865
2672  kamilkorzeniowski   2957.51 -1.84% 97,985.94 0 2672
2351  RAFFEN   7458.29 -1.88% 93,928.54 0 2351
2750  kellyq   7.01 -1.88% 98,047.67 0 2750
1611  carinavalentina   187440.33 -1.88% 98,123.95 0 1611
2665  Runej   3124.49 -1.90% 98,095.18 0 2665
2366  Szczota   6958.99 -1.91% 98,073.13 0 2366
2686  Huder   2593.49 -1.93% 98,074.35 0 2686
2156  Camel   28788.53 -1.94% 88,395.54 0 2156
1742  Robson1988   175367.31 -1.94% 99,240.00 0 1742
1603  blacksoul   188236.48 -1.95% 97,897.20 0 1603
1591  mblasiak   189043.31 -1.96% 86,100.72 0 1591
1579  ziomb2   190205.89 -1.99% 97,672.60 0 1579
2764  Mir0wrx   0.49 -2.03% 97,969.98 0 2764
1666  wojtekr   182244.38 -2.08% 97,037.40 0 1666
2726  parnik217   569.45 -2.14% 97,452.06 0 2726
1381  Twix321   211404.23 -2.14% 94,668.00 0 1381
2650  atpaw   3292.47 -2.16% 97,390.94 0 2650
1865  PUZ12647   145212.38 -2.16% 97,407.96 0 1865
2077  Dsds123   54331.19 -2.19% 97,819.90 0 2077
1822  RoseHead18   159909.12 -2.22% 97,514.78 0 1822
1310  Mapet93   218675.06 -2.23% 63,883.30 0 1310
2530  Norkarlo   4607.49 -2.24% 97,766.90 0 2530
1581  plaprus   190113.34 -2.24% 92,341.00 0 1581
2230  813   16438.20 -2.27% 94,277.11 0 2230
2448  Woolfpol   5668.87 -2.30% 97,704.32 0 2448
1875  ariaa7677   139047.08 -2.31% 97,270.00 0 1875
1677  JustBet   181644.11 -2.33% 97,886.00 0 1677
2300  dayler   9201.20 -2.34% 98,277.18 0 2300
2543  cichyst   4490.32 -2.34% 97,417.16 0 2543
2727  paulinasz   536.49 -2.36% 97,638.65 0 2727
1158  rekin321   233608.52 -2.37% 95,931.02 0 1158
2393  michas108   6450.99 -2.40% 99,729.83 0 2393
2206  StefenDawid   21207.22 -2.42% 93,978.20 0 2206
803  dudzin8900   268464.00 -2.43% 89,443.45 0 803
1760  Vadim317   173148.14 -2.48% 97,450.93 0 1760
2609  skula86   3857.49 -2.49% 97,510.26 0 2609
1811  44504   163265.73 -2.50% 96,861.26 0 1811
1917  Mateusz26   121227.69 -2.50% 97,639.60 0 1917
1409  Lukasz14   207234.67 -2.58% 95,814.00 0 1409
1593  Lexa21   188933.62 -2.59% 97,297.12 0 1593
1805  Blasterq   164839.72 -2.60% 97,020.10 0 1805
2605  Ar2   3904.38 -2.63% 97,383.00 0 2605
1758  Kacper789   173188.67 -2.63% 96,552.36 0 1758
2148  Xsenoen1234   31479.76 -2.64% 96,992.00 0 2148
1838  Bartekenton   154735.61 -2.67% 97,173.05 0 1838
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG151918.4+0.64%17:09
WIG203993.7+0.86%17:09
WIG20 Fut3965.0+0.25%17:00
WIG20USD1068.0+0.31%17:15
mWIG4010665.2+0.11%17:09
sWIG8031549.1-0.26%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip53539.0-0.01%22:59
Nasdaq10029433.4-0.70%22:02
Nikkei66405.6+0.41%8:45
DAX26583.3+0.82%17:33
Ropa WTI83.5-0.10%22:58
Złoto4458.5-3.12%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.34023+0.13%22:00
CHF/PLN4.62941+0.05%22:00
USD/PLN3.74594+0.70%22:00
EUR/USD1.15865-0.57%22:00
GBP/USD1.35391-0.40%22:00
USD/JPY160.077+0.44%22:00
Forum
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
Wzrosty Spadki Staty
PGFGROUP 0.89 14.88%
TOYA 10.50 10.53%
RAWLPLUG 14.95 8.73%
MILKILAND 1.61 5.37%
HELIO 59.80 5.28%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl