Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Lukasz14 | 215444.83 | -1.56% | 96,797.55 | 0 | 1405 |
| 1130 | sensmile | 245883.61 | -1.57% | 98,594.11 | 0 | 1130 |
| 2689 | seroseros | 2663.49 | -1.58% | 98,420.56 | 0 | 2689 |
| 2451 | Sobienio | 5675.49 | -1.58% | 98,424.90 | 0 | 2451 |
| 1682 | lczynska | 187850.25 | -1.58% | 98,071.85 | 0 | 1682 |
| 2508 | szymekx666 | 4919.50 | -1.59% | 98,397.98 | 0 | 2508 |
| 200 | slupia | 356223.12 | -1.62% | 77,755.14 | 0 | 200 |
| 2469 | WDRN | 5414.78 | -1.63% | 98,364.00 | 0 | 2469 |
| 2356 | jacek75 | 7439.75 | -1.65% | 98,341.20 | 0 | 2356 |
| 1796 | Blasterq | 174007.88 | -1.65% | 97,945.75 | 0 | 1796 |
| 2286 | ZacHyY | 9945.27 | -1.66% | 97,510.34 | 0 | 2286 |
| 2685 | rottenbone | 2771.99 | -1.68% | 98,317.80 | 0 | 2685 |
| 2386 | krzysMilion | 6693.67 | -1.70% | 98,198.87 | 0 | 2386 |
| 1911 | Mateusz26 | 130413.13 | -1.70% | 98,425.00 | 0 | 1911 |
| 2711 | TPWR | 1644.64 | -1.71% | 98,209.29 | 0 | 2711 |
| 2192 | Estapo kartus | 26948.20 | -1.72% | 98,154.48 | 0 | 2192 |
| 2521 | piotrok | 4805.99 | -1.75% | 98,248.31 | 0 | 2521 |
| 2542 | Tamaki1992 | 4544.49 | -1.75% | 98,249.94 | 0 | 2542 |
| 1248 | h0viz | 232147.34 | -1.78% | 97,671.52 | 0 | 1248 |
| 2510 | klaudiaklaudia5 | 4914.49 | -1.81% | 98,186.25 | 0 | 2510 |
| 1467 | herodon | 208431.27 | -1.81% | 97,355.98 | 0 | 1467 |
| 860 | kbartek | 270130.78 | -1.82% | 101,975.10 | 0 | 860 |
| 351 | esperandzo | 332146.84 | -1.83% | 64,563.07 | 0 | 351 |
| 2677 | kamilkorzeniowski | 2950.51 | -1.84% | 97,985.94 | 0 | 2677 |
| 1801 | 44504 | 172751.00 | -1.85% | 97,491.42 | 0 | 1801 |
| 1632 | carinavalentina | 192766.53 | -1.87% | 98,128.00 | 0 | 1632 |
| 2355 | RAFFEN | 7449.29 | -1.88% | 93,928.54 | 0 | 2355 |
| 2760 | kellyq | 7.01 | -1.88% | 98,047.67 | 0 | 2760 |
| 1744 | Robson1988 | 181944.11 | -1.89% | 99,287.50 | 0 | 1744 |
| 1380 | R10 | 217898.95 | -1.89% | 95,188.30 | 0 | 1380 |
| 2670 | Runej | 3116.49 | -1.90% | 98,095.18 | 0 | 2670 |
| 2372 | Szczota | 6946.99 | -1.91% | 98,073.13 | 0 | 2372 |
| 858 | NataliaP94 | 270568.56 | -1.91% | 103,780.77 | 0 | 858 |
| 2691 | Huder | 2589.49 | -1.93% | 98,074.35 | 0 | 2691 |
| 1251 | kudlatymat | 231855.30 | -1.93% | 89,633.80 | 0 | 1251 |
| 2180 | Camel | 28781.53 | -1.94% | 88,395.54 | 0 | 2180 |
| 1603 | blacksoul | 194730.38 | -1.95% | 97,893.20 | 0 | 1603 |
| 1039 | morbid65 | 253686.88 | -1.96% | 49,616.02 | 0 | 1039 |
| 2774 | Mir0wrx | 0.49 | -2.03% | 97,969.98 | 0 | 2774 |
| 1137 | rudyyyy | 245440.55 | -2.04% | 88,456.30 | 0 | 1137 |
| 2734 | parnik217 | 569.45 | -2.14% | 97,452.06 | 0 | 2734 |
| 2656 | atpaw | 3286.47 | -2.16% | 97,390.94 | 0 | 2656 |
| 1672 | JustBet | 189107.16 | -2.18% | 98,036.80 | 0 | 1672 |
| 1609 | Ventogon | 194165.05 | -2.18% | 97,253.40 | 0 | 1609 |
| 1827 | RoseHead18 | 166585.12 | -2.21% | 97,525.71 | 0 | 1827 |
| 1576 | OliwkaT | 197640.34 | -2.23% | 96,089.80 | 0 | 1576 |
| 2535 | Norkarlo | 4598.49 | -2.24% | 97,766.90 | 0 | 2535 |
| 786 | bananowy999 | 278319.97 | -2.25% | 91,719.36 | 0 | 786 |
| 2236 | 813 | 16430.20 | -2.27% | 94,277.11 | 0 | 2236 |
| 1296 | Aleksander25 | 227934.75 | -2.27% | 92,152.54 | 0 | 1296 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROHOLD | 12.10 | 30.11% |
| MULTIQURE | 1.48 | 6.95% |
| AIGAMES | 0.68 | 5.28% |
| KOMPAP | 22.00 | 4.76% |
| POLTREG | 21.30 | 4.41% |
| Więcej ... | ||
| IDMSAPL | 0.47 | -22.31% |
| CYFRPLSAT | 12.90 | -12.81% |
| TATRY MOUNTAIN | 74.00 | -11.90% |
| ELEKTROTI | 63.15 | -8.08% |
| KGHM | 281.60 | -7.08% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
