Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2204  rafalsmolek   16052.82 -4.08% 151,699.53 0 2204
2109  Jan Dzierzdzki   35353.85 -4.08% 95,868.20 0 2109
2704  Tysiak   1388.97 -4.10% 94,623.75 0 2704
2278  kamillo321   9415.74 -4.16% 95,664.62 0 2278
1303  Aleksander25   207353.55 -4.18% 90,549.64 0 1303
2086  piotreknowak   43769.03 -4.20% 95,747.84 0 2086
2382  pawelpaszk56   6409.32 -4.22% 95,789.34 0 2382
1088  Julex4424XD   230226.81 -4.28% 95,783.25 0 1088
717  Patrykq1   266021.84 -4.28% 81,856.72 0 717
2638  Burdal   3332.98 -4.31% 95,712.64 0 2638
1497  bobi1989   187840.25 -4.31% 95,743.68 0 1497
2057  Kamilszaruta33   51251.60 -4.32% 95,030.51 0 2057
2421  kluczyk89   5835.13 -4.35% 95,709.95 0 2421
2657  malczes10   3049.48 -4.36% 95,704.33 0 2657
2658  pose   3030.48 -4.44% 95,558.06 0 2658
2591  HiEndFun   3943.68 -4.47% 94,417.94 0 2591
2100  jkawa   39113.50 -4.50% 94,479.90 0 2100
2740  piotr2012   19.48 -4.52% 95,518.07 0 2740
812  H1lf   255637.98 -4.55% 87,391.78 0 812
1592  plaprus   179260.73 -4.61% 90,426.25 0 1592
2527  barnaba69   4512.48 -4.67% 97,937.20 0 2527
1138  kasjakub   224771.41 -4.69% 95,394.01 0 1138
2415  emil211   5911.84 -4.69% 95,153.81 0 2415
1082  kszy99   230733.88 -4.70% 92,239.99 0 1082
2506  bledzewko   4779.17 -4.71% 95,306.80 0 2506
1572  Kant2000   180818.59 -4.71% 96,057.37 0 1572
1643  Patryk2222   174687.52 -4.73% 93,886.70 0 1643
1550  mikemmm   183129.38 -4.73% 95,064.16 0 1550
1607  Elizaa   178076.70 -4.76% 93,436.16 0 1607
2701  pldiego   1571.56 -4.77% 95,224.52 0 2701
1734  piotrowska   166826.30 -4.77% 93,890.03 0 1734
2536  Mitowsky   4449.49 -4.80% 95,096.02 0 2536
1173  rekin321   220642.67 -4.81% 93,629.58 0 1173
2737  yesmother   183.51 -4.85% 95,151.37 0 2737
2454  Malgorzata96   5349.44 -4.92% 95,161.84 0 2454
1614  janickixD   177213.98 -5.06% 93,480.00 0 1614
1653  alinap   174123.47 -5.08% 93,351.64 0 1653
757  nawrot103   262164.41 -5.09% 78,730.05 0 757
1038  damianosiem3   234235.64 -5.10% 88,763.24 0 1038
2227  BigQ   13563.46 -5.10% 94,218.93 0 2227
1823  Vitec   149110.50 -5.14% 94,111.30 0 1823
2642  lazyfingaz   3287.48 -5.16% 94,888.39 0 2642
1124  Wasilli   226238.77 -5.16% 94,493.80 0 1124
1462  pawelekmadejek   191615.62 -5.19% 96,912.50 0 1462
2361  Dominu997   6830.47 -5.25% 94,753.81 0 2361
1683  Ventogon   171373.47 -5.40% 94,175.10 0 1683
2261  zdrojewski1994   10389.63 -5.44% 93,170.48 0 2261
2551  cronos21   4307.47 -5.48% 94,598.77 0 2551
2004  Magdalenap09   74255.93 -5.49% 94,322.60 0 2004
837  NataliaP94   253004.38 -5.50% 100,350.98 0 837
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG135125.6+1.34%17:09
WIG203641.2+1.43%17:09
WIG20 Fut3600.0+1.49%17:04
WIG20USD996.8+1.78%17:15
mWIG409480.1+1.21%17:09
sWIG8031636.6+1.25%17:09
 Notowania Świat
US BlueChip50579.7+0.58%22:04
Nasdaq10029481.6+0.42%22:03
Nikkei63339.1+2.68%8:45
DAX24928.4+1.31%17:31
Ropa WTI97.0+0.67%22:59
Złoto4508.3-0.77%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.23830-0.07%22:00
CHF/PLN4.65288+0.31%22:00
USD/PLN3.65182+0.05%22:00
EUR/USD1.16060-0.12%22:00
GBP/USD1.34403+0.05%22:00
USD/JPY159.167+0.13%22:00
Forum
» Prośba o dodanie MADNETIC [1]
» Zmiana nazwy spółki [0][SPL]
» Prośba o dodanie EDITEL SA [0]
» CREOTECH QUANTUM S.A - prośba o... [1]
» Prośba o usunięcie QRT [0][QRT]
» Realizacja zlecenia zakupu o... [0][ING]
» Brak danych [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0][CRI]
» Prośba o dodanie KOLEJKOWO SA [0]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
Wzrosty Spadki Staty
MDIENERGIA 2.45 28.27%
EUROTEL 28.25 22.83%
COMPERIA 5.40 12.97%
FEERUM 15.20 11.36%
PURE 1.94 10.62%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl