Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | Mitowsky | 4449.49 | -4.80% | 95,096.02 | 0 | 2550 |
| 1317 | Aleksander25 | 217903.98 | -4.80% | 89,896.15 | 0 | 1317 |
| 1418 | chudy10814 | 206348.02 | -4.84% | 93,940.76 | 0 | 1418 |
| 1762 | Szluglka | 172782.34 | -4.84% | 95,052.64 | 0 | 1762 |
| 2743 | yesmother | 183.51 | -4.85% | 95,151.37 | 0 | 2743 |
| 1861 | Adamolv | 146268.81 | -4.85% | 92,480.60 | 0 | 1861 |
| 1613 | Elizaa | 187126.38 | -4.88% | 93,307.96 | 0 | 1613 |
| 2469 | Malgorzata96 | 5349.44 | -4.92% | 95,161.84 | 0 | 2469 |
| 1652 | alinap | 183449.95 | -5.01% | 93,418.06 | 0 | 1652 |
| 1643 | Patryk2222 | 184415.05 | -5.02% | 93,599.97 | 0 | 1643 |
| 2247 | BigQ | 13563.46 | -5.10% | 94,218.93 | 0 | 2247 |
| 2651 | lazyfingaz | 3287.48 | -5.16% | 94,888.39 | 0 | 2651 |
| 1130 | Wasilli | 237630.77 | -5.16% | 94,493.80 | 0 | 1130 |
| 986 | benito1989 | 249603.50 | -5.23% | 86,347.00 | 0 | 986 |
| 2376 | Dominu997 | 6830.47 | -5.25% | 94,753.81 | 0 | 2376 |
| 2277 | zdrojewski1994 | 10389.63 | -5.44% | 93,170.48 | 0 | 2277 |
| 1832 | Vitec | 156691.05 | -5.47% | 93,795.40 | 0 | 1832 |
| 2565 | cronos21 | 4307.47 | -5.48% | 94,598.77 | 0 | 2565 |
| 1669 | BartoszPL | 182139.75 | -5.50% | 92,815.21 | 0 | 1669 |
| 547 | gpawel | 299202.47 | -5.51% | 75,548.61 | 0 | 547 |
| 2654 | pistolpit | 3255.29 | -5.51% | 94,500.66 | 0 | 2654 |
| 1343 | Kretes | 215011.50 | -5.54% | 105,357.88 | 0 | 1343 |
| 1649 | janickixD | 184076.41 | -5.59% | 92,984.00 | 0 | 1649 |
| 2338 | Nelko | 7694.67 | -5.63% | 99,673.15 | 0 | 2338 |
| 2387 | BackFlash | 6579.97 | -5.68% | 96,027.35 | 0 | 2387 |
| 2574 | bewa3 | 4178.00 | -5.71% | 94,091.56 | 0 | 2574 |
| 2037 | kgrzelak1 | 69332.06 | -5.74% | 94,029.08 | 0 | 2037 |
| 259 | almeng | 338322.75 | -5.83% | 58,479.43 | 0 | 259 |
| 2696 | Sztygar | 2007.97 | -5.83% | 94,222.48 | 0 | 2696 |
| 847 | Kafel91 | 263865.91 | -5.87% | 85,514.40 | 0 | 847 |
| 2739 | turbus | 252.73 | -5.90% | 94,173.02 | 0 | 2739 |
| 2070 | jvvlia | 55952.38 | -5.92% | 94,081.72 | 0 | 2070 |
| 2401 | GlovesMaker | 6337.47 | -5.95% | 94,032.04 | 0 | 2401 |
| 2539 | dominik67 | 4532.99 | -5.98% | 93,783.61 | 0 | 2539 |
| 733 | kowal1410 | 276888.38 | -5.98% | 134,153.59 | 0 | 733 |
| 2693 | Dzwonek151 | 2188.50 | -6.00% | 93,467.68 | 0 | 2693 |
| 2122 | Maly Inwestor | 39192.24 | -6.01% | 93,077.56 | 0 | 2122 |
| 1754 | piotrowska | 173484.92 | -6.03% | 92,698.43 | 0 | 1754 |
| 1490 | pawelekmadejek | 198712.83 | -6.16% | 95,975.00 | 0 | 1490 |
| 299 | alexus | 332366.56 | -6.19% | 49,189.16 | 0 | 299 |
| 2732 | katarzynka | 486.47 | -6.22% | 93,781.39 | 0 | 2732 |
| 1908 | noliwia881gmai | 123906.82 | -6.23% | 93,862.00 | 0 | 1908 |
| 1406 | PawelH | 207256.95 | -6.26% | 92,383.98 | 0 | 1406 |
| 2165 | pacek21 | 27749.17 | -6.29% | 86,192.87 | 0 | 2165 |
| 1793 | oliwciabodzio | 168469.56 | -6.32% | 92,791.66 | 0 | 1793 |
| 1743 | rafik22 | 175225.70 | -6.43% | 92,174.02 | 0 | 1743 |
| 1371 | strzelecbht17 | 212128.12 | -6.51% | 92,400.63 | 0 | 1371 |
| 2441 | markos01 | 5735.39 | -6.55% | 93,299.97 | 0 | 2441 |
| 2054 | Kamilszaruta33 | 59457.32 | -6.62% | 92,791.30 | 0 | 2054 |
| 2596 | szymon930416 | 4018.47 | -6.68% | 90,147.68 | 0 | 2596 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.89 | 14.88% |
| TOYA | 10.50 | 10.53% |
| RAWLPLUG | 14.95 | 8.73% |
| MILKILAND | 1.61 | 5.37% |
| HELIO | 59.80 | 5.28% |
| Więcej ... | ||
| ATREM | 56.30 | -7.10% |
| TENDERHUT | 5.30 | -6.69% |
| DRAGOENT | 24.00 | -6.61% |
| POINTGROUP | 1.94 | -4.90% |
| BOWIM | 7.78 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
