Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2521  bledzewko   4779.17 -4.71% 95,306.80 0 2521
1553  Kant2000   195402.59 -4.71% 96,057.37 0 1553
1527  mikemmm   198155.38 -4.73% 95,064.16 0 1527
2034  kgrzelak1   73315.89 -4.73% 94,980.20 0 2034
877  mati77777   263700.88 -4.74% 82,399.27 0 877
1354  click   216622.05 -4.76% 91,057.05 0 1354
2709  pldiego   1571.56 -4.77% 95,224.52 0 2709
2550  Mitowsky   4449.49 -4.80% 95,096.02 0 2550
2746  yesmother   183.51 -4.85% 95,151.37 0 2746
2064  jvvlia   60164.26 -4.91% 95,035.00 0 2064
2470  Malgorzata96   5349.44 -4.92% 95,161.84 0 2470
1418  chudy10814   209285.98 -4.94% 93,843.96 0 1418
2251  BigQ   13563.46 -5.10% 94,218.93 0 2251
2653  lazyfingaz   3287.48 -5.16% 94,888.39 0 2653
1129  Wasilli   240944.77 -5.16% 94,493.80 0 1129
1641  Patryk2222   187487.59 -5.21% 93,418.73 0 1641
1316  Aleksander25   221154.16 -5.23% 89,483.09 0 1316
2378  Dominu997   6830.47 -5.25% 94,753.81 0 2378
1664  alinap   185599.30 -5.29% 93,152.29 0 1664
416  cimiec   318674.38 -5.36% 77,427.65 0 416
2277  zdrojewski1994   10389.63 -5.44% 93,170.48 0 2277
1060  mateuszmis   247294.98 -5.46% 86,359.17 0 1060
839  Kafel91   267505.00 -5.47% 85,814.00 0 839
2565  cronos21   4307.47 -5.48% 94,598.77 0 2565
1735  rafik22   179167.33 -5.48% 93,051.70 0 1735
1771  Szluglka   173866.69 -5.50% 94,424.74 0 1771
2656  pistolpit   3255.29 -5.51% 94,500.66 0 2656
2338  Nelko   7694.67 -5.63% 99,673.15 0 2338
2389  BackFlash   6579.97 -5.68% 96,027.35 0 2389
2575  bewa3   4178.00 -5.71% 94,091.56 0 2575
1654  janickixD   186181.33 -5.72% 92,864.00 0 1654
1678  BartoszPL   184211.45 -5.75% 92,579.50 0 1678
1747  piotrowska   176843.88 -5.75% 92,963.23 0 1747
2046  Wiktoriaska   66499.33 -5.79% 94,130.40 0 2046
2697  Sztygar   2007.97 -5.83% 94,222.48 0 2697
727  kowal1410   280123.47 -5.85% 134,321.50 0 727
2742  turbus   252.73 -5.90% 94,173.02 0 2742
2403  GlovesMaker   6337.47 -5.95% 94,032.04 0 2403
2539  dominik67   4532.99 -5.98% 93,783.61 0 2539
2694  Dzwonek151   2188.50 -6.00% 93,467.68 0 2694
2127  Maly Inwestor   39192.24 -6.01% 93,077.56 0 2127
132  tyranis   366712.09 -6.03% 69,180.74 0 132
1409  R10   210101.64 -6.05% 91,337.65 0 1409
2152  izajan002   32736.74 -6.05% 93,666.92 0 2152
1497  pawelekmadejek   200798.59 -6.22% 95,912.50 0 1497
2735  katarzynka   486.47 -6.22% 93,781.39 0 2735
1835  Vitec   157749.19 -6.22% 93,098.80 0 1835
1908  noliwia881gmai   127102.82 -6.23% 93,862.00 0 1908
1864  Bigben77   147315.81 -6.26% 89,588.27 0 1864
2172  pacek21   27749.17 -6.29% 86,192.87 0 2172
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG154993.0-0.62%17:09
WIG204122.5-0.50%17:09
WIG20 Fut4147.0+0.17%16:47
WIG20USD1082.6-0.83%17:15
mWIG4010353.9-1.19%17:09
sWIG8030816.8-0.34%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51700.0-0.11%22:59
Nasdaq10029644.2+0.67%22:01
Nikkei65018.9+1.38%8:45
DAX25296.4-1.63%17:31
Ropa WTI99.5-2.34%22:58
Złoto4377.3+0.82%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36201+0.09%22:00
CHF/PLN4.62019+0.33%22:00
USD/PLN3.79748+0.02%22:00
EUR/USD1.14866+0.07%22:00
GBP/USD1.33944+0.29%22:00
USD/JPY156.725+0.49%22:00
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
MWTRADE 2.86 17.21%
GETIN 0.33 11.19%
LPP 24,140.00 7.86%
WASKO 6.12 6.62%
COMPERIA 6.30 5.88%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl