Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2756  CloudSand85   8.23 -8.60% 91,399.70 0 2756
1402  strzelecbht17   213901.17 -8.63% 90,452.17 0 1402
2493  Pancur   5081.15 -8.64% 91,315.43 0 2493
2767  Sami 6705   0.96 -8.65% 96,896.90 0 2767
1462  damiandab   206725.89 -8.65% 93,348.25 0 1462
1122  Miguel91   244981.08 -8.67% 71,306.83 0 1122
2437  wojaku   5868.46 -8.92% 91,079.46 0 2437
1889  Grzegorz2005   139063.05 -9.00% 91,513.80 0 1889
2347  aligator32   7651.39 -9.11% 90,916.78 0 2347
2375  adirally   6927.26 -9.12% 88,394.45 0 2375
2433  gefco7788   5931.72 -9.19% 91,102.94 0 2433
803  disolvente   274844.97 -9.21% 81,348.08 0 803
1766  serva271008   177221.81 -9.30% 89,391.06 0 1766
2436  termit1953   5876.97 -9.42% 90,630.49 0 2436
1601  kros55   193376.58 -9.42% 94,343.60 0 1601
1177  krjon   237526.42 -9.47% 88,459.60 0 1177
1434  Acik10   211129.48 -9.51% 89,046.80 0 1434
307  alexus   336353.50 -9.54% 47,542.28 0 307
1625  hubert1946   191526.88 -9.59% 94,031.80 0 1625
2729  cieniu777   682.25 -9.60% 89,820.80 0 2729
1348  kosiprix   220172.75 -9.64% 90,599.00 0 1348
2128  joakol003   39901.11 -9.67% 88,895.29 0 2128
818  Kacperek   273573.69 -9.68% 89,937.05 0 818
2498  kukis001   5026.14 -9.69% 90,211.20 0 2498
1223  marunka   233292.77 -9.69% 86,839.86 0 1223
1737  matayus3   181353.48 -9.82% 90,679.65 0 1737
1869  MonikaWL   148071.36 -9.87% 89,473.40 0 1869
2650  akcja   3373.83 -9.94% 84,314.09 0 2650
400  inwestordawid   324052.75 -9.98% 74,266.30 0 400
2668  john756   3134.26 -10.02% 87,608.41 0 2668
2735  szajtera   533.98 -10.10% 90,160.00 0 2735
2178  juleczka7   28252.95 -10.22% 89,164.66 0 2178
2719  maxh   1202.35 -10.28% 89,785.50 0 2719
1772  Seba1833   176577.48 -10.32% 90,150.88 0 1772
2598  MIquelon   4035.28 -10.42% 88,690.67 0 2598
2565  guciopci   4325.31 -10.58% 89,193.82 0 2565
932  jacktnt   260769.73 -10.66% 81,803.57 0 932
1315  CZORTCZORT   224427.41 -10.73% 81,516.25 0 1315
2298  smara   9412.47 -10.79% 89,352.00 0 2298
1375  Moritmex   216673.05 -10.81% 86,099.40 0 1375
1511  Benek158   202281.70 -10.84% 87,940.00 0 1511
1546  stanislawpardus   198882.70 -10.85% 84,721.88 0 1546
1640  savbii   190445.61 -10.90% 87,758.90 0 1640
947  incognito6233   259534.16 -10.93% 88,626.50 0 947
2503  flower10   4979.95 -11.09% 89,371.96 0 2503
1657  Marti   188896.45 -11.15% 88,370.67 0 1657
2488  ml0dy   5194.97 -11.18% 93,135.43 0 2488
1690  Gizmo77   185585.30 -11.29% 63,565.32 0 1690
2365  RAVv12   7192.51 -11.33% 88,683.27 0 2365
2481  emwuz92   5240.51 -11.41% 88,728.79 0 2481
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157901.4+1.37%17:09
WIG204185.5+1.37%17:09
WIG20 Fut4204.0+0.89%17:04
WIG20USD1068.5+1.20%17:15
mWIG4010651.4+1.58%17:09
sWIG8030795.2+0.43%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51698.0+0.91%22:59
Nasdaq10030883.2+0.51%22:02
Nikkei69030.9-0.02%8:45
DAX25102.3+1.19%17:31
Ropa WTI91.7+0.19%22:58
Złoto4195.6+1.50%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.38674+0.19%22:00
CHF/PLN4.71974+0.50%22:00
USD/PLN3.91650+0.30%22:00
EUR/USD1.12011-0.12%22:00
GBP/USD1.32415+0.08%22:00
USD/JPY158.265+0.28%22:59
Forum
» CRQUANTUM [1]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
TALEX 18.60 10.06%
KGL 12.80 7.56%
AUTOPARTN 31.45 7.34%
SUNEX 4.13 7.13%
JSW 34.06 6.44%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl