Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | KonJan | 17285.40 | -13.09% | 99,203.50 | 0 | 2221 |
| 406 | inwestordawid | 316705.59 | -13.12% | 72,003.98 | 0 | 406 |
| 1664 | Marti | 182515.45 | -13.18% | 86,607.15 | 0 | 1664 |
| 466 | jedi13 | 309247.31 | -13.23% | 53,136.80 | 0 | 466 |
| 672 | maciekkz | 282970.91 | -13.23% | 72,597.17 | 0 | 672 |
| 1464 | lewandom | 201658.34 | -13.37% | 83,952.14 | 0 | 1464 |
| 2390 | xeroosh | 6516.46 | -13.51% | 86,535.52 | 0 | 2390 |
| 1733 | Zanzibar1993 | 176280.72 | -13.56% | 84,280.22 | 0 | 1733 |
| 2147 | kawalec1990 | 31523.74 | -13.60% | 92,472.00 | 0 | 2147 |
| 1463 | macbro136 | 201902.44 | -13.67% | 84,671.24 | 0 | 1463 |
| 2637 | Cao | 3487.22 | -13.69% | 86,441.96 | 0 | 2637 |
| 820 | disolvente | 267514.84 | -13.82% | 77,717.96 | 0 | 820 |
| 756 | marcel23 | 273789.41 | -13.93% | 74,289.30 | 0 | 756 |
| 1395 | Moritmex | 208554.50 | -14.06% | 83,372.50 | 0 | 1395 |
| 1808 | Dexell | 164346.80 | -14.15% | 84,949.00 | 0 | 1808 |
| 2736 | sanderek145 | 400.77 | -14.27% | 85,931.68 | 0 | 2736 |
| 302 | PICOR | 331395.25 | -14.39% | 66,985.18 | 0 | 302 |
| 2058 | Alixinx5 | 58956.03 | -14.40% | 86,209.70 | 0 | 2058 |
| 1564 | stanislawpardus | 191767.56 | -14.41% | 81,772.45 | 0 | 1564 |
| 2745 | Gantes84 | 29.63 | -14.54% | 97,810.34 | 0 | 2745 |
| 795 | browneye | 269054.16 | -14.67% | 66,770.37 | 0 | 795 |
| 2262 | ulvheim | 12623.91 | -14.69% | 83,640.69 | 0 | 2262 |
| 1273 | Michalko | 222390.30 | -14.71% | 81,947.50 | 0 | 1273 |
| 1204 | Sergey | 228893.91 | -15.04% | 80,714.95 | 0 | 1204 |
| 2335 | hoddog | 7729.49 | -15.06% | 85,346.47 | 0 | 2335 |
| 1172 | lordbiscuit | 231980.39 | -15.46% | 77,413.15 | 0 | 1172 |
| 1191 | hunterzmc | 230503.39 | -15.54% | 81,637.15 | 0 | 1191 |
| 1414 | barole | 206637.30 | -15.60% | 83,172.50 | 0 | 1414 |
| 421 | patrol18 | 314910.25 | -15.72% | 64,836.92 | 0 | 421 |
| 2175 | morpfine | 26390.81 | -15.90% | 84,370.24 | 0 | 2175 |
| 1314 | dzieku | 218174.91 | -15.92% | 78,409.30 | 0 | 1314 |
| 375 | RichAsPossible | 321757.59 | -15.98% | 73,802.00 | 0 | 375 |
| 1222 | R1966 | 227284.52 | -16.28% | 70,623.68 | 0 | 1222 |
| 1145 | Miguel91 | 236305.69 | -16.33% | 66,117.18 | 0 | 1145 |
| 2518 | d0mine15 | 4809.43 | -16.48% | 84,513.85 | 0 | 2518 |
| 1785 | DaKar | 169936.84 | -16.49% | 82,501.60 | 0 | 1785 |
| 1770 | Jimbei | 171293.73 | -16.62% | 82,615.36 | 0 | 1770 |
| 1195 | kajzer | 229676.05 | -16.72% | 84,256.41 | 0 | 1195 |
| 1275 | biekat | 222306.05 | -16.76% | 77,965.00 | 0 | 1275 |
| 2403 | Mateusz 27 | 6301.57 | -16.81% | 83,855.26 | 0 | 2403 |
| 1994 | Gabrielgoat7 | 88767.30 | -17.06% | 83,288.20 | 0 | 1994 |
| 1219 | haharp | 227471.94 | -17.35% | 79,213.16 | 0 | 1219 |
| 2325 | Adii2000 | 8132.99 | -17.37% | 83,138.89 | 0 | 2325 |
| 1244 | InwestorDamian | 225467.80 | -17.75% | 82,570.50 | 0 | 1244 |
| 2717 | Jager | 857.87 | -17.92% | 83,146.87 | 0 | 2717 |
| 1921 | otadeo | 119578.33 | -17.94% | 80,982.65 | 0 | 1921 |
| 1090 | Senioreczek5 | 241841.48 | -18.10% | 75,923.97 | 0 | 1090 |
| 1387 | Beton160 | 210487.38 | -18.25% | 82,338.37 | 0 | 1387 |
| 1556 | Listonosz44 | 192371.64 | -18.49% | 82,152.28 | 0 | 1556 |
| 2677 | kasndi | 2816.63 | -18.49% | 79,538.99 | 0 | 2677 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.89 | 14.88% |
| TOYA | 10.50 | 10.53% |
| RAWLPLUG | 14.95 | 8.73% |
| MILKILAND | 1.61 | 5.37% |
| HELIO | 59.80 | 5.28% |
| Więcej ... | ||
| ATREM | 56.30 | -7.10% |
| TENDERHUT | 5.30 | -6.69% |
| DRAGOENT | 24.00 | -6.61% |
| POINTGROUP | 1.94 | -4.90% |
| BOWIM | 7.78 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
