Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2204  morpfine   26390.81 -15.90% 84,370.24 0 2204
1786  DaKar   179439.23 -16.02% 82,850.30 0 1786
1432  barole   215617.11 -16.19% 82,664.50 0 1432
824  bartwox   277051.03 -16.20% 76,553.02 0 824
2524  d0mine15   4803.43 -16.48% 84,513.85 0 2524
141  tyranis   370757.66 -16.55% 64,752.11 0 141
1188  kajzer   241541.03 -16.72% 84,256.41 0 1188
1705  Gizmo77   188834.56 -16.80% 58,952.52 0 1705
2412  Mateusz 27   6293.57 -16.81% 83,855.26 0 2412
1815  Dexell   171803.23 -17.26% 82,339.00 0 1815
2122  kamilgielda   45487.12 -17.27% 81,990.40 0 2122
2331  Adii2000   8122.99 -17.37% 83,138.89 0 2331
1234  InwestorDamian   236376.70 -17.48% 82,845.50 0 1234
1343  dzieku   225348.20 -17.52% 77,050.50 0 1343
1237  haharp   236229.80 -17.76% 78,327.20 0 1237
1405  Beton160   218553.06 -17.91% 82,636.45 0 1405
2734  Jager   857.87 -17.92% 83,146.87 0 2734
1555  Listonosz44   202282.73 -18.28% 81,949.53 0 1555
1302  biekat   229474.16 -18.28% 76,675.00 0 1302
2686  kasndi   2812.55 -18.49% 79,538.99 0 2686
1921  otadeo   128679.21 -18.49% 80,286.24 0 1921
1790  Jimbei   178278.06 -18.75% 80,203.48 0 1790
456  Mareksmx   321663.34 -18.80% 66,618.32 0 456
1748  Zanzibar1993   183894.34 -18.84% 79,014.82 0 1748
2022  hossequra   83303.48 -19.47% 63,076.86 0 2022
1258  hunterzmc   234178.20 -19.54% 78,124.85 0 1258
2597  SzkarlatnyLeon   4049.41 -19.72% 80,679.21 0 2597
812  browneye   278352.38 -19.87% 63,333.38 0 812
2280  goldii   10450.21 -20.15% 77,234.34 0 2280
1502  mistrzgry   207661.86 -20.58% 80,549.71 0 1502
1796  plsaks   176199.69 -20.59% 78,753.40 0 1796
1745  Borys95   184106.23 -20.65% 77,470.50 0 1745
1997  aleksandra6   94467.05 -20.68% 78,172.10 0 1997
1115  Senioreczek5   249883.95 -20.79% 72,992.67 0 1115
508  jedi13   314571.00 -21.40% 48,879.95 0 508
2482  dafi1985   5255.45 -21.44% 80,150.41 0 2482
943  victor93   264507.28 -21.56% 79,780.24 0 943
2297  Majtex   9444.23 -21.72% 80,022.90 0 2297
1433  mati7777   215541.27 -21.93% 77,874.59 0 1433
237  3Magda   351631.22 -22.32% 16,472.92 0 237
1866  FilipKryska   152275.73 -22.46% 72,868.24 0 1866
797  green171   279885.72 -22.55% 72,750.40 0 797
129  Magik7891   374700.66 -22.69% 46,368.05 0 129
1722  PiotrekPo3   187152.89 -22.73% 76,930.80 0 1722
1181  dasjanmaz   242523.27 -22.76% 73,675.57 0 1181
1202  lord0700   240142.64 -22.77% 76,642.00 0 1202
1442  ArvoPL   213944.97 -22.85% 79,547.50 0 1442
2571  jakubovvski   4302.91 -22.94% 76,653.00 0 2571
1217  peter83   238365.64 -23.21% 59,005.09 0 1217
2322  Reggiu   8429.04 -23.21% 77,712.78 0 2322
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG151743.7-3.88%17:09
WIG204016.3-4.48%17:09
WIG20 Fut4025.0-4.39%17:04
WIG20USD989.9-4.89%17:15
mWIG4010276.9-2.38%17:09
sWIG8028076.8-2.24%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip48309.5-1.49%22:59
Nasdaq10025029.0-5.61%22:01
Nikkei56436.7-5.06%7:45
DAX24839.7-2.45%17:31
Ropa WTI83.6+1.39%22:58
Złoto3527.3-2.72%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.46244+0.58%22:00
CHF/PLN4.84622+1.12%22:00
USD/PLN4.06975+0.60%22:00
EUR/USD1.09648-0.04%22:00
GBP/USD1.30802-0.10%22:00
USD/JPY158.504-0.71%22:00
Forum
» Rozliczenie akcji premiumf [0][PMF]
» czy widać już pełny arkusz... [2][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
Wzrosty Spadki Staty
PHOTON 1.09 16.70%
BENEFIT 6,250.00 5.84%
PEPEES 0.70 4.79%
ASMGROUP 0.07 4.46%
CAPITEA 0.39 4.05%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl