Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | dumstreet | 14125.23 | 5.29% | 105,353.02 | 0 | 2215 |
| 1347 | Szymek0998 | 203224.83 | 9.65% | 105,310.00 | 0 | 1347 |
| 1404 | Mr Nobody | 195977.66 | 6.26% | 105,306.10 | 0 | 1404 |
| 2000 | Wodnik111 | 74680.19 | 5.99% | 105,306.02 | 0 | 2000 |
| 2597 | meron20 | 3793.00 | 5.27% | 105,303.69 | 0 | 2597 |
| 1191 | Daniel9899 | 218284.84 | 23.55% | 105,300.61 | 0 | 1191 |
| 2655 | 44272 | 2964.82 | 5.19% | 105,296.17 | 0 | 2655 |
| 986 | ArtemStopochkin | 236896.86 | 5.86% | 105,294.20 | 0 | 986 |
| 2552 | pburak123 | 4237.10 | 6.94% | 105,281.22 | 0 | 2552 |
| 572 | ZacHyY2 | 281990.72 | 22.54% | 105,261.50 | 0 | 572 |
| 2638 | Noekke | 3267.05 | 5.14% | 105,202.90 | 0 | 2638 |
| 2325 | adas841213 | 7662.13 | 5.12% | 105,198.28 | 0 | 2325 |
| 1283 | Dawid233 | 208847.77 | 6.74% | 105,189.60 | 0 | 1283 |
| 1487 | piotrkowal53 | 188191.48 | 7.14% | 105,175.40 | 0 | 1487 |
| 1114 | mateuszprw | 226251.06 | 7.83% | 105,160.40 | 0 | 1114 |
| 2348 | jacek50 | 7056.40 | 5.75% | 105,153.55 | 0 | 2348 |
| 1998 | Lucasso | 76284.87 | 70.95% | 105,152.11 | 0 | 1998 |
| 1758 | pikasolo | 163031.84 | 86.81% | 105,126.42 | 0 | 1758 |
| 1583 | motyl | 178942.06 | 6.18% | 105,079.51 | 0 | 1583 |
| 1573 | Knutii | 179825.22 | 5.64% | 105,071.16 | 0 | 1573 |
| 613 | zcbfuu | 277654.75 | 16.79% | 105,065.28 | 0 | 613 |
| 2029 | Ivatos | 61902.17 | 5.15% | 105,063.40 | 0 | 2029 |
| 1845 | Marek99 | 140507.38 | 6.48% | 105,048.27 | 0 | 1845 |
| 1236 | maron | 214117.89 | 5.41% | 105,013.88 | 0 | 1236 |
| 1359 | macieqqq | 201375.91 | 31.12% | 104,997.03 | 0 | 1359 |
| 1524 | 3237219u | 184517.05 | 6.60% | 104,989.32 | 0 | 1524 |
| 968 | karlora | 239071.86 | 6.15% | 104,987.50 | 0 | 968 |
| 1491 | aplause | 187289.34 | 5.47% | 104,987.16 | 0 | 1491 |
| 333 | krzynio | 312217.44 | 207.77% | 104,959.73 | 0 | 333 |
| 1004 | Lewson | 235922.41 | 4.88% | 104,921.70 | 0 | 1004 |
| 1167 | radziu334 | 220833.06 | 8.64% | 104,885.80 | 0 | 1167 |
| 1386 | dabrosia | 197774.75 | 11.32% | 104,885.12 | 0 | 1386 |
| 1489 | AnetaWisniewsk | 187854.53 | 8.34% | 104,879.96 | 0 | 1489 |
| 2428 | Teliber | 5699.59 | 5.19% | 104,879.62 | 0 | 2428 |
| 1408 | johanvolter | 195727.05 | 6.32% | 104,861.20 | 0 | 1408 |
| 2408 | MateuszKupiec | 6000.32 | 4.86% | 104,858.79 | 0 | 2408 |
| 1875 | czekoladowymis | 127839.39 | 4.79% | 104,803.96 | 0 | 1875 |
| 2103 | natex155 | 37566.31 | 6.67% | 104,747.74 | 0 | 2103 |
| 2235 | cichociemny | 12789.63 | 31.82% | 104,741.58 | 0 | 2235 |
| 1459 | brqsl | 190940.34 | 5.22% | 104,658.50 | 0 | 1459 |
| 1922 | Tymek144 | 108628.28 | 4.57% | 104,657.98 | 0 | 1922 |
| 2536 | marcinv11 | 4427.75 | 4.66% | 104,657.80 | 0 | 2536 |
| 793 | rafciu23 | 256541.89 | 20.84% | 104,646.79 | 0 | 793 |
| 1509 | 41317 | 185733.06 | 4.56% | 104,638.40 | 0 | 1509 |
| 1651 | Martin33 | 173301.27 | 4.89% | 104,624.32 | 0 | 1651 |
| 2387 | Mrusia | 6316.23 | 4.64% | 104,593.45 | 0 | 2387 |
| 1430 | tiaee | 193694.00 | 4.34% | 104,589.06 | 0 | 1430 |
| 2492 | mictro | 4868.99 | 4.54% | 104,579.29 | 0 | 2492 |
| 1211 | janaszek | 216059.16 | 8.17% | 104,555.20 | 0 | 1211 |
| 2327 | Lexas | 7644.56 | 4.70% | 104,511.75 | 0 | 2327 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.20 | 29.41% |
| CAPITAL | 3.04 | 11.76% |
| IDMSAPL | 0.50 | 10.13% |
| DINOPL | 32.08 | 9.98% |
| ORCOGROUP | 4.26 | 9.79% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KGHM | 336.15 | -8.63% |
| DRAGOENT | 17.95 | -6.51% |
| GENOMTEC | 5.94 | -5.86% |
| URTESTE | 44.10 | -5.77% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
