Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | DominikaB | -0.98% | 101,470.14 | 1406 | 561 |
| 1224 | sadocha191 | 0.06% | 101,449.60 | 978 | 246 |
| 1685 | he7kMDOfhku | -0.06% | 101,432.76 | 580 | 1105 |
| 1076 | Sandra1 | 0.18% | 101,429.13 | 1086 | -10 |
| 1263 | milosz007 | 0.04% | 101,426.32 | 563 | 700 |
| 1264 | pkwiat | 0.04% | 101,408.75 | 564 | 700 |
| 1265 | paw0306 | 0.04% | 101,408.75 | 565 | 700 |
| 1792 | hivszpan | -0.19% | 101,404.73 | 529 | 1263 |
| 888 | ArtemStopochkin | 0.44% | 101,396.16 | 1413 | -525 |
| 1588 | Towarzysze | -0.01% | 101,372.80 | 986 | 602 |
| 1207 | Przemex | 0.07% | 101,305.92 | 560 | 647 |
| 1313 | ja777 | 0.02% | 101,295.40 | 680 | 633 |
| 1092 | Klimek413 | 0.16% | 101,261.98 | 1422 | -330 |
| 1070 | Szietani | 0.18% | 101,238.08 | 374 | 696 |
| 1248 | KaPL | 0.05% | 101,206.00 | 1017 | 231 |
| 1273 | esperanza | 0.04% | 101,199.28 | 573 | 700 |
| 1245 | Casyer | 0.05% | 101,192.40 | 1054 | 191 |
| 1067 | wasiza | 0.19% | 101,181.98 | 1491 | -424 |
| 1274 | Mimii18 | 0.04% | 101,178.59 | 575 | 699 |
| 1431 | Anastasia25 | 0.00% | 101,162.56 | 671 | 760 |
| 1517 | justynag | 0.00% | 101,162.35 | 868 | 649 |
| 1131 | oliwkap11 | 0.14% | 101,135.35 | 1004 | 127 |
| 1105 | dupakupa | 0.15% | 101,134.10 | 618 | 487 |
| 1246 | Averidith19 | 0.05% | 101,121.04 | 542 | 704 |
| 1404 | Justynaa | 0.00% | 101,104.00 | 756 | 648 |
| 1170 | johny403 | 0.10% | 101,099.99 | 449 | 721 |
| 1731 | torproject21 | -0.10% | 101,098.58 | 346 | 1385 |
| 1088 | machalos | 0.16% | 101,093.10 | 608 | 480 |
| 1283 | Przykad1 | 0.03% | 101,054.50 | 947 | 336 |
| 1223 | Anti | 0.06% | 101,046.40 | 687 | 536 |
| 1071 | takadagaa | 0.18% | 101,044.68 | 376 | 695 |
| 1681 | majaja96 | -0.05% | 101,041.39 | 465 | 1216 |
| 1682 | Taisiia | -0.05% | 101,041.39 | 466 | 1216 |
| 1401 | cpawols | 0.00% | 101,021.65 | 752 | 649 |
| 1663 | migello1988x | -0.04% | 101,011.95 | 706 | 957 |
| 1172 | 1ndygo | 0.10% | 100,985.87 | 450 | 722 |
| 1637 | 1234567890 | -0.03% | 100,985.41 | 935 | 702 |
| 1520 | mustaffa79 | 0.00% | 100,983.07 | 871 | 649 |
| 1592 | daro4444 | -0.01% | 100,967.99 | 697 | 895 |
| 1197 | Mayoumi | 0.08% | 100,967.20 | 552 | 645 |
| 1202 | Agnieszka4321 | 0.07% | 100,963.20 | 1026 | 176 |
| 964 | JuliaDzbik | 0.32% | 100,944.82 | 1272 | -308 |
| 1121 | Ewus | 0.14% | 100,939.24 | 536 | 585 |
| 1324 | ryba | 0.02% | 100,929.24 | 971 | 353 |
| 1876 | olali | -0.42% | 100,922.35 | 191 | 1685 |
| 1074 | zskalove | 0.18% | 100,920.16 | 380 | 694 |
| 1290 | krystian232 | 0.03% | 100,908.05 | 603 | 687 |
| 1423 | Tunaqunaqunusun | 0.00% | 100,902.80 | 774 | 649 |
| 1701 | jkarpinska | -0.07% | 100,896.20 | 325 | 1376 |
| 1964 | tomson13 | -0.94% | 100,886.04 | 1430 | 534 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 1.35 | 23.44% |
| ORCOGROUP | 3.58 | 11.18% |
| SILVANO | 4.67 | 10.93% |
| ATENDE | 4.94 | 8.33% |
| CLOUD | 116.50 | 5.91% |
| Więcej ... | ||
| SKYLINE | 1.37 | -7.43% |
| TENDERHUT | 5.32 | -7.32% |
| KRVITAMIN | 12.30 | -6.82% |
| UNIMOT | 153.20 | -6.81% |
| PASSUS | 162.80 | -6.76% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
