Niestety ze względu na zmianę systemu notowań na gpw utraciliśmy chwilo dostęp do notowań. Proszę o trochę cierpliwości - negocjuję nowego dostawcę.
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | protulus | 0.00% | 100,070.20 | 1048 | 0 |
| 1118 | Dawidio | 0.00% | 100,070.00 | 1118 | 0 |
| 556 | Mgieldowy | 0.00% | 100,069.47 | 556 | 0 |
| 1435 | klabuc000 | 0.00% | 100,069.38 | 1435 | 0 |
| 1322 | drzewko | 0.00% | 100,068.20 | 1322 | 0 |
| 1440 | Dominik1994 | 0.00% | 100,066.90 | 1440 | 0 |
| 1596 | arrakinova | 0.00% | 100,066.49 | 1596 | 0 |
| 1204 | DinoSummer | 0.00% | 100,065.55 | 1204 | 0 |
| 1358 | agnieszkawr | 0.00% | 100,045.60 | 1358 | 0 |
| 1205 | stan | 0.00% | 100,042.00 | 1205 | 0 |
| 1359 | szymon0307 | 0.00% | 100,030.73 | 1359 | 0 |
| 1207 | jajeczko | 0.00% | 100,027.50 | 1207 | 0 |
| 1294 | lbelza | 0.00% | 100,025.64 | 1294 | 0 |
| 1030 | Zylerus | 0.00% | 100,023.62 | 1030 | 0 |
| 1130 | PrzemekTyrpak | 0.00% | 100,016.32 | 1130 | 0 |
| 1448 | biednyrich | 0.00% | 100,012.82 | 1448 | 0 |
| 1256 | Radioaktywnyy | 0.00% | 100,000.00 | 1256 | 0 |
| 1260 | 2605 | 0.00% | 100,000.00 | 1260 | 0 |
| 1275 | klekot17 | 0.00% | 100,000.00 | 1275 | 0 |
| 1290 | Czaja | 0.00% | 100,000.00 | 1290 | 0 |
| 1328 | rejmondd | 0.00% | 100,000.00 | 1328 | 0 |
| 1370 | Platon | 0.00% | 100,000.00 | 1370 | 0 |
| 1371 | khanwars | 0.00% | 100,000.00 | 1371 | 0 |
| 0 | meursault | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 0 |
| 1396 | Sara223 | 0.00% | 100,000.00 | 1396 | 0 |
| 1400 | Jaksob8 | 0.00% | 100,000.00 | 1400 | 0 |
| 1850 | CL16 | 0.00% | 99,998.27 | 1850 | 0 |
| 1208 | Domsmo29 | 0.00% | 99,994.70 | 1208 | 0 |
| 1096 | 1212MarekPGE | 0.00% | 99,978.15 | 1096 | 0 |
| 1470 | tjking | 0.00% | 99,977.80 | 1470 | 0 |
| 1395 | Beata27102 | 0.00% | 99,974.00 | 1395 | 0 |
| 1387 | Tompie92 | 0.00% | 99,971.80 | 1387 | 0 |
| 1251 | konradopldk | 0.00% | 99,971.44 | 1251 | 0 |
| 1587 | stepienkacper | 0.00% | 99,962.09 | 1587 | 0 |
| 1167 | dam1 | 0.00% | 99,953.20 | 1167 | 0 |
| 1536 | Piotrek4TA1 | 0.00% | 99,947.50 | 1536 | 0 |
| 1535 | AngelikaO | 0.00% | 99,941.50 | 1535 | 0 |
| 1211 | Banek | 0.00% | 99,933.00 | 1211 | 0 |
| 1210 | czarnykrzy | 0.00% | 99,925.00 | 1210 | 0 |
| 1244 | Czesio59 | 0.00% | 99,920.60 | 1244 | 0 |
| 1424 | Tomczak67 | 0.00% | 99,919.36 | 1424 | 0 |
| 1437 | jacula | 0.00% | 99,910.55 | 1437 | 0 |
| 1151 | Jadwiga14 | 0.00% | 99,897.87 | 1151 | 0 |
| 1556 | kackus001 | 0.00% | 99,890.00 | 1556 | 0 |
| 1213 | dzulia1010 | 0.00% | 99,889.60 | 1213 | 0 |
| 1490 | BezpInwest | 0.00% | 99,888.00 | 1490 | 0 |
| 1537 | Matizzzzz | 0.00% | 99,884.80 | 1537 | 0 |
| 1214 | mankowna | 0.00% | 99,877.80 | 1214 | 0 |
| 1098 | Wiktoriaaa | 0.00% | 99,877.24 | 1098 | 0 |
| 1538 | Allnus | 0.00% | 99,873.70 | 1538 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
