Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | Warren987 | 177106.77 | 1.60% | 101,405.24 | 0 | 1606 |
| 2708 | JJACK | 1029.21 | 1.40% | 101,400.15 | 0 | 2708 |
| 1249 | darek19865 | 212771.45 | 1.78% | 101,384.97 | 0 | 1249 |
| 1507 | Arkadiuszek1 | 185796.98 | 4.01% | 101,378.68 | 0 | 1507 |
| 1504 | csereal | 186190.81 | 1.85% | 101,375.00 | 0 | 1504 |
| 2603 | benio1910 | 3740.60 | 1.37% | 101,358.14 | 0 | 2603 |
| 1172 | Barsered | 220446.59 | 73.31% | 101,348.01 | 0 | 1172 |
| 1529 | inggx | 183780.70 | 1.33% | 101,337.49 | 0 | 1529 |
| 1978 | tomaszewskaa | 87304.69 | 1.18% | 101,336.50 | 0 | 1978 |
| 1621 | akeber | 175990.80 | 1.47% | 101,332.66 | 0 | 1621 |
| 2449 | pokiemon8 | 5422.71 | 2.05% | 101,313.51 | 0 | 2449 |
| 1923 | Casyer | 107766.70 | 1.26% | 101,298.00 | 0 | 1923 |
| 1628 | milosz007 | 175330.11 | 1.37% | 101,297.80 | 0 | 1628 |
| 1643 | pkwiat | 173678.69 | 1.54% | 101,281.25 | 0 | 1643 |
| 1645 | paw0306 | 173608.38 | 1.34% | 101,281.25 | 0 | 1645 |
| 2180 | Nikxenik | 19069.91 | 1.27% | 101,280.80 | 0 | 2180 |
| 1938 | Matejkooo | 100899.93 | 1.26% | 101,276.04 | 0 | 1938 |
| 2504 | bartes155 | 4792.90 | 1.27% | 101,262.70 | 0 | 2504 |
| 1757 | Towarzysze | 163110.55 | 1.25% | 101,255.20 | 0 | 1757 |
| 2481 | SeBaDul2017 | 5001.94 | -0.32% | 101,246.97 | 0 | 2481 |
| 1742 | Przykad1 | 165141.39 | 1.41% | 101,235.50 | 0 | 1742 |
| 1671 | kovalevska00 | 171610.02 | 1.41% | 101,228.54 | 0 | 1671 |
| 2017 | Filip Wlod | 66129.79 | 1.22% | 101,228.24 | 0 | 2017 |
| 2225 | owca1910 | 13269.10 | 1.30% | 101,199.80 | 0 | 2225 |
| 1964 | sanches1000 | 92966.22 | 1.39% | 101,180.38 | 0 | 1964 |
| 1128 | czarnywilk | 224661.69 | 6.62% | 101,165.77 | 0 | 1128 |
| 1330 | justynag | 204657.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1330 |
| 2691 | MWKH | 1758.79 | 1.19% | 101,161.83 | 0 | 2691 |
| 2692 | bartekmikolaj | 1748.01 | 1.16% | 101,155.22 | 0 | 2692 |
| 1604 | Anti | 177341.44 | 1.11% | 101,144.00 | 0 | 1604 |
| 2677 | Mateo1995 | 2447.01 | 1.14% | 101,143.08 | 0 | 2677 |
| 1477 | gracz2466 | 188915.80 | 1.79% | 101,139.55 | 0 | 1477 |
| 2556 | duszeq | 4195.52 | 1.16% | 101,137.01 | 0 | 2556 |
| 2033 | KaPL | 59774.96 | 1.13% | 101,137.00 | 0 | 2033 |
| 2614 | GRIFTER | 3614.54 | 1.27% | 101,126.17 | 0 | 2614 |
| 2406 | tunczyk94 | 6029.01 | 1.12% | 101,122.92 | 0 | 2406 |
| 1821 | Justynaa | 148813.66 | 1.06% | 101,104.00 | 0 | 1821 |
| 2723 | Wersaj | 514.42 | 1.14% | 101,103.60 | 0 | 2723 |
| 2279 | emacbiz | 9397.76 | 1.80% | 101,098.52 | 0 | 2279 |
| 2426 | evolancer | 5723.51 | 1.09% | 101,089.00 | 0 | 2426 |
| 1655 | esperanza | 173118.80 | 1.12% | 101,083.00 | 0 | 1655 |
| 2571 | ewelyn | 4086.42 | 1.08% | 101,080.92 | 0 | 2571 |
| 2589 | weronka | 3931.52 | 1.10% | 101,079.39 | 0 | 2589 |
| 2626 | xhoodied | 3448.01 | 1.07% | 101,073.14 | 0 | 2626 |
| 1515 | Agnieszka4321 | 185033.16 | 1.06% | 101,072.00 | 0 | 1515 |
| 2703 | Pan Wiadro | 1249.61 | 1.58% | 101,063.46 | 0 | 2703 |
| 1639 | Mimii18 | 174187.20 | 1.10% | 101,063.33 | 0 | 1639 |
| 2690 | Likea | 1764.54 | 1.06% | 101,061.83 | 0 | 2690 |
| 1677 | GoldenGirl | 171287.98 | 1.15% | 101,052.04 | 0 | 1677 |
| 1441 | DawSon323 | 192208.91 | 1.29% | 101,039.92 | 0 | 1441 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.20 | 29.41% |
| CAPITAL | 3.04 | 11.76% |
| IDMSAPL | 0.50 | 10.13% |
| DINOPL | 32.08 | 9.98% |
| ORCOGROUP | 4.26 | 9.79% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KGHM | 336.15 | -8.63% |
| DRAGOENT | 17.95 | -6.51% |
| GENOMTEC | 5.94 | -5.86% |
| URTESTE | 44.10 | -5.77% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
