Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | efcia94 | 161782.31 | 2.80% | 102,669.97 | 0 | 1621 |
| 2013 | elgatonobiceps | 57631.14 | 2.65% | 102,666.54 | 0 | 2013 |
| 2565 | siateczka | 3811.81 | -3.10% | 102,629.74 | 0 | 2565 |
| 2193 | Carla234 | 12676.17 | 1.60% | 102,627.88 | 0 | 2193 |
| 1302 | kuprelug2018 | 192530.39 | 2.02% | 102,614.40 | 0 | 1302 |
| 2710 | UNITED91 | 12.14 | 3.16% | 102,613.06 | 0 | 2710 |
| 2256 | Tony Montana | 8439.75 | 6.78% | 102,571.79 | 0 | 2256 |
| 1382 | Dkuba00 | 184546.17 | 1.75% | 102,569.92 | 0 | 1382 |
| 1539 | Inku | 169739.56 | 2.49% | 102,526.86 | 0 | 1539 |
| 1309 | piotrjarosz | 192149.30 | 2.67% | 102,506.00 | 0 | 1309 |
| 1420 | hetmhan | 180923.31 | 3.50% | 102,500.00 | 0 | 1420 |
| 1550 | mort666 | 168081.91 | 2.39% | 102,443.20 | 0 | 1550 |
| 995 | adiza101 | 220169.67 | 3.75% | 102,416.82 | 0 | 995 |
| 1822 | marcinmanazwisk | 136133.48 | -1.23% | 102,412.72 | 0 | 1822 |
| 2325 | Alugeg | 6803.25 | 2.42% | 102,405.14 | 0 | 2325 |
| 2590 | Kubaszek03 | 3523.78 | 2.40% | 102,398.86 | 0 | 2590 |
| 2421 | Peperonos | 5335.96 | 2.40% | 102,388.53 | 0 | 2421 |
| 2046 | naadwx | 45936.66 | 2.41% | 102,381.00 | 0 | 2046 |
| 2297 | mariuszjerzy | 7379.68 | 2.68% | 102,372.94 | 0 | 2297 |
| 2541 | michalexon | 4067.02 | 2.37% | 102,372.31 | 0 | 2541 |
| 1080 | aisherr | 213699.23 | 2.60% | 102,369.40 | 0 | 1080 |
| 1574 | szpargiel | 165638.58 | 3.71% | 102,365.14 | 0 | 1574 |
| 1573 | skalar | 165737.86 | 2.22% | 102,357.00 | 0 | 1573 |
| 1569 | myszka3 | 165944.95 | 3.93% | 102,345.52 | 0 | 1569 |
| 1711 | Kempes1878 | 155855.27 | 2.06% | 102,286.40 | 0 | 1711 |
| 2202 | 4pik | 11614.37 | -36.17% | 102,284.87 | 0 | 2202 |
| 2247 | damhaw | 8798.65 | 7.25% | 102,261.74 | 0 | 2247 |
| 1734 | majawit2 | 153593.02 | 2.59% | 102,218.24 | 0 | 1734 |
| 1545 | In7side | 168865.52 | 1.83% | 102,204.40 | 0 | 1545 |
| 2227 | emizba000 | 9544.44 | 2.23% | 102,196.43 | 0 | 2227 |
| 2645 | damian93 | 2362.04 | 2.31% | 102,174.81 | 0 | 2645 |
| 1118 | DominikaB | 210318.03 | 10.59% | 102,149.42 | 0 | 1118 |
| 1954 | oliwiaagg | 83427.97 | 2.44% | 102,144.48 | 0 | 1954 |
| 1090 | kostaaa | 212948.09 | 2.12% | 102,112.80 | 0 | 1090 |
| 2220 | 22TT | 9889.13 | 4.58% | 102,098.37 | 0 | 2220 |
| 392 | ds2000 | 289503.97 | 148.26% | 102,081.84 | 0 | 392 |
| 1935 | Stefan07 | 90650.34 | 2.12% | 102,072.76 | 0 | 1935 |
| 1546 | knt | 168601.16 | 2.20% | 102,064.80 | 0 | 1546 |
| 1953 | dupakupa | 83533.67 | 1.67% | 102,039.18 | 0 | 1953 |
| 1316 | KruciGang | 191121.92 | 3.54% | 102,012.28 | 0 | 1316 |
| 2344 | marcin11 | 6411.46 | 2.00% | 101,999.98 | 0 | 2344 |
| 2314 | bob600 | 6943.02 | 2.00% | 101,996.45 | 0 | 2314 |
| 2637 | dzionny | 2674.02 | 1.98% | 101,977.27 | 0 | 2637 |
| 873 | kbartek | 232109.16 | -1.82% | 101,975.10 | 0 | 873 |
| 1481 | burzasniezna | 174081.73 | 1.40% | 101,957.71 | 0 | 1481 |
| 1704 | stankiewiczk01 | 156218.44 | 2.02% | 101,952.00 | 0 | 1704 |
| 1288 | SuchaPalma | 193435.34 | 0.18% | 101,931.51 | 0 | 1288 |
| 1956 | Oladw | 83234.30 | 1.83% | 101,913.00 | 0 | 1956 |
| 1406 | Adam123456789 | 182126.30 | 2.55% | 101,904.00 | 0 | 1406 |
| 1665 | antyneutrino | 159462.06 | 1.20% | 101,900.01 | 0 | 1665 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PLAZACNTR | 3.27 | 30.28% |
| CAPITAL | 2.60 | 27.45% |
| COMPREMUM | 1.34 | 18.58% |
| WASKO | 3.43 | 16.67% |
| MEDINICE | 17.60 | 13.84% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CEZ | 223.20 | -6.30% |
| FASING | 14.50 | -4.61% |
| FORTE | 24.00 | -4.38% |
| GRUPAAZOTY | 18.85 | -4.31% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 114 Spółek | |
| Bez zmian: | 56 Spółek | |
| Spada: | 183 Spółek | |
| Obrót: | 544,990,054 PLN. | |



