Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | pemek | -0.18% | 99,929.52 | 1598 | 179 |
| 422 | izajan002 | 0.29% | 99,926.30 | 476 | -54 |
| 1359 | Matizzzzz | 0.00% | 99,925.90 | 830 | 529 |
| 1083 | dzulia1010 | 0.00% | 99,923.20 | 737 | 346 |
| 1250 | tjking | 0.00% | 99,914.90 | 771 | 479 |
| 1360 | Allnus | 0.00% | 99,914.80 | 831 | 529 |
| 1085 | mankowna | 0.00% | 99,910.70 | 739 | 346 |
| 1527 | Artem Surnyk | -0.03% | 99,910.70 | 1199 | 328 |
| 1038 | 1212MarekPGE | 0.00% | 99,910.70 | 1155 | -117 |
| 1278 | Igxxas | 0.00% | 99,905.40 | 1110 | 168 |
| 1576 | susicki | -0.05% | 99,899.09 | 1153 | 423 |
| 600 | karwin001 | 0.15% | 99,892.23 | 2020 | -1420 |
| 1471 | akorman | -0.02% | 99,881.25 | 1289 | 182 |
| 1437 | nataliazab | -0.01% | 99,873.68 | 1101 | 336 |
| 1126 | szczepanex | 0.00% | 99,871.80 | 865 | 261 |
| 1456 | Dawidio | -0.02% | 99,871.64 | 1089 | 367 |
| 1084 | agakapsula | 0.00% | 99,869.50 | 741 | 343 |
| 1027 | DSkowron | 0.01% | 99,868.44 | 526 | 501 |
| 1221 | pablo1707 | 0.00% | 99,867.63 | 946 | 275 |
| 1008 | protulus | 0.01% | 99,863.50 | 1227 | -219 |
| 1784 | AAAMucha | -0.18% | 99,860.55 | 1394 | 390 |
| 1390 | blik | 0.00% | 99,858.60 | 805 | 585 |
| 1517 | GERCE | -0.03% | 99,856.24 | 633 | 884 |
| 1367 | The Wolf | 0.00% | 99,850.06 | 1129 | 238 |
| 1954 | OlaBia | -0.38% | 99,846.70 | 1471 | 483 |
| 1236 | biednyrich | 0.00% | 99,846.16 | 1115 | 121 |
| 1316 | przemyslawz1 | 0.00% | 99,838.75 | 1032 | 284 |
| 971 | acieszynska | 0.01% | 99,819.12 | 807 | 164 |
| 1086 | K 216354 | 0.00% | 99,811.00 | 746 | 340 |
| 1040 | Kapi32234 | 0.00% | 99,810.20 | 606 | 434 |
| 1406 | Czesio59 | -0.01% | 99,809.60 | 1085 | 321 |
| 1053 | justynaolsz | 0.00% | 99,807.30 | 658 | 395 |
| 1415 | Alpines | -0.01% | 99,803.50 | 1119 | 296 |
| 1091 | Killer8313 | 0.00% | 99,803.20 | 747 | 344 |
| 1092 | adatw | 0.00% | 99,803.20 | 748 | 344 |
| 1163 | Szacun888 | 0.00% | 99,799.45 | 897 | 266 |
| 987 | tomwas28 | 0.01% | 99,796.00 | 397 | 590 |
| 1450 | jacula | -0.01% | 99,786.77 | 1221 | 229 |
| 1614 | czarnywilk | -0.07% | 99,785.77 | 613 | 1001 |
| 1325 | tomzizek | 0.00% | 99,781.69 | 1040 | 285 |
| 1732 | PiotrekS | -0.14% | 99,778.02 | 808 | 924 |
| 1349 | MacMan | 0.00% | 99,777.40 | 833 | 516 |
| 1385 | Bazik0507 | 0.00% | 99,768.12 | 1061 | 324 |
| 874 | aniful | 0.03% | 99,762.95 | 494 | 380 |
| 1515 | forvm | -0.03% | 99,752.77 | 655 | 860 |
| 1090 | mimi99 | 0.00% | 99,749.20 | 753 | 337 |
| 1475 | TosJa | -0.02% | 99,744.00 | 1152 | 323 |
| 1181 | krzysztof95 | 0.00% | 99,725.44 | 809 | 372 |
| 1252 | Kwalcytypaq | 0.00% | 99,711.00 | 1099 | 153 |
| 1423 | Jadwiga14 | -0.01% | 99,710.00 | 1096 | 327 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITEA | 0.52 | 28.64% |
| IMPERA | 1.60 | 17.65% |
| MOJ | 1.60 | 11.11% |
| JRHOLDING | 4.88 | 9.66% |
| CIGAMES | 2.78 | 9.45% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| HELIO | 42.10 | -12.11% |
| WASKO | 6.66 | -11.20% |
| PURE | 1.50 | -9.64% |
| GAMFACTOR | 5.50 | -6.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 142 Spółek | |
| Bez zmian: | 68 Spółek | |
| Spada: | 143 Spółek | |
| Obrót: | 1,814,796,738 PLN. | |



