Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Rafal850 | 183182.27 | 103.78% | 264,767.47 | 0 | 1351 |
| 1352 | justynag | 183015.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1352 |
| 1353 | Tumek | 183002.34 | 8.76% | 118,697.05 | 0 | 1353 |
| 1354 | Acik10 | 182953.98 | -6.75% | 91,568.40 | 0 | 1354 |
| 1355 | pgniech | 182919.69 | 54.84% | 164,317.06 | 0 | 1355 |
| 1356 | Jezdziec | 182890.16 | -2.82% | 94,277.50 | 0 | 1356 |
| 1357 | MlodyPk | 182659.67 | -33.07% | 80,175.00 | 0 | 1357 |
| 1358 | Powierrza | 182373.12 | 5.90% | 102,729.60 | 0 | 1358 |
| 1359 | IkarInf87 | 182299.70 | 0.28% | 97,343.90 | 0 | 1359 |
| 1360 | darex1991 | 182233.28 | -23.67% | 77,188.81 | 0 | 1360 |
| 1361 | mpomirski | 182223.47 | 37.35% | 140,763.05 | 0 | 1361 |
| 1362 | olababiak16 | 182127.41 | -0.01% | 100,607.60 | 0 | 1362 |
| 1363 | Lovivi | 181941.98 | 8.95% | 106,582.59 | 0 | 1363 |
| 1364 | JB2PA | 181893.09 | 17.62% | 106,858.34 | 0 | 1364 |
| 1365 | damiandab | 181662.64 | -7.06% | 94,853.25 | 0 | 1365 |
| 1366 | Dawid Sobczyk | 181311.62 | 17.68% | 117,378.88 | 0 | 1366 |
| 1367 | Tom76 | 180958.80 | 3.72% | 103,013.50 | 0 | 1367 |
| 1368 | karas1970 | 180902.62 | 3.37% | 94,198.45 | 0 | 1368 |
| 1369 | xdagax | 180828.84 | 7.28% | 105,848.15 | 0 | 1369 |
| 1370 | eisenbartp | 180754.48 | -8.33% | 89,641.20 | 0 | 1370 |
| 1371 | marcin1985 | 180615.44 | 7.59% | 108,107.52 | 0 | 1371 |
| 1372 | przemek3697 | 180600.38 | -0.62% | 97,806.83 | 0 | 1372 |
| 1373 | Dkuba00 | 180596.94 | 1.08% | 101,886.52 | 0 | 1373 |
| 1374 | joanna2000 | 180592.88 | 40.08% | 145,599.95 | 0 | 1374 |
| 1375 | Mmxk | 180466.59 | 11.61% | 108,604.00 | 0 | 1375 |
| 1376 | kosiprix | 180452.75 | -9.64% | 90,599.00 | 0 | 1376 |
| 1377 | PawelH | 180369.05 | -4.66% | 93,918.46 | 0 | 1377 |
| 1378 | Kuba 12345 | 180290.69 | 15.60% | 114,744.88 | 0 | 1378 |
| 1379 | Janekki | 180284.00 | 18.41% | 119,064.05 | 0 | 1379 |
| 1380 | MonikaKawa | 180231.66 | 0.71% | 100,668.22 | 0 | 1380 |
| 1381 | Kris2709 | 180228.64 | -0.74% | 99,279.96 | 0 | 1381 |
| 1382 | Moritmex | 180167.77 | -16.36% | 81,995.20 | 0 | 1382 |
| 1383 | Gusstem | 180025.55 | 1.83% | 85,926.55 | 0 | 1383 |
| 1384 | Viridi | 179765.83 | 27.19% | 122,399.57 | 0 | 1384 |
| 1385 | Gracjann | 179670.00 | 21.48% | 125,036.18 | 0 | 1385 |
| 1386 | Janzar | 179463.52 | 6.85% | 106,616.03 | 0 | 1386 |
| 1387 | Adam123456789 | 179362.47 | 2.68% | 102,040.00 | 0 | 1387 |
| 1388 | marecki1800 | 178990.47 | 8.87% | 111,156.46 | 0 | 1388 |
| 1389 | adii525 | 178884.86 | 1.13% | 99,769.06 | 0 | 1389 |
| 1390 | macbro136 | 178787.95 | -12.66% | 85,542.44 | 0 | 1390 |
| 1391 | Gigany | 178716.95 | -1.87% | 96,956.00 | 0 | 1391 |
| 1392 | N4g4t0 | 178602.25 | 25.99% | 125,057.35 | 0 | 1392 |
| 1393 | pawelkn | 178597.20 | 14.60% | 114,213.85 | 0 | 1393 |
| 1394 | hako22 | 178445.16 | -10.14% | 86,602.60 | 0 | 1394 |
| 1395 | mmleczko76 | 178405.47 | 1.86% | 99,864.76 | 0 | 1395 |
| 1396 | tiaee | 178349.88 | 3.93% | 104,172.06 | 0 | 1396 |
| 1397 | Kamil0 | 178327.80 | 19.46% | 115,034.82 | 0 | 1397 |
| 1398 | danaf123 | 178299.33 | 5.17% | 105,275.53 | 0 | 1398 |
| 1399 | ArvoPL | 178132.42 | -19.71% | 82,365.40 | 0 | 1399 |
| 1400 | lukaszsym | 178098.77 | -5.06% | 93,312.88 | 0 | 1400 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| QNATECHNO | 27.00 | 7.57% |
| LARQ | 1.87 | 6.57% |
| LSISOFT | 29.40 | 6.52% |
| CDRL | 10.20 | 5.15% |
| CELTIC | 2.66 | 5.14% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| DRAGOENT | 21.10 | -5.38% |
| ATLANTIS | 1.78 | -5.32% |
| ADIUVO | 0.65 | -4.96% |
| CCC | 121.95 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 121 Spółek | |
| Bez zmian: | 89 Spółek | |
| Spada: | 143 Spółek | |
| Obrót: | 265,455,838 PLN. | |



