W rankingu biora udzial tylko te osoby,
które złożyły przynajmniej jedno zlecenie kupna lub sprzedazy
Ranking z dnia 2018-04-18
Resetuj sortowanieMiejsce | Login | Wartosc portfela |
Zainwestowany Kapitał |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hubi789 | 3,757,947,896.52 | 41.46% | 1 | 0 | +0.23% | +1.58% | +4.22% |
2 | hubi1 | 2,232,611,971.36 | 29.28% | 2 | 0 | +0.25% | +1.60% | +5.18% |
3 | hubi10 | 2,064,219,055.84 | 33.59% | 3 | 0 | +0.25% | +1.62% | +5.79% |
4 | jogi789 | 2,012,022,821.08 | 38.24% | 4 | 0 | +0.25% | +1.55% | +6.28% |
5 | jogi07 | 1,986,779,021.55 | 41.76% | 5 | 0 | +0.18% | +1.56% | +5.79% |
6 | kropka1152![]() | 1,839,896,821.72 | 43.50% | 6 | 0 | +0.29% | +2.44% | +8.92% |
7 | ggawelek | 25,934,924.35 | 0.00% | 7 | 0 | +2.93% | +10.91% | +44.91% |
8 | ewa27![]() | 7,686,386.77 | 96.43% | 8 | 0 | +1.01% | -1.58% | -3.86% |
9 | canopus | 5,900,262.96 | 74.30% | 9 | 0 | +0.33% | -0.92% | +0.04% |
10 | kazmisz76![]() | 4,572,409.58 | 97.83% | 10 | 0 | +0.03% | -7.43% | +29.04% |
11 | slavek![]() | 4,501,637.63 | 95.22% | 11 | 0 | +0.72% | +0.69% | +2.75% |
12 | Marek1982![]() | 4,413,680.67 | 93.41% | 12 | 0 | -0.03% | +0.39% | -8.58% |
13 | moris63 | 3,740,080.33 | 33.43% | 13 | 0 | +0.63% | +0.25% | -1.03% |
14 | marcinek240 | 3,072,716.03 | 98.91% | 14 | 0 | +0.94% | -2.23% | -3.93% |
15 | Lstarostecki![]() | 2,811,527.19 | 81.10% | 15 | 0 | +0.17% | +1.94% | +1.25% |
16 | Ombrinho | 2,238,437.26 | 99.89% | 16 | 0 | +1.19% | -2.49% | +11.12% |
17 | vipigeon | 2,065,333.02 | 49.31% | 17 | 0 | -0.79% | -0.40% | -0.76% |
18 | bagero![]() | 2,060,352.51 | 85.92% | 18 | 0 | +0.38% | +1.80% | +2.62% |
19 | wojtaszcz | 1,886,097.27 | 98.01% | 21 | +2 | +2.39% | +2.46% | -0.89% |
20 | MarekStawkowski![]() | 1,877,471.79 | 56.54% | 20 | 0 | +1.59% | +2.17% | +0.20% |
21 | Reggiu![]() | 1,874,442.25 | 80.49% | 19 | -2 | +0.89% | -1.82% | +7.06% |
22 | witektzr![]() | 1,758,376.98 | 6.89% | 22 | 0 | +0.09% | -0.18% | +0.70% |
23 | elsz![]() | 1,640,443.94 | 50.47% | 23 | 0 | +0.84% | +0.89% | -0.02% |
24 | krishna | 1,617,542.83 | 99.23% | 25 | +1 | +1.24% | -2.55% | +11.07% |
25 | lopaciuk![]() | 1,603,948.36 | 99.99% | 24 | -1 | +0.29% | +1.44% | -4.88% |
26 | fnk17![]() | 1,553,089.04 | 92.23% | 26 | 0 | +0.93% | -0.32% | +8.12% |
27 | PAULA91![]() | 1,520,090.82 | 99.99% | 28 | +1 | +0.10% | +2.84% | +1.74% |
28 | Marcin12333![]() | 1,514,598.20 | 96.29% | 27 | -1 | -0.29% | +2.02% | 0.00% |
29 | krywus![]() | 1,464,480.59 | 71.61% | 29 | 0 | -1.14% | -5.15% | -10.86% |
30 | czaki249 | 1,452,597.45 | 99.66% | 30 | 0 | +1.23% | -2.37% | +10.60% |
31 | mrowkojad![]() | 1,432,697.36 | 99.99% | 31 | 0 | +2.86% | +3.92% | +0.36% |
32 | PiTeR386![]() | 1,287,624.64 | 99.55% | 32 | 0 | +0.29% | +1.42% | +1.18% |
33 | Macko![]() | 1,256,946.10 | 97.96% | 33 | 0 | +1.18% | -2.39% | +9.20% |
34 | Hicetnunc2 | 1,206,175.34 | 94.11% | 34 | 0 | -0.46% | +4.42% | +22.04% |
35 | Sheonus![]() | 1,189,542.16 | 90.08% | 36 | +1 | +0.12% | +0.23% | +8.30% |
36 | DaroG![]() | 1,169,545.00 | 99.78% | 35 | -1 | -1.89% | -7.42% | -20.17% |
37 | AsAce![]() | 1,128,894.35 | 99.31% | 38 | +1 | +1.24% | -2.54% | +11.05% |
38 | Sir Przemek | 1,121,823.10 | 77.64% | 37 | -1 | -1.05% | -0.97% | -12.81% |
39 | duch31 | 1,061,987.62 | 99.99% | 39 | 0 | +3.82% | -1.54% | -5.47% |
40 | pawelp09![]() | 1,043,909.62 | 97.73% | 40 | 0 | +2.93% | +9.77% | +7.05% |
41 | lunatikz![]() | 911,906.31 | 99.02% | 41 | 0 | +1.35% | -2.62% | -0.03% |
42 | Hendryk![]() | 901,423.97 | 33.74% | 42 | 0 | +0.50% | +0.77% | +0.30% |
43 | AtakBobrow![]() | 893,365.74 | 95.16% | 43 | 0 | +1.07% | -2.41% | +8.59% |
44 | Vissiter![]() | 867,757.97 | 19.51% | 44 | 0 | -0.10% | -0.05% | -0.79% |
45 | Firnomir![]() | 860,071.59 | 90.09% | 45 | 0 | +1.12% | -2.32% | +9.95% |
46 | joker007![]() | 847,850.39 | 99.93% | 46 | 0 | +0.56% | +0.45% | -1.43% |
47 | panciolek | 834,455.80 | 99.97% | 47 | 0 | +1.43% | +2.59% | -2.41% |
48 | luser![]() | 830,729.99 | 95.08% | 48 | 0 | +1.10% | -2.27% | +8.86% |
49 | Katarzyna90![]() | 772,959.59 | 35.41% | 49 | 0 | +0.28% | +0.21% | -0.37% |
50 | aeroflyluby![]() | 740,221.81 | 99.85% | 52 | +2 | +1.25% | -2.56% | +11.14% |
51 | duverger![]() | 738,560.14 | 99.91% | 50 | -1 | -0.04% | -0.06% | +0.45% |
52 | wlepa![]() | 730,731.20 | 95.93% | 51 | -1 | -0.94% | -10.74% | 0.00% |
53 | gabik | 710,612.82 | 99.24% | 54 | +1 | +1.24% | -2.55% | +11.07% |
54 | mloda90![]() | 706,015.69 | 33.29% | 53 | -1 | +0.35% | +0.53% | -0.17% |
55 | remmurabi![]() | 693,892.80 | 99.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
56 | mario20035![]() | 691,989.88 | 99.15% | 56 | 0 | +1.23% | -2.52% | +10.98% |
57 | eska![]() | 687,470.34 | 35.98% | 55 | -2 | +0.24% | +0.16% | -0.35% |
58 | niutek | 672,165.51 | 99.99% | 57 | -1 | +0.34% | +2.53% | +7.76% |
59 | karolina73 | 668,671.20 | 99.99% | 58 | -1 | 0.00% | +4.79% | -16.39% |
60 | michal95![]() | 666,595.70 | 1.92% | 59 | -1 | 0.00% | +0.01% | +0.01% |
61 | kris0651![]() | 657,783.66 | 98.64% | 60 | -1 | +1.10% | -2.35% | +9.83% |
62 | KrzychuSz![]() | 644,182.74 | 24.21% | 61 | -1 | +0.09% | -12.67% | -11.51% |
63 | fala10 | 635,060.49 | 99.93% | 64 | +1 | +1.25% | -2.56% | +11.15% |
64 | esk![]() | 633,680.11 | 38.27% | 63 | -1 | +0.34% | +0.19% | -0.37% |
65 | 91kamillo | 603,180.47 | 93.16% | 65 | 0 | +0.61% | -3.75% | +4.05% |
66 | frogrenouille![]() | 601,091.23 | 99.85% | 66 | 0 | +0.80% | -1.41% | +8.91% |
67 | Laska5 | 573,485.29 | 11.36% | 68 | +1 | +0.08% | +0.08% | +0.26% |
68 | JoeCerez![]() | 571,820.45 | 45.21% | 69 | +1 | +0.59% | +1.18% | +3.60% |
69 | vava22![]() | 570,022.69 | 99.34% | 71 | +2 | +1.14% | -2.14% | +9.51% |
70 | serdio12 | 559,832.75 | 99.17% | 67 | -3 | -2.50% | -0.12% | -24.51% |
71 | andrez![]() | 559,819.11 | 74.09% | 70 | -1 | -1.40% | -5.08% | -6.84% |
72 | doku![]() | 556,784.64 | 98.82% | 72 | 0 | +0.54% | +1.42% | -0.43% |
73 | krystian13108![]() | 546,428.86 | 83.57% | 74 | +1 | +1.48% | +1.59% | -0.44% |
74 | Andrzej27 | 538,052.84 | 98.38% | 73 | -1 | -0.59% | +0.30% | -10.90% |
75 | Minner22 | 531,495.63 | 98.75% | 75 | 0 | +1.28% | -2.48% | +10.73% |
76 | jacalo26![]() | 530,947.89 | 97.22% | 76 | 0 | +1.42% | -1.49% | +4.29% |
77 | esiu![]() | 529,291.46 | 58.61% | 77 | 0 | +1.70% | +4.05% | +4.08% |
78 | L1st3k![]() | 526,790.43 | 98.25% | 78 | 0 | +1.41% | -2.31% | +9.90% |
79 | akson1![]() | 516,289.29 | 97.30% | 80 | +1 | +1.15% | -2.19% | 0.00% |
80 | mike96![]() | 513,140.38 | 6.20% | 79 | -1 | -0.02% | -0.05% | +0.04% |
81 | pdasse![]() | 507,764.01 | 99.99% | 82 | +1 | +1.56% | +3.51% | +1.87% |
82 | Radzka![]() | 500,814.31 | 99.99% | 81 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
83 | Czeqs | 497,605.15 | 99.95% | 83 | 0 | +0.08% | +2.87% | -0.30% |
84 | pucybut![]() | 496,559.83 | 82.42% | 85 | +1 | +1.00% | -1.70% | +7.91% |
85 | Marvolo1991![]() | 494,790.70 | 88.88% | 87 | +2 | +1.10% | 0.00% | 0.00% |
86 | Damus | 493,579.13 | 14.26% | 84 | -2 | 0.00% | +0.02% | -0.01% |
87 | krystian03![]() | 489,469.71 | 99.58% | 89 | +2 | +0.59% | +1.64% | -1.84% |
88 | kudys11![]() | 488,431.29 | 27.15% | 86 | -2 | -0.41% | +0.71% | +3.82% |
89 | TheZdzisiu | 488,174.75 | 99.80% | 90 | +1 | +1.25% | -2.57% | 0.00% |
90 | rambo123 | 487,869.50 | 92.08% | 88 | -2 | +0.02% | -1.06% | -0.08% |
91 | kerad1994![]() | 482,834.36 | 99.40% | 91 | 0 | +1.12% | +2.14% | -2.40% |
92 | kacu17 | 474,860.20 | 28.81% | 92 | 0 | -0.09% | -2.00% | -1.91% |
93 | koronto![]() | 472,695.74 | 99.80% | 93 | 0 | -0.28% | +4.67% | +3.46% |
94 | asdfg | 471,423.20 | 99.99% | 95 | +1 | +1.25% | -2.57% | +11.16% |
95 | szymon930416![]() | 469,173.78 | 97.72% | 94 | -1 | +0.54% | +1.40% | -0.42% |
96 | Stephan85![]() | 465,653.36 | 97.21% | 96 | 0 | +0.49% | -2.41% | +4.32% |
97 | psychosis | 463,015.17 | 99.95% | 98 | +1 | +1.49% | -2.73% | +7.02% |
98 | Elzbiettta![]() | 461,265.47 | 99.89% | 97 | -1 | -0.05% | -3.34% | -8.60% |
99 | Toporczyk94![]() | 451,232.13 | 26.86% | 99 | 0 | +0.58% | +0.79% | +2.05% |
100 | herold33![]() | 447,574.20 | 16.30% | 100 | 0 | -0.21% | -0.10% | +0.06% |
GPW | Świat | Waluty |
---|
Analizy | |
---|---|
» | InsiderFX.pl | nowy serwis informacyjno -...(56) |
» | ASBIS(34) |
» | BOW - zalicytuje +25% z potencjalem na + 100...(14) |
» | Wskaźnik OZ/DR(1) |
» | Intercars - kanal wzrostowy(2) |