Załóż konto | Przypomnij hasło

W rankingu biora udzial tylko te osoby,
które złożyły przynajmniej jedno zlecenie kupna lub sprzedazy

Ranking z dnia 2025-08-08

Szukaj gracza:
     Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLogin Wartosc
portfela
Zainwestowany
Kapitał
Poprzednie
miejsce
zmiana zmiana %
1 sesja
zmiana %
5 sesji
zmiana %
20 sesji
1  KrzychuSz   192,363,542.51 90.38% 1 0+0.12%+0.44%+2.97%
2  slavek 181,645,707.97 81.82% 2 0+1.02%+4.88%+6.77%
3  Kuba2016 133,284,875.26 97.89% 3 0+0.29%+0.28%+2.56%
4  Arek79 121,914,629.29 68.41% 4 0+0.93%+4.96%+6.21%
5  Hicetnunc2   85,745,802.34 85.82% 5 0-0.33%+2.05%-0.69%
6  dawidikk 43,193,992.42 99.89% 6 0+0.22%+0.01%-14.79%
7  Hendryk 30,133,851.18 36.95% 7 0+0.38%+0.57%+0.07%
8  esk 26,337,766.23 47.40% 8 0+0.55%+1.13%+1.72%
9  mloda90 26,274,364.45 39.14% 9 0+0.35%+0.98%+1.39%
10  eska 26,179,445.26 56.49% 10 0+0.59%+1.84%+2.92%
11  elsz 25,989,827.88 33.55% 11 0+0.31%+0.54%+0.50%
12  Katarzyna90 25,617,375.14 40.02% 12 0+0.35%+0.61%+1.10%
13  Hendryka 25,303,608.71 60.10% 13 0+0.76%+2.25%+3.36%
14  Aress 11,624,549.07 15.54% 14 0+0.05%-0.12%-0.65%
15  fnk17 8,304,614.14 71.54% 15 0-0.49%+4.88%+7.54%
16  scorpionek 7,548,578.21 99.13% 16 0+2.24%+4.83%+0.70%
17  pracownik22   5,527,497.05 99.94% 17 0+0.26%+2.34%+1.86%
18  magu007 5,301,429.06 95.48% 18 0+0.85%+1.63%+3.60%
19  krzysMilion   5,234,083.03 49.73% 19 0-0.34%+0.89%-0.17%
20  kris0651   5,092,988.89 94.49% 20 0-0.18%+4.66%+7.81%
21  karolina73   4,882,114.49 99.99% 21 0+0.12%+1.37%-2.04%
22  vcbnm   4,594,615.19 89.14% 22 0-0.60%-3.82%-0.81%
23  mariusz1982   4,533,602.14 78.23% 23 0+0.17%+3.09%+2.61%
24  johny6812 4,315,825.90 99.99% 24 0-0.14%+0.52%-3.50%
25  czaki249   4,064,235.87 97.54% 25 0+2.21%+4.88%+3.90%
26  Reggiu   3,383,398.25 85.15% 26 0+2.37%+2.95%0.00%
27  azbest 3,336,185.34 96.67% 27 0+2.69%+4.22%-0.78%
28  jeroo55   3,007,171.59 99.99% 28 0+0.97%-1.67%-14.05%
29  smor0113ma   2,638,856.14 93.98% 29 0+0.79%-0.37%+5.49%
30  Tom999 2,575,931.49 99.77% 30 0+1.40%+0.85%+13.80%
31  Macko 2,535,439.32 95.36% 31 0+2.80%+3.43%-4.17%
32  zygi   2,377,611.10 21.97% 32 0-0.08%+0.99%+3.95%
33  Zieloneq 2,203,184.01 97.16% 33 0+0.73%-0.08%-1.56%
34  gimpakGS 2,131,003.14 83.23% 34 0+2.32%+4.77%+11.92%
35  mrowkojad 2,084,120.90 99.98% 35 0+1.58%+6.87%+1.91%
36  ipatrykgf1996   1,970,187.64 83.86% 36 0-2.26%-3.03%-1.73%
37  Hyouma   1,616,516.57 0.00% 37 00.00%0.00%0.00%
38  mirel 1,508,171.55 97.30% 38 0+2.91%+3.72%-3.87%
39  krulik071 1,465,178.96 99.25% 39 0+1.46%+1.71%-1.98%
40  asdfg   1,372,237.92 98.02% 40 0+0.62%+1.74%-7.44%
41  hyenox   1,340,810.97 99.99% 42 +1+1.68%+7.47%+12.28%
42  goolliope 1,333,578.47 96.18% 41 -1+0.05%+3.70%+8.89%
43  fala10   1,233,303.22 98.66% 43 0+2.84%+3.41%-2.47%
44  Flagus 1,198,024.27 92.32% 44 0+1.16%+4.88%+9.06%
45  Mandrita   1,163,423.14 96.58% 45 0+0.97%+0.97%-2.53%
46  zupol95 1,150,475.10 8.33% 46 0+0.03%+0.02%+0.05%
47  adamamczek123 1,106,165.24 99.87% 48 +1+1.63%+4.51%+2.19%
48  rodzina   1,092,444.26 58.20% 47 -1-0.24%+3.16%+6.75%
49  Firnomir 1,085,634.61 25.05% 49 0+0.29%+2.35%+4.08%
50  kerad1994 1,058,614.81 99.99% 51 +1+1.30%+11.03%+28.13%
51  grekzorba   1,053,903.63 91.04% 50 -1-0.38%+1.61%+4.01%
52  kolejorz20   1,019,406.60 99.41% 53 +1+2.18%+2.86%+2.71%
53  cis400 1,016,884.07 41.78% 52 -1+0.59%+0.94%+2.53%
54  Davko21 979,662.67 77.18% 54 0-0.09%+0.21%+1.71%
55  Graucho 951,953.10 99.72% 55 0+0.98%+1.67%-0.50%
56  cartographer   893,841.57 56.08% 56 0+0.11%+0.11%+8.00%
57  dmiankusa 879,100.60 60.44% 57 0-0.49%+0.05%-1.94%
58  Szpajder   834,878.95 99.04% 58 0+2.45%+2.88%+7.17%
59  mati211p   827,309.09 91.56% 59 0+2.18%+3.61%+15.10%
60  solowposcielee   801,449.25 93.49% 60 0+0.57%+2.04%+3.28%
61  Rafao007   792,487.57 4.49% 61 0-0.01%-0.02%+0.07%
62  duverger 792,148.59 98.55% 62 0+0.43%+1.32%0.00%
63  siwix 768,618.64 97.71% 63 0-0.25%+11.05%+10.14%
64  pietka154   763,855.13 97.95% 64 0+0.06%+2.38%+4.13%
65  Piotr86 706,550.88 90.71% 65 0-0.10%+2.20%+8.76%
66  raptor12 681,766.40 98.83% 69 +3+2.82%+3.79%-3.77%
67  Cotzoor 680,124.51 98.86% 67 0+1.37%+4.06%+8.65%
68  gorzkol   676,873.63 98.36% 66 -2-3.69%-2.41%-3.60%
69  yton 669,582.11 66.79% 68 -1+0.37%+3.30%+2.45%
70  Escator   668,152.12 98.47% 70 0+1.26%+1.74%-0.09%
71  David68   666,543.35 96.77% 71 0+1.42%+1.71%+4.89%
72  maciekzielu   643,343.94 97.66% 72 0-0.74%-0.55%-6.16%
73  szymonwal 620,911.78 97.29% 74 +1+1.96%+6.81%+11.52%
74  bor 615,316.68 20.55% 73 -1+0.03%+0.37%-0.31%
75  MARTA88   612,863.29 93.69% 75 0+0.87%+1.91%+3.08%
76  chamberlain 607,609.63 84.65% 76 0+0.01%+2.50%+3.76%
77  mifros 595,350.68 24.62% 77 0-0.08%0.00%-1.00%
78  blackjack21 591,895.30 92.63% 78 0+0.39%0.00%+1.76%
79  Nibylung 587,948.46 97.14% 81 +2+1.78%+3.91%+4.16%
80  Darox 584,126.98 99.90% 79 -1+0.11%-0.25%-5.04%
81  pacek21 578,675.86 91.76% 80 -1-0.18%+0.75%+1.34%
82  PebbleGold   573,411.73 97.56% 82 0-0.53%0.00%0.00%
83  Tomala   570,843.43 84.00% 83 0+0.25%0.00%0.00%
84  herold33 569,288.13 94.57% 87 +3+2.32%+2.97%0.00%
85  stasiekk 566,287.43 83.67% 85 0+1.23%+2.21%+0.86%
86  tomerus74 561,115.23 96.38% 86 0+0.79%+2.28%+2.16%
87  Matimen   560,035.31 98.13% 84 -3-0.58%+1.60%+0.70%
88  conflict2   551,923.04 83.62% 90 +2+1.35%+1.75%0.00%
89  mateooo   548,661.78 89.71% 88 -1+0.09%+0.09%-34.10%
90  Dopier 545,709.57 99.54% 91 +1+0.49%+5.32%+6.90%
91  dimateo   543,402.41 99.99% 92 +1+1.08%+3.47%+7.36%
92  Blacky1337   538,904.52 45.40% 89 -3-1.18%-1.39%-3.34%
93  ongornbk   537,527.27 90.42% 94 +1+0.76%+6.96%+12.71%
94  Pingwwin   535,364.20 99.95% 93 -1-0.29%+1.70%-5.03%
95  Aniol91   527,659.50 98.48% 95 0+0.30%+1.88%-1.47%
96  luk1999   525,915.04 93.59% 97 +1+0.65%+0.39%+5.58%
97  Alibaba 525,756.54 92.98% 96 -1+0.56%+1.44%+1.48%
98  turbus   520,718.43 92.18% 101 +3+1.96%+1.56%0.00%
99  MaWier 516,737.88 67.28% 103 +4+1.59%+2.58%+9.54%
100  Kwintoz   514,972.21 99.25% 99 -1-0.43%+0.34%+0.37%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG110917.4+0.79%17:09
WIG203022.2+1.23%17:09
WIG20 Fut3017.0+1.62%17:04
WIG20USD829.5+1.73%17:15
mWIG408114.9-0.56%17:09
sWIG8029320.6+0.41%17:09
 Notowania Świat
Dow44175.6+0.47%22:03
Nasdaq21450.0+0.98%22:00
Nikkei41820.5+1.85%8:45
DAX24193.30.00%17:31
Ropa WTI63.4-0.77%22:58
Złoto3398.5+0.02%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24614-0.23%22:00
CHF/PLN4.51237-0.29%22:00
USD/PLN3.64704-0.04%22:00
EUR/USD1.16427-0.19%22:00
GBP/USD1.34503+0.07%22:00
USD/JPY147.756+0.47%22:00
Forum
» historia transakcji [0][HEN]
» Dodanie spółki do arkusza... [2][SFT]
» Giełda kontra Zakłady... [46]
» Prośba o dodanie COREY EUROPE [2][T2P]
» Gra - dywidendy 2014 [11]
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
Wzrosty Spadki Staty
MEDINICE 9.45 11.18%
MOJ 1.45 6.62%
LARQ 1.74 6.10%
MENNICA 32.60 5.50%
GENOMTEC 6.46 5.21%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl