W rankingu biora udzial tylko te osoby,
które złożyły przynajmniej jedno zlecenie kupna lub sprzedazy
Ranking z dnia 2025-11-05
Resetuj sortowanie| Miejsce | Login | Wartosc portfela |
Zainwestowany Kapitał |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KrzychuSz | 199,284,909.47 | 97.50% | 1 | 0 | -0.98% | -1.07% | +1.05% |
| 2 | slavek | 198,034,463.83 | 71.58% | 2 | 0 | +0.12% | -2.30% | +2.34% |
| 3 | Kuba2016 | 141,793,105.91 | 96.73% | 3 | 0 | -0.76% | -1.28% | +2.29% |
| 4 | Arek79 | 118,560,433.31 | 67.52% | 4 | 0 | -0.18% | -2.20% | 0.00% |
| 5 | Hicetnunc2 | 89,304,553.95 | 89.86% | 5 | 0 | -0.57% | -1.48% | -0.06% |
| 6 | dawidikk | 40,400,311.76 | 99.89% | 6 | 0 | -1.20% | -6.22% | -17.20% |
| 7 | Hendryk | 31,643,777.18 | 39.89% | 7 | 0 | +0.10% | -0.75% | +3.44% |
| 8 | esk | 28,029,713.41 | 50.52% | 8 | 0 | +0.12% | -1.19% | +3.38% |
| 9 | eska | 27,513,723.38 | 58.54% | 9 | 0 | +0.07% | -1.46% | +3.57% |
| 10 | mloda90 | 27,374,619.42 | 41.57% | 10 | 0 | +0.03% | -0.95% | +3.12% |
| 11 | elsz | 27,070,338.24 | 36.12% | 11 | 0 | +0.09% | -0.68% | +2.89% |
| 12 | Katarzyna90 | 26,890,604.65 | 38.18% | 12 | 0 | +0.09% | -0.73% | +3.32% |
| 13 | Hendryka | 26,694,797.85 | 61.39% | 13 | 0 | +0.03% | -1.59% | +3.87% |
| 14 | dawidbigos | 12,054,378.28 | 75.10% | 14 | 0 | -0.81% | -2.27% | -6.42% |
| 15 | Aress | 11,488,549.07 | 14.54% | 15 | 0 | -0.16% | +0.51% | +0.24% |
| 16 | fnk17 | 8,001,974.14 | 70.46% | 16 | 0 | +0.51% | +4.88% | +3.22% |
| 17 | scorpionek | 7,761,843.91 | 99.16% | 17 | 0 | -0.14% | -2.84% | -4.27% |
| 18 | mariusz1982 | 5,754,123.75 | 99.79% | 18 | 0 | -0.27% | -1.21% | -6.06% |
| 19 | Jarek05 | 5,679,718.52 | 98.59% | 19 | 0 | -1.11% | -5.88% | -16.30% |
| 20 | magu007 | 5,373,662.26 | 95.55% | 20 | 0 | -1.03% | -0.67% | -6.88% |
| 21 | pracownik22 | 5,292,729.03 | 87.59% | 21 | 0 | +0.02% | -0.96% | -0.54% |
| 22 | vcbnm | 5,261,435.61 | 99.97% | 22 | 0 | +0.01% | +0.41% | +0.39% |
| 23 | krzysMilion | 5,199,636.66 | 63.03% | 23 | 0 | +0.72% | -0.17% | -0.96% |
| 24 | kris0651 | 5,155,721.60 | 94.56% | 24 | 0 | +0.12% | +2.16% | +3.36% |
| 25 | Ombrinho | 4,721,204.44 | 97.61% | 25 | 0 | -0.88% | -2.50% | 0.00% |
| 26 | johny6812 | 4,354,920.73 | 99.99% | 26 | 0 | +2.55% | +0.80% | +7.61% |
| 27 | karolina73 | 4,113,765.59 | 99.99% | 27 | 0 | +1.82% | -0.40% | -0.87% |
| 28 | czaki249 | 3,962,873.39 | 97.48% | 28 | 0 | -0.56% | -1.61% | -4.51% |
| 29 | smor0113ma | 2,951,293.16 | 83.69% | 29 | 0 | +0.03% | -2.35% | -0.53% |
| 30 | jeroo55 | 2,879,366.41 | 99.99% | 30 | 0 | -0.31% | -7.01% | -22.61% |
| 31 | geoline | 2,832,435.79 | 98.62% | 31 | 0 | -1.14% | -6.00% | 0.00% |
| 32 | zygi | 2,784,653.28 | 49.93% | 33 | +1 | +2.61% | +2.80% | +5.90% |
| 33 | mrowkojad | 2,764,700.82 | 34.57% | 32 | -1 | +0.08% | -1.83% | +0.57% |
| 34 | stiven46 | 2,435,126.12 | 0.00% | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 35 | Tom999 | 2,407,449.45 | 96.10% | 35 | 0 | -0.03% | -4.27% | -5.81% |
| 36 | gimpakGS | 2,201,046.20 | 83.76% | 36 | 0 | +0.05% | -0.94% | +4.59% |
| 37 | ipatrykgf1996 | 1,836,402.77 | 91.60% | 37 | 0 | -0.44% | -1.25% | -0.09% |
| 38 | Hyouma | 1,573,250.25 | 62.48% | 38 | 0 | -0.38% | -1.40% | -5.65% |
| 39 | krulik071 | 1,545,723.13 | 99.29% | 39 | 0 | -0.44% | -1.49% | +1.01% |
| 40 | mirel | 1,474,025.10 | 97.24% | 40 | 0 | -0.88% | -2.52% | -9.70% |
| 41 | hyenox | 1,355,963.96 | 99.99% | 41 | 0 | +0.03% | -1.08% | +7.91% |
| 42 | grekzorba | 1,336,526.94 | 99.99% | 42 | 0 | -1.33% | +1.42% | -13.74% |
| 43 | jacalo26 | 1,291,136.98 | 96.77% | 43 | 0 | -0.28% | -2.32% | 0.00% |
| 44 | Mandrita | 1,291,110.17 | 96.92% | 45 | +1 | +0.06% | -1.72% | +7.38% |
| 45 | fala10 | 1,284,600.64 | 98.71% | 44 | -1 | -0.46% | -1.56% | -2.02% |
| 46 | goolliope | 1,278,222.11 | 96.01% | 46 | 0 | +0.80% | +0.49% | +1.48% |
| 47 | rodzina | 1,259,142.52 | 83.59% | 47 | 0 | +0.30% | +0.62% | +2.35% |
| 48 | Flagus | 1,203,907.33 | 92.36% | 48 | 0 | -0.24% | -1.15% | +4.20% |
| 49 | zupol95 | 1,152,210.30 | 8.47% | 49 | 0 | +0.01% | -0.02% | +0.16% |
| 50 | vava22 | 1,143,152.65 | 97.29% | 50 | 0 | -0.56% | -2.12% | 0.00% |
| 51 | adamamczek123 | 1,121,792.84 | 99.87% | 51 | 0 | -1.04% | -1.27% | +0.95% |
| 52 | Firnomir | 1,087,690.61 | 25.19% | 52 | 0 | -0.01% | -0.53% | +1.52% |
| 53 | Graucho | 1,023,674.98 | 99.99% | 53 | 0 | +0.13% | -1.79% | +5.99% |
| 54 | patryk3734 | 1,006,524.49 | 99.30% | 55 | +1 | +0.35% | +0.08% | +1.21% |
| 55 | gabik | 1,004,749.37 | 4.98% | 54 | -1 | -0.05% | -0.13% | +0.13% |
| 56 | kolejorz20 | 996,150.93 | 99.99% | 56 | 0 | +0.39% | -2.09% | -5.19% |
| 57 | cis400 | 983,272.97 | 39.79% | 57 | 0 | -0.33% | -0.87% | +0.01% |
| 58 | Davko21 | 969,848.73 | 76.95% | 59 | +1 | +0.03% | -1.68% | 0.00% |
| 59 | kerad1994 | 967,008.67 | 99.99% | 58 | -1 | -0.70% | -2.90% | -8.80% |
| 60 | cartographer | 883,296.81 | 99.98% | 60 | 0 | -0.50% | -2.93% | -5.92% |
| 61 | David68 | 855,009.35 | 97.48% | 61 | 0 | +1.10% | +1.33% | +4.72% |
| 62 | dmiankusa | 838,845.40 | 61.40% | 63 | +1 | +0.33% | +0.20% | -1.23% |
| 63 | Piotr86 | 832,700.88 | 92.12% | 62 | -1 | -0.52% | +8.71% | +14.11% |
| 64 | maciekzielu | 820,443.94 | 98.17% | 65 | +1 | +3.50% | +2.40% | +20.76% |
| 65 | Rafao007 | 792,812.57 | 4.53% | 64 | -1 | -0.06% | -0.09% | -0.16% |
| 66 | solowposcielee | 786,700.73 | 97.19% | 66 | 0 | +0.17% | +0.01% | -1.64% |
| 67 | duverger | 774,335.39 | 98.51% | 67 | 0 | -0.18% | -0.38% | +0.13% |
| 68 | BeeGee | 764,804.32 | 98.62% | 69 | +1 | +0.56% | -0.64% | +1.47% |
| 69 | Szpajder | 755,282.95 | 98.94% | 68 | -1 | -1.22% | -2.95% | +2.50% |
| 70 | pietka154 | 747,849.01 | 99.35% | 71 | +1 | +0.52% | -0.63% | -0.59% |
| 71 | adamkocur | 742,514.08 | 90.17% | 70 | -1 | -0.79% | -2.29% | -9.15% |
| 72 | memek | 739,859.02 | 3.33% | 72 | 0 | +0.12% | +0.42% | +0.53% |
| 73 | Cotzoor | 706,792.59 | 98.90% | 73 | 0 | +0.38% | -1.17% | +2.43% |
| 74 | gorzkol | 691,806.53 | 90.60% | 74 | 0 | +0.15% | -0.85% | -0.68% |
| 75 | yton | 676,152.81 | 59.69% | 75 | 0 | -0.24% | -2.00% | +0.61% |
| 76 | raptor12 | 663,586.40 | 98.80% | 76 | 0 | -0.84% | -2.36% | -9.41% |
| 77 | jarbarolszy | 661,558.15 | 10.37% | 77 | 0 | 0.00% | +0.18% | +0.20% |
| 78 | Escator | 639,064.95 | 98.40% | 78 | 0 | -0.51% | -0.32% | -3.79% |
| 79 | darqqu | 628,233.26 | 99.99% | 84 | +5 | +3.73% | +0.72% | -1.42% |
| 80 | MARTA88 | 624,181.71 | 93.80% | 83 | +3 | +1.31% | +2.52% | +5.01% |
| 81 | mmichal18 | 623,386.54 | 99.99% | 79 | -2 | -0.59% | -2.05% | -8.37% |
| 82 | stasiekk | 622,557.17 | 85.15% | 81 | -1 | +0.28% | -0.26% | +2.06% |
| 83 | mifros | 621,967.18 | 27.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 84 | blackjack21 | 620,967.84 | 92.97% | 80 | -4 | -0.13% | -2.17% | -0.36% |
| 85 | kszwowpopo | 614,007.94 | 97.16% | 82 | -3 | -0.79% | -0.48% | +4.60% |
| 86 | szymonwal | 599,974.41 | 97.20% | 85 | -1 | -0.68% | -2.72% | -7.03% |
| 87 | tomkaz92 | 597,347.72 | 98.95% | 89 | +2 | +3.14% | +1.91% | +19.73% |
| 88 | pacek21 | 595,244.66 | 91.99% | 86 | -2 | +0.27% | +0.64% | +1.45% |
| 89 | chamberlain | 590,612.17 | 55.16% | 87 | -2 | +0.19% | +0.06% | -1.13% |
| 90 | Nibylung | 587,397.98 | 97.14% | 88 | -2 | -0.22% | -1.14% | +2.82% |
| 91 | Tomala | 575,661.70 | 99.69% | 90 | -1 | +0.17% | -1.00% | -1.97% |
| 92 | Joanna358 | 574,002.53 | 92.54% | 92 | 0 | +0.86% | +5.85% | +2.30% |
| 93 | mazier | 571,698.47 | 99.90% | 91 | -2 | +0.06% | -0.96% | -1.94% |
| 94 | Darox | 566,156.53 | 99.99% | 93 | -1 | -0.34% | -2.47% | -3.70% |
| 95 | herold33 | 554,916.53 | 94.43% | 94 | -1 | -0.80% | -2.30% | -9.26% |
| 96 | PebbleGold | 553,966.73 | 97.47% | 97 | +1 | +0.74% | -0.35% | +1.70% |
| 97 | niegos | 553,872.95 | 99.96% | 95 | -2 | -0.42% | -1.10% | 0.00% |
| 98 | tomerus74 | 549,764.11 | 88.83% | 96 | -2 | -0.33% | -1.60% | +0.19% |
| 99 | Pingwwin | 545,958.40 | 99.95% | 100 | +1 | +1.12% | +2.23% | +4.23% |
| 100 | makoso | 542,713.65 | 99.10% | 98 | -2 | -0.62% | -2.15% | 0.00% |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ADIUVO | 0.78 | 21.50% |
| SFINKS | 0.44 | 10.55% |
| BUMECH | 30.00 | 7.91% |
| MWTRADE | 3.58 | 5.29% |
| AIRWAY | 0.38 | 4.97% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ASMGROUP | 0.72 | -18.18% |
| ALTA | 1.59 | -5.92% |
| ASSECOPOL | 201.00 | -4.83% |
| VIVID | 0.89 | -4.51% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 162 Spółek | |
| Bez zmian: | 72 Spółek | |
| Spada: | 119 Spółek | |
| Obrót: | 558,663,452 PLN. | |



