Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: POLIMEXMS

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-06-04 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - PXM
KursWolumenWartość xIlość
5,2700 6 925 36 494,75 4 1,83 %
5,2300 11 645 60 903,35 4 3,05 %
5,2200 2 800 14 616,00 1 0,73 %
5,2000 9 945 51 714,00 3 2,59 %
5,1800 20 397 105 656,46 9 5,29 %
5,1700 6 000 31 020,00 4 1,55 %
5,1600 4 943 25 505,88 1 1,28 %
5,1500 729 3 754,35 3 0,19 %
5,1400 11 243 57 789,02 3 2,90 %
5,1300 8 291 42 532,83 5 2,13 %
5,1200 23 632 120 995,84 8 6,06 %
5,1100 20 363 104 054,93 15 5,21 %
5,1000 14 082 71 818,20 10 3,60 %
5,0900 535 2 723,15 3 0,14 %
5,0800 9 123 46 344,84 4 2,32 %
5,0700 4 144 21 010,08 7 1,05 %
5,0600 1 490 7 539,40 3 0,38 %
5,0500 11 424 57 691,20 8 2,89 %
5,0300 2 305 11 594,15 4 0,58 %
5,0200 9 958 49 989,16 7 2,50 %
5,0100 3 586 17 965,86 6 0,90 %
5,0000 21 896 109 480,00 26 5,48 %
4,9900 5 000 24 950,00 1 1,25 %
4,9800 4 537 22 594,26 6 1,13 %
4,9700 1 240 6 162,80 1 0,31 %
4,9600 2 000 9 920,00 1 0,50 %
4,9550 6 29,73 1 0,00 %
4,9500 950 4 702,50 2 0,24 %
4,9400 640 3 161,60 2 0,16 %
4,9300 1 272 6 270,96 3 0,31 %
4,9250 1 004 4 944,70 1 0,25 %
4,9200 6 933 34 110,36 4 1,71 %
4,9100 8 036 39 456,76 3 1,98 %
4,9000 3 314 16 238,60 6 0,81 %
4,8800 2 652 12 941,76 3 0,65 %
4,8750 150 731,25 1 0,04 %
4,8600 275 1 336,50 2 0,07 %
4,8500 15 621 75 761,85 7 3,80 %
4,8400 315 1 524,60 2 0,08 %
4,8250 300 1 447,50 1 0,07 %
4,8200 2 278 10 979,96 3 0,55 %
4,8150 55 264,83 1 0,01 %
4,8100 1 021 4 911,01 2 0,25 %
4,8000 675 3 240,00 3 0,16 %
4,7850 3 14,36 1 0,00 %
4,7750 500 2 387,50 1 0,12 %
4,7500 9 033 42 906,75 8 2,15 %
4,7200 400 1 888,00 1 0,09 %
4,7150 13 022 61 398,73 1 3,08 %
4,7100 2 055 9 679,05 3 0,48 %
4,7000 2 500 11 750,00 1 0,59 %
4,6950 272 1 277,04 1 0,06 %
4,6900 480 2 251,20 2 0,11 %
4,6700 750 3 502,50 1 0,18 %
4,6600 1 275 5 941,50 2 0,30 %
4,6500 800 3 720,00 1 0,19 %
4,6400 200 928,00 1 0,05 %
4,6300 340 1 574,20 2 0,08 %
4,6200 5 344 24 689,28 2 1,24 %
4,6000 23 927 110 064,20 6 5,51 %
4,5800 280 1 282,40 1 0,06 %
4,5700 5 240 23 946,80 2 1,20 %
4,5500 4 490 20 429,50 2 1,02 %
4,5000 14 745 66 352,50 8 3,32 %
4,4400 240 1 065,60 1 0,05 %
4,4200 810 3 580,20 2 0,18 %
4,4100 723 3 188,43 1 0,16 %
4,4000 800 3 520,00 2 0,18 %
4,3850 55 241,18 1 0,01 %
4,3800 702 3 074,76 2 0,15 %
4,3750 5 21,88 1 0,00 %
4,3500 1 558 6 777,30 4 0,34 %
4,3200 240 1 036,80 1 0,05 %
4,3100 302 1 301,62 2 0,07 %
4,2900 472 2 024,88 1 0,10 %
4,2800 159 680,52 1 0,03 %
4,2500 360 1 530,00 2 0,08 %
4,2100 2 003 8 432,63 2 0,42 %
4,2000 2 702 11 348,40 5 0,57 %
4,1900 1 027 4 303,13 3 0,22 %
4,1800 203 848,54 2 0,04 %
4,1750 306 1 277,55 1 0,06 %
4,1700 1 498 6 246,66 1 0,31 %
4,1650 244 1 016,26 2 0,05 %
4,1600 625 2 600,00 3 0,13 %
4,1400 350 1 449,00 1 0,07 %
4,1300 640 2 643,20 1 0,13 %
4,1200 100 412,00 1 0,02 %
4,1100 490 2 013,90 1 0,10 %
4,1000 500 2 050,00 1 0,10 %
4,0900 148 605,32 2 0,03 %
4,0700 640 2 604,80 1 0,13 %
4,0650 6 24,39 1 0,00 %
4,0500 2 000 8 100,00 1 0,41 %
4,0350 50 201,75 1 0,01 %
4,0300 21 84,63 1 0,00 %
4,0200 997 4 007,94 2 0,20 %
4,0100 500 2 005,00 1 0,10 %
4,0050 2 397 9 599,99 2 0,48 %
4,0000 1 740 6 960,00 4 0,35 %
3,9550 2 050 8 107,75 2 0,41 %
3,9400 646 2 545,24 2 0,13 %
3,9200 440 1 724,80 1 0,09 %
3,9100 2 000 7 820,00 1 0,39 %
3,9000 1 785 6 961,50 5 0,35 %
3,8800 640 2 483,20 1 0,12 %
3,8250 10 38,25 1 0,00 %
3,8200 770 2 941,40 2 0,15 %
3,8000 438 1 664,40 2 0,08 %
3,7600 222 834,72 1 0,04 %
3,7500 640 2 400,00 1 0,12 %
3,7400 540 2 019,60 1 0,10 %
3,7350 10 37,35 1 0,00 %
3,7100 430 1 595,30 1 0,08 %
3,6800 1 140 4 195,20 2 0,21 %
3,6600 550 2 013,00 1 0,10 %
3,6500 100 365,00 1 0,02 %
3,6400 10 36,40 1 0,00 %
3,6200 240 868,80 1 0,04 %
3,6100 442 1 595,62 1 0,08 %
3,6000 110 396,00 2 0,02 %
3,5900 200 718,00 1 0,04 %
3,5800 560 2 004,80 1 0,10 %
3,5700 240 856,80 1 0,04 %
3,5550 448 1 592,64 1 0,08 %
3,5500 5 17,75 1 0,00 %
3,5000 2 340 8 190,00 4 0,41 %
3,4850 10 34,85 1 0,00 %
3,4400 240 825,60 1 0,04 %
3,4350 10 34,35 1 0,00 %
3,3800 240 811,20 1 0,04 %
3,3500 2 000 6 700,00 1 0,34 %
3,3350 3 10,01 1 0,00 %
3,3200 1 120 3 718,40 2 0,19 %
3,3100 6 19,86 1 0,00 %
3,3050 400 1 322,00 1 0,07 %
3,3000 200 660,00 1 0,03 %
3,2200 494 1 590,68 1 0,08 %
3,2050 16 51,28 1 0,00 %
3,2000 1 000 3 200,00 1 0,16 %
3,1900 240 765,60 1 0,04 %
3,1650 16 50,64 1 0,00 %
3,1500 390 1 228,50 2 0,06 %
3,1200 3 510 10 951,20 2 0,55 %
3,1000 385 1 193,50 1 0,06 %
3,0900 46 142,14 1 0,01 %
3,0700 240 736,80 1 0,04 %
3,0600 16 48,96 1 0,00 %
3,0200 431 1 301,62 2 0,07 %
3,0100 613 1 845,13 2 0,09 %
3,0000 2 240 6 720,00 2 0,34 %
2,9600 10 29,60 1 0,00 %
2,9500 5 14,75 1 0,00 %
2,9400 240 705,60 1 0,04 %
2,9300 10 29,30 1 0,00 %
2,9200 545 1 591,40 1 0,08 %
2,9150 4 11,66 1 0,00 %
2,9000 10 29,00 1 0,00 %
2,8800 3 333 9 599,04 1 0,48 %
2,8700 250 717,50 2 0,04 %
2,8500 10 28,50 1 0,00 %
2,8300 575 1 627,25 2 0,08 %
2,8100 240 674,40 1 0,03 %
2,8000 580 1 624,00 2 0,08 %
2,7800 14 38,92 2 0,00 %
2,7600 10 27,60 1 0,00 %
2,7500 240 660,00 1 0,03 %
2,7400 1 910 5 233,40 2 0,26 %
2,7250 4 10,90 1 0,00 %
2,7100 10 27,10 1 0,00 %
2,7000 1 010 2 727,00 2 0,14 %
2,6900 640 1 721,60 1 0,09 %
2,6800 10 26,80 1 0,00 %
2,6700 5 13,35 1 0,00 %
2,6500 160 424,00 2 0,02 %
2,6400 380 1 003,20 1 0,05 %
2,6300 480 1 262,40 1 0,06 %
2,6250 4 10,50 1 0,00 %
2,6200 10 26,20 1 0,00 %
2,6000 80 208,00 2 0,01 %
2,5700 480 1 233,60 1 0,06 %
2,5100 580 1 455,80 1 0,07 %
2,5000 320 800,00 1 0,04 %
2,4400 240 585,60 1 0,03 %
2,3800 240 571,20 1 0,03 %
2,3200 240 556,80 1 0,03 %
2,2500 240 540,00 1 0,03 %
2,1900 240 525,60 1 0,03 %
2,1300 644 1 371,72 1 0,07 %
2,1000 300 630,00 1 0,03 %
2,0700 640 1 324,80 1 0,07 %
2,0000 640 1 280,00 1 0,06 %
1,9400 560 1 086,40 1 0,05 %
1,9000 500 950,00 1 0,05 %
1,8800 640 1 203,20 1 0,06 %
1,8200 640 1 164,80 1 0,06 %
1,7500 1 440 2 520,00 1 0,13 %
1,6900 240 405,60 1 0,02 %
0,1000 1 000 100,00 1 0,01 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
426 4751 996 130,66100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - PXM
KursWolumenWartośćIlość
5,2900 1 422 7 522,38 2 0,01 %
5,3000 9 432 49 989,60 12 0,08 %
5,3100 1 000 5 310,00 2 0,01 %
5,3200 500 2 660,00 1 0,00 %
5,3300 1 500 7 995,00 3 0,01 %
5,3400 240 1 281,60 1 0,00 %
5,3500 10 520 56 282,00 11 0,09 %
5,3600 14 870 79 703,20 6 0,13 %
5,3700 5 912 31 747,44 2 0,05 %
5,3800 8 439 45 401,82 5 0,08 %
5,3900 250 1 347,50 1 0,00 %
5,4000 5 603 30 256,20 5 0,05 %
5,4200 36 835 199 645,70 2 0,33 %
5,4300 4 190 22 751,70 2 0,04 %
5,4400 15 273 83 085,12 4 0,14 %
5,4500 10 385 56 598,25 7 0,09 %
5,4600 235 1 283,10 1 0,00 %
5,4700 1 246 6 815,62 1 0,01 %
5,4800 4 240 23 235,20 5 0,04 %
5,4900 1 000 5 490,00 1 0,01 %
5,5000 34 100 187 550,00 15 0,31 %
5,5100 250 1 377,50 1 0,00 %
5,5200 1 030 5 685,60 1 0,01 %
5,5300 8 000 44 240,00 1 0,07 %
5,5400 2 011 11 140,94 3 0,02 %
5,5500 6 808 37 784,40 8 0,06 %
5,5600 2 200 12 232,00 2 0,02 %
5,5700 4 080 22 725,60 4 0,04 %
5,5800 11 499 64 164,42 5 0,11 %
5,5900 4 669 26 099,71 3 0,04 %
5,6000 71 365 399 644,00 9 0,67 %
5,6200 310 1 742,20 1 0,00 %
5,6300 710 3 997,30 3 0,01 %
5,6500 4 702 26 566,30 5 0,04 %
5,6600 4 406 24 937,96 4 0,04 %
5,6800 5 764 32 739,52 4 0,05 %
5,6900 2 598 14 782,62 2 0,02 %
5,7000 6 824 38 896,80 8 0,07 %
5,7100 4 369 24 946,99 3 0,04 %
5,7200 12 601 72 077,72 2 0,12 %
5,7300 3 000 17 190,00 1 0,03 %
5,7400 3 400 19 516,00 4 0,03 %
5,7500 6 273 36 069,75 9 0,06 %
5,7800 691 3 993,98 3 0,01 %
5,7900 1 038 6 010,02 2 0,01 %
5,8000 5 576 32 340,80 9 0,05 %
5,8100 4 000 23 240,00 2 0,04 %
5,8200 1 010 5 878,20 3 0,01 %
5,8300 1 744 10 167,52 4 0,02 %
5,8400 6 503 37 977,52 4 0,06 %
5,8500 35 203 205 937,55 10 0,34 %
5,8600 800 4 688,00 2 0,01 %
5,8800 16 733 98 390,04 10 0,16 %
5,8900 2 280 13 429,20 4 0,02 %
5,9000 25 690 151 571,00 14 0,25 %
5,9100 704 4 160,64 2 0,01 %
5,9400 3 796 22 548,24 4 0,04 %
5,9500 20 275 120 636,25 13 0,20 %
5,9600 427 2 544,92 2 0,00 %
5,9700 390 2 328,30 2 0,00 %
5,9800 22 023 131 697,54 9 0,22 %
5,9900 9 012 53 981,88 8 0,09 %
6,0000 139 506 837 036,00 27 1,40 %
6,0100 1 000 6 010,00 1 0,01 %
6,0200 60 361,20 1 0,00 %
6,0300 100 603,00 1 0,00 %
6,0400 2 000 12 080,00 1 0,02 %
6,0500 6 406 38 756,30 3 0,06 %
6,0700 3 200 19 424,00 1 0,03 %
6,0800 4 000 24 320,00 2 0,04 %
6,0900 300 1 827,00 1 0,00 %
6,1000 11 075 67 557,50 8 0,11 %
6,1100 11 926 72 867,86 2 0,12 %
6,1200 250 1 530,00 1 0,00 %
6,1400 3 426 21 035,64 3 0,04 %
6,1500 26 580 163 467,00 3 0,27 %
6,1600 1 6,16 1 0,00 %
6,1800 20 123,60 1 0,00 %
6,2000 61 849 383 463,80 8 0,64 %
6,2100 1 550 9 625,50 2 0,02 %
6,2400 1 811 11 300,64 1 0,02 %
6,2500 300 1 875,00 1 0,00 %
6,2600 800 5 008,00 2 0,01 %
6,2700 3 250 20 377,50 3 0,03 %
6,2800 4 850 30 458,00 4 0,05 %
6,2900 1 370 8 617,30 1 0,01 %
6,3000 14 104 88 855,20 5 0,15 %
6,3200 2 085 13 177,20 2 0,02 %
6,3300 907 5 741,31 1 0,01 %
6,3400 2 544 16 128,96 2 0,03 %
6,3600 1 000 6 360,00 1 0,01 %
6,3700 10 63,70 1 0,00 %
6,3900 100 639,00 1 0,00 %
6,4000 12 200 78 080,00 6 0,13 %
6,4100 200 1 282,00 1 0,00 %
6,4200 24 787 159 132,54 4 0,27 %
6,4300 500 3 215,00 1 0,01 %
6,4500 11 780 75 981,00 6 0,13 %
6,4700 1 600 10 352,00 2 0,02 %
6,4800 2 104 13 633,92 1 0,02 %
6,4900 5 000 32 450,00 1 0,05 %
6,5000 91 316 593 554,00 15 0,99 %
6,5100 20 000 130 200,00 1 0,22 %
6,5300 2 000 13 060,00 1 0,02 %
6,5400 507 3 315,78 1 0,01 %
6,5600 15 000 98 400,00 2 0,16 %
6,5800 228 1 500,24 1 0,00 %
6,6000 13 395 88 407,00 4 0,15 %
6,6600 100 666,00 1 0,00 %
6,6700 600 4 002,00 1 0,01 %
6,6800 150 1 002,00 1 0,00 %
6,7000 1 363 9 132,10 1 0,02 %
6,7300 2 000 13 460,00 1 0,02 %
6,7400 180 1 213,20 1 0,00 %
6,7600 2 000 13 520,00 1 0,02 %
6,8000 3 500 23 800,00 1 0,04 %
6,8800 12 030 82 766,40 2 0,14 %
6,9000 8 476 58 484,40 3 0,10 %
6,9400 10 000 69 400,00 1 0,12 %
6,9600 2 000 13 920,00 1 0,02 %
7,0000 28 966 202 762,00 7 0,34 %
7,0700 300 2 121,00 1 0,00 %
7,2000 5 230 37 656,00 2 0,06 %
7,2800 2 000 14 560,00 1 0,02 %
7,3000 5 000 36 500,00 1 0,06 %
7,3600 5 736 42 216,96 1 0,07 %
7,5000 48 603 364 522,50 5 0,61 %
7,5300 146 1 099,38 1 0,00 %
7,5600 2 000 15 120,00 1 0,03 %
7,6000 2 400 18 240,00 2 0,03 %
7,7400 32 247,68 1 0,00 %
7,7500 100 775,00 1 0,00 %
7,8700 1 100 8 657,00 1 0,01 %
7,8800 5 000 39 400,00 1 0,07 %
7,9000 6 245 49 335,50 1 0,08 %
7,9900 32 987 263 566,13 2 0,44 %
8,0000 17 790 142 320,00 8 0,24 %
8,2000 10 000 82 000,00 1 0,14 %
8,2500 5 000 41 250,00 1 0,07 %
8,3000 5 000 41 500,00 1 0,07 %
8,4000 168 1 411,20 1 0,00 %
8,4400 3 000 25 320,00 1 0,04 %
8,4500 2 830 23 913,50 1 0,04 %
8,5000 500 4 250,00 1 0,01 %
8,6000 1 000 8 600,00 1 0,01 %
8,6800 1 930 16 752,40 1 0,03 %
8,7600 2 600 22 776,00 1 0,04 %
8,7800 150 1 317,00 1 0,00 %
8,8000 10 000 88 000,00 1 0,15 %
9,0000 22 303 200 727,00 6 0,34 %
9,2000 12 800 117 760,00 1 0,20 %
9,3000 789 7 337,70 1 0,01 %
9,3500 1 000 9 350,00 1 0,02 %
9,4300 1 191 11 231,13 1 0,02 %
9,4600 10 000 94 600,00 1 0,16 %
9,5000 50 000 475 000,00 1 0,80 %
9,5100 5 000 47 550,00 1 0,08 %
9,6500 3 300 31 845,00 1 0,05 %
9,7000 10 000 97 000,00 1 0,16 %
9,8500 3 622 35 676,70 1 0,06 %
9,8600 3 328 32 814,08 1 0,05 %
9,8700 3 380 33 360,60 1 0,06 %
9,8800 4 356 43 037,28 1 0,07 %
9,8900 10 621 105 041,69 2 0,18 %
9,9000 6 111 60 498,90 1 0,10 %
9,9100 8 769 86 900,79 1 0,15 %
9,9200 5 478 54 341,76 1 0,09 %
9,9300 8 942 88 794,06 1 0,15 %
9,9400 6 896 68 546,24 1 0,11 %
9,9500 10 229 101 778,55 2 0,17 %
9,9600 6 743 67 160,28 1 0,11 %
9,9700 4 389 43 758,33 1 0,07 %
9,9800 11 748 117 245,04 3 0,20 %
9,9900 80 604 805 233,96 1 1,35 %
10,0000 72 478 724 780,00 9 1,21 %
10,2600 10 000 102 600,00 1 0,17 %
10,5000 130 217 1 367 278,50 1 2,29 %
10,6000 170 000 1 802 000,00 2 3,02 %
10,6400 500 5 320,00 1 0,01 %
10,6800 10 000 106 800,00 1 0,18 %
10,9000 55 000 599 500,00 1 1,00 %
11,0000 218 338 2 401 718,00 2 4,02 %
11,2000 500 5 600,00 1 0,01 %
11,4600 115 1 317,90 1 0,00 %
11,7000 276 3 229,20 1 0,01 %
12,0000 167 300 2 007 600,00 6 3,36 %
12,0200 5 000 60 100,00 1 0,10 %
12,0800 17 750 214 420,00 1 0,36 %
12,3000 2 046 25 165,80 1 0,04 %
12,3400 500 6 170,00 1 0,01 %
12,4000 5 000 62 000,00 1 0,10 %
12,4400 5 000 62 200,00 1 0,10 %
12,5800 5 211 65 554,38 1 0,11 %
13,0000 7 415 96 395,00 1 0,16 %
13,3800 98 1 311,24 1 0,00 %
14,0000 2 300 32 200,00 2 0,05 %
14,1000 12 500 176 250,00 1 0,30 %
14,2000 10 000 142 000,00 1 0,24 %
15,0000 146 986 2 204 790,00 11 3,69 %
15,0200 5 000 75 100,00 1 0,13 %
15,3000 290 4 437,00 1 0,01 %
16,0000 31 500 504 000,00 4 0,84 %
16,3000 7 976 130 008,80 1 0,22 %
16,9000 6 000 101 400,00 1 0,17 %
17,0000 30 510,00 1 0,00 %
17,3000 2 000 34 600,00 1 0,06 %
17,7000 24 900 440 730,00 1 0,74 %
18,0000 22 007 396 126,00 3 0,66 %
18,4000 10 000 184 000,00 1 0,31 %
19,0000 100 1 900,00 1 0,00 %
19,8000 10 198,00 1 0,00 %
20,0000 65 600 1 312 000,00 4 2,20 %
20,2000 10 942 221 028,40 1 0,37 %
22,3000 33 390 744 597,00 1 1,25 %
22,9500 260 5 967,00 1 0,01 %
24,0000 2 000 48 000,00 1 0,08 %
24,5500 15 579 382 464,45 1 0,64 %
25,0000 10 924 273 100,00 1 0,46 %
26,0000 82 2 132,00 1 0,00 %
28,6000 1 560 44 616,00 1 0,07 %
29,6000 7 390 218 744,00 1 0,37 %
30,0000 43 389 1 301 670,00 2 2,18 %
30,3000 20 775 629 482,50 1 1,05 %
33,0000 2 200 72 600,00 1 0,12 %
33,7500 40 1 350,00 1 0,00 %
34,4000 2 297 79 016,80 1 0,13 %
37,0000 1 429 52 873,00 1 0,09 %
39,9000 1 705 68 029,50 1 0,11 %
44,4500 12 000 533 400,00 1 0,89 %
50,0000 5 000 250 000,00 1 0,42 %
59,9000 22 123 1 325 167,70 1 2,22 %
66,0000 633 41 778,00 1 0,07 %
70,0000 25 000 1 750 000,00 1 2,93 %
76,0000 13 000 988 000,00 5 1,66 %
79,0000 14 405 1 137 995,00 1 1,91 %
80,0000 1 670 133 600,00 1 0,22 %
88,8000 1 000 88 800,00 1 0,15 %
90,9000 376 34 178,40 1 0,06 %
93,0000 10 930,00 1 0,00 %
97,5000 600 58 500,00 1 0,10 %
100,0000 161 047 16 104 700,00 12 26,98 %
150,0000 3 000 450 000,00 1 0,75 %
200,0000 10 000 2 000 000,00 1 3,35 %
370,0000 10 001 3 700 370,00 1 6,20 %
520,0000 1 580 821 600,00 1 1,38 %
3 204 11459 697 434,22100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG101380.5+1.41%17:09
WIG202769.3+1.39%17:09
WIG20 Fut2776.0+1.57%17:04
WIG20USD739.3+1.76%17:15
mWIG407723.8+1.42%17:09
sWIG8028365.5+0.72%17:09
 Notowania Świat
S&P5005981.8+0.19%19:06
Nasdaq19459.2+0.31%19:07
Nikkei37747.4+0.80%8:45
DAX24262.6+0.71%17:31
Ropa WTI62.7-1.18%19:07
Złoto3373.9+0.61%19:07
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27829+0.13%19:07
CHF/PLN4.57963+0.42%19:07
USD/PLN3.74248-0.35%19:07
EUR/USD1.14317+0.48%19:07
GBP/USD1.35696+0.38%19:07
USD/JPY142.644-0.92%19:07
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
COLUMBUS 8.50 19.38%
CDPROJEKT 257.90 9.05%
ARCHICOM 45.90 9.03%
MOLECURE 6.19 8.60%
EUCO 5.72 8.33%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl