Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: VIVID

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-11-04 17:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - VVD
KursWolumenWartość xIlość
0,9540 20 19,08 1 0,01 %
0,9520 3 844 3 659,49 1 2,59 %
0,9500 2 170 2 061,50 1 1,46 %
0,9480 1 518 1 439,06 2 1,02 %
0,9460 1 900 1 797,40 1 1,27 %
0,9440 11 650 10 997,60 2 7,78 %
0,9420 525 494,55 1 0,35 %
0,9400 23 117 21 729,98 2 15,38 %
0,9380 500 469,00 1 0,33 %
0,9360 20 18,72 1 0,01 %
0,9300 1 950 1 813,50 3 1,28 %
0,9240 9 782 9 038,57 3 6,40 %
0,9220 1 400 1 290,80 1 0,91 %
0,9200 1 030 947,60 2 0,67 %
0,9160 1 500 1 374,00 1 0,97 %
0,9140 1 000 914,00 1 0,65 %
0,9120 1 091 994,99 1 0,70 %
0,9100 50 45,50 2 0,03 %
0,9080 1 000 908,00 1 0,64 %
0,9060 1 000 906,00 1 0,64 %
0,9020 23 20,75 1 0,01 %
0,9000 6 000 5 400,00 1 3,82 %
0,8980 1 500 1 347,00 1 0,95 %
0,8960 3 000 2 688,00 1 1,90 %
0,8920 23 20,52 1 0,01 %
0,8900 4 250 3 782,50 2 2,68 %
0,8800 16 520 14 537,60 3 10,29 %
0,8740 40 34,96 1 0,02 %
0,8620 40 34,48 1 0,02 %
0,8600 2 335 2 008,10 4 1,42 %
0,8540 1 498 1 279,29 1 0,91 %
0,8520 1 700 1 448,40 1 1,02 %
0,8500 7 020 5 967,00 2 4,22 %
0,8420 5 020 4 226,84 2 2,99 %
0,8400 11 800 9 912,00 2 7,01 %
0,8320 39 32,45 1 0,02 %
0,8300 1 860 1 543,80 1 1,09 %
0,8260 36 29,74 1 0,02 %
0,8240 150 123,60 1 0,09 %
0,8220 1 283 1 054,63 2 0,75 %
0,8200 1 089 892,98 2 0,63 %
0,8180 2 736 2 238,05 3 1,58 %
0,8160 49 39,98 2 0,03 %
0,8120 1 040 844,48 1 0,60 %
0,8080 55 44,44 1 0,03 %
0,8060 2 500 2 015,00 1 1,43 %
0,8020 32 25,66 1 0,02 %
0,8000 2 186 1 748,80 3 1,24 %
0,7920 32 25,34 1 0,02 %
0,7860 66 51,88 1 0,04 %
0,7820 32 25,02 1 0,02 %
0,7760 2 300 1 784,80 1 1,26 %
0,7700 1 800 1 386,00 1 0,98 %
0,7680 66 50,69 1 0,04 %
0,7600 2 500 1 900,00 2 1,34 %
0,7200 600 432,00 1 0,31 %
0,7000 500 350,00 1 0,25 %
0,6900 2 000 1 380,00 1 0,98 %
0,6520 2 500 1 630,00 1 1,15 %
0,6500 1 000 650,00 1 0,46 %
0,6400 25 16,00 1 0,01 %
0,6260 25 15,65 1 0,01 %
0,6200 25 15,50 1 0,01 %
0,6000 50 30,00 1 0,02 %
0,5600 3 500 1 960,00 2 1,39 %
0,5460 1 000 546,00 1 0,39 %
0,5100 23 11,73 1 0,01 %
0,5000 6 070 3 035,00 4 2,15 %
0,4800 1 000 480,00 1 0,34 %
0,4160 500 208,00 1 0,15 %
0,4100 2 424 993,84 1 0,70 %
0,4000 3 1,20 1 0,00 %
0,3500 200 70,00 1 0,05 %
0,0100 1 713 17,13 3 0,01 %
168 845141 326,16100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - VVD
KursWolumenWartośćIlość
0,9620 1 894 1 822,03 1 0,07 %
0,9640 1 080 1 041,12 1 0,04 %
0,9680 2 385 2 308,68 1 0,09 %
0,9700 10 501 10 185,97 2 0,40 %
0,9740 1 705 1 660,67 1 0,06 %
0,9760 6 020 5 875,52 2 0,23 %
0,9780 2 000 1 956,00 1 0,08 %
0,9800 10 972 10 752,56 4 0,42 %
0,9860 400 394,40 1 0,02 %
0,9880 20 19,76 1 0,00 %
0,9900 25 357 25 103,43 5 0,98 %
0,9920 1 360 1 349,12 1 0,05 %
0,9940 2 500 2 485,00 1 0,10 %
0,9960 14 600 14 541,60 6 0,57 %
0,9980 5 465 5 454,07 4 0,21 %
1,0000 23 439 23 439,00 6 0,92 %
1,0100 3 041 3 071,41 4 0,12 %
1,0200 100 102,00 1 0,00 %
1,0250 800 820,00 1 0,03 %
1,0300 9 643 9 932,29 4 0,39 %
1,0350 26 032 26 943,12 4 1,05 %
1,0400 15 615 16 239,60 8 0,64 %
1,0700 6 500 6 955,00 1 0,27 %
1,0900 12 600 13 734,00 1 0,54 %
1,0950 2 000 2 190,00 1 0,09 %
1,1000 39 684 43 652,40 9 1,71 %
1,1100 671 744,81 2 0,03 %
1,1200 6 063 6 790,56 3 0,27 %
1,1400 3 400 3 876,00 1 0,15 %
1,1450 500 572,50 1 0,02 %
1,1600 3 000 3 480,00 1 0,14 %
1,1900 11 905 14 166,95 2 0,55 %
1,1950 921 1 100,60 1 0,04 %
1,2000 7 172 8 606,40 4 0,34 %
1,2200 4 500 5 490,00 2 0,21 %
1,2300 4 489 5 521,47 3 0,22 %
1,2350 9 565 11 812,78 1 0,46 %
1,2400 1 038 1 287,12 1 0,05 %
1,2450 690 859,05 1 0,03 %
1,2500 2 450 3 062,50 3 0,12 %
1,2600 600 756,00 1 0,03 %
1,3000 4 961 6 449,30 5 0,25 %
1,3200 3 400 4 488,00 2 0,18 %
1,3500 3 350 4 522,50 4 0,18 %
1,3600 1 500 2 040,00 1 0,08 %
1,3700 1 000 1 370,00 1 0,05 %
1,3800 1 000 1 380,00 1 0,05 %
1,4000 4 000 5 600,00 1 0,22 %
1,4200 1 000 1 420,00 1 0,06 %
1,4300 700 1 001,00 1 0,04 %
1,4350 1 000 1 435,00 1 0,06 %
1,4400 1 500 2 160,00 1 0,08 %
1,4550 3 001 4 366,46 1 0,17 %
1,4600 7 000 10 220,00 1 0,40 %
1,4650 322 471,73 1 0,02 %
1,4700 3 000 4 410,00 1 0,17 %
1,4800 3 000 4 440,00 1 0,17 %
1,4850 1 200 1 782,00 1 0,07 %
1,4950 20 29,90 1 0,00 %
1,5000 10 535 15 802,50 4 0,62 %
1,5200 7 961 12 100,72 1 0,47 %
1,5300 1 260 1 927,80 2 0,08 %
1,5400 60 92,40 1 0,00 %
1,5650 20 31,30 1 0,00 %
1,5750 1 750 2 756,25 1 0,11 %
1,6000 11 671 18 673,60 4 0,73 %
1,6200 100 162,00 1 0,01 %
1,6600 1 500 2 490,00 1 0,10 %
1,6700 15 000 25 050,00 1 0,98 %
1,7000 10 17,00 1 0,00 %
1,7200 582 1 001,04 1 0,04 %
1,7350 20 34,70 1 0,00 %
1,7500 5 208 9 114,00 3 0,36 %
1,7900 1 000 1 790,00 1 0,07 %
1,8000 9 859 17 746,20 9 0,69 %
1,8500 7 500 13 875,00 2 0,54 %
1,9000 3 250 6 175,00 2 0,24 %
1,9500 315 614,25 1 0,02 %
1,9800 1 708 3 381,84 5 0,13 %
2,0000 37 436 74 872,00 8 2,93 %
2,0600 485 999,10 1 0,04 %
2,1000 2 299 4 827,90 2 0,19 %
2,2000 24 200 53 240,00 3 2,08 %
2,2600 3 870 8 746,20 2 0,34 %
2,3000 2 000 4 600,00 1 0,18 %
2,3900 25 59,75 1 0,00 %
2,5000 200 500,00 1 0,02 %
2,5100 35 87,85 1 0,00 %
2,6500 1 200 3 180,00 1 0,12 %
2,6800 1 078 2 889,04 1 0,11 %
2,7000 32 034 86 491,80 2 3,38 %
2,7200 25 68,00 1 0,00 %
2,7500 920 2 530,00 1 0,10 %
2,8400 2 000 5 680,00 1 0,22 %
2,9000 10 000 29 000,00 1 1,13 %
2,9100 13 638 39 686,58 2 1,55 %
2,9200 10 000 29 200,00 1 1,14 %
2,9300 10 000 29 300,00 1 1,15 %
2,9400 10 000 29 400,00 1 1,15 %
2,9500 10 000 29 500,00 1 1,15 %
2,9700 30 89,10 1 0,00 %
3,0000 111 626 334 878,00 2 13,10 %
3,0500 1 000 3 050,00 1 0,12 %
3,2000 11 000 35 200,00 1 1,38 %
3,2700 25 81,75 1 0,00 %
3,4000 20 000 68 000,00 1 2,66 %
3,6800 100 368,00 1 0,01 %
3,9600 10 000 39 600,00 1 1,55 %
4,0000 245 980,00 2 0,04 %
4,4000 5 502 24 208,80 2 0,95 %
4,5000 250 1 125,00 1 0,04 %
4,6300 25 115,75 1 0,00 %
5,0000 15 224 76 120,00 2 2,98 %
5,1000 150 765,00 1 0,03 %
5,9200 40 892 242 080,64 1 9,47 %
6,1200 1 000 6 120,00 1 0,24 %
7,0000 245 1 715,00 1 0,07 %
8,5000 19 958 169 643,00 1 6,64 %
10,0000 1 000 10 000,00 1 0,39 %
11,3000 30 000 339 000,00 1 13,26 %
100,0000 2 430 243 000,00 1 9,51 %
604,0000 57 34 428,00 1 1,35 %
845 1442 556 003,22100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG111372.8-0.61%17:09
WIG202978.4-0.91%17:09
WIG20 Fut2992.0-0.86%17:04
WIG20USD803.8-1.27%17:15
mWIG408069.0+0.28%17:09
sWIG8029812.6-0.12%17:09
 Notowania Świat
S&P5006774.5-1.13%21:11
Nasdaq23378.2-1.92%21:10
Nikkei51497.2-1.74%7:45
DAX23945.6-0.77%17:31
Ropa WTI60.5-0.87%21:11
Złoto3934.6-1.67%21:11
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.26160+0.16%21:11
CHF/PLN4.57980+0.20%21:11
USD/PLN3.71326+0.55%21:11
EUR/USD1.14767-0.39%21:11
GBP/USD1.30147-0.94%21:11
USD/JPY153.649-0.37%21:11
Forum
» split [0][CMP]
» Dywidenda [1]
» złoto [6]
» spolka Military [3]
» Problem z ustawieniem ceny... [1][LPP]
» fw20u2520 [2]
» prosba o dodanie [2]
» Orlen [2][ATS]
» Arkusz zleceń [0]
» Ktoś sprzedaje, ktoś kupuje -... [7]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 4.62 14.93%
VIVID 0.96 12.12%
MANGATA 58.40 10.61%
SELVITA 39.70 8.17%
COLUMBUS 7.05 6.33%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl