Inne hasła z tej kategorii: 
akcja
Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnej.Rodzaje Akcji:
- imienne
- na okaziciela
- nieme - akcje z których akcjunariuszowi nie przysługuje prawo głosu ale ma prawo do dywidendy
- uprzywilejowane - to akcje imienne, które dotyczą jakiegoś uprzywilejowania np. majątkowych lub niemajątkowych
Kategorie
				
			Popularne
				
			| GPW | Świat | Waluty | 
|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty | 
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.47 | 71.53% | 
| DELKO | 6.82 | 8.95% | 
| MDIENERGIA | 0.95 | 8.45% | 
| TRAKCJA | 2.92 | 5.62% | 
| GOBARTO | 23.00 | 5.50% | 
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% | 
| CELTIC | 3.26 | -10.68% | 
| PGFGROUP | 0.60 | -5.99% | 
| GENOMTEC | 5.15 | -5.68% | 
| CDRL | 9.50 | -4.52% | 
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 130 Spółek | |
| Bez zmian: | 62 Spółek | |
| Spada: | 161 Spółek | |
| Obrót: | 750,809,809 PLN. | |



