Załóż konto | Przypomnij hasło
Inne hasła z tej kategorii:

Prowizja

Prowizja wyliczana jest na 3 sposoby:
• 0.39% od wartości transakcji.
• 5zł jeżeli 0.39% z kwoty transakcji to mniej niż 5zł
• 0.5 grosza od każdej akcji jeżeli 0.39 i 5zł < 0.5 grosza * ilość akcji (dotyczy tylko gry)

Prowizja nie jest naliczana od zleceń anulowanych lub nie wykonanych. Od zleceń wykonanych w części - naliczana jest tylko za zrealizowaną część (wg wzoru)

Prowizja dodatkowa (0.5 grosza) została wprowadzona w celu przeciwdziałania szybkiemu zarobkowi na spółkach groszowych.
więcej informacji i dyskusja w tym temacie: https://gragieldowa.pl/index.php?go=forum&filtruj=0&temat=404&strona=0

rozkład prowizji ze względu na cenę dla 100 akcji:
kolumna pierwsza - kurs, druga - prowizja 0,39%, trzecie - prowizja 0,5gr, czwarta - wyliczona wartość dodatkowej prowizji na 100 akcji

0,01	0,004	0,500	0,496

0,02 0,008 0,500 0,492
0,03 0,012 0,500 0,488
0,04 0,016 0,500 0,484
0,05 0,020 0,500 0,481
0,06 0,023 0,500 0,477
0,07 0,027 0,500 0,473
0,08 0,031 0,500 0,469
0,09 0,035 0,500 0,465
0,10 0,039 0,500 0,461
0,11 0,043 0,500 0,457
0,12 0,047 0,500 0,453
0,13 0,051 0,500 0,449
0,14 0,055 0,500 0,445
0,15 0,059 0,500 0,442
0,16 0,062 0,500 0,438
0,17 0,066 0,500 0,434
0,18 0,070 0,500 0,430
0,19 0,074 0,500 0,426
0,20 0,078 0,500 0,422
0,21 0,082 0,500 0,418
0,22 0,086 0,500 0,414
0,23 0,090 0,500 0,410
0,24 0,094 0,500 0,406
0,25 0,098 0,500 0,403
0,26 0,101 0,500 0,399
0,27 0,105 0,500 0,395
0,28 0,109 0,500 0,391
0,29 0,113 0,500 0,387
0,30 0,117 0,500 0,383
0,31 0,121 0,500 0,379
0,32 0,125 0,500 0,375
0,33 0,129 0,500 0,371
0,34 0,133 0,500 0,367
0,35 0,137 0,500 0,364
0,36 0,140 0,500 0,360
0,37 0,144 0,500 0,356
0,38 0,148 0,500 0,352
0,39 0,152 0,500 0,348
0,40 0,156 0,500 0,344
0,41 0,160 0,500 0,340
0,42 0,164 0,500 0,336
0,43 0,168 0,500 0,332
0,44 0,172 0,500 0,328
0,45 0,176 0,500 0,325
0,46 0,179 0,500 0,321
0,47 0,183 0,500 0,317
0,48 0,187 0,500 0,313
0,49 0,191 0,500 0,309
0,50 0,195 0,500 0,305
0,51 0,199 0,500 0,301
0,52 0,203 0,500 0,297
0,53 0,207 0,500 0,293
0,54 0,211 0,500 0,289
0,55 0,215 0,500 0,286
0,56 0,218 0,500 0,282
0,57 0,222 0,500 0,278
0,58 0,226 0,500 0,274
0,59 0,230 0,500 0,270
0,60 0,234 0,500 0,266
0,61 0,238 0,500 0,262
0,62 0,242 0,500 0,258
0,63 0,246 0,500 0,254
0,64 0,250 0,500 0,250
0,65 0,254 0,500 0,247
0,66 0,257 0,500 0,243
0,67 0,261 0,500 0,239
0,68 0,265 0,500 0,235
0,69 0,269 0,500 0,231
0,70 0,273 0,500 0,227
0,71 0,277 0,500 0,223
0,72 0,281 0,500 0,219
0,73 0,285 0,500 0,215
0,74 0,289 0,500 0,211
0,75 0,293 0,500 0,208
0,76 0,296 0,500 0,204
0,77 0,300 0,500 0,200
0,78 0,304 0,500 0,196
0,79 0,308 0,500 0,192
0,80 0,312 0,500 0,188
0,81 0,316 0,500 0,184
0,82 0,320 0,500 0,180
0,83 0,324 0,500 0,176
0,84 0,328 0,500 0,172
0,85 0,332 0,500 0,169
0,86 0,335 0,500 0,165
0,87 0,339 0,500 0,161
0,88 0,343 0,500 0,157
0,89 0,347 0,500 0,153
0,90 0,351 0,500 0,149
0,91 0,355 0,500 0,145
0,92 0,359 0,500 0,141
0,93 0,363 0,500 0,137
0,94 0,367 0,500 0,133
0,95 0,371 0,500 0,130
0,96 0,374 0,500 0,126
0,97 0,378 0,500 0,122
0,98 0,382 0,500 0,118
0,99 0,386 0,500 0,114
1,00 0,390 0,500 0,110
1,01 0,394 0,500 0,106
1,02 0,398 0,500 0,102
1,03 0,402 0,500 0,098
1,04 0,406 0,500 0,094
1,05 0,410 0,500 0,091
1,06 0,413 0,500 0,087
1,07 0,417 0,500 0,083
1,08 0,421 0,500 0,079
1,09 0,425 0,500 0,075
1,10 0,429 0,500 0,071
1,11 0,433 0,500 0,067
1,12 0,437 0,500 0,063
1,13 0,441 0,500 0,059
1,14 0,445 0,500 0,055
1,15 0,449 0,500 0,052
1,16 0,452 0,500 0,048
1,17 0,456 0,500 0,044
1,18 0,460 0,500 0,040
1,19 0,464 0,500 0,036
1,20 0,468 0,500 0,032
1,21 0,472 0,500 0,028
1,22 0,476 0,500 0,024
1,23 0,480 0,500 0,020
1,24 0,484 0,500 0,016
1,25 0,488 0,500 0,013
1,26 0,491 0,500 0,009
1,27 0,495 0,500 0,005
1,28 0,499 0,500 0,001


Autor: Silvestris
Ostatnia aktualizacja: 2009-06-04 21:33.
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG135125.6+1.34%17:09
WIG203641.2+1.43%17:09
WIG20 Fut3600.0+1.49%17:04
WIG20USD996.8+1.78%17:15
mWIG409480.1+1.21%17:09
sWIG8031636.6+1.25%17:09
 Notowania Świat
US BlueChip50579.7+0.58%22:04
Nasdaq10029481.6+0.42%22:03
Nikkei63339.1+2.68%8:45
DAX24928.4+1.31%17:31
Ropa WTI97.0+0.67%22:59
Złoto4508.3-0.77%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.23830-0.07%22:00
CHF/PLN4.65288+0.31%22:00
USD/PLN3.65182+0.05%22:00
EUR/USD1.16060-0.12%22:00
GBP/USD1.34403+0.05%22:00
USD/JPY159.167+0.13%22:00
Forum
» Prośba o dodanie MADNETIC [1]
» Zmiana nazwy spółki [0][SPL]
» Prośba o dodanie EDITEL SA [0]
» CREOTECH QUANTUM S.A - prośba o... [1]
» Prośba o usunięcie QRT [0][QRT]
» Realizacja zlecenia zakupu o... [0][ING]
» Brak danych [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0][CRI]
» Prośba o dodanie KOLEJKOWO SA [0]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
Wzrosty Spadki Staty
MDIENERGIA 2.45 28.27%
EUROTEL 28.25 22.83%
COMPERIA 5.40 12.97%
FEERUM 15.20 11.36%
PURE 1.94 10.62%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl