| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ADIUVO | 0.49 | 7.78% |
| CASPAR | 7.10 | 7.58% |
| PURE | 3.17 | 6.93% |
| LSISOFT | 57.40 | 6.30% |
| ATENDE | 4.27 | 4.91% |
| Więcej ... | ||
| WOODPCKR | 2.74 | -8.67% |
| ALTA | 1.74 | -6.72% |
| RENDER | 69.00 | -6.50% |
| MDIENERGIA | 2.29 | -6.15% |
| PEPEES | 0.73 | -4.95% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
