| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MWTRADE | 3.00 | 20.00% |
| AIGAMES | 0.83 | 10.37% |
| OTMUCHOW | 5.32 | 9.02% |
| EUROCASH | 5.91 | 7.26% |
| MAXCOM | 5.38 | 5.49% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KRAKCHEM | 0.33 | -11.35% |
| DBENERGY | 9.00 | -7.22% |
| JSW | 31.73 | -7.09% |
| SUNEX | 2.98 | -6.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 120 Spółek | |
| Bez zmian: | 32 Spółek | |
| Spada: | 201 Spółek | |
| Obrót: | 3,278,711,629 PLN. | |



