Wyniki wyszukiwania
Brak wynikówKategorie
Popularne
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| BOGDANKA | 21.40 | 7.54% |
| TRANSPOL | 7.40 | 7.25% |
| BETACOM | 5.45 | 6.86% |
| LSISOFT | 34.40 | 4.88% |
| HELIO | 51.40 | 4.68% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| RAFAMET | 56.00 | -14.50% |
| EUROHOLD | 2.74 | -11.04% |
| KGHM | 301.20 | -7.75% |
| NEXITY | 1.13 | -7.38% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 39 Spółek | |
| Bez zmian: | 28 Spółek | |
| Spada: | 287 Spółek | |
| Obrót: | 1,331,749,821 PLN. | |



