Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | JoToPrzegrom | 208442.98 | 100.12% | 222,774.34 | 0 | 1127 |
| 1126 | 34452 | 208510.97 | 10.22% | 107,799.37 | 0 | 1126 |
| 1125 | Marcin1992 | 208522.86 | 1.54% | 101,523.20 | 0 | 1125 |
| 1124 | DominikaB | 208581.47 | 9.22% | 100,763.50 | 0 | 1124 |
| 1123 | marunka | 208661.19 | -5.12% | 90,926.86 | 0 | 1123 |
| 1122 | Miguel91 | 208690.19 | -21.31% | 63,253.69 | 0 | 1122 |
| 1121 | rejmondd | 208882.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 1121 |
| 1120 | Egzemplarz1 | 209115.03 | -60.14% | 51,875.26 | 0 | 1120 |
| 1119 | DejMine | 209166.73 | 57.35% | 155,993.31 | 0 | 1119 |
| 1118 | myko2611 | 209228.36 | 62.55% | 162,860.84 | 0 | 1118 |
| 1117 | krjon | 209439.95 | -10.48% | 87,691.42 | 0 | 1117 |
| 1116 | Marta98 | 209445.09 | 16.57% | 112,450.00 | 0 | 1116 |
| 1115 | JJuly02 | 209514.28 | 45.81% | 134,186.58 | 0 | 1115 |
| 1114 | cezary4spam | 209716.47 | 66.19% | 171,338.08 | 0 | 1114 |
| 1113 | hainekin | 209798.00 | 51.54% | 164,848.41 | 0 | 1113 |
| 1112 | czarnywilk | 209839.91 | 4.23% | 99,101.77 | 0 | 1112 |
| 1111 | Ryba1337 | 209845.91 | 44.57% | 121,179.70 | 0 | 1111 |
| 1110 | mjakson | 209916.56 | 80.11% | 230,137.52 | 0 | 1110 |
| 1109 | macnow5506 | 210086.48 | 12.18% | 112,814.20 | 0 | 1109 |
| 1108 | Andrzej2997 | 210296.27 | 18.72% | 112,351.26 | 0 | 1108 |
| 1107 | Krystian | 210304.72 | 26.41% | 120,703.82 | 0 | 1107 |
| 1106 | Tomher07 | 210474.22 | 15.39% | 116,265.04 | 0 | 1106 |
| 1105 | piotrekxdxd | 210498.11 | 54.71% | 157,386.64 | 0 | 1105 |
| 1104 | iker123 | 210531.38 | 52.91% | 140,652.31 | 0 | 1104 |
| 1103 | micmex | 210572.83 | 44.42% | 130,444.21 | 0 | 1103 |
| 1102 | Martii81 | 210623.00 | -0.36% | 99,641.45 | 0 | 1102 |
| 1101 | PiZnasDyma | 210833.27 | 70.87% | 135,461.66 | 0 | 1101 |
| 1100 | Kubson111 | 210908.28 | 32.81% | 123,682.26 | 0 | 1100 |
| 1099 | mindcrafter7 | 211069.30 | 71.54% | 186,139.00 | 0 | 1099 |
| 1098 | Julex4424XD | 211161.81 | -4.28% | 95,783.25 | 0 | 1098 |
| 1097 | Micharu | 211309.59 | 29.92% | 131,011.58 | 0 | 1097 |
| 1096 | Neq | 211386.05 | -31.32% | 67,471.29 | 0 | 1096 |
| 1095 | mateuszprw | 211554.20 | 6.03% | 103,492.00 | 0 | 1095 |
| 1094 | nmichalik | 211631.92 | 60.86% | 166,172.27 | 0 | 1094 |
| 1093 | maxipat | 211636.52 | 64.85% | 197,589.23 | 0 | 1093 |
| 1092 | kociej | 211698.48 | 32.75% | 133,392.95 | 0 | 1092 |
| 1091 | Pipels | 211719.47 | 19.96% | 116,966.57 | 0 | 1091 |
| 1090 | Lianus | 211764.83 | 82.75% | 205,030.05 | 0 | 1090 |
| 1089 | kostaaa | 211982.09 | 2.12% | 102,112.80 | 0 | 1089 |
| 1088 | alien12341 | 212064.00 | 1.65% | 101,647.30 | 0 | 1088 |
| 1087 | 2605 | 212263.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 1087 |
| 1086 | reflexkaliny | 212312.50 | 64.47% | 169,726.19 | 0 | 1086 |
| 1085 | vkus25 | 212377.30 | 22.83% | 97,741.50 | 0 | 1085 |
| 1084 | uczen | 212502.28 | 9.68% | 94,691.99 | 0 | 1084 |
| 1083 | przemyslawz1 | 212528.53 | -0.16% | 99,838.75 | 0 | 1083 |
| 1082 | Adrianomilano | 212617.44 | 43.26% | 144,509.98 | 0 | 1082 |
| 1081 | Drzon | 212644.12 | 8.47% | 107,489.20 | 0 | 1081 |
| 1080 | janucek | 212672.44 | -3.14% | 96,755.62 | 0 | 1080 |
| 1079 | zydziu666 | 212693.11 | 10.94% | 107,602.40 | 0 | 1079 |
| 1078 | PWosik1 | 212732.34 | 46.41% | 145,658.28 | 0 | 1078 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.44 | 26.44% |
| GREENX | 2.55 | 21.39% |
| BOOMBIT | 7.64 | 21.27% |
| CREEPYJAR | 730.00 | 19.28% |
| CAPITAL | 1.50 | 15.38% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INC SA | 1.65 | -4.62% |
| SPYROSOFT | 552.00 | -4.50% |
| DELKO | 7.30 | -3.69% |
| RAFAMET | 43.20 | -3.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



