Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2201  41a   26368.71 -0.48% 99,521.38 0 2201
2202  DDJ   26250.64 13.78% 114,390.20 0 2202
2203  ariba1   25838.13 44.31% 150,482.62 0 2203
2204  ewrrbell   25527.16 5.99% 104,684.27 0 2204
2205  Lakiluk   25301.20 24.14% 106,549.72 0 2205
2206  Grzechu98   24834.35 0.93% 100,896.00 0 2206
2207  Loradekg   23508.31 47.09% 154,729.28 0 2207
2208  kacperkoziel   23202.85 2.43% 102,430.70 0 2208
2209  pacekradek   23005.47 -0.09% 99,909.04 0 2209
2210  Theur0   22984.99 33.80% 132,346.98 0 2210
2211  zoooo   22682.69 18.30% 119,089.19 0 2211
2212  swunknown   22086.62 22.60% 117,017.76 0 2212
2213  wkosalka1   21945.82 79.46% 186,100.02 0 2213
2214  sidzior   21894.72 24.34% 109,692.55 0 2214
2215  Albin1991   21659.85 28.53% 115,910.94 0 2215
2216  NOREK   21647.25 -29.20% 70,655.35 0 2216
2217  Banek   21253.53 -0.07% 99,927.00 0 2217
2218  StefenDawid   21207.22 -2.42% 93,978.20 0 2218
2219  qube   21122.50 51.86% 148,121.48 0 2219
2220  Nastassia   20396.30 0.65% 100,653.25 0 2220
2221  pracownik22   19554.16 12.19% 111,482.94 0 2221
2222  JanIII   19500.24 0.43% 99,421.14 0 2222
2223  Lukasci87   18534.27 94.18% 208,051.39 0 2223
2224  samsungasandra   18183.77 -0.76% 99,234.85 0 2224
2225  Korni   18098.40 -44.41% 58,321.78 0 2225
2226  longerm   17725.01 -45.53% 81,043.58 0 2226
2227  Pingwwin   17643.17 -3.54% 100,167.60 0 2227
2228  devidjons   17614.31 -6.92% 91,941.12 0 2228
2229  arnolddgt   17547.25 29.13% 114,487.12 0 2229
2230  tyttur   17544.28 -0.13% 99,864.85 0 2230
2231  KonJan   17271.29 -13.09% 99,203.50 0 2231
2232  Yaro492   16984.56 9.98% 104,178.70 0 2232
2233  Kooksik   16913.77 -49.17% 56,258.61 0 2233
2234  mkowalczyk   16816.18 2.24% 94,509.53 0 2234
2235  dimel   16755.60 -45.77% 56,651.46 0 2235
2236  813   16430.20 -2.27% 94,277.11 0 2236
2237  lunatikz   16313.51 12.34% 99,834.53 0 2237
2238  Barteeexxxx   16204.86 14.77% 115,561.62 0 2238
2239  rafalsmolek   16046.82 -4.08% 151,699.53 0 2239
2240  mateuniontko1   15207.30 54.52% 168,858.73 0 2240
2241  kita   14883.91 -4.04% 146,006.06 0 2241
2242  fabiansdz   14875.93 128.78% 260,116.94 0 2242
2243  anilingus   14832.16 73.30% 187,706.00 0 2243
2244  mtbiker998   14806.84 -36.13% 68,403.45 0 2244
2245  Jacenty1950   14495.30 29.80% 133,503.62 0 2245
2246  Irlandczyk   14266.62 6.54% 105,777.72 0 2246
2247  dominik82   14154.81 -0.94% 93,307.70 0 2247
2248  dumstreet   14120.23 5.29% 105,353.02 0 2248
2249  qnserwa   13806.36 -54.37% 97,741.42 0 2249
2250  BigQ   13549.23 -5.10% 94,218.93 0 2250
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG156043.3-1.25%17:09
WIG204131.4-1.85%17:09
WIG20 Fut4162.0-1.49%17:04
WIG20USD1048.5-2.39%17:15
mWIG4010594.9+0.38%17:09
sWIG8029016.7-0.53%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7392.7+0.94%20:52
Nasdaq10027068.4+1.65%20:51
Nikkei57434.8-5.96%7:45
DAX25794.1-2.02%17:31
Ropa WTI91.0+0.59%20:52
Złoto4061.9-0.67%20:52
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.39188-0.18%20:52
CHF/PLN4.80495+0.02%20:52
USD/PLN3.94374+0.55%20:52
EUR/USD1.11363-0.73%20:52
GBP/USD1.33465-0.74%20:52
USD/JPY158.542+0.54%20:52
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
COMPERIA 11.90 13.33%
DATAWALK 84.00 12.00%
EUROHOLD 16.50 11.49%
TOYA 12.48 10.44%
IDMSAPL 0.48 8.64%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl