Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.70 | 19.52% |
| MDIENERGIA | 1.76 | 8.64% |
| IMCOMPANY | 32.35 | 7.83% |
| EUROHOLD | 4.56 | 7.55% |
| PURE | 2.29 | 5.79% |
| Więcej ... | ||
| INTERSPPL | 0.31 | -7.36% |
| CELTIC | 1.22 | -5.08% |
| ADIUVO | 0.39 | -4.40% |
| URTESTE | 42.20 | -4.09% |
| PGFGROUP | 0.47 | -3.69% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
