Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | kkpiotrek | 7674.78 | 47.48% | 154,031.44 | 0 | 2301 |
| 2302 | Lumanisha | 7667.99 | 11.81% | 111,665.65 | 0 | 2302 |
| 2303 | adas841213 | 7662.13 | 5.12% | 105,198.28 | 0 | 2303 |
| 2304 | aligator32 | 7651.39 | -9.11% | 90,916.78 | 0 | 2304 |
| 2305 | Lexas | 7644.56 | 4.70% | 104,511.75 | 0 | 2305 |
| 2306 | cinek28 | 7629.00 | -3.07% | 96,872.23 | 0 | 2306 |
| 2307 | ketrabb | 7615.87 | -7.72% | 90,723.80 | 0 | 2307 |
| 2308 | rafaja | 7613.71 | 45.20% | 152,958.44 | 0 | 2308 |
| 2309 | cichociemny2 | 7585.43 | 14.56% | 115,231.92 | 0 | 2309 |
| 2310 | ramsik | 7562.64 | -6.88% | 90,762.34 | 0 | 2310 |
| 2311 | jarobanie | 7560.24 | -40.94% | 64,854.29 | 0 | 2311 |
| 2312 | jejeoo | 7523.82 | 4.26% | 104,153.43 | 0 | 2312 |
| 2313 | RAFFEN | 7458.29 | -1.88% | 93,928.54 | 0 | 2313 |
| 2314 | jacek75 | 7451.75 | -1.65% | 98,341.20 | 0 | 2314 |
| 2315 | ronin210 | 7436.49 | 12.70% | 109,186.11 | 0 | 2315 |
| 2316 | Ars | 7423.29 | 17.48% | 118,252.36 | 0 | 2316 |
| 2317 | mariuszjerzy | 7379.68 | 2.68% | 102,372.94 | 0 | 2317 |
| 2318 | jureczek | 7372.08 | 0.86% | 100,509.20 | 0 | 2318 |
| 2319 | darbal123 | 7352.31 | 0.05% | 100,053.20 | 0 | 2319 |
| 2320 | Ewaaa04 | 7348.93 | 14.09% | 114,650.41 | 0 | 2320 |
| 2321 | Hikary3 | 7252.31 | -1.13% | 98,236.18 | 0 | 2321 |
| 2322 | srebrny000 | 7207.57 | 10.33% | 110,665.88 | 0 | 2322 |
| 2323 | RAVv12 | 7192.51 | -11.33% | 88,683.27 | 0 | 2323 |
| 2324 | adrian17 | 7138.34 | 20.78% | 127,669.57 | 0 | 2324 |
| 2325 | Lord Buszkowo | 7091.06 | -11.61% | 82,890.64 | 0 | 2325 |
| 2326 | geraltzrivii | 7079.87 | -12.02% | 87,802.31 | 0 | 2326 |
| 2327 | jacek50 | 7056.40 | 5.75% | 105,153.55 | 0 | 2327 |
| 2328 | hubi789 | 7037.90 | -26.32% | 70,872.78 | 0 | 2328 |
| 2329 | AAAMucha | 6962.93 | 0.38% | 100,379.39 | 0 | 2329 |
| 2330 | Szczota | 6958.99 | -1.91% | 98,073.13 | 0 | 2330 |
| 2331 | Pornol | 6957.65 | 2.18% | 100,209.43 | 0 | 2331 |
| 2332 | kofi | 6954.11 | 18.05% | 118,750.60 | 0 | 2332 |
| 2333 | bob600 | 6943.02 | 2.00% | 101,996.45 | 0 | 2333 |
| 2334 | adirally | 6927.26 | -9.12% | 88,394.45 | 0 | 2334 |
| 2335 | katarzynag2 | 6923.50 | -0.61% | 99,389.00 | 0 | 2335 |
| 2336 | hubi10 | 6906.47 | -7.21% | 92,666.39 | 0 | 2336 |
| 2337 | leszko | 6882.66 | 2.34% | 100,315.85 | 0 | 2337 |
| 2338 | ibm | 6837.96 | 34.39% | 151,244.88 | 0 | 2338 |
| 2339 | kriso17 | 6834.68 | -7.29% | 86,730.30 | 0 | 2339 |
| 2340 | Dominu997 | 6830.47 | -5.25% | 94,753.81 | 0 | 2340 |
| 2341 | caroliscool | 6815.15 | -7.24% | 100,055.06 | 0 | 2341 |
| 2342 | Alugeg | 6803.25 | 2.42% | 102,405.14 | 0 | 2342 |
| 2343 | volodya | 6777.57 | 18.56% | 119,316.42 | 0 | 2343 |
| 2344 | malaarcia | 6777.53 | 0.45% | 100,444.52 | 0 | 2344 |
| 2345 | marcino1234 | 6764.92 | 8.87% | 99,731.81 | 0 | 2345 |
| 2346 | krzysMilion | 6704.67 | -1.70% | 98,198.87 | 0 | 2346 |
| 2347 | Sone | 6677.87 | 3.59% | 103,719.65 | 0 | 2347 |
| 2348 | lbelza | 6650.06 | 0.02% | 100,022.43 | 0 | 2348 |
| 2349 | PiotrekS | 6623.82 | -0.01% | 99,908.59 | 0 | 2349 |
| 2350 | kipi999 | 6601.50 | -0.48% | 99,515.19 | 0 | 2350 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.18 | 7.27% |
| AGROTON | 5.24 | 6.07% |
| ALLEGRO | 28.06 | 5.87% |
| CASPAR | 5.20 | 4.00% |
| AIGAMES | 0.80 | 3.90% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| XPLUS | 2.11 | -7.05% |
| ASMGROUP | 0.28 | -6.58% |
| ARTIFEX | 14.00 | -6.29% |
| TRAKCJA | 4.30 | -6.22% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 97 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 210 Spółek | |
| Obrót: | 2,476,776,473 PLN. | |



