Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: MERCATOR

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-04-30 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - MRC
KursWolumenWartość xIlość
45,9000 300 13 770,00 1 2,68 %
45,8000 101 4 625,80 2 0,90 %
45,7500 50 2 287,50 1 0,45 %
45,7000 50 2 285,00 1 0,45 %
45,6500 50 2 282,50 1 0,45 %
45,6000 50 2 280,00 1 0,44 %
45,5000 128 5 824,00 3 1,14 %
45,4500 212 9 635,40 2 1,88 %
45,4000 416 18 886,40 4 3,68 %
45,3500 113 5 124,55 2 1,00 %
45,3000 112 5 073,60 1 0,99 %
45,2500 161 7 285,25 2 1,42 %
45,2000 203 9 175,60 4 1,79 %
45,1000 380 17 138,00 3 3,34 %
45,0000 315 14 175,00 3 2,76 %
44,8000 30 1 344,00 2 0,26 %
44,7000 867 38 754,90 1 7,56 %
44,6000 787 35 100,20 2 6,84 %
44,5500 100 4 455,00 1 0,87 %
44,5000 22 979,00 2 0,19 %
44,3500 3 133,05 3 0,03 %
44,2500 120 5 310,00 1 1,04 %
44,2000 450 19 890,00 1 3,88 %
44,1000 305 13 450,50 6 2,62 %
44,0000 660 29 040,00 3 5,66 %
43,8000 87 3 810,60 3 0,74 %
43,6500 140 6 111,00 2 1,19 %
43,5000 185 8 047,50 1 1,57 %
43,4500 50 2 172,50 1 0,42 %
43,3000 20 866,00 1 0,17 %
43,2500 100 4 325,00 1 0,84 %
43,1000 2 86,20 1 0,02 %
43,0000 55 2 365,00 2 0,46 %
42,9500 16 687,20 1 0,13 %
42,8500 47 2 013,95 2 0,39 %
42,8000 800 34 240,00 1 6,68 %
42,7500 1 42,75 1 0,01 %
42,7000 6 256,20 1 0,05 %
42,6500 50 2 132,50 1 0,42 %
42,6000 1 42,60 1 0,01 %
42,5000 1 42,50 1 0,01 %
42,4000 31 1 314,40 1 0,26 %
42,2500 10 422,50 1 0,08 %
42,2000 226 9 537,20 4 1,86 %
42,1500 1 42,15 1 0,01 %
42,1000 2 84,20 1 0,02 %
42,0500 26 1 093,30 1 0,21 %
42,0000 139 5 838,00 5 1,14 %
41,9500 101 4 236,95 2 0,83 %
41,9000 131 5 488,90 4 1,07 %
41,7500 400 16 700,00 1 3,26 %
41,7000 71 2 960,70 2 0,58 %
41,6000 18 748,80 2 0,15 %
41,5500 500 20 775,00 1 4,05 %
41,5000 127 5 270,50 4 1,03 %
41,3000 191 7 888,30 3 1,54 %
41,2500 35 1 443,75 1 0,28 %
41,2000 152 6 262,40 3 1,22 %
41,1000 40 1 644,00 1 0,32 %
41,0500 3 123,15 2 0,02 %
41,0000 35 1 435,00 3 0,28 %
40,9000 80 3 272,00 1 0,64 %
40,8000 1 40,80 1 0,01 %
40,7000 91 3 703,70 3 0,72 %
40,6000 34 1 380,40 1 0,27 %
40,5000 186 7 533,00 4 1,47 %
40,4000 71 2 868,40 3 0,56 %
40,3000 72 2 901,60 3 0,57 %
40,2500 50 2 012,50 1 0,39 %
40,2000 301 12 100,20 3 2,36 %
40,1500 11 441,65 1 0,09 %
40,1000 32 1 283,20 1 0,25 %
40,0000 671 26 840,00 7 5,23 %
39,7000 100 3 970,00 1 0,77 %
39,2000 40 1 568,00 2 0,31 %
39,1000 69 2 697,90 1 0,53 %
39,0000 33 1 287,00 2 0,25 %
38,5000 20 770,00 1 0,15 %
38,2000 2 76,40 1 0,01 %
38,0500 3 114,15 1 0,02 %
38,0000 145 5 510,00 4 1,07 %
36,4500 28 1 020,60 1 0,20 %
36,0000 1 36,00 1 0,01 %
34,8000 31 1 078,80 1 0,21 %
30,5000 50 1 525,00 1 0,30 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
11 908512 887,26100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - MRC
KursWolumenWartośćIlość
46,2000 170 7 854,00 2 0,02 %
46,2500 60 2 775,00 3 0,01 %
46,3000 3 127 144 780,10 3 0,31 %
46,3500 80 3 708,00 2 0,01 %
46,4000 449 20 833,60 6 0,04 %
46,4500 113 5 248,85 2 0,01 %
46,5000 349 16 228,50 7 0,03 %
46,5500 112 5 213,60 1 0,01 %
46,6000 427 19 898,20 3 0,04 %
46,6500 112 5 224,80 1 0,01 %
46,7000 350 16 345,00 4 0,03 %
46,7500 113 5 282,75 2 0,01 %
46,8000 281 13 150,80 3 0,03 %
46,9000 360 16 884,00 4 0,04 %
47,0000 433 20 351,00 3 0,04 %
47,1000 43 2 025,30 2 0,00 %
47,2000 119 5 616,80 3 0,01 %
47,3000 250 11 825,00 1 0,03 %
47,4000 100 4 740,00 1 0,01 %
47,5000 63 2 992,50 2 0,01 %
47,6000 101 4 807,60 2 0,01 %
47,6500 41 1 953,65 2 0,00 %
47,7000 117 5 580,90 1 0,01 %
47,8000 523 24 999,40 4 0,05 %
47,9000 411 19 686,90 5 0,04 %
48,0000 1 288 61 824,00 7 0,13 %
48,1000 132 6 349,20 3 0,01 %
48,2000 33 1 590,60 3 0,00 %
48,3000 200 9 660,00 1 0,02 %
48,3500 50 2 417,50 1 0,01 %
48,4000 100 4 840,00 1 0,01 %
48,4500 1 48,45 1 0,00 %
48,5000 32 1 552,00 2 0,00 %
48,6000 2 97,20 1 0,00 %
48,7000 586 28 538,20 2 0,06 %
48,8000 10 488,00 1 0,00 %
48,9000 68 3 325,20 3 0,01 %
48,9500 100 4 895,00 1 0,01 %
49,0000 747 36 603,00 7 0,08 %
49,2000 67 3 296,40 2 0,01 %
49,2500 1 49,25 1 0,00 %
49,3000 97 4 782,10 2 0,01 %
49,4000 200 9 880,00 2 0,02 %
49,4500 139 6 873,55 2 0,01 %
49,5000 61 3 019,50 3 0,01 %
49,5500 27 1 337,85 1 0,00 %
49,6000 28 1 388,80 1 0,00 %
49,7000 78 3 876,60 3 0,01 %
49,7500 171 8 507,25 4 0,02 %
49,8000 86 4 282,80 2 0,01 %
49,8500 45 2 243,25 2 0,00 %
49,9000 1 477 73 702,30 6 0,16 %
49,9500 61 3 046,95 3 0,01 %
50,0000 1 627 81 350,00 15 0,17 %
50,1000 14 701,40 5 0,00 %
50,2000 14 702,80 5 0,00 %
50,3000 14 704,20 5 0,00 %
50,4000 515 25 956,00 8 0,06 %
50,5000 341 17 220,50 9 0,04 %
50,6000 396 20 037,60 8 0,04 %
50,7000 314 15 919,80 7 0,03 %
50,8000 214 10 871,20 6 0,02 %
50,9000 412 20 970,80 6 0,04 %
51,0000 216 11 016,00 9 0,02 %
51,1000 26 1 328,60 7 0,00 %
51,2000 58 2 969,60 10 0,01 %
51,3000 57 2 924,10 7 0,01 %
51,4000 189 9 714,60 8 0,02 %
51,5000 14 721,00 5 0,00 %
51,6000 2 140 110 424,00 8 0,23 %
51,7000 158 8 168,60 8 0,02 %
51,8000 402 20 823,60 7 0,04 %
51,9000 257 13 338,30 7 0,03 %
52,0000 1 490 77 480,00 7 0,16 %
52,1000 1 52,10 1 0,00 %
52,2000 25 1 305,00 1 0,00 %
52,3000 2 104,60 2 0,00 %
52,4000 280 14 672,00 6 0,03 %
52,5000 278 14 595,00 4 0,03 %
52,6000 125 6 575,00 2 0,01 %
52,7000 66 3 478,20 3 0,01 %
52,8000 2 750 145 200,00 5 0,31 %
52,9000 326 17 245,40 5 0,04 %
53,0000 974 51 622,00 6 0,11 %
53,1000 9 477,90 2 0,00 %
53,2000 36 1 915,20 1 0,00 %
53,4000 110 5 874,00 2 0,01 %
53,5000 190 10 165,00 3 0,02 %
53,6000 60 3 216,00 3 0,01 %
53,7000 261 14 015,70 3 0,03 %
53,8000 500 26 900,00 1 0,06 %
53,9000 285 15 361,50 4 0,03 %
54,0000 9 568 516 672,00 4 1,10 %
54,2000 2 108,40 2 0,00 %
54,3000 1 54,30 1 0,00 %
54,4000 1 691 91 990,40 3 0,20 %
54,5000 115 6 267,50 4 0,01 %
54,6000 2 109,20 2 0,00 %
54,7000 428 23 411,60 4 0,05 %
54,8000 126 6 904,80 3 0,01 %
54,9000 95 5 215,50 5 0,01 %
55,0000 902 49 610,00 12 0,11 %
55,4000 204 11 301,60 2 0,02 %
55,5000 103 5 716,50 3 0,01 %
55,6000 1 003 55 766,80 3 0,12 %
55,8000 137 7 644,60 1 0,02 %
55,9000 224 12 521,60 3 0,03 %
56,0000 100 5 600,00 1 0,01 %
56,1000 1 56,10 1 0,00 %
56,6000 725 41 035,00 3 0,09 %
56,7000 11 623,70 1 0,00 %
56,8000 29 1 647,20 2 0,00 %
56,9000 420 23 898,00 2 0,05 %
57,0000 124 7 068,00 2 0,02 %
57,2000 50 2 860,00 1 0,01 %
57,4000 198 11 365,20 1 0,02 %
57,5000 110 6 325,00 1 0,01 %
57,6000 75 4 320,00 2 0,01 %
57,8000 205 11 849,00 2 0,03 %
58,0000 334 19 372,00 4 0,04 %
58,2000 55 3 201,00 2 0,01 %
58,4000 295 17 228,00 3 0,04 %
58,6000 201 11 778,60 2 0,02 %
58,8000 40 2 352,00 1 0,00 %
59,0000 15 208 897 272,00 6 1,90 %
59,1000 200 11 820,00 1 0,03 %
59,4000 222 13 186,80 2 0,03 %
59,5000 30 1 785,00 1 0,00 %
59,6000 1 000 59 600,00 1 0,13 %
59,8000 50 2 990,00 1 0,01 %
60,0000 306 18 360,00 7 0,04 %
60,4000 194 11 717,60 1 0,02 %
60,8000 50 3 040,00 1 0,01 %
61,1000 46 2 810,60 1 0,01 %
61,6000 38 2 340,80 1 0,00 %
61,8000 423 26 141,40 4 0,06 %
62,0000 132 8 184,00 4 0,02 %
62,2000 55 3 421,00 1 0,01 %
62,5000 1 62,50 1 0,00 %
62,8000 548 34 414,40 3 0,07 %
62,9000 27 1 698,30 1 0,00 %
63,0000 56 3 528,00 2 0,01 %
63,2000 144 9 100,80 1 0,02 %
63,3000 66 4 177,80 1 0,01 %
63,4000 11 697,40 1 0,00 %
63,6000 42 2 671,20 2 0,01 %
63,7000 21 1 337,70 1 0,00 %
64,4000 202 13 008,80 2 0,03 %
64,5000 22 1 419,00 1 0,00 %
64,6000 26 1 679,60 1 0,00 %
64,8000 300 19 440,00 1 0,04 %
65,0000 2 064 134 160,00 7 0,28 %
65,2000 1 65,20 1 0,00 %
65,3000 47 3 069,10 1 0,01 %
65,4000 1 65,40 1 0,00 %
65,5000 88 5 764,00 1 0,01 %
65,8000 22 1 447,60 1 0,00 %
65,9000 26 1 713,40 2 0,00 %
66,0000 275 18 150,00 5 0,04 %
66,6000 191 12 720,60 1 0,03 %
67,0000 29 1 943,00 2 0,00 %
67,2000 6 403,20 2 0,00 %
67,4000 20 1 348,00 1 0,00 %
67,7000 20 1 354,00 1 0,00 %
68,0000 106 7 208,00 2 0,02 %
68,2000 49 3 341,80 1 0,01 %
68,6000 180 12 348,00 1 0,03 %
68,7000 121 8 312,70 2 0,02 %
69,0000 2 336 161 184,00 3 0,34 %
69,5000 3 353 233 033,50 4 0,49 %
69,8000 998 69 660,40 1 0,15 %
70,0000 1 672 117 040,00 7 0,25 %
71,0000 160 11 360,00 1 0,02 %
72,5000 1 72,50 1 0,00 %
72,8000 192 13 977,60 1 0,03 %
73,0000 60 4 380,00 2 0,01 %
73,4000 300 22 020,00 1 0,05 %
73,9000 1 73,90 1 0,00 %
75,0000 65 4 875,00 2 0,01 %
75,1000 22 1 652,20 1 0,00 %
75,4000 50 3 770,00 1 0,01 %
76,0000 500 38 000,00 1 0,08 %
76,5000 1 76,50 1 0,00 %
77,8000 109 8 480,20 1 0,02 %
78,4000 300 23 520,00 1 0,05 %
78,8000 25 1 970,00 1 0,00 %
79,0000 7 852 620 308,00 2 1,32 %
79,5000 410 32 595,00 1 0,07 %
80,0000 1 495 119 600,00 4 0,25 %
82,6000 20 1 652,00 1 0,00 %
85,0000 3 482 295 970,00 2 0,63 %
85,2000 120 10 224,00 1 0,02 %
86,1000 30 2 583,00 1 0,01 %
86,4000 244 21 081,60 1 0,04 %
86,9000 150 13 035,00 1 0,03 %
87,0000 240 20 880,00 1 0,04 %
88,1000 5 440,50 1 0,00 %
88,9000 680 60 452,00 1 0,13 %
89,7000 2 902 260 309,40 1 0,55 %
89,8000 550 49 390,00 1 0,10 %
90,0000 393 35 370,00 4 0,08 %
91,0000 307 27 937,00 2 0,06 %
91,1000 25 2 277,50 1 0,00 %
92,0000 145 13 340,00 1 0,03 %
92,6000 1 128 104 452,80 1 0,22 %
93,5000 18 1 683,00 1 0,00 %
94,0000 609 57 246,00 2 0,12 %
94,7000 60 5 682,00 1 0,01 %
95,4000 160 15 264,00 2 0,03 %
96,0000 50 4 800,00 1 0,01 %
96,1000 212 20 373,20 1 0,04 %
97,0000 580 56 260,00 2 0,12 %
98,0000 214 20 972,00 1 0,04 %
98,2000 1 448 142 193,60 1 0,30 %
98,7000 10 987,00 1 0,00 %
99,0000 272 26 928,00 3 0,06 %
99,8000 24 2 395,20 1 0,01 %
100,0000 23 620 2 362 000,00 18 5,01 %
102,6000 15 000 1 539 000,00 1 3,27 %
105,0000 540 56 700,00 2 0,12 %
106,0000 1 024 108 544,00 1 0,23 %
106,4000 671 71 394,40 10 0,15 %
108,8000 46 5 004,80 1 0,01 %
109,0000 110 11 990,00 1 0,03 %
110,0000 415 45 650,00 3 0,10 %
112,0000 112 12 544,00 1 0,03 %
119,8000 37 4 432,60 1 0,01 %
120,0000 599 71 880,00 4 0,15 %
123,0000 1 112 136 776,00 2 0,29 %
125,0000 104 13 000,00 1 0,03 %
130,0000 2 222 288 860,00 1 0,61 %
139,0000 2 500 347 500,00 1 0,74 %
140,0000 275 38 500,00 1 0,08 %
143,0000 19 2 717,00 1 0,01 %
145,0000 10 1 450,00 1 0,00 %
145,6000 400 58 240,00 1 0,12 %
146,0000 2 500 365 000,00 2 0,77 %
147,0000 555 81 585,00 1 0,17 %
149,0000 10 870 1 619 630,00 3 3,44 %
150,0000 4 151 622 650,00 4 1,32 %
151,0000 2 300 347 300,00 2 0,74 %
155,0000 391 60 605,00 1 0,13 %
158,0000 3 474,00 1 0,00 %
159,0000 67 10 653,00 2 0,02 %
160,0000 42 6 720,00 1 0,01 %
169,0000 3 000 507 000,00 1 1,08 %
170,0000 56 9 520,00 1 0,02 %
171,0000 378 64 638,00 1 0,14 %
175,0000 1 000 175 000,00 1 0,37 %
177,4000 41 7 273,40 1 0,02 %
187,0000 2 000 374 000,00 1 0,79 %
189,0000 423 79 947,00 1 0,17 %
190,0000 2 679 509 010,00 2 1,08 %
198,4000 37 7 340,80 1 0,02 %
199,0000 4 533 902 067,00 2 1,91 %
199,2000 150 29 880,00 1 0,06 %
200,0000 10 627 2 125 400,00 12 4,51 %
209,0000 300 62 700,00 1 0,13 %
210,0000 400 84 000,00 1 0,18 %
218,0000 31 6 758,00 1 0,01 %
225,0000 450 101 250,00 1 0,21 %
230,0000 120 27 600,00 1 0,06 %
249,0000 1 000 249 000,00 1 0,53 %
250,0000 1 238 309 500,00 4 0,66 %
252,0000 25 6 300,00 1 0,01 %
260,0000 198 51 480,00 2 0,11 %
272,0000 9 2 448,00 1 0,01 %
280,0000 300 84 000,00 3 0,18 %
283,0000 5 1 415,00 1 0,00 %
290,0000 30 8 700,00 1 0,02 %
300,0000 8 130 2 439 000,00 8 5,18 %
321,0000 450 144 450,00 1 0,31 %
329,0000 83 27 307,00 1 0,06 %
330,0000 267 88 110,00 1 0,19 %
333,0000 9 303 3 097 899,00 1 6,57 %
349,0000 2 110 736 390,00 1 1,56 %
350,0000 164 57 400,00 2 0,12 %
354,0000 1 800 637 200,00 1 1,35 %
355,0000 200 71 000,00 1 0,15 %
360,0000 200 72 000,00 1 0,15 %
377,0000 8 3 016,00 1 0,01 %
380,0000 10 3 800,00 1 0,01 %
385,0000 252 97 020,00 1 0,21 %
390,0000 526 205 140,00 2 0,44 %
399,0000 1 800 718 200,00 1 1,52 %
400,0000 1 784 713 600,00 6 1,51 %
420,0000 38 15 960,00 1 0,03 %
426,0000 3 1 278,00 1 0,00 %
430,0000 1 399 601 570,00 1 1,28 %
445,0000 29 12 905,00 1 0,03 %
450,0000 2 015 906 750,00 3 1,92 %
451,0000 29 13 079,00 1 0,03 %
454,0000 4 1 816,00 1 0,00 %
459,0000 2 187 1 003 833,00 1 2,13 %
471,0000 2 000 942 000,00 1 2,00 %
485,0000 2 682 1 300 770,00 1 2,76 %
500,0000 6 571 3 285 500,00 6 6,97 %
600,0000 400 240 000,00 1 0,51 %
630,0000 1 336 841 680,00 2 1,79 %
640,0000 68 43 520,00 1 0,09 %
666,0000 815 542 790,00 2 1,15 %
701,0000 1 596 1 118 796,00 1 2,37 %
715,0000 906 647 790,00 1 1,37 %
716,0000 2 284 1 635 344,00 1 3,47 %
987,0000 115 113 505,00 2 0,24 %
999,0000 78 77 922,00 1 0,17 %
1 000,0000 2 090 2 090 000,00 4 4,44 %
1 292,0000 1 499 1 936 708,00 1 4,11 %
257 51347 119 733,40100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG98722.9-2.08%04-30
WIG202737.9-2.60%04-30
WIG20 Fut2724.0-2.61%04-30
WIG20USD726.6-3.08%04-30
mWIG407598.6-0.74%04-30
sWIG8027551.4-0.96%04-30
 Notowania Świat
Dow40669.4+0.35%04-30
SP500 Fut5646.8+1.07%5:49
Nikkei36300.2+0.71%5:50
DAX22497.0+0.32%04-30
Ropa WTI58.1-0.12%6:05
Złoto3229.3-1.80%6:05
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.28449+0.17%6:05
CHF/PLN4.58012+0.20%6:05
USD/PLN3.78790+0.32%6:05
EUR/USD1.13110-0.15%6:05
GBP/USD1.33000-0.20%6:05
USD/JPY143.782+0.56%6:05
Forum
» złoto [0]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [4]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.78 30.88%
RAFAMET 61.00 20.79%
CLOUD 57.80 20.67%
XPLUS 3.56 10.90%
IFIRMA 26.00 9.24%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl