Post: #1  2008-12-09 01:09
   Usunięty
   Posty: 0 Shouty: 0  0 | Transakcje pakietowe
 (2008-12-05 16:57:00)
  
 Transakcje pakietowe
 
 ++2008-12-05
 
 //PAKIETY
 Nazwa                 Kurs      Obrót    Wolumen 
                               tys. zł            
 ==
 ALCHEMIA              6,96     2047,2     147067 
 AMICA                 7,92      278,5      17584 
 CEDC                 59,00     5192,0      44000 
 ECHO                  2,36      200,0      42375 
 ENAA                 15,40      308,0      10000 
 GETIN                 4,95      594,0      60000 
 HOOP                 43,20     6264,0      72500 
 HOOP                 43,20     6264,0      72500 
 IMPEXMETAL            1,34      385,9     144000 
 LOTOS                12,90      500,0      19380 
 ORZBIALY              8,20      242,7      14800 
 PKO BP               32,00     1920,0      30000 
 ROPCZYCE             13,07      638,1      24411 
 ŚRUBEX               50,00      556,8       5568 
 TVN                  13,50      500,0      18520 
 --                            25891,3     722705  
 
 
 To też "ciekawa lektura" przynajmniej jak dla mnie dużo się można czasem dowiedzieć w co są pchane bądź skąd zabierane pieniądze.
 
 Pozdro all  |