Filtruj wg spółki:
Odbije się?
Wyświetleń: 5391. Obserwuje: 11 osób.
Post: #1 2008-04-11 12:27 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Zobaczymy w najbliższych dniach jak będzie stała. |
Post: #2 2008-04-14 13:46 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | polecam zostac przy niej.. odbije sie |
Post: #3 2008-04-28 21:35 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | ja uważam że maten se robi jaja xD Pozdro ziom ;d |
Post: #4 2008-04-30 16:42 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | mistrzmati myje sie we wrzatku i dlatego tak gada :P xD wtajemniczeni wiedza o co biega :D PBG the best xD |
Post: #5 2008-04-30 18:42 crack ![]() Belsko-Biala Posty: 37 Shouty: 284 0 | pbg powinno sie wybic do góry z ceny pomiedzy 291-285zł jak pojdzie w dół to radze sprzedac i poczekac az cena spadnie na ok 271zł.Ale nie ma co dzisiaj bazować na analizie technicznej bo fed dzisiaj miał oglosci w u.s.a znowu stopy procentowe wiec po swiecie albo panika albo euforia ![]() pozdro Moznaby tu powiedziec jeszcze pare zeczy jak sie bawicie w analize techniczna.Jak dla mnie pbg szału nie robi... Życie toczy się tu i teraz nie będzie czekać aż staniesz na nogi. |
Post: #6 2008-05-03 19:40 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Szału to Prawda nie robi ale ....
1. WIG20 jest raczej bliżej dołka niż górki 2. Wskaźniki wykupienia zachęcają do zakupu 3. W USA wskaźniki które się teraz pojawiają są bardziej psychologiczne niż finansowe. po ostatnie. Co by nie powiedzieć nawet w dłuższej Perspektywie na tej spółce nie ma jak za bardzo stracić!!!! |
Post: #7 2008-05-25 22:13 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | tak teraz nie w temacie ^^-> fajnego wąsa masz marorz;] xD |
Post: #8 2008-10-07 09:32 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | A teraz odbije się? |
Post: #9 2008-10-07 10:21 Macko ![]() Admin Kraków/Bielsko-Biała Posty: 494 Shouty: 34675 0 | tak, odbiło się... i już leci w dół. Byle do przodu... |
Post: #10 2008-10-07 10:44 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Ale mimo wszystko zgadzam się z marozem że w dłuższej perespektywie powinno wzrosnąć. Dodano 2008-10-07 10:47 A oto dowód: PBG SA informacja istotna (2008-10-03 18:03:00) PBG SA informacja istotna Raport bieżący 69/2008 Zarząd PBG SA został poinformowany przez Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., o rozstrzygnięciu w dniu 3 października 2008 roku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego, związanego z rozbudową pojemności magazynowej podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice, pn. Budowa części napowierzchniowej Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice etap 3,5 mld nm3, podetap 1,2 mld nm3 na rzecz Konsorcjum w składzie PBG S.A., TECNIMONT S.P.A. Włochy, SOCIETE FRANCAISE D?ETUDES ET DE REALISATIONS D?EQUIPEMENTS GAZIERS SOFREGAZ Francja, PLYNOSTAV PARDUBICE HOLDING A.S. Republika Czech, PLYNOSTAV - REGULACE PLYNU A.S. Republika Czech. Wartość złożonej oferty na rozbudowę PMG Wierzchowice wynosi 1.328.580.000,00 zł brutto (1.089.000.000,00 zł netto). Informacja jest istotna ze względu na rozwój Spółki PBG SA oraz wyniki finansowe Spółki w okresie najbliższych trzech lat. |
Post: #11 2008-10-07 21:01 Macko ![]() Admin Kraków/Bielsko-Biała Posty: 494 Shouty: 34675 0 | oczywiscie, teraz jest okres zeby troche uzbierac pieniażków (bynajmniej nie na gpw), co by w najblizszym czasie byc gotowym do zapakowania sie do pociagu zwanego "wzrosty"... tutaj nalezy uwazac na pociagi "regionalne", ktore kursuja w dwie strony... no i nie wolno przegapic tego ekspresu na polnoc ![]() sa spółki, które mają bardzo dobre wyniki, wskazniki (np.c/wk) wiele spolek ma juz ponizej 1. Byle do przodu... |
Post: #12 2008-10-10 01:06 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Millennium DM wydał rekomendację "redukuj" dla PBG, cena docelowa 196,8 zł
(2008-10-09 10:52:00) Millennium DM wydał rekomendację "redukuj" dla PBG, cena docelowa 196,8 zł 9.10.Warszawa (PAP) - Analitycy Millennium DM, w raporcie z 2 października, wydali rekomendację "redukuj" dla akcji PBG, cenę docelową ustalili na 196,8 zł. "Dzięki działalności w segmentach, na rozwój których w najbliższych latach zostaną przeznaczone spore nakłady środków pieniężnych, w tym z UE oraz portfelowi zamówień, znacznie wyższemu od ubiegłorocznych przychodów sądzimy, iż wyniki finansowe spółki w najbliższych latach z pewnością ulegną znacznej poprawie. Uważamy jednak, iż założenia poprawy wyników są już odzwierciedlone w rynkowej wycenie akcji i wydajemy rekomendację +redukuj+ dla akcji PBG" - napisano w raporcie. W dniu wydania rekomendacji za papiery spółki płacono 235 zł, a w czwartek ok. godziny 10.49 za akcje płacono 226 zł. Analitycy Millennium DM uważają, że na poprawę wyników spółki wpłynie działalność w obszarze gazu i ropy, ochrony środowiska i wody, a także tworzenie silnej grupy budownictwa drogowego. (PAP) |
Post: #13 2008-10-13 12:25 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Od 10 paź ładnie rosła, jednak potem duży spadek, ale teraz się zatrzymał. Odbije się czy nadal będzie lecieć w dół? Warto w nią teraz inwestować? |
Post: #14 2008-10-13 12:25 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Czyżby szykował nam się jakiś wzrost sądząc po dzisiejszych tak licznych wzrostach?? czy to może tylko korekta po piątkowym wielkim spadku? |
Post: #15 2009-01-27 19:39 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Moim zdaniem spadnie taka passa nie może tak długo się utrzymać za jakiś tydzień zacznie spadać. |
Post: #16 2009-01-27 19:58 Macko ![]() Admin Kraków/Bielsko-Biała Posty: 494 Shouty: 34675 0 | nie ma co takich starych tematow odswiezac... Byle do przodu... |
Post: #17 2009-02-16 12:46 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | wzrosnie sie |
GPW | Świat | Waluty |
---|
|
Wzrosty | Spadki | Staty |
---|---|---|
PCFGROUP | 6.85 | 37.00% |
DATAWALK | 113.98 | 12.32% |
FON | 1.14 | 9.09% |
ZEPAK | 30.30 | 7.64% |
KOGENERA | 56.90 | 6.95% |
Więcej ... | ||
IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
KOMPAP | 23.20 | -7.94% |
11B | 219.00 | -6.89% |
AIGAMES | 0.92 | -6.29% |
RAFAKO | 0.20 | -5.88% |
Więcej ... | ||
Rośnie: | 120 Spółek | |
Bez zmian: | 66 Spółek | |
Spada: | 171 Spółek | |
Obrót: | 1,566,649,831 PLN. |