Załóż konto | Przypomnij hasło
Błędna kategoria - wyświetlam WIG20.

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 111,2500 14:44 13 109.30 2.49 % 494 111.1000 111.2000 53 240 26 208 [+]
ALLEGRO 30,9200 14:45 350 30.54 1.26 % 1392 30.9200 30.9300 3080 2 835 87 457 [+]
BUDIMEX 651,2000 14:44 1 650.00 0.99 % 40 650.6000 651.0000 23 18 11 917 [+]
CCC 122,4500 14:45 2 120.15 2.04 % 368 122.4000 122.4500 28 272 33 363 [+]
CDPROJEKT 244,3000 14:46 50 243.40 0.66 % 155 244.2000 244.3000 82 157 38 440 [+]
DINOPL 40,9100 14:45 126 40.79 0.29 % 184 40.9000 40.9100 80 1 467 60 154 [+]
KETY 897,0000 14:44 1 900.00 0.11 % 13 896.5000 897.0000 48 12 11 141 [+]
KGHM 260,3000 14:45 3 256.20 1.56 % 217 260.2000 260.3000 72 225 58 131 [+]
KRUK 483,0000 14:45 16 477.00 0.69 % 13 482.8000 483.0000 85 33 15 763 [+]
LPP 20 950,0000 14:45 2 21,180.00 -1.09 % 7 20930.0000 20970.0000 9 2 39 816 [+]
MBANK 1 042,0000 14:46 3 1,020.00 1.81 % 12 1042.0000 1042.5000 72 25 26 122 [+]
ORANGEPL 9,6880 14:45 200 9.60 0.00 % 200 9.6820 9.6900 1615 392 3 791 [+]
PEKAO 207,8000 14:45 47 206.00 1.37 % 670 207.8000 207.9000 1619 325 67 223 [+]
PEPCO 28,2200 14:45 21 28.30 -0.32 % 690 28.2000 28.2200 84 835 23 442 [+]
PGE 8,6460 14:44 2 8.67 -0.35 % 1522 8.6420 8.6480 2553 1 825 15 807 [+]
PKNORLEN 93,0900 14:46 181 92.50 0.80 % 481 93.0900 93.1000 1449 1 030 95 747 [+]
PKOBP 84,2600 14:45 413 83.52 0.62 % 1483 84.2600 84.2800 1225 1 252 105 580 [+]
PZU 67,9600 14:45 206 66.86 1.65 % 1961 67.9600 68.0000 1242 900 61 002 [+]
SANPL 534,8000 14:45 30 519.60 2.77 % 216 534.6000 534.8000 20 60 31 860 [+]
ZABKA 23,0700 14:45 169 23.15 -0.35 % 1557 23.0700 23.0800 1367 695 16 068 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG115441.3+0.83%14:45
WIG203143.7+0.91%15:00
WIG20 Fut3146.0+0.90%14:45
WIG20USD875.1+0.55%14:45
mWIG407992.9+0.75%14:45
sWIG8028814.8-0.39%14:45
 Notowania Świat
Dow47951.8+0.14%12-18
SP500 Fut6838.2+0.22%14:50
Nikkei49507.2+1.03%7:45
DAX24224.4+0.10%14:44
Ropa WTI56.5+0.82%15:00
Złoto4328.0-0.10%15:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.20770+0.11%15:00
CHF/PLN4.51594+0.08%15:00
USD/PLN3.59013+0.15%15:00
EUR/USD1.17202-0.04%15:00
GBP/USD1.33725-0.07%15:00
USD/JPY157.324+1.14%15:00
Forum
» Zmiana nazwy [1][PMG]
» split [3][CMP]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [1][KBT]
» Dywidenda [1]
» złoto [6]
» spolka Military [3]
» Problem z ustawieniem ceny... [1][LPP]
» fw20u2520 [2]
» prosba o dodanie [2]
» Orlen [2][ATS]
Wzrosty Spadki Staty
ARTIFEX 12.40 7.64%
CELTIC 2.39 7.17%
DATAWALK 98.61 6.03%
IPOPEMA 3.91 5.96%
TENDERHUT 6.28 5.72%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl