Załóż konto | Przypomnij hasło
Błędna kategoria - wyświetlam WIG20.

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 111,6000 14:08 9 113.50 0.40 % 938 111.5500 111.6500 722 88 9 910 [+]
ALLEGRO 31,1100 14:09 423 31.22 -0.32 % 678 31.1100 31.1200 12 1 132 35 402 [+]
BUDIMEX 693,2000 14:08 1 697.80 -0.69 % 34 693.0000 693.6000 20 12 8 475 [+]
CCC 136,4000 14:10 17 140.80 -3.12 % 120 136.4000 136.6500 138 381 53 433 [+]
CDPROJEKT 270,5000 14:10 28 254.00 6.41 % 151 270.4000 270.7000 321 378 99 643 [+]
DINOPL 40,6500 14:09 689 40.31 1.37 % 1288 40.6400 40.6500 257 1 481 60 079 [+]
KETY 1 007,0000 14:09 9 1,000.00 0.80 % 88 1006.0000 1007.0000 936 7 7 003 [+]
KGHM 321,9000 14:09 10 310.00 1.90 % 336 321.9000 322.0000 459 748 235 649 [+]
KRUK 475,1000 14:09 1 484.20 -0.11 % 37 475.0000 475.1000 34 11 5 070 [+]
LPP 20 350,0000 14:09 1 20,510.00 -0.73 % 4 20350.0000 20370.0000 21 2 35 870 [+]
MBANK 1 014,5000 14:08 1 1,019.50 -0.49 % 50 1013.0000 1014.5000 21 5 4 909 [+]
ORANGEPL 10,4000 14:09 200 10.44 -0.38 % 2291 10.3950 10.4050 2023 192 1 994 [+]
PEKAO 208,7000 14:09 91 210.80 -0.19 % 879 208.6000 208.7000 838 301 63 512 [+]
PEPCO 29,2600 14:09 51 29.39 -0.10 % 2899 29.2500 29.2600 1165 472 13 817 [+]
PGE 9,3000 14:09 34 9.28 0.28 % 1557 9.2980 9.3000 178 1 196 11 117 [+]
PKNORLEN 98,8600 14:09 152 98.30 0.51 % 3070 98.8500 98.8700 47 1 491 147 049 [+]
PKOBP 87,4200 14:09 168 86.86 0.64 % 1988 87.4200 87.4400 1000 836 73 302 [+]
PZU 69,2000 14:09 2 69.52 0.14 % 1349 69.1800 69.2000 266 634 44 088 [+]
SANPL 539,6000 14:06 5 542.60 -0.59 % 101 539.2000 539.6000 144 34 18 401 [+]
ZABKA 22,3000 14:09 651 22.27 0.45 % 7091 22.2900 22.3100 2581 1 321 29 447 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG121737.8+0.34%14:09
WIG203285.2+0.50%14:24
WIG20 Fut3310.0+0.61%14:08
WIG20USD907.6+0.31%14:09
mWIG408627.3-0.32%14:09
sWIG8031336.8+0.04%14:09
 Notowania Świat
Dow49149.6-0.09%01-14
SP500 Fut6993.5+0.39%14:14
Nikkei54110.5-0.42%7:45
DAX25295.0+0.03%14:09
Ropa WTI59.2-4.36%14:24
Złoto4608.1-0.42%14:24
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.21091-0.01%14:24
CHF/PLN4.52223-0.01%14:24
USD/PLN3.62407+0.21%14:24
EUR/USD1.16193-0.22%14:24
GBP/USD1.33920-0.37%14:24
USD/JPY158.573+0.18%14:24
Forum
» Forex - problem [0]
» Dywidenda [0][STX]
» Prośba o dodanie COREY EUROPE [3][T2P]
» Spółka CFI [0][CFI]
» prośba o dodanie COREY EUROPE... [1][ASB]
» Prośba o dodanie RRH Group SA [0]
» Dodanie spółki [0]
» wycofanie [2][CDA]
» Prośba o dodanie notowań Space... [1][ASB]
» Zmiana nazwy [1][PMG]
Wzrosty Spadki Staty
WOODPCKR 3.84 37.14%
CAPITAL 1.69 19.86%
PCFGROUP 4.20 16.02%
WITTCHEN 18.36 8.00%
CDPROJEKT 270.50 6.41%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl