Załóż konto | Przypomnij hasło
Błędna kategoria - wyświetlam WIG20.

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 103,5000 13:04 99 103.60 0.00 % 606 103.4000 103.5000 379 56 5 765 [+]
ALLEGRO 32,7850 13:06 247 32.68 -0.46 % 447 32.7800 32.7900 247 1 169 38 539 [+]
BUDIMEX 516,4000 13:06 12 512.00 0.86 % 3 516.2000 516.6000 36 10 4 948 [+]
CCC 158,9500 13:06 5 159.50 0.28 % 151 158.7500 158.9000 46 166 26 452 [+]
CDPROJEKT 263,8000 13:07 45 275.00 -4.07 % 245 263.4000 263.6000 1 238 63 610 [+]
DINOPL 43,6100 13:06 500 43.20 -0.07 % 508 43.6000 43.6200 247 328 14 240 [+]
KETY 888,5000 13:07 2 888.00 -0.39 % 37 888.0000 889.0000 53 12 10 372 [+]
KGHM 186,8000 13:07 1 184.40 -1.58 % 28 186.8000 186.9000 489 837 155 199 [+]
KRUK 440,8000 13:06 2 445.00 -0.36 % 10 440.7000 441.0000 24 16 7 064 [+]
LPP 17 220,0000 13:06 2 17,445.00 -1.29 % 7 17220.0000 17235.0000 2 1 18 640 [+]
MBANK 927,6000 13:06 1 937.80 -1.11 % 30 927.2000 927.8000 5 7 6 082 [+]
ORANGEPL 8,7260 13:06 1 8.79 -0.32 % 404 8.7220 8.7260 787 859 7 532 [+]
PEKAO 184,6000 13:06 94 183.00 0.33 % 70 184.5500 184.6500 371 103 19 013 [+]
PEPCO 26,4000 13:05 1 26.39 0.04 % 809 26.3700 26.4000 370 90 2 364 [+]
PGE 10,4400 13:07 189 10.52 -0.95 % 554 10.4400 10.4550 3000 392 4 108 [+]
PKNORLEN 88,3300 13:07 35 88.88 -0.62 % 797 88.3200 88.3300 35 644 57 057 [+]
PKOBP 73,6200 13:06 3 73.26 0.60 % 817 73.6000 73.6400 190 560 41 274 [+]
PZU 55,3800 13:06 81 55.50 -0.22 % 1737 55.3800 55.4000 2150 611 33 934 [+]
SANPL 486,1000 13:06 5 488.00 0.00 % 87 486.1000 486.3000 45 10 4 991 [+]
ZABKA 21,6900 13:07 64 21.46 1.26 % 1434 21.6800 21.7000 7490 952 20 549 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG107564.9-0.42%13:06
WIG202862.7-0.40%13:21
WIG20 Fut2888.0-0.48%13:06
WIG20USD778.1-0.41%13:06
mWIG407816.1-0.56%13:06
sWIG8030058.6-0.15%13:06
 Notowania Świat
Dow46358.4-0.52%10-09
SP500 Fut6785.0+0.08%13:11
Nikkei48088.8-1.01%8:45
DAX24598.5-0.05%13:05
Ropa WTI60.9-0.99%13:21
Złoto3996.1+0.48%13:21
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.25738+0.01%13:21
CHF/PLN4.56401-0.04%13:21
USD/PLN3.67901-0.05%13:21
EUR/USD1.15721+0.06%13:21
GBP/USD1.32751-0.23%13:21
USD/JPY152.699-0.24%13:21
Forum
» spolka Military [2]
» złoto [2]
» fw20u2520 [1]
» Orlen [2][ATS]
» Arkusz zleceń [0]
» Ktoś sprzedaje, ktoś kupuje -... [7]
» Problem z ustawieniem ceny... [0][LPP]
» GPW Akcje - gra [0]
» Prośba o dodanie Bio Planet BIP [0]
» zmiana nazwy spółki [0][SDG]
Wzrosty Spadki Staty
RAEN 0.77 16.21%
ATREM 48.30 5.46%
INTERBUD 2.19 5.29%
CREEPYJAR 447.00 4.68%
CDRL 10.30 4.57%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl