Załóż konto | Przypomnij hasło

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 153,4000 15:13 10.006 146.60 5.07 % 62 150.0000 150.8000 31 10 1 536 [+]
AMREST 9,8500 15:03 25.643 9.80 0.51 % 562 9.8700 9.9000 489 26 253 [+]
ASBIS 172,7000 15:13 517.086 167.80 5.18 % 209 175.1000 175.3000 1324 517 90 617 [+]
ASSECOPOL 222,6000 15:13 43.744 222.40 0.54 % 605 222.9000 223.5000 440 44 9 732 [+]
ASSECOSEE 74,1000 15:12 2.959 74.50 -0.40 % 694 75.1000 75.2000 222 3 218 [+]
AUTOPARTN 29,9000 15:11 107.918 30.00 -0.17 % 501 29.8000 29.9500 1092 108 3 235 [+]
BENEFIT 5 100,0000 15:13 1.137 5,135.00 -0.68 % 1 5100.0000 5115.0000 28 1 5 837 [+]
BNPPL 156,2000 15:13 46.333 153.00 2.36 % 64 154.8000 155.2000 55 46 7 146 [+]
CREOTECH 752,0000 15:12 4.125 752.00 0.00 % 8 749.0000 751.0000 60 4 3 101 [+]
CYBERFLKS 210,2000 15:13 49.42 202.80 3.65 % 365 209.8000 210.0000 125 49 10 261 [+]
CYFRPLSAT 15,9700 15:13 1265.118 15.46 5.90 % 622 15.9600 15.9950 200 1 265 19 791 [+]
DEVELIA 9,8200 15:11 368.873 9.83 0.61 % 725 9.8300 9.8500 1356 369 3 622 [+]
DIAG 164,7000 15:13 18.097 162.50 1.92 % 508 164.5000 164.6000 57 18 2 979 [+]
DOMDEV 228,0000 15:09 8.163 224.50 1.79 % 128 225.5000 226.5000 49 8 1 855 [+]
ENEA 20,0200 15:13 167.21 19.76 1.73 % 130 19.9800 20.0200 936 167 3 320 [+]
EUROCASH 5,4750 15:00 90.931 5.44 2.43 % 84 5.4750 5.4950 1384 91 494 [+]
GPW 98,6000 15:13 67.338 94.65 4.23 % 222 98.8000 99.0000 6254 67 6 550 [+]
GRUPAAZOTY 20,8000 15:12 329.927 19.90 4.89 % 396 20.6400 20.6600 152 330 6 789 [+]
GRUPRACUJ 55,9000 15:03 16.497 56.20 -2.44 % 26 55.8000 56.0000 451 16 917 [+]
HANDLOWY 122,2000 15:12 32.033 118.00 3.56 % 1074 122.2000 122.4000 101 32 3 883 [+]
INGBSK 461,4000 15:10 10.476 447.40 3.22 % 17 461.0000 461.8000 22 10 4 765 [+]
INTERCARS 927,0000 15:03 0.927 921.00 -0.43 % 24 926.0000 928.0000 58 1 860 [+]
JSW 37,8900 15:13 322.512 37.65 0.69 % 299 38.1300 38.2300 710 323 12 350 [+]
LUBAWA 12,0500 15:13 522.315 11.55 1.09 % 282 12.0400 12.0700 587 522 6 194 [+]
MILLENNIUM 22,7200 15:13 224.025 21.99 4.32 % 492 22.8200 22.8600 685 224 5 047 [+]
MIRBUD 11,5800 15:12 66.812 11.30 2.48 % 804 11.4600 11.4900 1610 67 764 [+]
MOBRUK 405,0000 15:05 3.152 398.00 1.00 % 21 402.0000 403.0000 6 3 1 267 [+]
NEUCA 663,0000 15:13 42.474 773.00 -14.23 % 10 664.0000 665.0000 17 42 28 027 [+]
NEWAG 109,8000 15:12 106.981 108.00 10.91 % 383 107.8000 108.6000 235 107 11 641 [+]
ORANGEPL 13,6900 15:10 422.781 13.47 1.86 % 679 13.6750 13.6900 1218 423 5 766 [+]
POLENERGIA 53,5000 15:07 9.333 53.00 1.71 % 10 53.2000 53.3000 10 9 499 [+]
POLIMEXMS 6,9300 15:13 310.727 6.92 1.02 % 876 6.9800 7.0000 11103 311 2 167 [+]
RAINBOW 140,0000 15:12 14.479 138.00 0.36 % 64 139.0000 139.5000 26 14 2 020 [+]
SYNEKTIK 349,2000 15:13 23.829 352.60 -0.96 % 134 349.0000 349.6000 105 24 8 358 [+]
TEXT 41,5000 15:11 70.53 41.00 1.22 % 184 41.5000 41.5400 359 71 2 942 [+]
TSGAMES 100,4000 15:03 15.336 98.15 2.34 % 183 100.2000 100.4000 29 15 1 534 [+]
VERCOM 125,8000 15:12 5.054 127.20 -1.56 % 272 125.4000 125.6000 142 5 636 [+]
VOXEL 143,6000 15:10 22.072 137.60 4.21 % 26 141.2000 142.0000 140 22 3 075 [+]
WIRTUALNA 58,4000 15:07 9.979 57.10 3.00 % 37 58.5000 59.0000 83 10 580 [+]
XTB 149,0600 15:13 246.993 150.60 -0.85 % 188 149.5000 149.6000 345 247 36 808 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157672.6+1.73%15:14
WIG204199.9+1.88%15:29
WIG20 Fut4235.0+2.12%15:14
WIG20USD1108.4+2.38%15:14
mWIG4010521.2+1.62%15:14
sWIG8031062.3+0.80%15:14
 Notowania Świat
US Blue Chip52072.0+0.72%15:29
S&P500 Fut7763.0+0.65%15:19
Nikkei65018.9+1.38%09-18
DAX25610.4+1.21%15:13
Ropa WTI92.7-7.61%15:29
Złoto4364.5-0.29%15:29
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.34919-0.29%15:29
CHF/PLN4.61066-0.21%15:29
USD/PLN3.78780-0.25%15:29
EUR/USD1.14821-0.04%15:29
GBP/USD1.33936-0.01%15:29
USD/JPY157.299+0.37%15:29
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
NEWAG 109.80 10.91%
ATLANTAPL 21.20 8.16%
ONEMORE 2.49 7.79%
PASSUS 178.00 6.71%
MBANK 1,492.00 6.61%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl