Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
11B 214,6000 17:01 10 212.00 -3.68 % 126 214.6000 215.0000 95 25 5 270 [+]
ABPL 99,8000 17:00 2 99.20 0.60 % 19 98.6000 99.8000 21 1 127 [+]
AMREST 16,2000 17:04 85 16.18 0.12 % 2350 16.1400 16.2000 2824 86 1 384 [+]
ASBIS 23,8800 17:00 30 23.64 2.23 % 100 23.8000 23.8800 427 86 2 045 [+]
ASSECOPOL 172,1000 17:00 162 171.80 0.17 % 109 171.9000 172.1000 2081 110 18 804 [+]
AUTOPARTN 20,9000 17:00 20 20.95 0.24 % 1458 20.9000 21.1000 1093 64 1 333 [+]
BENEFIT 3 365,0000 17:00 2 3,390.00 0.00 % 91 3365.0000 3380.0000 39 2 7 383 [+]
CLNPHARMA 24,1500 17:00 445 24.10 0.84 % 62 23.9500 24.1500 156 10 242 [+]
CYBERFLKS 165,0000 17:04 11 163.80 1.85 % 16 164.0000 165.0000 68 15 2 499 [+]
CYFRPLSAT 17,7800 17:00 1244 17.92 -1.11 % 228 17.7800 17.8450 6214 816 14 476 [+]
DEVELIA 8,4000 17:00 3391 8.48 -0.94 % 686 8.3800 8.4100 200 193 1 611 [+]
DOMDEV 237,0000 17:00 8 230.00 3.95 % 77 232.5000 237.0000 100 3 651 [+]
ENEA 18,1300 17:01 2250 17.56 3.25 % 541 18.1300 18.1400 417 932 16 916 [+]
EUROCASH 9,5250 17:03 200 9.60 -0.78 % 652 9.5200 9.5250 243 594 5 713 [+]
GPW 51,7500 17:00 6 51.50 0.49 % 5 51.7000 51.7500 501 80 4 112 [+]
GRENEVIA 2,9400 16:38 340 2.92 0.68 % 1503 2.9100 2.9400 6496 37 110 [+]
GRUPAAZOTY 23,7800 17:01 400 24.02 -0.92 % 106 23.7600 23.7800 4599 341 8 180 [+]
HANDLOWY 118,0000 17:01 11 118.60 -0.51 % 71 117.4000 118.0000 150 46 5 456 [+]
HUUUGE 18,4000 17:00 20 18.40 0.44 % 105 18.3800 18.6200 50 10 181 [+]
INGBSK 305,0000 17:00 9 312.00 -2.24 % 139 305.0000 306.5000 77 7 2 237 [+]
INTERCARS 574,0000 17:00 12 569.00 0.00 % 178 570.0000 576.0000 5 6 3 458 [+]
JSW 22,9400 17:04 100 23.08 0.39 % 8381 22.9400 23.0400 1000 226 5 207 [+]
LUBAWA 10,1000 17:04 180 10.10 -0.79 % 8 10.0900 10.1000 620 442 4 435 [+]
MILLENNIUM 15,1300 17:01 100 15.30 -0.59 % 3732 15.1200 15.1300 105 4 190 64 363 [+]
MIRBUD 15,3000 17:00 27 15.40 -0.46 % 1279 15.3000 15.3300 1 247 3 826 [+]
MOBRUK 302,0000 17:02 14 293.00 3.60 % 11 300.0000 302.0000 87 6 1 711 [+]
NEUCA 713,0000 17:00 1 715.00 -0.28 % 21 709.0000 713.0000 61 1 455 [+]
NEWAG 78,7000 17:00 27 81.70 -3.67 % 1000 78.7000 79.2000 33 35 2 739 [+]
POLENERGIA 68,6000 17:00 1 69.80 -0.58 % 20 68.2000 68.6000 4655 3 216 [+]
RAINBOW 166,9000 17:04 20 168.30 -0.54 % 233 166.9000 167.0000 612 41 6 876 [+]
SELVITA 39,0000 17:00 128 39.80 -0.51 % 87 38.9000 39.0000 1554 13 527 [+]
SYNEKTIK 225,2000 17:00 1 229.20 -1.66 % 77 225.2000 227.4000 20 8 1 929 [+]
TAURONPE 7,2140 17:02 19259 6.88 4.85 % 4488 7.2060 7.2140 107778 7 907 56 473 [+]
TEXT 56,8500 17:00 64 56.75 0.71 % 3 56.6500 56.8500 13 24 1 350 [+]
TSGAMES 96,1000 17:00 7 97.40 -0.62 % 428 96.1000 96.5000 25 16 1 559 [+]
VERCOM 122,2000 17:04 33 122.20 0.16 % 66 122.0000 122.2000 12 2 278 [+]
VOXEL 166,6000 17:00 7 164.00 0.36 % 9 165.2000 166.6000 190 5 823 [+]
WIRTUALNA 99,2000 17:00 5 99.90 -0.80 % 60 98.6000 99.2000 8 10 949 [+]
XTB 85,8000 17:03 100 86.20 -0.46 % 77 85.7800 85.8000 2 309 26 537 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG103150.5-0.08%05-16
WIG202810.3-0.17%05-16
WIG20 Fut2814.0-0.32%05-16
WIG20USD734.2-1.02%05-16
mWIG408007.9+0.11%05-16
sWIG8028897.7+0.11%05-16
 Notowania Świat
Dow42654.7+0.78%05-16
SP500 Fut5915.2-1.01%6:48
Nikkei37486.2-0.71%6:43
DAX23767.4+0.30%05-16
Ropa WTI61.6-1.41%6:58
Złoto3214.4+0.69%6:58
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.28703+0.49%6:58
CHF/PLN4.58285+0.51%6:58
USD/PLN3.83397+0.20%6:58
EUR/USD1.11817+0.29%6:58
GBP/USD1.32969+0.16%6:58
USD/JPY145.340-0.43%6:58
Forum
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
Wzrosty Spadki Staty
AIRWAY 0.37 38.29%
EUCO 3.48 15.61%
MIRACULUM 0.93 15.31%
KOMPAP 25.00 10.62%
SOPHARMA 13.60 8.80%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl