Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 135,0000 16:59 11.418 135.00 -2.03 % 67 136.8000 137.0000 22 11 1 566 [+]
AMREST 9,5900 16:59 31.939 9.59 0.00 % 47 9.5900 9.6800 200 32 308 [+]
ASBIS 153,0000 17:02 476.06 141.00 8.05 % 65 152.6000 153.0000 1212 476 71 041 [+]
ASSECOPOL 228,8000 16:59 148.794 225.00 -0.95 % 800 228.8000 229.2000 186 149 34 085 [+]
ASSECOSEE 71,0000 17:01 2.727 71.70 -1.39 % 151 71.0000 71.5000 35 3 194 [+]
AUTOPARTN 27,8500 16:59 135.087 27.60 -0.18 % 596 27.8500 27.9500 24 135 3 731 [+]
BENEFIT 6 155,0000 16:59 7.231 6,000.00 -0.24 % 3 6150.0000 6155.0000 2 7 43 989 [+]
BNPPL 176,2000 16:59 10.04 178.00 0.11 % 1 174.8000 176.2000 25 10 1 761 [+]
CREOTECH 780,0000 16:59 8.233 767.00 0.52 % 3 779.0000 784.0000 2 8 6 363 [+]
CYBERFLKS 190,9000 17:00 23.527 188.10 0.47 % 99 190.9000 191.2000 1 24 4 455 [+]
CYFRPLSAT 12,7550 16:59 961.657 12.32 1.63 % 1096 12.7550 12.7700 10 962 12 139 [+]
DEVELIA 7,9100 16:59 149.811 8.08 -2.47 % 3272 7.9100 7.9900 508 150 1 195 [+]
DIAG 150,0000 17:04 25.177 148.00 0.00 % 26 150.3000 150.7000 27 25 3 759 [+]
DOMDEV 241,5000 16:59 2.955 242.50 -0.21 % 15 241.5000 242.0000 2022 3 711 [+]
ENEA 20,7200 17:01 190.227 21.00 -2.08 % 307 20.7200 20.7600 263 190 3 941 [+]
EUROCASH 4,8440 17:03 305.015 4.80 0.00 % 415 4.8320 4.8480 378 305 1 466 [+]
GPW 97,1000 17:02 32.342 96.55 0.10 % 11 96.4500 97.1000 203 32 3 119 [+]
GRUPAAZOTY 16,0500 17:01 472.773 16.50 -4.92 % 124 16.1600 16.1800 179 473 7 711 [+]
GRUPRACUJ 52,3000 16:59 11.232 52.00 -0.38 % 314 52.3000 52.7000 96 11 589 [+]
HANDLOWY 122,8000 16:59 20.879 122.80 0.00 % 275 123.0000 123.8000 338 21 2 561 [+]
INGBSK 473,0000 16:59 31.721 456.00 0.72 % 9 472.6000 473.4000 15 32 14 923 [+]
INTERCARS 1 060,0000 16:59 4.639 1,042.00 1.34 % 19 1060.0000 1062.0000 2 5 4 912 [+]
JSW 26,3000 17:00 331.253 26.70 -1.54 % 1581 26.3000 26.3600 100 331 8 777 [+]
LUBAWA 9,9400 16:59 100.556 9.82 0.40 % 7195 9.9400 9.9500 17 101 999 [+]
MILLENNIUM 22,7300 16:59 488.352 22.70 -0.22 % 4932 22.7200 22.7300 986 488 11 099 [+]
MIRBUD 11,3700 16:59 68.796 11.16 1.52 % 50 11.2800 11.3400 493 69 775 [+]
MOBRUK 407,0000 16:59 5.016 402.00 1.12 % 36 411.5000 414.0000 11 5 2 045 [+]
NEUCA 695,0000 16:59 0.661 688.00 0.14 % 51 688.0000 694.0000 4 1 457 [+]
NEWAG 90,4000 17:00 23.51 92.00 -2.38 % 4 91.0000 91.4000 7 24 2 131 [+]
ORANGEPL 16,5150 16:59 2096.301 16.55 -1.17 % 102 16.4550 16.4700 1247 2 096 34 599 [+]
POLENERGIA 51,6000 17:03 11.875 52.10 -0.96 % 90 51.4000 51.5000 10 12 612 [+]
POLIMEXMS 6,8900 17:00 317.78 6.86 -0.36 % 39736 6.8900 6.8950 1 318 2 199 [+]
RAINBOW 123,3000 17:00 22.064 121.40 1.07 % 15 123.0000 123.3000 600 22 2 714 [+]
SYNEKTIK 327,8000 16:59 23.966 321.60 1.93 % 7 327.6000 327.8000 49 24 7 856 [+]
TEXT 37,8000 16:59 30.59 37.88 -0.21 % 121 37.8400 37.8800 50 31 1 159 [+]
TSGAMES 91,0000 16:59 6.763 90.05 1.05 % 70 90.9000 91.0000 32 7 614 [+]
VERCOM 116,4000 16:59 7.198 115.60 0.87 % 1115 115.4000 116.6000 190 7 841 [+]
VOXEL 151,0000 16:59 12.474 152.00 -3.08 % 10 150.8000 151.4000 5 12 1 877 [+]
WIRTUALNA 55,0000 16:59 10.64 55.10 -0.54 % 614 54.8000 55.1000 546 11 587 [+]
XTB 132,5400 17:03 526.707 125.78 4.97 % 2930 132.5400 132.5800 933 527 69 251 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG156043.3-1.25%17:09
WIG204131.4-1.85%17:09
WIG20 Fut4162.0-1.49%17:04
WIG20USD1048.5-2.39%17:15
mWIG4010594.9+0.38%17:09
sWIG8029016.7-0.53%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7411.9+1.20%18:31
Nasdaq10027125.1+1.86%18:30
Nikkei57434.8-5.96%7:45
DAX25794.1-2.02%17:31
Ropa WTI90.2-0.33%18:31
Złoto4061.9-0.67%18:31
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.39172-0.18%18:31
CHF/PLN4.80585+0.04%18:31
USD/PLN3.93874+0.42%18:31
EUR/USD1.11500-0.60%18:31
GBP/USD1.33688-0.58%18:31
USD/JPY158.231+0.35%18:31
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
COMPERIA 11.90 13.33%
DATAWALK 84.00 12.00%
EUROHOLD 16.50 11.49%
TOYA 12.48 10.44%
IDMSAPL 0.48 8.64%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl