Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 147,6000 17:00 5.025 146.40 0.41 % 197 146.2000 146.8000 171 5 742 [+]
AMREST 9,9900 17:00 48.187 10.06 -0.70 % 252 9.9900 10.1000 45 48 485 [+]
ASBIS 152,7000 17:00 205.344 149.50 2.69 % 58 152.6000 152.7000 1701 205 30 974 [+]
ASSECOPOL 221,3000 17:02 187.126 219.70 0.77 % 2980 221.2000 221.3000 675 187 40 996 [+]
ASSECOSEE 75,5000 17:00 5.057 72.60 3.85 % 29 71.0000 71.5000 40 5 366 [+]
AUTOPARTN 30,0000 17:00 108.505 29.95 0.00 % 1076 29.9500 30.0000 2362 109 3 249 [+]
BENEFIT 5 080,0000 17:00 5.642 4,840.00 5.48 % 1 5050.0000 5080.0000 55 6 28 498 [+]
BNPPL 150,4000 17:00 263.068 150.80 0.13 % 143 149.2000 150.0000 262 263 39 367 [+]
CREOTECH 697,0000 17:02 5.231 700.00 -0.43 % 206 697.0000 698.0000 2 5 3 663 [+]
CYBERFLKS 195,3000 17:01 30.226 197.10 -1.06 % 231 195.3000 195.4000 18 30 5 912 [+]
CYFRPLSAT 16,5150 17:00 371.769 16.68 0.12 % 1 16.4800 16.5150 375 372 6 123 [+]
DEVELIA 9,9800 17:00 243.726 9.90 1.22 % 2860 10.0000 10.0400 740 244 2 436 [+]
DIAG 162,3000 17:00 44.332 159.90 2.33 % 51 162.3000 162.4000 1 44 7 228 [+]
DOMDEV 228,0000 17:03 8.076 234.00 -2.15 % 168 228.0000 229.0000 119 8 1 857 [+]
ENEA 19,7900 17:01 266.867 19.94 -0.95 % 577 19.7900 19.8400 161 267 5 305 [+]
EUROCASH 5,4000 17:00 214.002 5.38 0.00 % 1000 5.3700 5.4000 2000 214 1 152 [+]
GPW 94,0000 17:00 149.946 91.25 4.44 % 1605 94.0000 94.3000 64 150 14 024 [+]
GRUPAAZOTY 20,4200 17:02 283.216 19.84 3.13 % 772 20.4000 20.4200 1653 283 5 799 [+]
GRUPRACUJ 54,4000 17:00 4.821 54.00 0.74 % 310 54.6000 54.7000 134 5 263 [+]
HANDLOWY 118,8000 17:00 44.738 118.40 0.34 % 107 118.6000 118.8000 767 45 5 302 [+]
INGBSK 446,6000 17:03 21.203 440.00 0.77 % 291 446.6000 446.8000 74 21 9 425 [+]
INTERCARS 900,0000 17:00 6.94 887.00 1.24 % 59 899.0000 900.0000 390 7 6 185 [+]
JSW 38,0000 17:04 393.658 38.45 0.74 % 950 38.0000 38.0100 2 394 14 945 [+]
LUBAWA 11,1300 17:04 200.277 11.12 0.27 % 126 11.1300 11.2200 84 200 2 235 [+]
MILLENNIUM 22,3400 17:01 929.836 22.12 1.41 % 86 22.2300 22.3400 42083 930 20 627 [+]
MIRBUD 11,4300 17:00 58.911 11.50 -0.17 % 4 11.4800 11.4900 282 59 676 [+]
MOBRUK 402,0000 17:00 2.269 400.00 0.00 % 20 402.0000 403.5000 1 2 912 [+]
NEUCA 765,0000 17:00 0.652 762.00 1.19 % 265 765.0000 728.0000 2 1 497 [+]
NEWAG 99,9000 17:00 14.059 102.00 -0.70 % 48 99.9000 100.8000 4 14 1 412 [+]
ORANGEPL 13,6600 17:01 735.25 13.80 -1.73 % 441 13.6600 13.7700 4414 735 10 092 [+]
POLENERGIA 52,9000 17:00 6.124 53.60 -1.31 % 101 52.6000 52.7000 129 6 324 [+]
POLIMEXMS 6,8500 17:03 454.088 6.98 -1.08 % 366 6.8500 6.8700 1240 454 3 110 [+]
RAINBOW 137,0000 17:00 9.882 136.60 0.29 % 394 137.0000 137.1000 44 10 1 358 [+]
SYNEKTIK 333,8000 17:00 17.188 331.00 0.60 % 10 333.6000 333.8000 781 17 5 736 [+]
TEXT 40,8800 17:00 35.171 41.44 -0.29 % 2 40.8600 40.8800 5 35 1 443 [+]
TSGAMES 98,4000 17:00 22.081 101.00 -3.05 % 104 98.4000 99.4000 41 22 2 206 [+]
VERCOM 123,0000 17:00 3.487 123.00 0.00 % 279 123.0000 123.4000 163 3 430 [+]
VOXEL 141,0000 17:00 6.083 141.80 -0.56 % 49 140.6000 141.0000 290 6 854 [+]
WIRTUALNA 60,0000 17:00 4.424 60.00 0.00 % 488 60.0000 60.2000 1 4 264 [+]
XTB 145,4200 17:01 522.019 144.60 1.47 % 121 145.4200 141.0000 2588 522 75 951 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153625.0-0.05%17:09
WIG204082.9-0.91%17:09
WIG20 Fut4079.0-0.61%17:04
WIG20USD1081.7-1.24%17:15
mWIG4010313.5+1.12%17:09
sWIG8030646.3+0.60%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7606.6+0.20%19:15
Nasdaq10029148.3+0.15%19:14
Nikkei63923.0+0.69%8:45
DAX25558.9+0.62%17:31
Ropa WTI102.6-3.02%19:15
Złoto4343.2+1.14%19:15
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.35734+0.37%19:15
CHF/PLN4.61289+0.38%19:15
USD/PLN3.77861+0.45%19:15
EUR/USD1.15316-0.08%19:15
GBP/USD1.34402-0.23%19:15
USD/JPY155.130+0.01%19:15
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
EUROHOLD 5.25 14.13%
MOLECURE 8.40 10.09%
PASSUS 157.80 6.48%
CAPITAL 9.45 6.18%
BENEFIT 5,080.00 5.48%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl