Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 151,0000 17:01 12.699 153.20 -1.56 % 213 150.8000 151.0000 196 13 1 924 [+]
AMREST 10,0000 17:00 27.306 9.98 1.32 % 140 9.9700 10.0000 3972 27 272 [+]
ASBIS 175,0000 17:04 323.511 175.20 0.00 % 51 174.9000 175.0000 5173 324 56 447 [+]
ASSECOPOL 227,2000 17:00 81.453 223.70 0.53 % 781 226.9000 227.2000 45 81 18 477 [+]
ASSECOSEE 75,5000 17:00 3.318 74.90 0.80 % 143 73.9000 74.0000 38 3 246 [+]
AUTOPARTN 29,9500 17:00 117.186 30.05 -0.17 % 41 29.9000 29.9500 414 117 3 508 [+]
BENEFIT 5 160,0000 17:00 3.355 5,160.00 0.68 % 39 5155.0000 5160.0000 614 3 17 327 [+]
BNPPL 161,4000 17:04 65.058 158.60 1.77 % 400 157.0000 158.6000 334 65 10 365 [+]
CREOTECH 788,0000 17:00 13.151 764.00 3.68 % 9 783.0000 788.0000 86 13 10 251 [+]
CYBERFLKS 213,4000 17:00 60.127 213.80 0.28 % 352 213.0000 213.6000 135 60 12 845 [+]
CYFRPLSAT 16,1350 17:04 573.176 16.05 0.37 % 1431 16.1000 16.1350 2127 573 9 304 [+]
DEVELIA 9,9000 17:01 331.974 9.93 0.00 % 10 9.8800 9.9000 25924 332 3 287 [+]
DIAG 164,6000 17:00 20.174 165.90 -0.60 % 75 164.5000 164.6000 45 20 3 319 [+]
DOMDEV 228,0000 17:02 7.222 229.50 -0.22 % 113 226.0000 228.0000 1114 7 1 655 [+]
ENEA 19,3100 17:01 551.892 20.14 -3.26 % 897 19.3100 19.4000 1121 552 10 742 [+]
EUROCASH 5,2800 17:03 203.656 5.45 -2.40 % 500 5.2800 5.2900 1200 204 1 089 [+]
GPW 100,0000 17:04 101.836 100.20 -0.20 % 173 100.0000 100.1000 5388 102 10 164 [+]
GRUPAAZOTY 19,9000 17:02 338.554 20.30 -1.87 % 115 19.8900 19.9000 3907 339 6 782 [+]
GRUPRACUJ 57,1000 17:00 18.303 56.50 1.06 % 26 55.8000 56.0000 451 18 1 042 [+]
HANDLOWY 124,0000 17:04 52.694 122.40 0.32 % 203 124.0000 124.2000 89 53 6 529 [+]
INGBSK 483,2000 17:02 22.344 468.00 2.81 % 166 481.6000 483.2000 755 22 10 604 [+]
INTERCARS 938,0000 17:00 16.334 934.00 0.43 % 27 936.0000 938.0000 18 16 15 097 [+]
JSW 35,0000 17:04 1190.007 37.17 -6.17 % 11140 35.0000 35.0100 5 1 190 42 379 [+]
LUBAWA 12,0900 17:00 217.825 12.23 -0.90 % 356 12.0000 12.0900 4213 218 2 623 [+]
MILLENNIUM 23,2900 17:00 528.073 23.11 0.78 % 3334 23.2800 23.3800 3413 528 12 309 [+]
MIRBUD 11,4500 17:00 111.438 11.50 -0.35 % 2192 11.4200 11.4500 410 111 1 276 [+]
MOBRUK 405,0000 17:00 2.819 405.50 -0.12 % 225 405.0000 405.5000 37 3 1 133 [+]
NEUCA 685,0000 17:01 55.378 675.00 2.24 % 3888 685.0000 688.0000 8 55 37 709 [+]
NEWAG 109,6000 17:03 33.73 110.80 -1.08 % 52 109.4000 109.6000 21 34 3 757 [+]
ORANGEPL 13,5450 17:04 1981.128 13.72 -1.31 % 370 13.5000 13.5450 4206 1 981 26 898 [+]
POLENERGIA 53,7000 17:00 9.685 53.20 0.94 % 155 52.9000 53.4000 81 10 514 [+]
POLIMEXMS 6,9100 17:00 324.843 6.98 -0.86 % 1297 6.9100 6.9150 150 325 2 249 [+]
RAINBOW 141,7000 17:00 17.724 142.40 0.43 % 500 141.0000 141.7000 29 18 2 510 [+]
SYNEKTIK 353,2000 17:00 25.693 354.60 0.51 % 30 353.2000 354.2000 2 26 9 105 [+]
TEXT 40,9200 17:00 71.425 41.54 -1.40 % 26 40.9200 41.0000 140 71 2 937 [+]
TSGAMES 99,2000 17:00 10.122 99.85 -1.29 % 64 99.2000 99.4000 137 10 1 016 [+]
VERCOM 130,6000 17:00 31.629 125.20 3.82 % 85 130.4000 130.8000 194 32 4 094 [+]
VOXEL 145,8000 17:00 9.951 144.00 1.82 % 40 145.0000 146.0000 160 10 1 449 [+]
WIRTUALNA 58,3000 17:00 3.98 59.00 0.00 % 54 58.0000 58.3000 166 4 232 [+]
XTB 149,9000 17:00 392.174 149.70 0.89 % 752 149.9000 150.2000 60 392 58 761 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158650.8+0.17%09-22
WIG204218.3+0.09%09-22
WIG20 Fut4254.00.00%09-22
WIG20USD1108.7-0.31%09-22
mWIG4010652.0+0.44%09-22
sWIG8031047.3-0.17%09-22
 Notowania Świat
US Blue Chip51862.0+0.05%0:19
Nasdaq10030732.4+0.82%09-22
Nikkei65018.9+1.38%09-18
DAX25578.8+0.02%09-22
Ropa WTI89.7-0.18%0:19
Złoto4363.5+0.12%0:19
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.34794-0.00%0:19
CHF/PLN4.62803-0.02%0:19
USD/PLN3.79809+0.02%0:19
EUR/USD1.14477-0.02%0:19
GBP/USD1.334460.00%0:19
USD/JPY157.477+0.07%0:19
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
CLOUD 110.00 10.89%
ONESANO 0.86 9.39%
NEXITY 1.63 6.54%
COMPERIA 6.95 5.30%
CASPAR 8.15 5.16%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl