Załóż konto | Przypomnij hasło

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 158,0000 14:57 4.657 159.40 -0.25 % 27 157.2000 157.8000 29 5 735 [+]
AMREST 9,6800 14:59 12.293 9.72 -0.10 % 299 9.6200 9.6400 267 12 119 [+]
ASBIS 192,4000 14:59 97.449 189.00 1.58 % 53 192.2000 192.6000 109 97 18 572 [+]
ASSECOPOL 228,2000 14:57 57.521 222.00 2.93 % 77 227.7000 228.0000 514 58 12 900 [+]
ASSECOSEE 72,3000 13:59 0.697 72.80 -0.96 % 10 72.2000 72.6000 9 1 51 [+]
AUTOPARTN 30,3000 14:56 129.715 31.05 -3.66 % 306 30.5000 30.5500 1286 130 4 007 [+]
BENEFIT 5 460,0000 14:57 3.377 5,350.00 2.54 % 12 5460.0000 5475.0000 7 3 18 218 [+]
BNPPL 165,4000 14:53 1.949 163.40 0.73 % 7 162.2000 164.2000 82 2 322 [+]
CREOTECH 890,0000 14:59 11.09 843.00 4.34 % 28 885.0000 889.0000 34 11 9 703 [+]
CYBERFLKS 200,4000 14:57 9.56 201.20 0.20 % 92 200.4000 201.2000 54 10 1 924 [+]
CYFRPLSAT 17,3900 15:00 326.475 17.66 -1.42 % 180 17.3800 17.3950 318 326 5 727 [+]
DEVELIA 9,1100 14:58 586.395 9.34 -2.46 % 3853 9.0200 9.0400 629 586 5 483 [+]
DIAG 159,7000 14:58 65.524 159.00 0.76 % 186 159.1000 159.6000 140 66 10 414 [+]
DOMDEV 241,5000 14:59 10.19 237.50 1.68 % 34 240.0000 241.0000 25 10 2 441 [+]
ENEA 22,1200 14:59 326.228 22.60 -1.69 % 1250 21.9200 22.0000 589 326 7 304 [+]
EUROCASH 5,0000 14:51 97.75 5.04 -0.20 % 459 4.9800 5.0000 2738 98 489 [+]
GPW 100,4000 14:59 74.379 97.20 3.29 % 99 100.1000 100.5000 306 74 7 422 [+]
GRUPAAZOTY 19,7800 14:57 89.625 19.84 -0.25 % 189 19.7400 19.7800 572 90 1 780 [+]
GRUPRACUJ 55,0000 14:59 11.272 55.00 -0.90 % 64 54.8000 55.0000 2165 11 619 [+]
HANDLOWY 121,0000 14:55 6.527 119.20 1.51 % 441 121.0000 121.2000 374 7 786 [+]
INGBSK 462,6000 14:58 7.313 451.40 2.53 % 45 462.6000 463.6000 15 7 3 363 [+]
INTERCARS 996,0000 14:59 6.775 991.00 0.50 % 3 993.0000 996.0000 29 7 6 857 [+]
JSW 33,4100 14:59 396.339 34.30 -1.91 % 112 33.4000 33.4500 100 396 13 477 [+]
LUBAWA 11,5800 14:57 139.304 11.65 -1.03 % 930 11.5800 11.6100 1220 139 1 618 [+]
MILLENNIUM 22,3200 14:59 151.325 22.06 2.72 % 449 22.2600 22.3000 1166 151 3 358 [+]
MIRBUD 11,1000 14:58 33.758 11.08 -0.36 % 368 11.1000 11.1400 420 34 375 [+]
MOBRUK 413,0000 14:59 3.016 411.50 0.98 % 235 411.5000 412.0000 108 3 1 241 [+]
NEUCA 704,0000 14:56 0.672 706.00 -0.42 % 47 703.0000 706.0000 6 1 474 [+]
NEWAG 101,8000 14:49 7.877 103.40 -1.17 % 84 102.4000 102.8000 376 8 801 [+]
ORANGEPL 15,2000 14:59 589.514 15.52 -2.03 % 2522 15.2050 15.2300 1388 590 9 067 [+]
POLENERGIA 53,9000 14:56 2.533 54.50 -0.19 % 222 54.0000 54.4000 254 3 137 [+]
POLIMEXMS 7,3100 14:58 235.337 7.31 0.34 % 1060 7.3150 7.3350 831 235 1 724 [+]
RAINBOW 127,4000 14:58 15.026 125.30 2.74 % 92 127.3000 127.6000 232 15 1 899 [+]
SYNEKTIK 353,0000 14:59 16.811 348.00 2.62 % 79 353.2000 353.6000 42 17 5 908 [+]
TEXT 39,7000 14:59 61.746 40.46 -0.75 % 316 39.5800 39.6400 250 62 2 457 [+]
TSGAMES 99,7500 14:58 5.842 100.10 0.45 % 105 99.0500 99.7000 48 6 581 [+]
VERCOM 126,8000 14:54 8.804 128.00 -0.94 % 141 126.6000 126.8000 108 9 1 116 [+]
VOXEL 145,8000 14:59 2.549 146.20 0.41 % 13 146.2000 146.8000 84 3 373 [+]
WIRTUALNA 56,1000 14:50 2.36 56.20 -0.18 % 36 56.1000 56.4000 10 2 133 [+]
XTB 135,2400 14:59 389.25 140.96 -3.21 % 49 134.2400 134.3600 402 389 53 205 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158489.9+0.37%15:00
WIG204194.3+0.21%15:15
WIG20 Fut4229.0+0.59%15:00
WIG20USD1068.8+0.03%15:00
mWIG4010720.0+0.64%15:00
sWIG8030959.3+0.53%15:00
 Notowania Świat
US Blue Chip51660.5-0.07%15:15
S&P500 Fut7866.2+0.08%15:05
Nikkei69030.9-0.02%10-09
DAX25260.7+0.69%14:59
Ropa WTI93.6+1.95%15:15
Złoto4171.4-0.58%15:15
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.38807+0.03%15:15
CHF/PLN4.71339-0.13%15:15
USD/PLN3.92610+0.25%15:15
EUR/USD1.11769-0.22%15:15
GBP/USD1.32306-0.08%15:15
USD/JPY158.634+0.24%15:15
Forum
» CRQUANTUM [1]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
HERCULES 2.09 32.28%
SECOGROUP 37.40 10.65%
CASPAR 8.45 9.74%
COLUMBUS 3.22 8.05%
COMP 103.00 6.85%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl