Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 151,4000 17:00 2.592 150.00 0.00 % 161 150.6000 151.4000 140 3 391 [+]
AMREST 9,8000 17:00 11.559 9.80 0.00 % 15 9.7700 9.8000 1117 12 113 [+]
ASBIS 184,9000 17:04 238.959 179.90 2.84 % 169 184.8000 184.9000 531 239 43 949 [+]
ASSECOPOL 219,0000 17:04 180.441 222.50 -1.08 % 350 219.0000 219.2000 500 180 39 190 [+]
ASSECOSEE 75,8000 17:00 3.601 75.20 0.66 % 50 74.7000 75.1000 64 4 270 [+]
AUTOPARTN 29,9500 17:00 48.275 29.60 0.50 % 1345 29.6500 29.7000 24 48 1 438 [+]
BENEFIT 4 994,0000 17:01 7.421 5,070.00 -1.98 % 30 4992.0000 4994.0000 3 7 37 497 [+]
BNPPL 166,2000 17:00 71.859 165.20 -0.12 % 13 165.0000 165.6000 38 72 11 924 [+]
CREOTECH 803,0000 17:02 11.447 812.00 -0.86 % 26 803.0000 806.0000 5 11 9 189 [+]
CYBERFLKS 202,2000 17:04 19.492 202.00 0.20 % 1 201.8000 202.2000 44 19 3 943 [+]
CYFRPLSAT 16,0400 17:00 507.039 15.97 0.47 % 151 16.0400 16.1500 410 507 8 178 [+]
DEVELIA 8,9700 17:00 580.523 9.14 -1.43 % 1538 8.9700 8.9800 292 581 5 206 [+]
DIAG 160,7000 17:00 14.849 159.70 0.88 % 7 160.6000 160.7000 15 15 2 383 [+]
DOMDEV 228,5000 17:00 7.509 226.00 1.78 % 228 225.5000 228.5000 148 8 1 710 [+]
ENEA 21,4400 17:03 1007.964 20.40 6.14 % 440 21.2000 21.4400 736 1 008 21 318 [+]
EUROCASH 5,1250 17:00 226.738 5.12 0.20 % 22 5.1250 5.1450 552 227 1 165 [+]
GPW 98,6500 17:00 58.241 98.40 0.25 % 34 98.5000 98.7500 248 58 5 751 [+]
GRUPAAZOTY 19,0700 17:00 113.6 19.25 0.21 % 1804 19.0700 19.0800 19 114 2 169 [+]
GRUPRACUJ 56,0000 17:00 9.353 56.20 -0.36 % 213 55.5000 55.6000 217 9 522 [+]
HANDLOWY 122,2000 17:00 25.538 120.80 0.33 % 466 122.0000 122.4000 798 26 3 119 [+]
INGBSK 470,0000 17:01 28.901 464.00 -0.04 % 425 469.6000 470.0000 1501 29 13 587 [+]
INTERCARS 941,0000 17:00 5.719 935.00 0.64 % 21 934.0000 940.0000 47 6 5 372 [+]
JSW 31,7900 17:04 343.205 32.50 0.28 % 1 31.7800 31.7900 719 343 10 934 [+]
LUBAWA 11,8100 17:00 135.722 11.92 0.08 % 60 11.7200 11.8100 2243 136 1 598 [+]
MILLENNIUM 23,1100 17:04 944.218 23.29 -0.77 % 251 23.1000 23.1100 21024 944 21 928 [+]
MIRBUD 11,3000 17:00 62.575 11.39 -0.44 % 400 11.2400 11.3000 185 63 706 [+]
MOBRUK 395,5000 17:00 0.953 393.00 -0.13 % 109 395.5000 397.0000 4 1 377 [+]
NEUCA 708,0000 17:00 1.951 713.00 0.28 % 320 705.0000 707.0000 15 2 1 374 [+]
NEWAG 103,2000 17:00 18.709 101.20 2.18 % 800 103.0000 103.2000 56 19 1 902 [+]
ORANGEPL 14,2650 17:00 4790.829 13.14 9.52 % 122 14.2500 14.2650 4633 4 791 67 067 [+]
POLENERGIA 52,3000 17:00 2.377 51.40 1.75 % 47 51.8000 52.3000 7 2 124 [+]
POLIMEXMS 7,1700 17:00 297.956 7.10 1.13 % 2363 7.1700 7.1800 420 298 2 124 [+]
RAINBOW 125,0000 17:00 40.761 124.50 1.87 % 25 124.6000 125.0000 65 41 5 099 [+]
SYNEKTIK 353,2000 17:00 15.322 350.00 0.91 % 2 352.4000 353.2000 199 15 5 393 [+]
TEXT 40,9000 17:00 53.039 41.04 -0.34 % 185 40.8800 40.9000 100 53 2 172 [+]
TSGAMES 100,8000 17:00 9.911 98.30 2.34 % 65 100.3000 101.0000 58 10 992 [+]
VERCOM 131,2000 17:00 7.042 130.60 0.46 % 280 129.0000 131.2000 913 7 912 [+]
VOXEL 144,0000 17:00 8.522 146.60 -0.69 % 6 143.4000 144.0000 61 9 1 225 [+]
WIRTUALNA 57,5000 17:00 5.682 57.50 0.17 % 114 56.8000 57.5000 468 6 324 [+]
XTB 150,9800 17:02 439.143 152.60 -0.47 % 25015 150.9800 151.0000 254 439 66 747 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157385.0+0.56%17:09
WIG204181.8+0.59%17:09
WIG20 Fut4220.0+0.84%17:02
WIG20USD1088.8+1.05%17:15
mWIG4010577.0+0.60%17:09
sWIG8030616.5-0.01%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7703.7+0.35%19:43
Nasdaq10030557.0+0.72%19:41
Nikkei66753.7+1.94%8:45
DAX25210.9-0.74%17:31
Ropa WTI90.9+1.71%19:43
Złoto4152.8-0.71%19:43
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36299-0.13%19:43
CHF/PLN4.60693-0.26%19:43
USD/PLN3.84767-0.09%19:43
EUR/USD1.13393-0.04%19:43
GBP/USD1.32671+0.29%19:43
USD/JPY157.266-0.01%19:43
Forum
» CRQUANTUM [0]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
MOSTALWAR 4.11 16.10%
ERBUD 22.40 11.17%
IBSM 69.80 10.44%
COMPERIA 8.20 10.07%
SELVITA 22.20 9.63%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl