Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 154,6000 16:48 7.576 153.60 0.65 % 20 153.8000 154.6000 40 8 1 163 [+]
AMREST 10,2800 17:00 40.913 10.16 1.18 % 200 10.2400 10.2800 2100 41 419 [+]
ASBIS 140,4000 17:01 312.338 134.00 5.72 % 1712 140.4000 140.5000 3596 312 43 349 [+]
ASSECOPOL 233,7000 17:00 67.012 235.60 -0.81 % 282 233.6000 233.7000 30 67 15 675 [+]
ASSECOSEE 80,0000 17:03 2.91 79.20 1.65 % 50 79.0000 80.2000 1 3 231 [+]
AUTOPARTN 30,8500 17:04 214.372 30.50 1.82 % 169 30.8000 30.8500 373 214 6 569 [+]
BENEFIT 5 210,0000 17:00 4.457 5,240.00 -1.23 % 7 5205.0000 5210.0000 5 4 23 013 [+]
BNPPL 148,2000 17:00 8.137 149.00 -0.54 % 133 148.2000 148.6000 373 8 1 207 [+]
CREOTECH 691,0000 17:00 5.075 688.00 0.58 % 67 691.0000 695.0000 25 5 3 539 [+]
CYBERFLKS 188,8000 17:00 13.96 188.90 0.21 % 53 188.8000 189.7000 69 14 2 641 [+]
CYFRPLSAT 15,9200 17:00 273.368 15.90 0.13 % 1538 15.9200 15.9250 54 273 4 396 [+]
DEVELIA 10,4400 17:00 96.827 10.42 0.19 % 178 10.4200 10.4400 261 97 1 011 [+]
DIAG 168,1000 17:00 18.023 171.00 -1.70 % 230 168.1000 168.2000 1 18 3 055 [+]
DOMDEV 245,5000 17:00 5.41 244.00 1.03 % 4749 245.0000 246.0000 89 5 1 324 [+]
ENEA 20,6800 17:02 208.543 20.30 1.77 % 70 20.6200 20.6800 9147 209 4 272 [+]
EUROCASH 5,7150 17:03 297.631 5.77 0.35 % 6723 5.7100 5.7150 2643 298 1 699 [+]
GPW 91,8000 17:03 114.129 94.20 -2.18 % 6 91.7500 91.8000 229 114 10 542 [+]
GRUPAAZOTY 23,1000 17:00 632.953 24.90 -7.30 % 76 23.0800 23.1000 55946 633 14 953 [+]
GRUPRACUJ 56,6000 17:00 10.584 56.30 0.53 % 31 56.5000 56.6000 67 11 599 [+]
HANDLOWY 115,8000 17:00 59.798 115.00 0.87 % 34 115.8000 116.0000 840 60 6 878 [+]
INGBSK 446,6000 17:00 11.545 446.00 0.31 % 23 446.6000 446.8000 45 12 5 147 [+]
INTERCARS 965,0000 17:03 5.943 972.00 -0.21 % 10 965.0000 966.0000 19 6 5 734 [+]
JSW 37,9000 17:04 1299.921 37.40 2.43 % 794 37.9000 37.9400 7 1 300 49 379 [+]
LUBAWA 11,7300 17:00 242.278 11.48 2.89 % 4044 11.7300 11.7400 209 242 2 830 [+]
MILLENNIUM 21,3100 17:00 182.807 21.01 -0.37 % 1636 21.3000 21.3100 1895 183 3 912 [+]
MIRBUD 11,9800 17:02 222.248 12.11 -1.16 % 1805 11.9600 11.9900 1953 222 2 666 [+]
MOBRUK 407,5000 17:00 4.294 405.00 0.87 % 9 407.0000 409.0000 4 4 1 757 [+]
NEUCA 758,0000 16:49 1.336 775.00 -2.19 % 8 756.0000 757.0000 16 1 1 016 [+]
NEWAG 92,5000 17:00 13.017 93.30 -0.54 % 535 92.5000 93.0000 30 13 1 209 [+]
ORANGEPL 13,8250 17:00 366.039 13.82 0.07 % 328 13.8200 13.8600 100 366 5 099 [+]
POLENERGIA 55,0000 17:00 3.927 54.70 1.48 % 507 55.0000 55.0000 2 4 215 [+]
POLIMEXMS 7,1550 17:00 485.833 7.12 1.63 % 605 7.1550 7.1600 36 486 3 498 [+]
RAINBOW 144,0000 17:00 13.837 144.20 0.35 % 200 144.0000 144.2000 2 14 1 993 [+]
SYNEKTIK 338,6000 17:02 33.699 333.20 2.17 % 11 338.6000 339.8000 30 34 11 310 [+]
TEXT 42,1600 17:00 72.012 41.18 2.38 % 1922 42.1600 42.3400 200 72 3 029 [+]
TSGAMES 104,5000 17:00 16.588 104.90 0.58 % 149 104.5000 105.0000 2754 17 1 734 [+]
VERCOM 127,2000 17:00 8.617 127.20 1.11 % 40 126.8000 127.6000 38 9 1 102 [+]
VOXEL 141,0000 17:00 19.939 145.00 -2.62 % 15 140.8000 141.0000 55 20 2 873 [+]
WIRTUALNA 62,0000 16:49 7.014 62.00 0.81 % 100 61.4000 62.0000 32 7 436 [+]
XTB 155,1400 17:04 879.595 158.00 -1.65 % 144 155.1200 155.1400 399 880 135 951 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG154616.5+0.43%09-07
WIG204113.8+0.58%09-07
WIG20 Fut4108.0+0.86%09-07
WIG20USD1109.6+0.71%09-07
mWIG4010480.5-0.06%09-07
sWIG8031338.4+0.27%09-07
 Notowania Świat
US Blue Chip53061.5-0.02%1:23
Nasdaq10029544.2+0.21%09-04
Nikkei66399.8+2.12%09-07
DAX26006.5-0.15%09-07
Ropa WTI92.6-0.12%1:22
Złoto4412.1+0.13%1:23
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.30939-0.02%1:23
CHF/PLN4.58110-0.03%1:23
USD/PLN3.70579-0.07%1:23
EUR/USD1.16288+0.05%1:23
GBP/USD1.35464+0.03%1:23
USD/JPY153.946-0.27%1:23
Forum
» Kolejkowo (KLK) [0][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.19 22.05%
COALENERG 2.15 16.72%
DIGITANET 334.00 10.67%
ONEMORE 2.16 6.93%
IMPERA 1.50 6.38%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl