Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Otwarcie Zmiana
%
Ostatnie transakcje Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót(wol.)
w tys.
[+]
MinWid. MinCzasVolZam. Ofert Vol Cena Cena VolOfert
Max Wid. max
11B 508.00 -2.52 % 17:00:09 3 502,0000 1 13 502.00000 503.00000 4 1 3 1,485 [+]
AMREST 25.05 1.98 % 17:00:00 30 25,7500 1 100 25.35000 25.75000 840 2 48 1,225 [+]
ARCTIC 21.45 -1.40 % 17:00:00 15 21,1500 9 161 21.10000 21.15000 104 1 25 530 [+]
ASBIS 24.30 3.61 % 17:02:21 100 25,2400 1 1 25.18000 25.24000 90 1 227 5,658 [+]
AUTOPARTN 25.95 -0.96 % 17:02:21 60 25,7000 4 1491 25.60000 25.70000 442 2 35 907 [+]
BENEFIT 2,510.00 0.81 % 17:04:01 1 2 500,0000 1 2 2500.00000 2520.00000 30 5 1 2,592 [+]
BOGDANKA 33.00 -0.43 % 17:00:00 2 32,5200 2 552 32.52000 32.54000 4 2 45 1,473 [+]
BUDIMEX 675.00 3.73 % 17:03:25 476 696,0000 4 1287 696.00000 697.00000 1008 5 53 37,000 [+]
BUMECH 11.12 10.71 % 17:04:53 20 12,4000 1 29 12.40000 12.47000 108 1 230 2,750 [+]
CCC 70.18 -1.69 % 17:00:00 18 69,7800 3 663 69.78000 69.96000 65 1 217 15,267 [+]
CIGAMES 1.60 -1.38 % 17:01:14 21 1,5780 1 457 1.56600 1.57800 559 1 680 1,071 [+]
COGNOR 8.43 -3.21 % 17:01:05 300 8,1400 1 500 8.10000 8.14000 920 3 105 863 [+]
COMARCH 245.00 -2.83 % 17:04:55 9 240,0000 2 201 239.00000 240.00000 88 1 2 442 [+]
DEVELIA 5.15 1.93 % 17:00:00 204 5,2800 2 5 5.27000 5.28000 329 1 75 394 [+]
DOMDEV 170.00 0.00 % 17:00:00 18 170,0000 1 885 168.80000 170.00000 1098 9 4 608 [+]
ENEA 9.01 -0.22 % 17:00:00 355 9,1400 2 2100 9.10000 9.14000 2000 1 427 3,881 [+]
EUROCASH 14.90 0.34 % 17:03:31 150 14,9000 2 152 14.89000 14.90000 850 1 258 3,843 [+]
GPPI 67.30 -2.86 % 17:00:00 2 68,0000 2 202 67.00000 68.00000 310 2 19 1,260 [+]
GPW 42.94 0.61 % 17:03:45 387 43,1000 1 100 43.04000 43.38000 325 2 40 1,750 [+]
GREENX 2.50 -5.51 % 17:02:03 278 2,4000 7 11444 2.40000 2.42500 270 1 1,084 2,655 [+]
GRENEVIA 3.15 -2.50 % 17:04:41 1110 3,1150 2 665 3.11000 3.12500 500 1 99 311 [+]
GRUPAAZOTY 22.92 0.52 % 17:04:19 100 23,0400 1 2 22.94000 23.04000 62 1 55 1,273 [+]
HANDLOWY 108.40 -2.39 % 17:00:00 5 106,0000 3 42 106.00000 107.20000 239 3 27 2,919 [+]
HUUUGE 28.10 -4.85 % 17:00:00 2081 26,5000 1 100 26.50000 26.80000 452 2 95 2,535 [+]
INGBSK 325.50 -2.76 % 17:00:35 1 316,5000 4 374 316.50000 320.00000 451 1 10 3,080 [+]
INTERCARS 552.00 -0.36 % 17:00:00 2 550,0000 1 65 550.00000 554.00000 16 2 1 291 [+]
MILLENNIUM 10.49 0.76 % 17:00:00 61 10,5900 1 172 10.53000 10.60000 1580 3 600 6,310 [+]
MOBRUK 314.00 -1.27 % 17:00:00 7 311,5000 1 2 310.50000 311.50000 2 1 3 940 [+]
NEUCA 900.00 -1.89 % 17:00:00 2 883,0000 1 6 881.00000 883.00000 14 2 0 176 [+]
PKPCARGO 12.90 -2.33 % 17:01:50 399 12,6000 2 601 12.60000 12.70000 1114 1 51 647 [+]
POLIMEXMS 4.30 -1.99 % 17:03:16 1000 4,1850 1 907 4.18500 4.19500 5250 2 278 1,174 [+]
RYVU 56.60 -1.69 % 17:00:00 251 58,0000 1 23 57.90000 58.00000 219 2 4 241 [+]
SELVITA 61.00 -1.79 % 17:01:02 63 60,4000 1 250 60.40000 60.90000 8 2 6 353 [+]
SYNTHAVERSE 4.00 -4.33 % 17:03:58 999 3,9320 1 1 3.93200 3.94000 3000 1 101 399 [+]
TAURONPE 3.10 -0.85 % 17:00:00 2082 3,0480 3 1546 3.04800 3.05000 6073 2 2,169 6,668 [+]
TEXT 89.40 -1.01 % 17:00:00 21 87,8000 2 26 87.40000 87.90000 17 3 60 5,312 [+]
TSGAMES 90.80 1.00 % 17:03:56 15 91,1000 4 350 91.05000 91.50000 1 1 18 1,659 [+]
WIRTUALNA 114.00 -3.01 % 17:01:05 46 109,6000 5 111 109.20000 109.60000 111 1 2 255 [+]
XTB 55.00 -2.73 % 17:01:30 50 53,5000 5 510 53.50000 53.65000 46 2 233 12,635 [+]
ZEPAK 18.00 -2.22 % 17:01:21 39 17,6000 1 34 17.56000 17.60000 78 1 50 890 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG79997.2-0.25%03-18
WIG202350.9-0.00%03-18
WIG20 Fut2350.0-0.47%03-18
WIG20USD591.7-0.73%03-18
mWIG406101.8-1.05%03-18
sWIG8023605.9-0.92%03-18
 Notowania Świat
Dow38790.4+0.20%03-18
SP500 Fut5205.0-0.19%4:53
Nikkei39851.7+0.28%4:43
DAX17932.7-0.02%03-18
Ropa WTI82.0-0.21%5:03
Złoto2160.8-0.03%5:03
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.32379+0.02%5:03
CHF/PLN4.47751-0.06%5:03
USD/PLN3.97630+0.01%5:03
EUR/USD1.08739+0.02%5:03
GBP/USD1.27224-0.03%5:03
USD/JPY149.775+0.48%5:03
Forum
» WIG 20 ZMIANY [3]
» Zmiana nazwy spółki [1][GLC]
» sprzedaż wycofanego ALUMETALu [5][CNT]
» Co się dzieje ? [6][K2H]
» Zbiorczy temat z prośbą o... [5]
» Nie da się sprzedać [2][CNT]
» Prośba o dodanie Render Cube... [1]
» Prośba [1][CRC]
» Prośba o aktualizację MERIT... [2][MEI]
» Prośba o dodanie HIPROMINE [2]
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl