Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 136,6000 17:00 4.761 135.20 1.19 % 50 135.6000 136.6000 53 5 637 [+]
AMREST 10,6600 17:00 40.263 10.58 1.33 % 205 10.4600 10.6600 9891 40 425 [+]
ASBIS 106,1000 17:00 268.021 102.80 3.61 % 49 106.0000 106.1000 375 268 27 410 [+]
ASSECOPOL 200,0000 17:01 162.543 202.10 -0.99 % 126 197.6000 200.0000 5000 163 32 340 [+]
ASSECOSEE 72,8000 17:00 3.732 72.70 -0.27 % 25 71.0000 72.8000 18 4 269 [+]
AUTOPARTN 28,4000 17:00 381.269 28.10 0.18 % 741 28.4000 28.4500 1246 381 10 658 [+]
BENEFIT 5 360,0000 17:00 4.796 5,365.00 -0.09 % 3 5355.0000 5360.0000 631 5 25 659 [+]
BNPPL 149,4000 17:00 33.746 143.40 3.46 % 177 149.2000 150.0000 30 34 4 991 [+]
CREOTECH 665,0000 17:03 19.915 650.00 2.31 % 22 665.0000 666.0000 13 20 13 073 [+]
CYBERFLKS 192,1000 17:00 11.655 191.00 1.16 % 1 191.6000 192.1000 1369 12 2 229 [+]
CYFRPLSAT 16,9350 17:00 459.073 17.10 -1.54 % 1 16.8650 16.9350 852 459 7 772 [+]
DEVELIA 10,4600 17:00 174.313 10.36 0.97 % 3326 10.4200 10.4600 5000 174 1 805 [+]
DIAG 167,7000 17:00 16.778 166.90 0.78 % 18 167.6000 167.7000 84 17 2 810 [+]
DOMDEV 257,0000 17:00 31.368 252.00 0.19 % 4 256.5000 257.0000 21 31 7 985 [+]
ENEA 19,1100 17:00 343.852 19.09 -0.68 % 105 19.0500 19.1100 741 344 6 538 [+]
EUROCASH 4,8960 17:00 87.643 4.89 -0.08 % 2 4.8940 4.8960 3436 88 432 [+]
GPW 100,0000 17:00 73.42 98.95 2.04 % 26 99.9500 100.0000 550 73 7 292 [+]
GRUPAAZOTY 19,3000 17:01 141.709 19.39 -1.03 % 44 19.2900 19.3600 10 142 2 739 [+]
GRUPRACUJ 52,2000 17:00 20.667 52.70 -0.95 % 300 52.2000 52.3000 173 21 1 081 [+]
HANDLOWY 122,4000 17:01 35.408 120.60 1.66 % 268 122.4000 122.6000 368 35 4 294 [+]
INGBSK 443,0000 17:00 18.631 444.00 1.19 % 7 442.8000 443.0000 615 19 8 255 [+]
INTERCARS 927,0000 17:00 4.922 930.00 -0.32 % 20 926.0000 927.0000 17 5 4 558 [+]
JSW 24,9500 17:02 225.786 24.94 -0.16 % 1500 24.9000 24.9500 540 226 5 625 [+]
LUBAWA 11,1200 17:04 207.951 11.02 1.00 % 2249 11.0500 11.1300 95 208 2 279 [+]
MILLENNIUM 20,3000 17:01 913.664 19.79 2.60 % 100 20.1500 20.3000 3755 914 18 440 [+]
MIRBUD 11,6300 17:00 108.95 11.62 0.09 % 127 11.6300 11.6800 18 109 1 271 [+]
MOBRUK 374,5000 17:00 5.129 380.00 -0.66 % 27 373.5000 376.0000 61 5 1 923 [+]
NEUCA 750,0000 17:00 0.56 756.00 0.27 % 7 744.0000 749.0000 5 1 418 [+]
NEWAG 88,7000 17:00 24.96 85.60 4.48 % 42 88.6000 88.7000 77 25 2 212 [+]
ORANGEPL 15,1800 17:00 1609.393 15.90 -4.53 % 4243 15.1800 15.2000 702 1 609 24 671 [+]
POLENERGIA 62,3000 17:00 1.488 62.50 -0.32 % 60 61.9000 62.4000 139 1 92 [+]
POLIMEXMS 6,5300 17:00 535.544 6.42 1.87 % 45 6.5150 6.5300 6677 536 3 454 [+]
RAINBOW 143,6000 17:03 35.685 141.00 1.34 % 99 142.5000 143.6000 385 36 5 109 [+]
SYNEKTIK 361,2000 17:00 55.429 358.40 0.78 % 7 361.2000 361.4000 250 55 20 021 [+]
TEXT 50,7500 17:01 60.968 51.35 -2.59 % 167 50.7000 50.7500 543 61 3 115 [+]
TSGAMES 103,6000 17:00 50.36 103.90 -0.29 % 50 103.0000 103.6000 56 50 5 195 [+]
VERCOM 127,0000 17:01 12.088 127.80 -0.63 % 8 126.6000 127.0000 39 12 1 527 [+]
VOXEL 125,6000 17:00 6.968 125.00 0.00 % 50 124.6000 125.6000 22 7 868 [+]
WIRTUALNA 60,9000 17:03 44.569 58.70 4.28 % 163 60.3000 61.0000 846 45 2 673 [+]
XTB 147,6800 17:02 1276.835 140.00 8.64 % 183 147.6400 147.6800 951 1 277 186 595 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG146779.7+1.33%17:09
WIG203907.3+1.57%17:09
WIG20 Fut3875.0+1.33%17:04
WIG20USD1044.3+3.20%17:15
mWIG4010168.3+0.92%17:09
sWIG8030816.8+0.18%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52258.0+1.32%22:59
Nasdaq10028106.3+3.36%22:01
Nikkei61867.4+0.71%8:45
DAX25574.5+0.45%17:32
Ropa WTI83.9-0.63%22:58
Złoto4103.8+0.92%23:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.30630-0.46%23:48
CHF/PLN4.63971+0.09%23:48
USD/PLN3.73613-1.02%23:48
EUR/USD1.15261+0.56%23:48
GBP/USD1.34637+0.75%23:48
USD/JPY159.596-2.33%23:48
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
» Grupa Virtus SA (GVT) RAE [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0]
» Prośba o dodanie spółki ... [1]
» Dlaczego nie ma pelnego arkusza... [6]
» Compremum brak arkusza zleceń [2]
» Prośba o dodanie Lumina Metals... [0]
» Dlaczego nie ma pelnego arkusza... [0]
Wzrosty Spadki Staty
XTB 147.68 8.64%
ORCOGROUP 3.48 6.75%
SCANWAY 262.00 6.07%
AIRWAY 0.28 5.23%
KGHM 309.25 5.06%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl