Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 137,4000 16:59 8.585 136.00 1.78 % 68 137.4000 138.0000 12 9 1 188 [+]
AMREST 9,7000 16:59 28.766 9.61 1.04 % 400 9.6100 9.7000 900 29 278 [+]
ASBIS 164,9000 17:03 489.632 160.00 5.71 % 38 163.5000 164.9000 575 490 79 471 [+]
ASSECOPOL 230,2000 17:02 159.867 234.80 -1.20 % 1405 230.0000 230.2000 4517 160 36 580 [+]
ASSECOSEE 71,0000 16:59 1.45 71.00 0.00 % 178 70.8000 71.0000 297 1 103 [+]
AUTOPARTN 28,6000 16:59 152.933 28.35 0.88 % 3 28.0500 28.1000 1135 153 4 336 [+]
BENEFIT 5 915,0000 16:59 9.45 6,145.00 -4.29 % 12 5910.0000 5915.0000 93 9 55 690 [+]
BNPPL 186,0000 17:03 12.222 177.20 3.56 % 52 184.8000 185.6000 60 12 2 245 [+]
CREOTECH 787,0000 16:59 5.592 768.00 3.69 % 11 787.0000 789.0000 24 6 4 396 [+]
CYBERFLKS 192,8000 16:59 7.045 191.50 1.26 % 42 190.5000 191.7000 71 7 1 347 [+]
CYFRPLSAT 13,0000 17:04 1337.003 12.75 2.77 % 2 12.9050 13.0000 47840 1 337 17 102 [+]
DEVELIA 8,4000 17:04 374.684 8.06 5.00 % 175 8.3500 8.4000 15837 375 3 093 [+]
DIAG 153,1000 16:59 35.041 151.00 1.39 % 81 150.7000 151.6000 50 35 5 325 [+]
DOMDEV 247,0000 16:59 2.777 247.00 0.00 % 8 246.0000 247.0000 470 3 682 [+]
ENEA 20,6400 17:00 527.223 20.68 0.88 % 3867 20.4400 20.6400 1400 527 10 721 [+]
EUROCASH 4,7640 17:00 77.939 4.81 -0.33 % 5197 4.7640 4.7740 133 78 372 [+]
GPW 99,4500 17:03 95.996 96.90 3.06 % 700 97.0000 99.4500 2619 96 9 283 [+]
GRUPAAZOTY 16,2400 17:00 242.109 16.45 -0.37 % 3755 16.2400 16.2500 422 242 3 939 [+]
GRUPRACUJ 52,5000 16:59 22.765 52.10 0.96 % 22 52.3000 52.6000 115 23 1 194 [+]
HANDLOWY 124,4000 16:59 48.793 122.20 1.80 % 3586 124.4000 124.6000 402 49 5 974 [+]
INGBSK 478,0000 16:59 11.331 475.20 1.06 % 10 474.0000 475.6000 8 11 5 402 [+]
INTERCARS 1 080,0000 16:59 1.668 1,084.00 1.31 % 4 1072.0000 1076.0000 12 2 1 794 [+]
JSW 26,4800 17:02 509.868 27.10 -0.79 % 50 26.1000 26.4800 589 510 13 378 [+]
LUBAWA 10,0400 17:00 334.839 9.92 1.06 % 5921 10.0400 10.0500 230 335 3 328 [+]
MILLENNIUM 23,8000 17:00 1162.09 23.75 2.45 % 265 23.7500 23.8000 103369 1 162 27 516 [+]
MIRBUD 11,3000 16:59 40.685 11.26 0.18 % 379 11.2700 11.3000 493 41 460 [+]
MOBRUK 414,5000 16:45 1.751 415.00 -0.36 % 14 415.0000 416.0000 58 2 727 [+]
NEUCA 690,0000 16:59 0.746 693.00 -0.14 % 35 695.0000 697.0000 7 1 520 [+]
NEWAG 91,2000 16:59 8.43 90.20 1.67 % 33 91.2000 91.7000 138 8 769 [+]
ORANGEPL 16,5800 16:59 1074.836 16.57 0.06 % 2809 16.5200 16.5800 5141 1 075 17 688 [+]
POLENERGIA 51,9000 16:59 3.362 52.10 -0.38 % 135 51.5000 51.9000 84 3 174 [+]
POLIMEXMS 7,0100 17:02 726.588 6.93 1.59 % 16526 7.0100 7.0150 130 727 5 082 [+]
RAINBOW 124,0000 17:00 22.506 125.00 0.57 % 30 124.0000 124.6000 4 23 2 786 [+]
SYNEKTIK 329,2000 16:59 21.627 328.00 0.67 % 8 327.6000 329.2000 13 22 7 133 [+]
TEXT 37,7200 16:59 17.711 37.88 0.05 % 2 37.7200 37.7400 14 18 668 [+]
TSGAMES 88,7000 17:00 126.26 86.00 -3.90 % 252 88.7000 88.7500 4 126 10 747 [+]
VERCOM 119,0000 17:00 9.981 118.60 0.85 % 212 117.2000 118.0000 200 10 1 182 [+]
VOXEL 151,0000 16:59 7.475 157.80 -2.83 % 99 151.0000 152.4000 28 7 1 154 [+]
WIRTUALNA 54,8000 16:59 4.462 54.40 0.18 % 20 54.4000 54.7000 83 4 243 [+]
XTB 135,4000 17:02 388.197 134.50 1.85 % 11 135.1200 135.4000 655 388 52 420 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158774.8+0.92%11-10
WIG204208.5+1.04%11-10
WIG20 Fut4219.0+0.93%11-10
WIG20USD1067.8+0.39%11-10
mWIG4010743.3+0.76%11-10
sWIG8029285.4+0.12%11-10
 Notowania Świat
US Blue Chip52282.5+0.03%0:14
Nasdaq10027740.8-0.60%11-10
Nikkei60459.6+2.87%11-10
DAX26390.2+0.47%11-10
Ropa WTI86.2-0.25%0:13
Złoto4032.2-0.01%0:14
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.39606-0.00%0:14
CHF/PLN4.77118+0.01%0:14
USD/PLN3.93596-0.03%0:14
EUR/USD1.11688+0.02%0:14
GBP/USD1.33483+0.04%0:14
USD/JPY158.707-0.02%0:14
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
KOMPAP 24.00 14.29%
GENOMTEC 2.66 10.14%
XPLUS 3.27 9.36%
DBENERGY 6.82 8.25%
ADIUVO 0.59 5.73%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl