Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 151,8000 17:00 5.734 149.20 2.02 % 230 150.0000 151.8000 133 6 856 [+]
AMREST 9,6400 16:59 13.149 9.65 -0.10 % 109 9.6300 9.6400 2 13 127 [+]
ASBIS 161,8000 17:04 344.502 150.80 7.44 % 975 161.8000 161.9000 42 345 54 171 [+]
ASSECOPOL 250,9000 17:02 145.393 247.00 1.58 % 77 250.9000 251.0000 10 145 36 677 [+]
ASSECOSEE 78,4000 16:59 2.413 80.80 -2.97 % 14 78.4000 78.5000 110 2 192 [+]
AUTOPARTN 27,6500 17:00 62.04 27.80 -0.72 % 495 27.6500 27.7000 137 62 1 718 [+]
BENEFIT 5 950,0000 17:00 3.92 5,975.00 -0.42 % 27 5945.0000 5950.0000 60 4 23 253 [+]
BNPPL 164,4000 17:01 17.287 164.40 0.00 % 6 164.4000 164.8000 178 17 2 841 [+]
CREOTECH 841,0000 16:59 7.107 854.00 -0.71 % 1 837.0000 841.0000 158 7 6 002 [+]
CYBERFLKS 194,8000 16:59 9.848 193.10 1.46 % 2 194.2000 194.8000 125 10 1 912 [+]
CYFRPLSAT 17,7950 17:00 502.457 17.89 0.54 % 132 17.7950 17.9000 401 502 9 002 [+]
DEVELIA 8,2700 16:59 614.925 8.42 -1.78 % 7 8.2500 8.2700 1248 615 5 056 [+]
DIAG 152,5000 16:59 38.367 156.80 -2.37 % 10 154.0000 154.3000 321 38 5 895 [+]
DOMDEV 242,0000 16:59 2.246 242.00 0.83 % 16 240.5000 243.0000 26 2 543 [+]
ENEA 21,7000 16:59 163.153 21.68 0.65 % 2993 21.7000 21.8000 1375 163 3 549 [+]
EUROCASH 5,1000 17:00 72.196 5.14 -0.97 % 3047 5.1000 5.1500 100 72 370 [+]
GPW 109,9000 16:59 85.831 105.00 4.67 % 34 108.6000 109.9000 4480 86 9 322 [+]
GRUPAAZOTY 17,8400 16:59 252.81 18.09 0.45 % 412 17.8400 17.8700 200 253 4 502 [+]
GRUPRACUJ 55,9000 16:59 8.636 55.10 1.45 % 313 55.3000 55.4000 417 9 476 [+]
HANDLOWY 120,8000 17:00 19.196 119.00 2.37 % 19 120.6000 121.0000 1565 19 2 311 [+]
INGBSK 450,4000 17:03 7.292 440.80 2.18 % 99 450.4000 451.2000 11 7 3 262 [+]
INTERCARS 1 030,0000 16:59 20.726 1,032.00 0.00 % 317 1030.0000 1032.0000 32 21 21 526 [+]
JSW 29,7700 17:01 283.502 30.10 0.07 % 2241 29.7200 29.7700 8323 284 8 510 [+]
LUBAWA 11,0000 16:59 255.968 10.81 3.09 % 1906 11.0000 11.0300 220 256 2 786 [+]
MILLENNIUM 22,3700 17:02 708.718 21.41 4.48 % 5 22.2000 22.3700 4796 709 15 716 [+]
MIRBUD 11,5000 17:01 199.265 11.45 0.70 % 864 11.5000 11.7000 170 199 2 308 [+]
MOBRUK 416,5000 17:01 6.405 422.00 -1.19 % 191 416.5000 418.0000 1661 6 2 683 [+]
NEUCA 705,0000 17:02 0.874 707.00 -0.42 % 2 708.0000 709.0000 69 1 619 [+]
NEWAG 97,5000 16:59 12.871 98.50 -1.02 % 97 97.5000 97.7000 291 13 1 250 [+]
ORANGEPL 15,8050 16:59 394.35 15.70 -0.57 % 257 15.8050 15.8300 89 394 6 213 [+]
POLENERGIA 52,6000 16:59 2.458 53.40 -0.57 % 25 52.3000 52.6000 214 2 129 [+]
POLIMEXMS 7,4200 16:59 397.523 7.52 -1.33 % 4040 7.4200 7.4250 51 398 2 986 [+]
RAINBOW 123,0000 16:59 15.836 122.00 0.49 % 2 122.2000 123.0000 1020 16 1 936 [+]
SYNEKTIK 334,8000 17:03 24.833 335.00 0.18 % 43 334.2000 334.8000 57 25 8 359 [+]
TEXT 39,3400 16:59 48.666 38.06 3.25 % 3 39.3200 39.3400 195 49 1 894 [+]
TSGAMES 93,9000 16:59 4.659 92.05 1.68 % 111 93.4500 93.9000 64 5 435 [+]
VERCOM 123,4000 16:59 11.154 122.20 0.82 % 4 122.2000 122.4000 31 11 1 379 [+]
VOXEL 161,2000 17:01 11.486 162.00 0.75 % 753 160.2000 161.2000 44 11 1 866 [+]
WIRTUALNA 55,7000 16:49 7.221 55.00 0.36 % 212 55.5000 55.7000 404 7 404 [+]
XTB 141,3800 17:04 421.626 138.50 3.20 % 2248 141.3800 141.8000 25 422 59 322 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158712.3+0.86%17:09
WIG204198.0+0.74%17:09
WIG20 Fut4222.0+0.79%17:04
WIG20USD1065.9+0.50%17:15
mWIG4010805.8+1.23%17:09
sWIG8030395.6+0.78%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52333.0+0.17%21:59
Nasdaq10029273.4+1.09%21:02
Nikkei62189.7-0.80%7:45
DAX25440.8+1.03%17:32
Ropa WTI101.2-1.96%21:59
Złoto4017.0+0.44%22:58
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40314+0.03%22:58
CHF/PLN4.76349-0.03%22:58
USD/PLN3.93991+0.21%22:58
EUR/USD1.11757-0.17%22:58
GBP/USD1.33409-0.23%22:58
USD/JPY157.471+0.40%22:58
Forum
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
CAPITAL 6.50 28.71%
SCPFL 151.40 12.65%
MIRACULUM 0.63 10.88%
MAXCOM 6.36 10.80%
NEXITY 1.45 10.69%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl