Załóż konto | Przypomnij hasło

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 155,2000 11:48 2.033 155.80 -1.02 % 26 154.8000 155.2000 70 2 315 [+]
AMREST 9,5800 11:25 6.747 9.74 0.31 % 500 9.5500 9.7300 210 7 65 [+]
ASBIS 185,1000 11:48 47.839 186.00 -1.02 % 255 184.5000 184.8000 207 48 8 865 [+]
ASSECOPOL 229,9000 11:46 31.48 226.50 1.50 % 167 229.4000 229.6000 182 31 7 193 [+]
ASSECOSEE 73,1000 11:25 0.533 73.30 -0.14 % 38 73.3000 73.9000 8 1 39 [+]
AUTOPARTN 28,7500 11:48 973.495 28.00 -9.87 % 167 28.5000 28.5500 3682 973 27 683 [+]
BENEFIT 5 455,0000 11:47 4.413 5,535.00 -1.45 % 13 5430.0000 5445.0000 22 4 24 064 [+]
BNPPL 163,2000 11:38 0.787 165.80 -0.37 % 15 162.2000 163.8000 13 1 129 [+]
CREOTECH 896,0000 11:48 4.363 889.00 1.82 % 44 890.0000 894.0000 54 4 3 891 [+]
CYBERFLKS 199,2000 11:46 3.345 198.00 0.61 % 125 198.0000 198.9000 50 3 666 [+]
CYFRPLSAT 17,6450 11:46 100.424 17.74 -0.31 % 530 17.6600 17.6750 352 100 1 776 [+]
DEVELIA 8,9200 11:47 94.446 9.08 -1.76 % 1942 8.9400 8.9500 1778 94 849 [+]
DIAG 159,2000 11:46 2.423 159.00 0.13 % 96 159.0000 159.2000 74 2 384 [+]
DOMDEV 236,0000 11:43 1.92 236.00 0.43 % 11 235.0000 239.5000 1 2 453 [+]
ENEA 22,3600 11:48 87.389 22.54 -0.80 % 737 22.5000 22.5400 500 87 1 967 [+]
EUROCASH 4,9980 11:39 42.043 5.00 0.36 % 2316 4.9780 4.9800 1778 42 210 [+]
GPW 102,2000 11:48 22.152 101.10 0.99 % 249 102.0000 102.4000 121 22 2 248 [+]
GRUPAAZOTY 19,2200 11:48 42.675 19.45 -0.41 % 638 19.2900 19.3000 16832 43 824 [+]
GRUPRACUJ 54,2000 11:43 3.403 53.60 0.56 % 265 53.8000 54.1000 13 3 184 [+]
HANDLOWY 121,2000 11:47 3.563 122.60 -0.98 % 682 121.2000 121.4000 260 4 431 [+]
INGBSK 455,8000 11:44 1.39 463.00 -0.70 % 9 454.8000 455.8000 2 1 632 [+]
INTERCARS 997,0000 11:45 0.816 994.00 0.10 % 2 997.0000 1000.0000 6 1 816 [+]
JSW 33,3600 11:45 100.272 33.03 1.09 % 254 33.3900 33.4400 389 100 3 343 [+]
LUBAWA 11,5500 11:38 19.528 11.54 0.35 % 385 11.5200 11.5300 415 20 226 [+]
MILLENNIUM 22,0900 11:48 89.091 22.14 -0.94 % 2708 22.0300 22.0700 894 89 1 963 [+]
MIRBUD 11,0500 11:46 63.392 11.12 0.09 % 200 11.0200 11.0500 700 63 698 [+]
MOBRUK 423,5000 11:42 2.302 417.50 1.07 % 111 425.0000 427.5000 31 2 976 [+]
NEUCA 706,0000 11:27 0.375 700.00 0.71 % 21 702.0000 704.0000 7 0 264 [+]
NEWAG 99,7000 11:46 5.083 101.00 -0.30 % 2 99.2000 99.5000 91 5 507 [+]
ORANGEPL 15,7400 11:48 208.564 15.72 0.16 % 40 15.7500 15.7650 2309 209 3 283 [+]
POLENERGIA 54,2000 11:45 7.204 53.50 1.31 % 19 54.0000 54.2000 287 7 388 [+]
POLIMEXMS 7,4200 11:42 67.152 7.49 0.54 % 447 7.4200 7.4250 2328 67 498 [+]
RAINBOW 127,5000 11:47 4.131 127.80 0.08 % 2 128.2000 129.0000 83 4 530 [+]
SYNEKTIK 345,6000 11:48 7.001 348.20 -0.58 % 15 345.6000 345.8000 44 7 2 423 [+]
TEXT 39,9400 11:44 18.706 39.80 0.55 % 100 40.0000 40.0800 87 19 749 [+]
TSGAMES 98,2500 11:48 0.894 98.10 -0.76 % 56 98.3000 98.7500 65 1 88 [+]
VERCOM 127,4000 11:42 1.944 127.00 0.31 % 141 126.6000 126.8000 108 2 247 [+]
VOXEL 147,6000 11:30 4.764 148.40 0.14 % 5 148.0000 148.2000 58 5 703 [+]
WIRTUALNA 57,2000 11:24 0.386 57.30 -0.17 % 5 56.9000 57.3000 302 0 22 [+]
XTB 136,4200 11:48 149.692 136.00 0.43 % 750 136.4000 136.4400 226 150 20 259 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158717.4-0.37%11:48
WIG204219.1-0.14%12:03
WIG20 Fut4240.0-0.19%11:47
WIG20USD1078.0-0.38%11:48
mWIG4010696.0-0.38%11:48
sWIG8030849.9+0.07%11:48
 Notowania Świat
US Blue Chip51899.0+0.43%12:03
S&P500 Fut7872.2+0.21%11:53
Nikkei67744.3-0.05%8:45
DAX25403.5+0.57%11:47
Ropa WTI95.3+1.20%12:03
Złoto4140.6-0.49%12:03
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36903-0.05%12:03
CHF/PLN4.68337-0.11%12:03
USD/PLN3.90350-0.02%12:03
EUR/USD1.11926-0.04%12:03
GBP/USD1.32661+0.12%12:03
USD/JPY158.459+0.07%12:03
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
CASPAR 10.80 25.58%
HARPER 5.90 5.36%
WASKO 7.48 5.35%
MWTRADE 2.84 5.19%
VIGOSYS 570.00 4.78%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl