Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 134,0000 16:12 5 135.20 1.06 % 26 134.4000 135.0000 34 3 432 [+]
AMREST 10,3600 16:16 93 10.38 -0.19 % 15224 10.3600 10.5000 888 35 359 [+]
ASBIS 70,4000 16:18 70 68.75 3.76 % 2 70.9000 71.0000 2807 204 14 385 [+]
ASSECOPOL 191,9500 16:18 18 191.60 0.60 % 1078 190.5000 190.5500 40 225 43 574 [+]
ASSECOSEE 62,4000 16:04 155 60.50 3.14 % 98 62.0000 62.5000 505 6 349 [+]
AUTOPARTN 24,9000 16:17 42 24.55 1.63 % 100 24.8000 24.8500 237 44 1 082 [+]
BENEFIT 4 400,0000 16:18 1 4,448.00 -0.86 % 1 4380.0000 4396.0000 1 3 12 805 [+]
BNPPL 142,0000 16:16 3 143.00 -0.70 % 53 141.2000 143.0000 500 14 2 043 [+]
CREOTECH 798,0000 16:17 4 770.00 3.64 % 119 800.0000 804.0000 198 13 10 065 [+]
CYBERFLKS 180,2000 16:18 83 180.90 1.41 % 85 179.4000 180.8000 1 28 4 979 [+]
CYFRPLSAT 16,5850 16:18 159 16.69 -0.03 % 602 16.6400 16.6550 373 599 9 925 [+]
DEVELIA 10,3400 16:18 37 10.02 2.99 % 547 10.2200 10.4000 903 50 511 [+]
DIAG 160,9000 16:18 20 159.30 1.19 % 2 161.6000 161.7000 141 21 3 331 [+]
DOMDEV 255,5000 16:18 8 254.00 2.20 % 40 253.0000 256.5000 14 3 848 [+]
ENEA 20,3400 16:16 253 20.20 0.89 % 39211 20.3000 20.4000 321 334 6 695 [+]
EUROCASH 5,5650 16:18 152 5.40 3.06 % 560 5.5450 5.6050 6000 121 672 [+]
GPW 79,8500 16:18 4 79.50 0.44 % 35 80.9500 81.0500 10 44 3 497 [+]
GRUPAAZOTY 21,0000 16:18 15 21.00 -0.10 % 6648 20.8600 20.9600 300 138 2 883 [+]
GRUPRACUJ 43,1000 16:17 47 43.35 0.23 % 40 42.9000 43.1500 5 13 541 [+]
HANDLOWY 118,8000 16:17 25 118.00 1.89 % 9 118.8000 119.0000 2383 38 4 455 [+]
INGBSK 402,2000 16:18 1 395.00 1.98 % 18 404.4000 404.8000 48 6 2 514 [+]
INTERCARS 807,0000 16:17 1 814.00 0.37 % 5 804.0000 810.0000 185 8 6 165 [+]
JSW 25,7600 16:18 16 26.13 -1.34 % 3921 25.7600 25.7800 40 299 7 746 [+]
LUBAWA 9,1900 16:17 200 9.20 1.60 % 2337 9.1000 9.1050 9 171 1 564 [+]
MILLENNIUM 18,6000 16:18 7 18.38 2.73 % 505 18.5600 18.5650 142 348 6 382 [+]
MIRBUD 10,5200 16:18 10 10.46 0.96 % 4517 10.4700 10.5200 276 144 1 505 [+]
MOBRUK 358,5000 16:16 2 355.00 -0.69 % 10 360.0000 363.0000 51 1 308 [+]
NEUCA 730,0000 16:16 7 728.00 1.67 % 10 726.0000 734.0000 18 1 434 [+]
NEWAG 109,8000 16:16 40 108.00 1.67 % 134 108.6000 109.8000 18 4 449 [+]
ORANGEPL 16,2000 16:16 1950 16.10 1.28 % 6173 16.2800 16.3200 478 546 8 852 [+]
POLENERGIA 48,6500 14:43 30 48.80 -0.31 % 12 48.4000 48.8000 97 7 354 [+]
POLIMEXMS 7,8200 16:18 50 7.68 2.89 % 14620 7.8000 7.8100 300 702 5 372 [+]
RAINBOW 133,1000 16:18 32 131.10 1.53 % 10 133.1000 133.3000 44 15 1 957 [+]
SYNEKTIK 282,8000 16:18 4 277.20 2.02 % 1 281.4000 282.0000 81 14 3 908 [+]
TEXT 40,7800 16:16 84 41.40 0.20 % 3 41.1200 41.2000 21 29 1 182 [+]
TSGAMES 93,8000 16:16 38 91.55 2.40 % 144 94.7000 95.8500 2099 9 824 [+]
VERCOM 125,0000 16:18 1 121.40 3.65 % 64 124.0000 125.0000 48 11 1 334 [+]
VOXEL 95,1000 16:15 10 95.70 -0.52 % 50 95.6000 96.0000 5 6 607 [+]
WIRTUALNA 58,5000 16:17 600 58.40 0.17 % 41436 58.4000 58.6000 550 17 1 018 [+]
XTB 106,5800 16:18 80 105.42 0.99 % 893 107.2600 107.3000 21 154 16 366 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG133684.9+1.49%17:09
WIG203610.7+1.64%17:09
WIG20 Fut3561.0+1.71%17:04
WIG20USD989.4+2.11%17:15
mWIG409310.1+1.25%17:09
sWIG8031093.8+0.91%17:09
 Notowania Świat
US LargeCap7432.9+1.08%22:01
Nasdaq10029297.7+1.66%22:01
Nikkei59804.4-1.23%8:45
DAX24732.3+1.36%17:31
Ropa WTI100.3-3.69%17:03
Złoto4546.6+1.44%22:03
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24647-0.09%22:03
CHF/PLN4.64065-0.03%22:03
USD/PLN3.65206-0.26%22:03
EUR/USD1.16276+0.17%22:03
GBP/USD1.34387+0.27%22:03
USD/JPY158.870-0.13%22:03
Forum
» Prośba o dodanie MADNETIC [1]
» Zmiana nazwy spółki [0][SPL]
» Prośba o dodanie EDITEL SA [0]
» CREOTECH QUANTUM S.A - prośba o... [1]
» Prośba o usunięcie QRT [0][QRT]
» Realizacja zlecenia zakupu o... [0][ING]
» Brak danych [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0][CRI]
» Prośba o dodanie KOLEJKOWO SA [0]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
Wzrosty Spadki Staty
TRANSPOL 22.80 14.00%
DADELO 77.20 12.87%
APSENERGY 4.55 11.25%
MEDINICE 76.80 9.71%
ACTION 33.95 8.29%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl