Załóż konto | Przypomnij hasło

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 152,6000 13:53 2.532 154.80 -1.29 % 4 152.6000 153.4000 49 3 387 [+]
AMREST 10,1800 13:56 23.012 10.28 -0.97 % 1147 10.2000 10.2200 759 23 235 [+]
ASBIS 139,4000 14:00 93.825 139.90 -0.71 % 263 139.2000 139.5000 320 94 13 017 [+]
ASSECOPOL 234,4000 14:01 29.75 234.40 0.30 % 114 233.4000 233.8000 72 30 6 943 [+]
ASSECOSEE 79,8000 13:20 0.557 80.50 -0.25 % 2 79.0000 79.8000 15 1 44 [+]
AUTOPARTN 31,0500 13:57 31.373 30.90 0.65 % 805 30.6500 30.7000 115 31 969 [+]
BENEFIT 5 240,0000 14:00 1.302 5,225.00 0.58 % 29 5250.0000 5260.0000 6 1 6 792 [+]
BNPPL 149,4000 13:48 5.525 149.00 0.81 % 133 148.2000 148.6000 373 6 824 [+]
CREOTECH 700,0000 14:00 3.109 699.00 1.30 % 7 701.0000 702.0000 8 3 2 181 [+]
CYBERFLKS 193,7000 14:00 10.154 190.50 2.60 % 41 194.1000 194.5000 51 10 1 944 [+]
CYFRPLSAT 16,5000 14:00 522.246 15.92 3.64 % 370 16.5450 16.5750 186 522 8 601 [+]
DEVELIA 10,4800 13:57 79.309 10.50 0.38 % 364 10.4600 10.5000 494 79 829 [+]
DIAG 169,7000 14:00 10.003 168.80 0.95 % 42 169.9000 170.2000 31 10 1 697 [+]
DOMDEV 249,0000 13:56 2.935 246.00 1.43 % 10 248.5000 250.5000 55 3 727 [+]
ENEA 21,7400 14:00 549.913 20.62 5.13 % 20 21.7200 21.7600 5349 550 11 725 [+]
EUROCASH 5,7150 14:00 258.679 5.72 0.00 % 530 5.7300 5.7600 5224 259 1 488 [+]
GPW 93,7500 14:00 69.845 92.10 2.12 % 609 93.7000 93.8500 282 70 6 481 [+]
GRUPAAZOTY 22,9600 14:00 255.774 23.00 -0.61 % 473 22.8800 22.9600 1014 256 5 852 [+]
GRUPRACUJ 56,9000 13:11 3.179 56.50 0.53 % 19 55.5000 55.6000 124 3 178 [+]
HANDLOWY 116,0000 14:01 45.546 116.40 0.17 % 414 115.6000 116.0000 109 46 5 247 [+]
INGBSK 442,6000 13:59 6.257 449.00 -0.90 % 46 442.6000 443.6000 26 6 2 781 [+]
INTERCARS 973,0000 13:59 1.266 978.00 0.83 % 16 970.0000 980.0000 58 1 1 223 [+]
JSW 38,2600 14:00 492.648 38.00 0.95 % 50 38.5000 38.5300 235 493 18 587 [+]
LUBAWA 11,8800 13:59 185.75 11.71 1.28 % 97 11.8400 11.8700 1252 186 2 195 [+]
MILLENNIUM 21,9200 13:59 397.035 21.59 2.86 % 828 21.8800 21.9000 470 397 8 664 [+]
MIRBUD 12,1600 13:59 100.171 11.98 1.50 % 42 12.1000 12.1300 1604 100 1 201 [+]
MOBRUK 412,0000 13:59 2.033 409.50 1.10 % 7 410.5000 412.5000 105 2 834 [+]
NEUCA 772,0000 14:00 1.098 758.00 1.85 % 3 772.0000 777.0000 17 1 840 [+]
NEWAG 96,4000 14:00 28.115 93.20 4.22 % 60 96.8000 97.7000 16 28 2 679 [+]
ORANGEPL 14,1950 14:00 255.649 13.91 2.68 % 310 14.1750 14.1800 1125 256 3 600 [+]
POLENERGIA 54,8000 13:47 5.515 55.40 -0.36 % 261 54.9000 55.2000 472 6 303 [+]
POLIMEXMS 7,3200 14:00 270.769 7.30 2.31 % 1000 7.2900 7.3000 449 271 1 981 [+]
RAINBOW 144,8000 14:00 8.139 145.00 0.56 % 32 144.5000 144.6000 222 8 1 174 [+]
SYNEKTIK 339,0000 13:59 24.836 341.80 0.12 % 128 338.6000 339.0000 198 25 8 386 [+]
TEXT 42,2000 14:00 29.806 42.16 0.09 % 267 42.1600 42.2600 206 30 1 255 [+]
TSGAMES 106,2000 13:59 24.055 104.90 1.63 % 483 106.0000 106.2000 468 24 2 542 [+]
VERCOM 127,6000 14:00 4.535 127.40 0.31 % 28 126.8000 127.4000 193 5 575 [+]
VOXEL 143,4000 13:51 3.743 142.20 1.70 % 57 143.0000 143.6000 42 4 534 [+]
WIRTUALNA 61,5000 14:01 6.343 62.20 -0.81 % 82 61.5000 61.9000 50 6 390 [+]
XTB 157,3000 14:00 210.901 156.68 1.39 % 74 157.0400 157.0800 320 211 33 103 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG155943.0+0.86%14:01
WIG204144.7+0.75%14:16
WIG20 Fut4137.0+0.71%14:01
WIG20USD1115.5+0.54%14:01
mWIG4010596.1+1.10%14:01
sWIG8031467.9+0.41%14:01
 Notowania Świat
US Blue Chip52929.0-0.27%14:16
S&P500 Fut7702.2-0.08%14:06
Nikkei65269.3-1.70%8:45
DAX25990.1-0.06%14:01
Ropa WTI93.9+1.31%14:16
Złoto4390.2-0.36%14:16
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.31678+0.15%14:16
CHF/PLN4.57915-0.07%14:16
USD/PLN3.71768+0.25%14:16
EUR/USD1.16115-0.10%14:16
GBP/USD1.35426-0.00%14:16
USD/JPY154.232-0.08%14:16
Forum
» Kolejkowo (KLK) [0][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.35 13.45%
IBSM 56.20 10.20%
DADELO 89.50 9.55%
AGORA 10.60 7.51%
SCANWAY 266.00 6.40%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl