Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ABPL 150,4000 16:59 5.214 151.00 -0.92 % 55 148.8000 149.0000 20 5 782 [+]
AMREST 9,7000 16:59 28.129 9.64 0.62 % 486 9.6100 9.7000 99 28 272 [+]
ASBIS 165,2000 17:03 329.512 164.30 2.10 % 1379 165.2000 165.3000 283 330 54 280 [+]
ASSECOPOL 250,5000 17:01 445.261 251.00 -0.16 % 474 250.4000 250.5000 5000 445 111 269 [+]
ASSECOSEE 76,0000 16:59 3.855 79.50 -3.06 % 31 76.0000 76.9000 29 4 296 [+]
AUTOPARTN 28,4500 17:04 135.405 27.65 2.89 % 1131 28.1000 28.4500 3856 135 3 824 [+]
BENEFIT 5 950,0000 17:01 6.797 5,950.00 0.00 % 11 5945.0000 5950.0000 56 7 40 426 [+]
BNPPL 172,6000 16:59 13.744 167.20 4.99 % 6 164.4000 164.8000 178 14 2 297 [+]
CREOTECH 841,0000 16:59 6.352 841.00 0.00 % 50 838.0000 840.0000 44 6 5 337 [+]
CYBERFLKS 194,0000 16:59 7.953 194.90 -0.41 % 26 193.3000 194.0000 8 8 1 541 [+]
CYFRPLSAT 17,6500 16:59 346.926 17.80 -0.81 % 9376 17.6500 17.7700 10 347 6 146 [+]
DEVELIA 8,4000 16:59 420.099 8.30 1.57 % 1862 8.4000 8.4200 170 420 3 535 [+]
DIAG 151,0000 16:59 47.828 153.00 -0.98 % 25 150.7000 150.9000 528 48 7 227 [+]
DOMDEV 246,0000 16:59 3.864 244.00 1.65 % 25 243.5000 246.0000 38 4 943 [+]
ENEA 21,8000 16:59 215.138 21.70 0.46 % 718 21.8000 21.8800 2440 215 4 657 [+]
EUROCASH 5,1000 16:59 29.717 5.11 0.00 % 1233 5.1000 5.1100 112 30 152 [+]
GPW 108,3000 16:59 58.379 108.60 -1.46 % 643 108.3000 109.0000 143 58 6 353 [+]
GRUPAAZOTY 17,8200 16:59 180.962 17.99 -0.11 % 400 17.8200 17.9200 70 181 3 246 [+]
GRUPRACUJ 54,9000 16:59 26.783 55.90 -1.79 % 233 54.8000 55.1000 179 27 1 493 [+]
HANDLOWY 121,4000 16:59 122.874 120.80 0.50 % 2435 121.2000 121.4000 1273 123 14 937 [+]
INGBSK 453,0000 16:59 20.361 450.40 0.58 % 43 452.6000 453.0000 490 20 9 221 [+]
INTERCARS 1 046,0000 16:59 5.938 1,050.00 1.55 % 62 1040.0000 1046.0000 13 6 6 204 [+]
JSW 29,2100 17:00 446.736 30.08 -1.88 % 86 29.2100 29.3300 769 447 13 083 [+]
LUBAWA 10,7500 17:01 287.938 11.03 -2.27 % 1217 10.7500 10.8000 407 288 3 180 [+]
MILLENNIUM 23,6700 17:02 1399.523 22.50 5.81 % 1271 23.4000 23.6700 19900 1 400 32 846 [+]
MIRBUD 11,7300 16:59 83.579 11.69 2.00 % 1000 11.6700 11.7300 238 84 973 [+]
MOBRUK 419,5000 16:59 6.706 418.00 0.72 % 116 417.5000 418.0000 90 7 2 805 [+]
NEUCA 704,0000 16:59 2.262 705.00 -0.14 % 109 708.0000 710.0000 34 2 1 600 [+]
NEWAG 97,9000 16:59 8.221 97.50 0.41 % 84 97.0000 97.3000 191 8 800 [+]
ORANGEPL 16,4000 17:02 2405.711 16.00 3.76 % 29251 16.4000 16.4150 301 2 406 39 348 [+]
POLENERGIA 52,9000 16:59 5.206 52.80 0.57 % 124 52.3000 52.9000 259 5 273 [+]
POLIMEXMS 7,7500 17:03 445.093 7.45 4.45 % 164 7.7250 7.7500 7771 445 3 409 [+]
RAINBOW 121,7000 17:00 38.42 123.30 -1.06 % 250 121.4000 121.7000 42 38 4 705 [+]
SYNEKTIK 334,6000 17:00 24.598 335.20 -0.06 % 5 334.0000 334.6000 38 25 8 242 [+]
TEXT 37,7200 17:00 315.914 39.34 -4.12 % 2583 37.7200 37.7400 200 316 11 967 [+]
TSGAMES 94,3000 16:59 4.617 94.20 0.43 % 47 93.9000 94.0500 72 5 433 [+]
VERCOM 123,6000 17:02 15.626 123.80 0.16 % 65 123.4000 123.6000 369 16 1 935 [+]
VOXEL 157,0000 16:59 8.985 162.00 -2.61 % 28 155.4000 157.0000 11 9 1 414 [+]
WIRTUALNA 56,2000 16:59 5.096 55.70 0.90 % 31 55.5000 56.2000 99 5 284 [+]
XTB 139,5000 17:04 545.063 142.70 -1.33 % 2360 139.4800 139.5000 537 545 76 629 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG160194.3+0.93%17:09
WIG204238.4+0.96%17:09
WIG20 Fut4264.0+0.99%17:03
WIG20USD1073.5+0.72%17:15
mWIG4010917.5+1.03%17:09
sWIG8030556.9+0.53%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7718.8+0.51%19:20
Nasdaq10029632.5+1.23%19:19
Nikkei63268.4+1.73%7:45
DAX25606.7+0.77%17:32
Ropa WTI100.0-1.71%19:20
Złoto4057.1+1.02%19:20
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.39861-0.10%19:20
CHF/PLN4.76718+0.11%19:20
USD/PLN3.95076+0.27%19:20
EUR/USD1.11343-0.37%19:20
GBP/USD1.33114-0.23%19:20
USD/JPY157.937+0.28%19:20
Forum
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
EUROHOLD 8.40 20.00%
QNATECHNO 34.40 10.61%
IDMSAPL 0.44 10.00%
BIOCELTIX 72.90 7.52%
ELEKTROTI 67.00 7.20%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl