Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ACTION 17,7600 17:03 108 17.82 -0.34 % 629 17.7600 17.7800 1001 12 221 [+]
AGORA 8,5100 17:02 225 8.73 -2.07 % 510 8.5100 8.5400 100 59 499 [+]
AILLERON 21,6000 17:00 15 21.25 1.65 % 20 21.4000 21.6000 276 5 97 [+]
AMBRA 22,5500 17:00 2 22.45 0.45 % 8 22.5500 22.7500 79 6 137 [+]
AMICA 62,6000 17:00 1 61.00 3.99 % 202 62.6000 63.0000 239 4 240 [+]
APATOR 16,8200 17:00 1 16.74 -1.64 % 101 16.8200 16.9000 25 36 604 [+]
ARCHICOM 35,0000 16:47 24 34.40 4.48 % 32 34.5000 35.0000 26 0 3 [+]
ASSECOBS 56,0000 17:00 9 55.80 0.36 % 27 56.0000 56.2000 45 1 28 [+]
ASSECOSEE 48,3000 17:00 1 48.60 0.00 % 290 48.3000 48.4000 240 1 39 [+]
ASTARTA 35,9500 17:00 2 35.45 1.41 % 118 35.6000 35.9500 124 7 241 [+]
ATAL 54,5000 17:00 1 54.10 0.74 % 385 54.5000 55.0000 185 1 40 [+]
BIOCELTIX 74,2000 17:00 1 74.00 0.27 % 20 73.6000 74.2000 19 1 42 [+]
BIOTON 3,0950 17:00 31 3.14 -1.75 % 51 3.0950 3.1450 8 17 53 [+]
BLOOBER 22,6000 17:00 1 22.45 0.67 % 300 22.2500 22.6000 43 6 142 [+]
BORYSZEW 5,0600 17:01 594 5.28 -5.95 % 400 5.0500 5.0600 306 17 88 [+]
BOS 10,4500 16:37 1 10.45 1.46 % 10 10.3500 10.4500 96 3 34 [+]
BUMECH 8,1500 17:00 26 7.83 2.00 % 40 7.8900 8.1500 18 22 180 [+]
CAPTORTX 51,6000 17:03 46 51.20 1.18 % 15 51.4000 51.6000 2 3 163 [+]
CLNPHARMA 27,4500 17:04 30 26.20 3.98 % 3170 27.4500 27.5500 1000 534 14 439 [+]
COGNOR 6,0000 17:02 400 5.19 17.65 % 555 5.8900 6.0000 4707 437 2 548 [+]
COMP 112,5000 16:42 2 110.00 1.35 % 41 111.0000 112.5000 136 2 211 [+]
CREEPYJAR 291,0000 17:00 1 298.50 -1.02 % 63 291.0000 296.0000 20 3 881 [+]
CREOTECH 150,5000 17:00 8 149.00 -0.99 % 15 148.0000 150.5000 12 1 149 [+]
DATAWALK 43,2000 17:04 30 46.50 -6.29 % 500 43.1000 43.2000 72 49 2 171 [+]
DECORA 62,6000 16:48 1 62.00 -1.26 % 6 62.4000 62.6000 94 1 33 [+]
ECHO 4,4600 17:00 3 4.43 0.68 % 594 4.4600 4.5000 15 1 4 [+]
ELEKTROTI 38,4000 17:00 600 37.55 2.40 % 1806 38.4000 38.5000 488 17 653 [+]
ENTER 58,4000 17:00 50 56.90 3.36 % 10 57.5000 58.4000 121 2 137 [+]
ERBUD 30,9000 17:00 11 31.70 -2.52 % 47 30.8000 30.9000 189 2 54 [+]
FERRO 35,6000 17:00 2 34.50 4.71 % 157 35.6000 35.9000 92 3 102 [+]
FORTE 24,1000 17:02 133 24.10 -3.60 % 8 24.1000 24.6000 140 1 28 [+]
INSTALKRK 36,0000 17:00 1 35.60 0.00 % 41 35.1000 36.0000 1052 0 9 [+]
KOGENERA 56,4000 17:00 14 56.20 0.89 % 120 56.3000 56.4000 66 2 142 [+]
LUBAWA 4,5020 17:00 16 4.60 -2.13 % 4095 4.5020 4.5100 192 200 911 [+]
MABION 10,6800 17:00 100 10.36 4.71 % 100 10.6800 10.7000 509 37 392 [+]
MANGATA 77,8000 16:45 1 75.80 -1.02 % 1 77.8000 79.0000 1 0 1 [+]
MCI 25,2000 16:10 34 25.50 -1.18 % 485 25.2000 25.4000 290 1 24 [+]
MEDICALG 20,2200 17:00 3 19.45 3.69 % 3 20.1000 20.2200 177 21 413 [+]
MERCATOR 48,0500 17:00 1 48.00 -2.24 % 77 48.0500 48.2000 294 15 704 [+]
MIRBUD 11,6800 17:00 100 11.24 3.91 % 82 11.6200 11.7000 2973 147 1 701 [+]
MLSYSTEM 29,8500 17:00 1 29.20 1.19 % 150 29.4000 29.8500 13 5 153 [+]
MOLECURE 11,3000 17:02 50 9.90 15.54 % 300 11.2400 11.3000 433 95 1 048 [+]
MOSTALZAB 4,5500 17:04 3676 4.55 0.22 % 6025 4.5500 4.5550 266 33 149 [+]
MURAPOL 33,0000 17:00 35 31.38 6.11 % 131 33.0000 33.3400 36 3 108 [+]
NEWAG 35,4000 17:00 37 35.00 1.14 % 43 35.0000 35.4000 293 1 45 [+]
ONDE 10,0400 17:00 100 10.00 0.40 % 70 10.0200 10.0400 319 11 116 [+]
OPONEOPL 81,6000 17:00 7 76.80 6.25 % 6 80.2000 81.6000 23 4 334 [+]
OTLOG 15,3800 17:00 1 15.14 -6.79 % 15 15.0400 15.3800 75 11 158 [+]
PCCROKITA 71,0000 17:01 25 73.70 -3.27 % 40 70.7000 71.0000 1566 8 563 [+]
PCFGROUP 8,9200 17:00 51 8.90 0.22 % 109 8.9200 9.0700 112 1 6 [+]
PEKABEX 18,8000 17:00 1 19.50 -3.34 % 291 18.8000 18.9000 205 3 60 [+]
PHOTON 4,4600 17:00 1 4.60 -2.41 % 200 4.3200 4.4600 52 21 95 [+]
PLAYWAY 269,5000 16:49 1 271.00 -1.28 % 19 268.0000 269.5000 10 1 184 [+]
POLENERGIA 71,4000 17:01 30 70.00 2.29 % 100 70.8000 71.4000 815 2 170 [+]
POLICE 9,0800 13:57 3 9.06 0.00 % 13 9.0600 9.0800 247 0 3 [+]
RAFAKO 0,2580 17:00 2000 0.27 -3.73 % 3000 0.2580 0.2600 18259 552 143 [+]
SANOK 19,5600 17:00 2 19.84 -1.51 % 211 19.5600 19.7600 1 1 13 [+]
SCPFL 157,0000 17:00 1 155.00 1.42 % 10 156.0000 157.0000 133 3 485 [+]
SELENAFM 33,4000 13:59 1 33.40 -0.30 % 75 32.9000 33.4000 49 1 20 [+]
SHOPER 40,8000 17:00 3 39.70 2.00 % 101 40.6000 40.8000 336 8 318 [+]
SNIEZKA 72,0000 16:45 7 74.80 -2.17 % 59 72.0000 72.8000 465 0 8 [+]
SPYROSOFT 380,0000 16:37 2 380.00 -1.30 % 7 376.0000 380.0000 1 0 3 [+]
STALEXP 2,9500 17:00 489 2.90 1.72 % 49 2.9450 2.9500 13289 54 157 [+]
STALPROD 221,0000 16:45 6 218.50 1.14 % 128 220.0000 222.0000 33 1 130 [+]
SUNEX 7,8800 16:48 37 7.70 0.25 % 83 7.7500 7.8800 237 8 66 [+]
SYGNITY 71,0000 17:00 1 72.80 -2.74 % 270 71.0000 72.0000 89 1 55 [+]
SYNTHAVERSE 4,4150 17:00 197 4.35 1.38 % 234 4.3550 4.4150 1094 33 144 [+]
TORPOL 31,6000 17:00 38 30.30 2.27 % 170 31.4500 31.6000 428 13 418 [+]
TOYA 7,6400 17:04 14 7.68 -0.52 % 50 7.6100 7.6800 270 95 717 [+]
UNIMOT 134,0000 16:43 1 134.80 -0.59 % 23 133.6000 134.0000 176 1 88 [+]
VERCOM 116,5000 17:00 1 116.00 1.30 % 157 116.0000 117.0000 94 2 187 [+]
VIGOSYS 425,0000 16:45 1 425.00 0.00 % 8 416.0000 426.0000 8 0 38 [+]
VOTUM 30,5000 17:00 66 31.15 -2.09 % 96 30.5000 30.7000 90 8 234 [+]
VOXEL 117,0000 17:00 16 115.50 1.30 % 324 114.0000 117.0000 17 3 289 [+]
VRGSA 3,2200 17:00 65 3.34 -3.59 % 50 3.2100 3.2200 1161 13 41 [+]
WAWEL 598,0000 16:46 3 592.00 2.40 % 1 594.0000 598.0000 2 0 10 [+]
WIELTON 5,5300 16:45 100 5.50 0.55 % 700 5.5000 5.5300 850 19 107 [+]
WITTCHEN 24,6500 16:48 52 24.00 2.71 % 10 24.5500 24.6500 152 9 230 [+]
XTPL 99,5000 16:49 1 99.00 0.51 % 4 99.1000 99.8000 393 1 96 [+]
ZEPAK 14,9600 17:00 9 14.90 0.54 % 2 14.8000 14.9600 176 10 143 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG77894.2+0.86%11-20
WIG202144.7+1.00%11-20
WIG20 Fut2155.0+1.13%11-20
WIG20USD520.2+0.10%11-20
mWIG405954.7+0.42%11-20
sWIG8023349.2+1.05%11-20
 Notowania Świat
Dow43408.5+0.32%11-20
SP500 Fut5925.8-0.20%7:25
Nikkei38008.1-0.90%7:19
DAX19004.8-0.29%11-20
Ropa WTI69.0+0.41%7:35
Złoto2659.3+0.34%7:35
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.33449-0.01%7:35
CHF/PLN4.65560+0.09%7:35
USD/PLN4.11020-0.04%7:35
EUR/USD1.05457+0.03%7:35
GBP/USD1.26477-0.04%7:35
USD/JPY154.789-0.36%7:35
Forum
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [4]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» Gra - dywidendy 2014 [6]
» prosba o dodanie [0]
» Dywidendy 2023 [4]
» Dywidenda [0][ELT]
» sprzedaż wycofanego ALUMETALu [10][CNT]
» Artykuły warte przeczytania [59]
» EURO 2024 - wyniki / nagrody! [1]
» Massmedica [3]
Wzrosty Spadki Staty
COGNOR 6.00 17.65%
MOLECURE 11.30 15.54%
TARCZYNSKI 149.00 15.50%
INTERSPPL 0.72 11.15%
ANSWEAR 24.10 9.55%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl