Załóż konto | Przypomnij hasło

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 134,7500 12:01 95.321 135.40 0.34 % 9 135.0000 135.0500 235 95 12 820 [+]
ALLEGRO 57,6300 12:01 1532.051 59.60 -3.95 % 113 57.8100 57.8400 312 1 532 89 419 [+]
BUDIMEX 709,8000 12:01 4.428 716.80 -0.62 % 24 707.6000 708.8000 7 4 3 133 [+]
CDPROJEKT 252,8000 12:01 87.717 256.70 -2.13 % 131 254.2000 254.3000 109 88 22 169 [+]
DINOPL 37,9300 12:01 444.63 38.16 -0.55 % 341 38.1600 38.1700 368 445 16 921 [+]
KETY 1 244,0000 12:01 6.309 1,262.00 -1.11 % 29 1240.0000 1242.0000 13 6 7 856 [+]
KGHM 276,2000 12:01 302.974 277.45 -4.05 % 159 276.7000 276.7500 11 303 83 476 [+]
KRUK 330,4000 12:00 19.561 329.00 0.43 % 14 331.1000 331.2000 38 20 6 427 [+]
LPP 26 060,0000 12:01 1.008 26,540.00 -3.48 % 7 26160.0000 26180.0000 6 1 26 560 [+]
MBANK 1 578,0000 12:00 6.715 1,619.50 -2.56 % 10 1592.5000 1594.0000 14 7 10 678 [+]
MODIVO 93,5400 12:00 111.599 95.86 -2.28 % 218 94.2600 94.4200 42 112 10 460 [+]
PEKAO 255,3000 12:01 156.942 253.00 0.63 % 313 256.3000 256.4000 184 157 39 807 [+]
PEPCO 47,2400 11:59 285.278 47.80 -1.15 % 828 47.3000 47.3100 576 285 13 486 [+]
PGE 15,9000 12:01 942.996 16.00 0.06 % 544 16.0600 16.0750 1500 943 15 075 [+]
PKNORLEN 144,3200 12:01 249.846 144.92 0.01 % 133 144.1400 144.1800 255 250 36 026 [+]
PKOBP 112,0200 12:00 844.463 111.00 -0.25 % 418 112.2200 112.2400 518 844 94 414 [+]
PZU 72,2000 12:01 205.12 72.30 -0.11 % 579 72.2400 72.2600 172 205 14 779 [+]
TAURONPE 8,9320 12:01 1128.157 8.85 1.85 % 938 9.0260 9.0320 3565 1 128 10 023 [+]
ZABKA 31,7300 11:58 373.787 31.75 -0.47 % 14884 31.7200 31.7300 13704 374 11 865 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG154616.3-1.13%12:02
WIG204108.2-1.07%12:17
WIG20 Fut4127.0-1.05%12:02
WIG20USD1038.6-1.30%12:02
mWIG4010413.5-1.03%12:02
sWIG8029129.8-0.67%12:02
 Notowania Świat
US Blue Chip51655.0-0.69%12:17
S&P500 Fut7567.8-0.09%12:07
Nikkei63081.9-0.33%11-02
DAX25813.7-0.64%12:01
Ropa WTI98.2+1.85%12:17
Złoto3907.6-0.99%12:17
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.41970+0.07%12:17
CHF/PLN4.82768+0.18%12:17
USD/PLN3.95427+0.18%12:17
EUR/USD1.11770-0.11%12:17
GBP/USD1.34092+0.02%12:17
USD/JPY158.252+0.23%12:17
Forum
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
Wzrosty Spadki Staty
EUROCASH 4.78 12.14%
LARQ 2.87 6.30%
4MASS 6.46 5.73%
NEXITY 1.48 5.71%
PKPCARGO 9.74 5.64%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl