Załóż konto | Przypomnij hasło

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
06MAGNA 2,3600 15:31 2.004 2.38 -0.84 % 2096 2.3600 2.3700 97 2 5 [+]
11B 118,9000 16:29 4.255 119.10 0.76 % 105 118.2000 118.9000 41 4 508 [+]
3RGAMES 0,7040 16:17 27.325 0.71 2.33 % 2 0.7040 0.7060 496 27 19 [+]
4MASS 5,4000 15:47 18.226 5.53 -2.53 % 113 5.3700 5.4300 225 18 99 [+]
ABPL 153,2000 16:33 4.365 155.20 -1.03 % 58 152.8000 153.8000 23 4 671 [+]
ACAUTOGAZ 20,4000 16:29 10.868 19.30 5.97 % 111 19.6000 20.2000 2 11 221 [+]
ACTION 43,5500 16:32 2.377 43.75 -0.11 % 110 43.5500 43.6000 133 2 104 [+]
ADIUVO 0,6700 15:18 278.022 0.65 3.40 % 3052 0.6540 0.6680 14 278 193 [+]
AGORA 10,7000 16:31 97.008 10.50 0.00 % 100 10.7000 10.9000 630 97 1 037 [+]
AGROTON 4,0700 16:16 3.58 4.24 -3.90 % 90 4.0600 4.0700 1552 4 15 [+]
AIGAMES 0,6800 15:25 4.768 0.68 -2.30 % 8854 0.6800 0.6900 1000 5 3 [+]
AILLERON 15,1000 15:56 1.795 15.10 0.00 % 62 15.1200 15.2400 23 2 27 [+]
AIRWAY 0,2540 16:13 217.363 0.26 -2.68 % 10399 0.2525 0.2540 4224 217 55 [+]
ALIOR 138,6500 16:35 84.991 138.05 0.43 % 141 138.6500 138.7000 22 85 11 828 [+]
ALLEGRO 49,2550 16:34 3469.851 49.47 -0.02 % 574 49.2450 49.2550 1228 3 470 170 778 [+]
ALTA 1,6750 15:57 10.558 1.66 1.52 % 4546 1.6500 1.6700 1500 11 18 [+]
ALTUSTFI 3,6200 16:25 44.872 3.55 1.97 % 2598 3.5800 3.6500 3529 45 161 [+]
AMBRA 19,0800 16:33 4.734 19.10 -0.10 % 769 19.0400 19.0800 577 5 90 [+]
AMICA 47,0000 16:30 11.193 47.30 -0.63 % 100 47.1000 47.1500 29 11 526 [+]
AMREST 9,7300 16:31 31.459 9.88 -0.51 % 302 9.7300 9.7800 1045 31 307 [+]
ANSWEAR 21,6000 16:33 5.865 21.95 -1.59 % 49 21.6000 21.7500 465 6 127 [+]
APATOR 24,8000 16:28 14.652 24.65 0.40 % 200 24.7000 24.7500 2 15 361 [+]
APLISENS 18,6000 15:41 0.822 19.40 -3.88 % 7 19.0500 19.1000 450 1 15 [+]
APSENERGY 4,7100 16:29 19.516 4.75 -0.84 % 476 4.6000 4.7200 1066 20 91 [+]
ARCHICOM 50,6000 16:05 2.18 51.00 -1.94 % 67 51.4000 51.6000 367 2 112 [+]
ARCTIC 5,9500 15:42 11.944 5.99 0.00 % 355 5.9500 5.9900 395 12 71 [+]
ARLEN 23,2000 16:34 63.827 23.30 -10.08 % 20 23.2000 23.2500 132 64 1 481 [+]
ARTIFEX 21,6000 16:28 6.796 21.25 0.70 % 100 21.5000 21.5500 116 7 147 [+]
ASBIS 173,7000 16:34 75.153 176.00 -0.46 % 325 173.0000 173.2000 293 75 13 034 [+]
ASMGROUP 0,1635 14:59 351.83 0.16 0.00 % 110 0.1600 0.1635 9990 352 57 [+]
ASSECOBS 84,0000 16:19 0.356 83.60 -0.71 % 18 83.8000 85.2000 1 0 30 [+]
ASSECOPOL 218,5000 16:34 69.962 222.00 -1.49 % 262 218.4000 218.7000 141 70 15 355 [+]
ASSECOSEE 76,6000 16:31 3.26 74.40 2.27 % 100 76.1000 76.6000 3 3 247 [+]
ASTARTA 36,7000 16:27 2.009 37.50 -0.54 % 112 36.4000 36.7000 76 2 74 [+]
ATAL 60,6000 16:29 5.293 61.20 -0.98 % 333 60.5000 60.8000 132 5 322 [+]
ATENDE 5,4000 16:34 199.485 5.40 0.75 % 3968 5.5400 5.5800 4235 199 1 079 [+]
ATLANTAPL 22,2000 13:39 3.138 22.00 1.37 % 560 22.0000 22.2000 51 3 69 [+]
ATMGRUPA 3,6600 16:26 5.514 3.69 0.83 % 2151 3.6400 3.6600 6 6 20 [+]
ATREM 55,5000 16:34 4.389 55.30 0.54 % 106 55.3000 55.5000 279 4 244 [+]
AUTOPARTN 29,9000 16:34 56.325 29.55 1.18 % 811 29.5500 29.6500 952 56 1 681 [+]
BBIDEVNFI 5,2800 13:34 0.621 5.16 -0.38 % 511 5.1400 5.2800 618 1 3 [+]
BENEFIT 5 115,0000 16:33 1.383 5,100.00 0.10 % 18 5125.0000 5140.0000 13 1 7 057 [+]
BEST 35,0000 13:07 0.623 34.90 0.57 % 178 34.5000 34.9000 400 1 22 [+]
BETACOM 5,1800 14:34 0.03 5.20 0.39 % 484 5.0600 5.1600 50 0 0 [+]
BIGCHEESE 3,9500 15:33 0.466 3.99 -0.13 % 3 3.9600 3.9850 258 0 2 [+]
BIOCELTIX 75,2000 16:24 2.336 74.80 0.53 % 49 74.6000 75.1000 40 2 174 [+]
BIOMAXIMA 10,0600 16:01 1.034 10.00 0.70 % 68 10.0000 10.0600 225 1 10 [+]
BIOTON 3,5800 16:31 36.054 3.52 2.29 % 521 3.5850 3.5950 480 36 130 [+]
BLOOBER 21,7000 16:31 33.549 21.50 -4.41 % 500 21.7000 21.9000 148 34 729 [+]
BNPPL 166,6000 16:31 14.776 164.60 -0.95 % 195 167.0000 168.0000 243 15 2 479 [+]
BOGDANKA 24,2500 16:28 59.687 24.25 0.00 % 337 24.1000 24.1500 151 60 1 439 [+]
BOOMBIT 5,2600 12:49 0.894 5.20 1.15 % 322 5.2600 5.2800 308 1 5 [+]
BORYSZEW 4,8750 16:32 33.988 4.90 -1.12 % 1296 4.8750 4.9150 1379 34 166 [+]
BOS 10,3800 16:34 9.158 10.20 1.37 % 1 10.2600 10.3600 244 9 94 [+]
BOWIM 7,4200 16:21 3.612 7.30 0.00 % 20 7.4200 7.4400 155 4 26 [+]
BUDIMEX 695,4000 16:34 16.946 704.60 -1.31 % 61 694.0000 694.4000 59 17 11 835 [+]
BUMECH 13,9300 16:31 108.477 14.21 -1.97 % 500 13.8800 13.9600 822 108 1 517 [+]
CAPITAL 9,1500 16:33 111.432 9.50 -4.69 % 1471 9.3000 9.4000 794 111 1 045 [+]
CAPITEA 0,4700 16:13 17.573 0.47 0.00 % 2700 0.4650 0.4700 1553 18 8 [+]
CAPTORTX 70,9000 16:27 2.032 69.80 1.58 % 30 70.0000 70.9000 40 2 143 [+]
CASPAR 7,6500 14:09 0.11 8.10 -2.55 % 20 7.0000 7.9500 6001 0 1 [+]
CAVATINA 12,9500 14:28 0.026 13.00 -0.38 % 4 13.0000 13.2500 20 0 0 [+]
CDPROJEKT 245,9000 16:34 150.045 246.40 0.00 % 280 246.1000 246.2000 37 150 36 949 [+]
CDRL 12,1000 14:26 0.104 12.30 -1.63 % 23 12.1000 12.3000 9 0 1 [+]
CELTIC 0,8000 15:49 36.098 0.82 -5.66 % 2 0.7920 0.8000 10445 36 29 [+]
CEZ 241,6000 11:21 0.005 247.00 0.00 % 10 241.4000 247.0000 2 0 1 [+]
CIGAMES 2,3900 16:33 259.589 2.39 -0.21 % 907 2.3700 2.3950 3158 260 616 [+]
CLNPHARMA 19,8600 16:20 5.314 19.84 0.30 % 80 19.8600 19.9600 333 5 106 [+]
CLOUD 121,5000 16:34 16.168 129.00 -5.45 % 169 121.5000 122.5000 57 16 1 987 [+]
COALENERG 1,8740 15:54 7.392 1.83 1.57 % 866 1.8560 1.8780 288 7 14 [+]
COGNOR 5,5800 16:34 78.951 5.54 2.29 % 742 5.5350 5.5800 344 79 438 [+]
COLUMBUS 2,7400 15:36 30.31 2.78 -1.62 % 42 2.7300 2.7400 14345 30 82 [+]
COMP 96,7000 16:16 3.048 97.00 0.21 % 12 96.2000 96.7000 58 3 296 [+]
COMPERIA 7,3000 15:36 16.895 6.70 8.96 % 290 7.3000 7.5500 1107 17 123 [+]
COMPREMUM 1,3400 15:37 20.555 1.34 0.00 % 4020 1.3050 1.3400 2129 21 27 [+]
CORMAY 0,5100 16:22 25.58 0.52 -3.04 % 3740 0.5080 0.5100 2775 26 13 [+]
CREEPYJAR 450,0000 16:33 2.01 460.00 -2.17 % 11 443.0000 448.0000 10 2 903 [+]
CREOTECH 730,0000 16:35 8.684 752.00 -1.88 % 90 727.0000 729.0000 32 9 6 378 [+]
CYBERFLKS 202,8000 16:35 15.138 209.80 -2.69 % 143 202.0000 202.6000 35 15 3 093 [+]
CYFRPLSAT 16,2800 16:34 245.94 16.00 1.75 % 2549 16.2450 16.2650 250 246 3 989 [+]
DADELO 97,5000 16:32 12.575 96.40 0.52 % 122 96.2000 96.8000 32 13 1 213 [+]
DATAWALK 120,0000 16:34 8.715 124.80 -2.44 % 22 119.8000 120.0000 8 9 1 057 [+]
DBENERGY 8,4000 14:10 0.021 8.50 -1.18 % 5 8.4400 8.5400 145 0 0 [+]
DEBICA 94,5000 16:32 2.911 95.80 -1.66 % 43 96.0000 93.4000 6 3 276 [+]
DECORA 88,2000 16:30 9.986 84.70 4.26 % 16 87.4000 87.6000 1 10 864 [+]
DEKPOL 61,0000 16:32 0.204 60.80 -0.65 % 12 60.8000 61.0000 37 0 12 [+]
DELKO 6,0300 15:33 1.531 5.97 0.00 % 240 6.0000 6.0300 494 2 9 [+]
DEVELIA 9,0500 16:34 252.452 8.96 1.12 % 969 9.0400 9.0500 102 252 2 280 [+]
DGA 22,0000 15:24 0.173 20.60 -1.79 % 60 21.1000 22.0000 228 0 4 [+]
DIAG 162,9000 16:34 5.535 163.00 0.18 % 109 162.7000 163.0000 136 6 902 [+]
DIGITANET 381,4000 16:34 13.249 374.00 3.08 % 2 383.4000 384.0000 67 13 5 001 [+]
DINOPL 34,4700 16:35 2504.727 34.89 -0.46 % 319 34.5100 34.5200 2201 2 505 86 572 [+]
DMGROUP 2,1300 16:20 13.759 2.21 -3.18 % 1001 2.1300 2.1500 3794 14 29 [+]
DOMDEV 230,0000 16:33 8.173 229.00 0.44 % 27 230.0000 231.0000 97 8 1 889 [+]
DRAGOENT 24,7000 11:40 0.002 24.70 0.41 % 34 22.9000 24.7000 48 0 0 [+]
ECHO 5,4000 16:34 12.063 5.44 0.37 % 3050 5.3800 5.4000 3500 12 65 [+]
EDINVEST 8,4000 15:24 0.343 8.48 -0.94 % 141 8.2800 8.4000 170 0 3 [+]
ELEKTROTI 61,9500 16:34 12.881 61.70 0.81 % 314 62.2500 62.5500 5 13 800 [+]
ELKOP 2,0000 15:07 13.046 1.92 0.00 % 23112 2.0000 2.0600 10 13 26 [+]
ENEA 19,3700 16:33 212.238 19.90 -2.32 % 778 19.3500 19.3900 464 212 4 132 [+]
ENELMED 20,2000 09:00 0.002 20.20 0.00 % 243 20.0000 20.2000 2114 0 0 [+]
ENERGA 27,3500 16:34 157.965 27.35 -0.18 % 53386 27.3500 27.4000 17585 158 4 322 [+]
ENERGOINS 1,6950 15:31 50.122 1.71 -1.45 % 1100 1.6650 1.6950 3608 50 85 [+]
ENTER 49,0000 16:30 8.164 49.40 -0.71 % 40 49.2500 49.3000 18 8 400 [+]
EQUNICO 1,4900 16:06 16.82 1.47 0.00 % 230 1.4400 1.4850 5066 17 25 [+]
ERBUD 18,3400 16:34 14.156 18.48 1.33 % 390 17.8000 17.9400 265 14 257 [+]
ERG 45,4000 10:13 0.037 - 0 % 86 44.2000 45.4000 195 - 0 [+]
ESOTIQ 37,6000 16:26 11.232 37.60 0.00 % 247 37.6000 37.8000 32 11 425 [+]
EUROCASH 5,2650 16:29 81.183 5.27 0.19 % 1 5.2600 5.2750 788 81 428 [+]
EUROHOLD 4,8000 16:28 2.02 4.78 3.00 % 2000 4.7000 4.7800 550 2 10 [+]
EUROTEL 30,5000 16:21 4.34 30.60 -0.49 % 12 30.5500 31.0000 153 4 133 [+]
FABRITY 25,8000 15:23 0.261 25.90 0.00 % 5 26.1000 26.2000 674 0 7 [+]
FASING 14,4000 17:00 0.118 - 0 % 162 14.1000 14.4000 730 - 0 [+]
FEERUM 17,0000 14:30 0.872 17.50 -2.86 % 30 16.9500 17.4000 28 1 15 [+]
FERRO 31,7000 16:15 11.302 32.40 0.32 % 166 31.7000 31.9000 76 11 361 [+]
FON 1,6850 11:49 1 1.68 0.30 % 950 1.6200 1.6800 940 1 2 [+]
FORTE 15,8000 15:54 0.446 15.95 -0.63 % 6 15.7000 15.9000 206 0 7 [+]
GAMEOPS 11,1000 15:28 1.064 11.15 1.37 % 400 10.8000 11.1000 301 1 12 [+]
GAMFACTOR 4,0600 16:04 3.9 4.07 -0.37 % 27 4.0600 4.0700 204 4 16 [+]
GENOMTEC 3,4800 15:56 51.784 3.60 -1.97 % 1 3.4550 3.4800 548 52 180 [+]
GETIN 0,3000 16:33 91.881 0.30 0.00 % 21785 0.2920 0.3010 5000 92 27 [+]
GPW 99,2000 16:35 52.694 98.80 0.40 % 32 99.1000 99.2000 319 53 5 226 [+]
GREENX 2,6000 16:33 62.966 2.59 0.39 % 420 2.5940 2.6000 6935 63 164 [+]
GRODNO 14,4000 16:34 10.304 14.35 -1.03 % 15 14.3000 14.4000 4494 10 147 [+]
GRUPAAZOTY 19,2600 16:34 163.244 19.34 -0.41 % 5084 19.2000 19.2100 599 163 3 142 [+]
GRUPRACUJ 56,8000 16:33 9.542 56.10 1.07 % 191 56.5000 56.8000 402 10 539 [+]
GTC 2,2900 16:24 2.52 2.34 -2.14 % 470 2.3000 2.3400 10 3 6 [+]
HANDLOWY 123,6000 16:35 23.708 123.40 0.16 % 550 123.4000 123.8000 222 24 2 934 [+]
HARPER 4,9500 16:29 0.529 4.96 0.81 % 430 4.9100 4.9500 15 1 3 [+]
HELIO 55,6000 15:51 0.202 57.00 -0.71 % 42 55.6000 56.8000 40 0 11 [+]
HERCULES 1,4100 16:27 318.943 1.33 4.44 % 10000 1.3700 1.4100 1089 319 440 [+]
HUUUGE 23,2000 16:03 8.586 23.15 1.09 % 17 23.0000 23.2000 4171 9 199 [+]
HYDROTOR 9,1000 12:07 0.753 9.08 0.00 % 120 9.0800 9.1000 50 1 7 [+]
IBSM 60,2000 16:15 0.207 63.00 -8.51 % 125 60.2000 62.0000 35 0 13 [+]
IDMSAPL 0,5350 16:23 0.552 0.53 5.94 % 38 0.5200 0.5300 452 1 0 [+]
IFIRMA 21,2500 16:31 6.134 21.60 -1.62 % 339 21.2000 21.2500 12 6 130 [+]
IFSA 0,1610 16:33 1148.143 0.15 3.87 % 13000 0.1540 0.1620 5000 1 148 190 [+]
IMCOMPANY 30,5000 15:50 1.721 30.25 0.49 % 111 29.8000 30.3000 56 2 52 [+]
IMMOBILE 4,8200 16:27 3.864 4.84 -0.41 % 228 4.7400 4.8200 351 4 19 [+]
IMPERA 1,4100 16:29 0.035 1.40 0.00 % 4999 1.4100 1.4200 23 0 0 [+]
IMS 2,5750 15:39 4.887 2.54 0.98 % 504 2.5400 2.5600 50369 5 13 [+]
INC SA 1,4450 16:21 8.545 1.48 -2.69 % 511 1.4450 1.4500 606 9 12 [+]
INGBSK 479,6000 16:35 10.176 476.20 0.71 % 35 479.2000 480.0000 55 10 4 908 [+]
INPRO 7,1500 16:19 0.087 7.25 0.70 % 12 7.1500 7.2500 25 0 1 [+]
INSTALKRK 35,2000 15:06 0.218 35.70 -0.56 % 297 35.2000 35.7000 484 0 8 [+]
INTERBUD 1,4900 15:44 0.067 - 0 % 3000 1.4350 1.4900 657 - 0 [+]
INTERCARS 927,0000 16:34 5.132 915.00 1.31 % 30 925.0000 928.0000 17 5 4 728 [+]
INTERSPPL 0,3230 13:03 0.109 0.32 0.00 % 4 0.3140 0.3150 96 0 0 [+]
INTROL 8,5400 16:20 7.217 8.40 1.91 % 375 8.3600 8.4000 51 7 61 [+]
IPOPEMA 8,9400 16:22 6.71 8.98 -0.45 % 399 8.9400 9.0600 172 7 62 [+]
IZOLACJA 3,6700 16:18 4.843 3.67 0.00 % 1261 3.6700 3.7700 2050 5 18 [+]
IZOSTAL 3,0300 16:27 14.227 3.03 0.00 % 268 3.0300 3.0400 807 14 43 [+]
JRHOLDING 3,6000 16:02 9.007 3.64 0.00 % 272 3.6000 3.6400 341 9 33 [+]
JSW 31,0300 16:34 425.795 31.35 -0.42 % 351 30.9600 31.0400 604 426 13 289 [+]
JWWINVEST 3,0200 13:31 0.004 - 0 % 332 2.9600 3.0200 100 - 0 [+]
KCI 0,9120 13:13 7.99 0.89 2.24 % 4990 0.8880 0.9120 10451 8 7 [+]
KERNEL 19,7200 16:03 3.204 19.70 0.31 % 7533 19.6200 19.7000 10 3 63 [+]
KETY 1 252,0000 16:33 16.233 1,274.00 -1.73 % 14 1251.0000 1253.0000 46 16 20 394 [+]
KGHM 330,3000 16:35 419.473 338.15 -1.65 % 160 330.1000 330.3000 96 419 140 263 [+]
KGL 10,9000 09:17 0.051 10.90 0.00 % 10 10.6000 10.9000 1949 0 1 [+]
KINOPOL 18,1000 16:29 11.398 18.25 -1.63 % 794 18.2500 18.4000 1215 11 208 [+]
KOGENERA 77,7000 16:31 19.282 75.20 3.88 % 20 77.6000 77.7000 19 19 1 484 [+]
KOMPAP 23,2000 15:48 0.072 24.00 -3.33 % 360 23.2000 24.0000 332 0 2 [+]
KOMPUTRON 6,0600 16:21 32.65 6.01 1.00 % 105 6.0800 6.2400 1347 33 201 [+]
KPPD 21,2000 09:08 0.01 21.20 3.92 % 91 20.6000 21.2000 72 0 0 [+]
KRAKCHEM 0,2060 16:10 120.065 0.21 -4.63 % 27794 0.2060 0.2160 33100 120 25 [+]
KRKA 1 136,0000 16:20 0.013 1,138.00 -0.18 % 201 1132.0000 1136.0000 4 0 15 [+]
KRUK 382,0000 16:34 24.915 387.00 -0.96 % 68 382.1000 382.2000 8 25 9 562 [+]
KRVITAMIN 12,5500 16:21 0.075 12.55 -4.56 % 223 12.5000 12.5500 64 0 1 [+]
KSGAGRO 3,1700 15:10 1.837 3.17 -0.16 % 19 3.1650 3.1700 570 2 6 [+]
LARQ 2,9100 12:21 16.049 2.82 2.83 % 602 2.8100 2.9000 3400 16 45 [+]
LENA 2,0900 16:02 3.062 2.09 1.46 % 2 2.0700 2.0900 2617 3 6 [+]
LENTEX 7,5000 12:43 47.794 7.38 1.35 % 1161 7.2200 7.4000 100 48 354 [+]
LESS 0,1565 15:59 83.963 0.16 -0.32 % 11726 0.1515 0.1575 89463 84 13 [+]
LIBET 1,2350 15:38 8.461 1.23 0.82 % 2500 1.2150 1.2350 797 8 10 [+]
LOKUM 22,2000 10:53 0.145 22.20 -2.63 % 353 22.6000 22.8000 40 0 3 [+]
LPP 24 760,0000 16:33 1.54 24,700.00 0.49 % 24 24760.0000 24780.0000 4 2 38 146 [+]
LSISOFT 54,2000 16:29 1.549 53.60 3.44 % 152 54.0000 54.8000 1 2 85 [+]
LUBAWA 11,7300 16:34 138.845 11.60 1.82 % 568 11.7400 11.7700 1729 139 1 616 [+]
MABION 7,8700 16:04 19.412 7.78 1.16 % 437 7.8600 7.8700 462 19 151 [+]
MAKARONPL 24,4500 16:23 0.326 24.40 0.20 % 211 24.4500 24.5000 375 0 8 [+]
MANGATA 61,2000 16:03 0.047 61.60 -0.65 % 70 61.0000 61.6000 27 0 3 [+]
MARVIPOL 8,1800 16:31 2.006 8.04 1.74 % 1 8.0800 8.1800 1572 2 16 [+]
MAXCOM 6,0800 16:09 0.315 6.14 -0.98 % 6 6.1400 6.2600 2 0 2 [+]
MBANK 1 493,5000 16:34 5.891 1,511.00 -0.76 % 7 1493.5000 1494.5000 3 6 8 869 [+]
MCI 27,0000 16:28 6.262 26.80 -0.37 % 430 26.8000 27.0000 113 6 168 [+]
MDIENERGIA 2,1500 16:30 159.346 2.13 1.90 % 1220 2.1400 2.1900 3580 159 344 [+]
MEDICALG 25,3000 16:28 7.392 25.40 -0.39 % 235 25.2500 25.4000 500 7 187 [+]
MEDINICE 57,7000 16:31 14.459 58.20 -2.04 % 230 57.0000 57.4000 30 14 828 [+]
MENNICA 38,9000 16:32 0.751 39.20 0.00 % 129 38.9000 39.2000 91 1 29 [+]
MERCATOR 57,1000 16:32 3.446 56.50 1.06 % 23 57.2000 57.5000 28 3 195 [+]
MERCOR 15,1000 13:49 0.684 15.05 0.67 % 6 14.9000 15.1000 52 1 10 [+]
MEXPOLSKA 3,2200 15:35 2.33 3.30 -2.42 % 30 3.2300 3.3000 1242 2 8 [+]
MFO 29,6000 16:33 3.936 29.40 0.34 % 184 29.3000 29.7000 729 4 116 [+]
MILKILAND 1,3820 16:25 96.794 1.43 -4.03 % 1835 1.3800 1.3900 5549 97 134 [+]
MILLENNIUM 23,4200 16:32 278.843 23.45 0.64 % 316 23.3900 23.4200 639 279 6 551 [+]
MIRACULUM 0,5860 14:33 0.067 0.59 0.00 % 95 0.5760 0.5860 4616 0 0 [+]
MIRBUD 11,3200 16:34 93.106 11.43 -1.14 % 16 11.3200 11.3400 1052 93 1 057 [+]
MLPGROUP 115,0000 16:26 0.181 114.00 0.44 % 243 114.0000 115.5000 2 0 21 [+]
MLSYSTEM 13,7000 16:33 25.049 13.86 1.78 % 162 13.6200 13.7800 113 25 348 [+]
MOBRUK 397,0000 16:31 3.168 405.00 -1.37 % 48 397.0000 398.5000 16 3 1 268 [+]
MODIVO 92,4200 16:35 295.521 93.50 -0.52 % 166 92.3800 92.4600 109 296 27 725 [+]
MOL 62,0500 16:31 2.129 63.00 -1.04 % 380 62.0000 62.0500 84 2 133 [+]
MOLECURE 6,9900 16:33 111.954 7.24 -3.19 % 56 6.8900 6.9900 1115 112 767 [+]
MONNARI 5,0800 15:03 0.02 5.10 -1.17 % 17 5.0800 5.1000 400 0 0 [+]
MOSTALPLC 12,9500 15:40 0.292 13.25 -2.26 % 187 13.0000 13.2500 293 0 4 [+]
MOSTALWAR 3,4700 15:46 0.805 3.53 -1.70 % 141 3.4800 3.5300 32 1 3 [+]
MOSTALZAB 6,3300 16:01 19.154 6.32 0.32 % 220 6.3200 6.3300 2281 19 121 [+]
MOVIEGAMES 5,9500 15:06 1.099 6.00 -0.34 % 50 5.8000 5.9500 172 1 7 [+]
MULTIQURE 1,5960 16:34 337.452 1.58 4.59 % 991 1.5920 1.6120 1416 337 542 [+]
MURAPOL 37,5000 16:29 5.652 37.30 0.81 % 85 37.3500 37.6000 85 6 212 [+]
MUZA 9,0000 15:42 0.964 8.60 4.65 % 1 8.3500 8.6000 877 1 8 [+]
MWTRADE 2,7800 15:36 2.113 2.60 -0.71 % 1556 2.7400 2.8000 1313 2 6 [+]
NANOGROUP 2,4800 16:18 11.352 2.48 -0.80 % 671 2.4800 2.5000 11125 11 28 [+]
NEUCA 696,0000 16:34 2.177 700.00 -0.57 % 20 693.0000 696.0000 13 2 1 517 [+]
NEWAG 106,0000 16:33 6.5 107.80 -0.56 % 41 105.8000 106.2000 137 7 691 [+]
NEXITY 1,5100 16:29 10.978 1.53 -5.03 % 477 1.5400 1.5700 3099 11 16 [+]
NOCTILUCA 91,8000 16:11 2.186 92.90 -1.61 % 2 92.0000 92.6000 3 2 202 [+]
NOVAVISGR 0,6120 15:30 94.23 0.64 -5.26 % 456 0.6120 0.6190 181 94 57 [+]
NOVITA 102,5000 11:39 0.038 102.00 0.00 % 18 102.0000 102.5000 21 0 4 [+]
NTCAPITAL 0,6060 16:25 11.875 0.60 -0.33 % 214 0.5960 0.6060 3135 12 7 [+]
NTTSYSTEM 16,0500 16:24 17.644 16.10 -0.62 % 309 16.0000 16.2000 74 18 284 [+]
ODLEWNIE 20,5000 16:18 13.276 20.60 0.00 % 128 20.2000 20.5000 586 13 272 [+]
ONDE 8,8700 16:29 115.112 8.70 2.31 % 370 8.8100 8.8700 114 115 997 [+]
ONEMORE 2,6700 16:09 327.557 2.71 -0.74 % 1149 2.6300 2.6600 168 328 867 [+]
ONESANO 0,8760 15:09 0.106 0.88 3.06 % 935 0.8340 0.8740 27 0 0 [+]
OPONEOPL 107,0000 16:20 4.596 107.60 0.56 % 155 106.2000 107.4000 142 5 486 [+]
OPTEAM 6,2500 15:48 26.249 5.75 10.62 % 404 6.0500 6.2000 124 26 159 [+]
ORANGEPL 12,8900 16:35 594.947 13.01 -0.69 % 5854 12.8950 12.9200 25813 595 7 711 [+]
ORCOGROUP 3,5800 11:47 0.214 - 0 % 6 3.2800 3.6400 362 - 0 [+]
OTLOG 14,9000 16:19 1.874 15.00 -2.61 % 10 14.8800 14.9000 28 2 28 [+]
OTMUCHOW 4,7000 13:31 0.231 4.75 -1.47 % 215 4.6400 4.7400 406 0 1 [+]
PANOVA 19,0000 16:11 0.835 19.00 0.26 % 449 18.9000 19.0000 193 1 16 [+]
PASSUS 164,8000 16:34 6.248 168.00 -2.94 % 24 163.6000 164.4000 229 6 1 024 [+]
PATENTUS 1,9150 16:27 4.241 1.86 -0.26 % 511 1.8600 1.9150 512 4 8 [+]
PCCEXOL 2,2900 16:06 63.569 2.30 1.78 % 77 2.2900 2.3000 785 64 147 [+]
PCCROKITA 66,4000 16:14 1.459 67.00 -0.90 % 115 66.4000 66.9000 65 1 97 [+]
PCFGROUP 3,2400 14:53 50.693 3.30 -1.22 % 60 3.2200 3.2400 621 51 164 [+]
PEKABEX 7,9900 16:29 12.287 8.05 -0.75 % 1031 7.9900 8.0100 200 12 99 [+]
PEKAO 280,8000 16:34 126.161 282.70 -0.11 % 498 281.0000 281.1000 396 126 35 510 [+]
PEPCO 43,1100 16:34 386.271 42.72 0.91 % 1212 43.1100 43.1300 834 386 16 704 [+]
PEPEES 0,8000 13:26 0.006 0.81 0.00 % 3000 0.7800 0.8100 13315 0 0 [+]
PGE 13,0650 16:34 1592.771 13.22 -1.17 % 1403 13.0700 13.0750 2541 1 593 20 966 [+]
PGFGROUP 1,2920 16:31 132.852 1.28 3.36 % 1550 1.2760 1.2940 1548 133 170 [+]
PHARMENA 3,0900 09:28 0.371 3.10 -0.32 % 915 3.0200 3.0500 100 0 1 [+]
PHN 9,2400 13:12 0.943 9.22 0.22 % 20 9.1800 9.2000 4 1 9 [+]
PHOTON 1,2000 16:26 0.305 1.21 -1.23 % 500 1.1900 1.2050 1938 0 0 [+]
PKNORLEN 148,5200 16:35 503.864 149.98 -1.11 % 494 148.4000 148.4400 926 504 74 958 [+]
PKOBP 124,6200 16:35 1574.554 124.50 0.13 % 1452 124.6400 124.6800 1047 1 575 196 315 [+]
PKPCARGO 10,3600 16:35 38.116 10.38 -0.19 % 537 10.3600 10.4100 1467 38 397 [+]
PLAYWAY 232,0000 16:28 0.467 232.00 0.43 % 5 233.0000 234.5000 22 0 109 [+]
PLAZACNTR 1,5600 16:27 400.956 1.28 25.81 % 1440 1.5200 1.5600 4992 401 613 [+]
POINTGROUP 1,9950 15:59 0.807 2.00 0.76 % 4500 1.9700 2.0000 3750 1 2 [+]
POLENERGIA 51,9000 16:33 15.225 53.20 -2.26 % 45 51.7000 52.0000 560 15 792 [+]
POLICE 7,2400 16:28 0.111 7.24 0.28 % 94 7.2400 7.3000 354 0 1 [+]
POLIMEXMS 7,2650 16:34 960.23 7.62 -3.20 % 10000 7.1950 7.2000 6468 960 7 079 [+]
POLTREG 21,0000 16:32 1.07 20.80 1.45 % 68 20.6000 21.0000 85 1 22 [+]
POLWAX 0,9480 15:54 4.38 0.98 -2.27 % 15 0.9560 0.9600 1634 4 4 [+]
