Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
06MAGNA 2,3800 16:59 2.009 2.38 0.00 % 3694 2.3400 2.3800 586 2 5 [+]
11B 120,1000 16:59 4.6 120.50 -0.33 % 3 119.3000 120.1000 146 5 552 [+]
3RGAMES 0,6960 16:15 23.105 0.70 0.00 % 2 0.6900 0.6960 46 23 16 [+]
4MASS 5,7000 16:03 9.403 5.68 -0.87 % 200 5.6300 5.6900 711 9 53 [+]
ABPL 153,6000 16:59 20.275 160.00 0.92 % 177 153.6000 154.0000 470 20 3 205 [+]
ACAUTOGAZ 20,8000 16:36 1.589 20.80 0.00 % 100 20.6000 20.8000 174 2 33 [+]
ACTION 47,5000 16:59 48.486 46.70 6.74 % 190 47.5000 47.8000 100 48 2 317 [+]
ADIUVO 0,6000 16:59 13.874 0.60 -0.66 % 1091 0.5820 0.6000 6889 14 8 [+]
AGORA 11,5500 16:59 44.044 11.60 1.32 % 158 11.4500 11.5500 2 44 513 [+]
AGROTON 4,1850 14:46 1.157 4.02 -1.53 % 398 4.0300 4.1950 353 1 5 [+]
AIGAMES 0,7140 15:16 6.045 0.64 0.56 % 200 0.6700 0.7100 500 6 4 [+]
AILLERON 16,4000 16:59 29.073 15.96 5.94 % 4 16.1400 16.4000 1887 29 475 [+]
AIRWAY 0,2445 15:59 112.14 0.25 -1.01 % 1000 0.2420 0.2440 479 112 27 [+]
ALIOR 133,7000 16:59 353.116 135.40 -1.26 % 1316 133.5000 133.7500 2400 353 47 681 [+]
ALLEGRO 50,5400 17:01 3111.789 51.40 -1.67 % 10673 50.5300 50.5400 32047 3 112 157 961 [+]
ALTA 1,6900 10:44 0.01 1.69 0.90 % 4546 1.6500 1.6900 10 0 0 [+]
ALTUSTFI 3,9300 09:02 0.006 3.93 0.00 % 251 3.8100 3.9300 561 0 0 [+]
AMBRA 19,9400 16:44 6.973 20.10 -0.30 % 79 19.8400 19.9000 700 7 139 [+]
AMICA 45,8000 16:59 9.216 45.75 0.11 % 40 45.7000 45.8000 71 9 422 [+]
AMREST 9,6800 16:59 19.376 9.69 -0.21 % 2599 9.6800 9.7500 250 19 188 [+]
ANSWEAR 21,9000 16:59 11.211 22.60 -3.10 % 718 21.9000 22.3000 60 11 249 [+]
APATOR 25,9000 16:59 6.541 25.90 0.39 % 581 25.9000 26.1500 215 7 171 [+]
APLISENS 19,4500 16:59 0.042 19.70 -0.26 % 5 19.2500 19.4500 4 0 1 [+]
APSENERGY 5,1200 16:15 11.632 5.36 -3.03 % 21 5.0800 5.1200 99 12 59 [+]
ARCHICOM 50,2000 16:25 0.622 50.20 -1.18 % 1 49.6000 50.2000 73 1 31 [+]
ARCTIC 5,6500 16:59 12.763 5.75 -0.53 % 1724 5.6500 5.7200 990 13 72 [+]
ARLEN 22,1500 16:40 5.444 22.85 -2.85 % 140 22.1000 22.3500 150 5 122 [+]
ARTIFEX 20,2500 16:20 6.235 20.70 -0.74 % 846 20.3000 20.4000 327 6 128 [+]
ASBIS 190,0000 17:04 196.172 194.60 -1.96 % 654 189.7000 190.0000 180 196 37 457 [+]
ASMGROUP 0,1525 16:48 222.214 0.16 -3.48 % 10000 0.1530 0.1565 8135 222 35 [+]
ASSECOBS 88,8000 16:59 1.7 89.20 -0.45 % 46 88.2000 89.0000 219 2 150 [+]
ASSECOPOL 219,1000 17:00 91.74 222.00 -1.48 % 137 219.0000 219.1000 4950 92 20 257 [+]
ASSECOSEE 71,4000 17:03 5.498 74.20 -3.64 % 30 71.3000 71.4000 2 5 397 [+]
ASTARTA 37,6000 17:03 7.505 38.65 -1.96 % 1 37.7000 37.7500 181 8 281 [+]
ATAL 60,8000 16:59 4.693 61.00 -0.33 % 185 60.5000 60.8000 60 5 285 [+]
ATENDE 5,7400 16:59 127.085 5.58 2.87 % 260 5.7200 5.7400 809 127 726 [+]
ATLANTAPL 22,1000 16:59 2.868 23.20 -4.74 % 314 22.1000 23.0000 351 3 65 [+]
ATMGRUPA 3,5900 16:59 39.728 3.61 -0.28 % 397 3.5900 3.6400 1394 40 143 [+]
ATREM 54,0000 16:46 5.678 54.00 -0.18 % 57 53.7000 54.0000 106 6 308 [+]
AUTOPARTN 30,6500 16:59 101.69 30.80 -0.81 % 10 30.5000 30.6500 62 102 3 120 [+]
BBIDEVNFI 5,4600 16:59 0.751 5.38 -0.36 % 480 5.3600 5.4800 900 1 4 [+]
BENEFIT 5 300,0000 17:00 3.36 5,400.00 -1.85 % 137 5300.0000 5305.0000 79 3 17 794 [+]
BEST 33,8000 16:59 0.286 34.00 -1.74 % 25 33.4000 33.8000 95 0 10 [+]
BETACOM 5,2400 15:39 0.054 5.24 0.00 % 104 5.1800 5.2400 374 0 0 [+]
BIGCHEESE 3,8300 16:10 3.448 3.95 -2.92 % 982 3.8050 3.8400 2158 3 13 [+]
BIOCELTIX 72,1000 16:59 5.33 71.00 1.84 % 72 72.1000 73.4000 101 5 393 [+]
BIOMAXIMA 10,0000 16:59 3.228 10.00 -0.20 % 30 9.9500 10.0000 2443 3 32 [+]
BIOTON 3,9600 17:04 58.315 3.95 0.51 % 1000 3.9300 3.9600 934 58 231 [+]
BLOOBER 22,6000 16:29 10.42 22.45 0.67 % 10 22.5500 22.6000 236 10 231 [+]
BNPPL 166,0000 17:00 18.494 170.20 -5.03 % 455 166.0000 167.8000 99 18 3 126 [+]
BOGDANKA 25,2500 17:02 28.975 25.95 -2.51 % 11 25.2500 25.3000 300 29 743 [+]
BOOMBIT 5,6000 16:59 2.059 5.70 0.36 % 446 5.6000 5.7400 712 2 12 [+]
BORYSZEW 4,7700 16:59 36.611 4.79 -0.31 % 500 4.7500 4.7700 664 37 175 [+]
BOS 10,1000 16:46 10.396 10.14 -0.79 % 1188 10.0800 10.1400 5 10 105 [+]
BOWIM 6,9000 16:48 12.876 6.88 0.88 % 3445 6.9000 6.9200 2 13 89 [+]
BUDIMEX 687,0000 17:01 30.56 702.40 -2.00 % 3 686.8000 688.2000 46 31 21 272 [+]
BUMECH 13,2200 16:59 172.971 13.65 -2.65 % 350 13.2200 13.3000 223 173 2 281 [+]
CAPITAL 8,3500 17:01 236.794 8.75 -2.91 % 1540 8.3500 8.4000 6718 237 2 024 [+]
CAPITEA 0,4800 12:08 72.037 0.50 0.00 % 5400 0.4710 0.4790 6000 72 34 [+]
CAPTORTX 67,0000 16:45 0.456 66.90 1.21 % 65 66.4000 67.0000 47 0 30 [+]
CASPAR 7,7500 16:59 0.393 7.90 -1.27 % 990 7.6500 7.9000 329 0 3 [+]
CAVATINA 12,2500 16:49 1.014 12.35 -0.81 % 254 12.3000 12.4000 1067 1 12 [+]
CDPROJEKT 256,0000 17:02 275.862 261.00 -2.18 % 194 256.0000 256.4000 1 276 71 234 [+]
CDRL 12,6000 16:03 2.912 12.30 2.44 % 64 12.3000 12.6000 155 3 37 [+]
CELTIC 0,7480 16:39 23.502 0.77 -3.36 % 3500 0.7140 0.7480 2610 24 18 [+]
CEZ 241,0000 16:40 0.625 243.40 0.00 % 2 234.4000 242.2000 1 1 151 [+]
CIGAMES 2,4900 16:59 152.165 2.48 -0.40 % 353 2.4650 2.4900 641 152 379 [+]
CLNPHARMA 18,7800 17:00 10.014 19.00 -1.16 % 1 18.7400 18.7800 510 10 188 [+]
CLOUD 135,5000 16:59 22.602 125.00 8.84 % 119 133.5000 135.5000 324 23 2 909 [+]
COALENERG 1,8680 16:49 12.971 1.87 0.00 % 698 1.8210 1.8570 1111 13 24 [+]
COGNOR 5,4000 16:59 138.799 5.43 -0.55 % 222 5.3650 5.4000 186 139 748 [+]
COLUMBUS 2,8900 16:13 29.791 2.85 3.03 % 320 2.8650 2.8900 2820 30 86 [+]
COMP 96,7000 16:59 3.654 97.00 -0.21 % 30 96.6000 96.7000 39 4 351 [+]
COMPERIA 8,6000 12:09 1.406 8.60 4.24 % 900 8.6000 8.7500 100 1 12 [+]
COMPREMUM 1,1700 16:59 21.831 1.18 0.00 % 46 1.1600 1.1700 5864 22 25 [+]
CORMAY 0,5120 17:00 23.265 0.51 -1.16 % 30 0.5100 0.5120 333 23 12 [+]
CREEPYJAR 427,0000 16:33 0.846 431.00 -1.61 % 2 424.0000 427.0000 20 1 361 [+]
CREOTECH 872,0000 17:03 14.953 886.00 -2.24 % 60 871.0000 872.0000 4 15 13 379 [+]
CYBERFLKS 199,2000 17:03 20.32 203.00 -1.87 % 293 199.2000 199.4000 74 20 4 065 [+]
CYFRPLSAT 17,1000 17:01 726.956 17.17 -0.38 % 100 17.1000 17.1950 1399 727 12 536 [+]
DADELO 96,4000 17:04 7.445 99.50 -3.12 % 80 96.2000 96.4000 10 7 728 [+]
DATAWALK 115,6000 16:59 6.614 118.00 -2.03 % 117 115.6000 116.0000 7 7 777 [+]
DBENERGY 7,6000 16:30 4.324 7.42 7.04 % 17 7.3200 7.6000 15 4 32 [+]
DEBICA 94,8000 16:44 2.614 94.80 0.85 % 4 94.6000 94.8000 38 3 248 [+]
DECORA 88,8000 16:36 0.266 88.80 0.00 % 216 88.0000 88.5000 216 0 24 [+]
DEKPOL 63,0000 16:48 0.833 63.40 0.64 % 50 62.0000 63.0000 56 1 52 [+]
DELKO 5,9500 16:30 4.581 5.95 0.00 % 239 5.9100 5.9600 926 5 27 [+]
DEVELIA 8,8700 16:59 307.308 8.98 -1.11 % 2322 8.8100 8.8900 100 307 2 714 [+]
DGA 21,2000 16:11 0.005 21.20 -1.40 % 6 20.6000 21.2000 1039 0 0 [+]
DIAG 158,3000 16:59 27.808 160.00 -1.43 % 199 158.5000 158.6000 51 28 4 418 [+]
DIGITANET 367,2000 16:59 13.153 391.80 -4.87 % 9 374.0000 375.0000 4 13 4 965 [+]
DINOPL 33,3800 17:03 2985.509 33.55 -0.68 % 1219 33.3700 33.3800 6716 2 986 99 602 [+]
DMGROUP 2,0700 13:50 0.752 2.08 -0.48 % 759 2.0200 2.0500 3 1 2 [+]
DOMDEV 227,5000 16:59 8.872 233.00 -1.30 % 17 227.5000 230.0000 31 9 2 030 [+]
DRAGOENT 21,6000 15:47 0.144 21.50 0.47 % 80 21.0000 21.6000 95 0 3 [+]
ECHO 5,4500 16:59 17.272 5.51 -1.62 % 5388 5.4500 5.4900 3000 17 95 [+]
EDINVEST 8,5000 14:45 1.011 8.48 0.24 % 3 8.4600 8.5000 676 1 9 [+]
ELEKTROTI 61,1000 16:59 13.053 61.55 0.00 % 665 61.1000 61.2500 55 13 795 [+]
ELKOP 2,0000 16:28 0.078 2.00 0.00 % 30796 2.0000 2.0500 1535 0 0 [+]
ENEA 21,3000 16:59 315.833 21.28 0.57 % 184 21.2800 21.3000 3172 316 6 672 [+]
ENELMED 20,2000 16:59 0.008 20.20 0.00 % 578 19.9000 20.2000 770 0 0 [+]
ENERGOINS 1,6700 16:27 1.141 1.67 0.00 % 500 1.6500 1.6700 3604 1 2 [+]
ENTER 49,3000 16:59 11.798 49.80 -0.40 % 50 49.0000 49.3000 242 12 582 [+]
EQUNICO 1,4850 12:34 5.76 1.50 -0.67 % 283 1.4700 1.4850 25 6 9 [+]
ERBUD 23,0000 16:17 4.001 23.30 0.22 % 49 22.8000 22.9500 100 4 92 [+]
ERG 46,0000 15:05 0.006 44.00 0.00 % 175 44.0000 45.8000 50 0 0 [+]
ESOTIQ 32,7000 15:15 2.89 32.10 1.87 % 2 32.2000 32.6000 75 3 93 [+]
ESTAR 2,0000 14:20 0.021 2.00 0.00 % 179 2.0000 0.0000 0 0 0 [+]
EUROCASH 4,9600 17:04 242.317 5.00 -0.80 % 1848 4.9540 4.9600 4455 242 1 214 [+]
EUROHOLD 5,2000 13:01 0.685 5.15 1.96 % 999 5.2500 5.6500 991 1 4 [+]
EUROTEL 30,2500 16:49 3.017 29.80 1.68 % 1490 29.8000 30.2500 609 3 90 [+]
FABRITY 25,7000 15:25 0.08 25.60 0.39 % 56 25.7000 25.9000 18 0 2 [+]
FASING 14,4000 15:13 0.058 14.50 2.13 % 342 14.4000 14.7000 511 0 1 [+]
FEERUM 17,1000 16:59 0.499 17.10 0.00 % 1000 16.9000 17.1000 214 0 9 [+]
FERRO 29,3000 16:43 7.845 29.10 1.03 % 29 29.3000 29.4000 1 8 232 [+]
FON 1,6000 16:43 6.147 1.60 0.00 % 3000 1.5250 1.7000 2755 6 10 [+]
FORTE 15,6000 16:59 1.843 15.60 0.00 % 373 15.6000 15.6500 120 2 29 [+]
GAMEOPS 11,8000 16:59 0.62 11.50 2.16 % 275 11.5000 11.8000 191 1 7 [+]
GAMFACTOR 4,0000 16:49 9.205 3.99 0.38 % 251 3.9250 3.9500 11 9 37 [+]
GENOMTEC 3,0750 16:40 14.556 3.01 0.49 % 1000 3.0200 3.0750 700 15 44 [+]
GETIN 0,2990 16:59 80.675 0.30 0.00 % 8382 0.2950 0.2990 19261 81 24 [+]
GPW 96,0000 17:04 45.551 98.00 -2.04 % 594 96.0000 96.0500 50 46 4 413 [+]
GREENX 2,6280 17:00 403.637 2.65 -0.83 % 356 2.6180 2.6300 5000 404 1 065 [+]
GRODNO 14,6500 16:45 3.653 14.85 -1.35 % 34 14.5000 14.6500 311 4 54 [+]
GRUPAAZOTY 19,4200 17:03 283.626 19.10 3.02 % 1000 19.3200 19.4200 96 284 5 485 [+]
GRUPRACUJ 54,8000 17:01 8.31 55.80 -1.79 % 207 54.0000 54.1000 84 8 453 [+]
GTC 2,3900 16:36 0.32 2.40 0.84 % 42 2.3900 2.4000 3045 0 1 [+]
HANDLOWY 120,0000 16:59 28.245 122.40 -1.96 % 287 120.0000 120.2000 284 28 3 410 [+]
HARPER 5,4600 17:02 1.542 5.50 -2.50 % 400 5.4400 5.5600 10 2 8 [+]
HELIO 50,8000 16:37 1.027 49.60 2.83 % 40 50.0000 50.8000 45 1 51 [+]
HERCULES 1,4900 16:59 117.172 1.45 3.11 % 2682 1.4750 1.4900 515 117 172 [+]
HUUUGE 23,4000 17:01 39.551 23.45 0.00 % 902 23.4000 23.4500 201 40 925 [+]
HYDROTOR 8,9000 11:35 1.279 8.66 0.00 % 95 8.7000 8.9000 349 1 11 [+]
IBSM 69,6000 13:44 0.104 66.00 10.83 % 1 69.8000 70.0000 121 0 7 [+]
IDMSAPL 0,4100 16:06 23.848 0.41 -2.38 % 17680 0.4040 0.4100 48921 24 10 [+]
IFIRMA 21,4000 16:46 6.714 21.40 0.00 % 5 21.0500 21.3500 4 7 143 [+]
IFSA 0,1370 16:59 158.806 0.14 0.74 % 50000 0.1350 0.1370 24307 159 22 [+]
IMCOMPANY 28,9500 16:29 1.744 30.35 -2.03 % 100 28.5000 28.9500 231 2 51 [+]
IMMOBILE 4,7000 12:14 3.838 4.74 0.86 % 565 4.6300 4.7000 440 4 18 [+]
IMPERA 1,4200 16:59 0.007 1.50 -4.70 % 398 1.4200 1.5000 5207 0 0 [+]
IMS 2,9600 16:59 138.05 2.90 6.86 % 4307 2.9600 3.0200 1111 138 425 [+]
INC SA 1,4000 12:28 2.312 1.44 0.00 % 900 1.3950 1.4200 1 2 3 [+]
INGBSK 468,6000 16:59 10.748 475.00 -2.13 % 297 468.6000 471.4000 97 11 5 067 [+]
INPRO 6,9500 13:29 1.353 7.35 -3.47 % 5000 7.1000 7.1500 1049 1 10 [+]
INSTALKRK 36,0000 16:13 0.746 36.00 0.00 % 616 36.0000 36.3000 167 1 27 [+]
INTERBUD 1,4150 16:59 1.904 1.49 -4.71 % 2500 1.4150 1.4750 532 2 3 [+]
INTERCARS 944,0000 17:04 6.003 938.00 0.32 % 100 944.0000 949.0000 47 6 5 664 [+]
INTERSPPL 0,3205 15:42 6.423 0.32 -0.47 % 6 0.3120 0.3205 2992 6 2 [+]
INTROL 8,2600 13:59 4.346 8.44 -2.13 % 61 8.2400 8.3400 25 4 36 [+]
IPOPEMA 8,9000 16:46 9.317 8.94 -0.22 % 759 8.8200 8.9000 48 9 82 [+]
IZOLACJA 3,7300 16:59 1.054 3.76 2.47 % 733 3.6400 3.7300 615 1 4 [+]
IZOSTAL 3,0800 16:59 10.037 3.05 0.98 % 3714 3.0500 3.0800 15586 10 31 [+]
JRHOLDING 3,3600 16:10 27.776 3.48 -3.45 % 1195 3.2300 3.3600 509 28 92 [+]
JSW 31,2000 17:00 224.329 31.18 0.68 % 200 31.2000 31.2100 6 224 7 047 [+]
JWWINVEST 2,9600 16:39 0.091 2.93 1.02 % 519 2.9300 2.9600 100 0 0 [+]
KCI 0,8300 16:59 20.459 0.84 -1.19 % 2541 0.8300 0.8420 2422 20 17 [+]
KERNEL 19,7200 16:59 10.078 19.70 0.20 % 219 19.7200 19.7600 3747 10 199 [+]
KETY 1 272,0000 16:59 12.18 1,291.00 -1.55 % 2 1267.0000 1272.0000 51 12 15 569 [+]
KGHM 334,6000 17:01 486.598 340.55 -2.62 % 1086 334.6000 335.8500 56 487 164 488 [+]
KGL 12,6000 16:44 0.004 12.60 5.00 % 696 11.5000 12.6000 903 0 0 [+]
KINOPOL 17,9500 16:59 5.795 18.00 -0.28 % 50 17.8000 17.9500 317 6 104 [+]
KOGENERA 76,9000 16:24 3.236 77.50 -1.28 % 10 76.5000 76.7000 57 3 248 [+]
KOMPUTRON 6,3000 16:59 11.25 6.12 3.79 % 908 6.2100 6.3000 535 11 71 [+]
KPPD 21,2000 14:39 0.001 21.20 -4.50 % 362 21.2000 22.2000 432 0 0 [+]
KRAKCHEM 0,1825 16:39 229.032 0.20 -6.89 % 5689 0.1825 0.1840 4000 229 43 [+]
KRKA 1 130,0000 15:15 0.013 1,136.00 0.36 % 1 1122.0000 1130.0000 3 0 15 [+]
KRUK 376,7000 17:00 54.491 382.00 -0.79 % 8 376.6000 376.7000 71 54 20 721 [+]
KRVITAMIN 13,0000 15:00 0.232 12.95 -0.38 % 255 12.6000 13.0000 370 0 3 [+]
KSGAGRO 2,9950 16:19 4.989 3.00 -0.17 % 5 2.9500 2.9950 2 5 15 [+]
LARQ 2,6500 15:39 1.661 2.99 -5.36 % 5000 2.6400 2.9900 3495 2 4 [+]
LENA 2,0500 16:59 14.59 2.05 -1.44 % 258 2.0500 2.0700 32 15 30 [+]
LENTEX 7,5000 15:41 0.184 7.22 0.00 % 200 7.3600 7.4000 174 0 1 [+]
LIBET 1,3000 11:46 1.586 1.30 0.00 % 5000 1.2550 1.3000 12862 2 2 [+]
LOKUM 22,3000 12:17 0.351 22.20 -1.76 % 50 21.9000 22.3000 399 0 8 [+]
LPP 24 800,0000 17:02 3.076 25,180.00 -1.90 % 7 24780.0000 24800.0000 6 3 76 636 [+]
LSISOFT 44,0000 16:42 1.9 46.00 -3.72 % 215 44.0000 44.4000 509 2 85 [+]
LUBAWA 11,7800 17:02 122.289 11.99 0.00 % 3477 11.7800 11.8000 295 122 1 455 [+]
MABION 7,8200 16:59 22.767 7.89 0.26 % 13 7.8200 7.8300 880 23 178 [+]
MAKARONPL 24,5000 16:59 4.639 24.75 -1.01 % 137 24.2000 24.5000 977 5 113 [+]
MANGATA 60,0000 16:08 0.199 60.00 0.00 % 98 59.8000 60.0000 1472 0 12 [+]
MARVIPOL 8,0800 16:59 23.038 8.30 -1.70 % 46 8.0800 8.1000 822 23 188 [+]
MAXCOM 6,2600 12:43 0.01 6.26 0.00 % 2 6.1600 6.1800 20 0 0 [+]
MBANK 1 454,0000 17:03 18.621 1,495.50 -2.22 % 1 1451.0000 1454.0000 1225 19 27 357 [+]
MCI 26,8000 16:34 2.534 26.80 0.00 % 125 26.8000 26.9000 455 3 68 [+]
MDIENERGIA 2,0100 16:59 90.106 1.97 2.03 % 33 1.9900 2.0100 120 90 178 [+]
MEDICALG 25,0000 16:59 18.221 25.05 -1.96 % 774 25.0000 25.3500 10 18 465 [+]
MEDINICE 56,2000 17:03 25.146 56.00 3.88 % 30 56.2000 56.4000 10 25 1 401 [+]
MENNICA 39,2000 16:59 1.367 39.80 -0.25 % 18 39.2000 39.5000 30 1 54 [+]
MERCATOR 61,2000 17:01 40.286 59.70 2.51 % 42 60.9000 61.2000 382 40 2 444 [+]
MERCOR 14,7000 16:59 1.002 14.50 1.38 % 137 14.7000 14.9000 21 1 15 [+]
MEXPOLSKA 3,4600 16:59 4.223 3.40 0.58 % 2 3.3800 3.4600 519 4 14 [+]
MFO 29,3000 16:46 1.273 30.20 -2.98 % 35 29.3000 29.7000 100 1 38 [+]
MILKILAND 1,3680 16:36 20.77 1.37 -0.29 % 100 1.3680 1.3700 2451 21 29 [+]
MILLENNIUM 22,7500 17:02 315.826 22.95 -1.64 % 494 22.7500 22.8400 11 316 7 200 [+]
MIRACULUM 0,5840 16:59 24.157 0.59 -0.34 % 350 0.5720 0.5840 1645 24 14 [+]
MIRBUD 11,1800 16:59 88.644 11.37 -1.58 % 10 11.1800 11.2000 46 89 997 [+]
MLPGROUP 116,0000 16:48 0.162 116.50 0.00 % 15 115.0000 116.0000 65 0 19 [+]
MLSYSTEM 14,8200 16:59 56.819 13.62 9.45 % 55 14.7200 14.8200 376 57 817 [+]
MOBRUK 398,0000 16:59 3.288 404.00 -1.36 % 5 395.5000 398.0000 1 3 1 315 [+]
MODIVO 92,8200 17:04 275.047 90.00 2.90 % 176 92.8200 92.8800 16 275 25 270 [+]
MOL 60,4500 16:17 2.519 60.00 0.75 % 312 59.9000 60.5000 100 3 152 [+]
MOLECURE 6,5500 16:59 24.121 6.83 -2.96 % 206 6.5500 6.6300 1218 24 161 [+]
MONNARI 4,8700 14:48 5.21 4.92 -1.02 % 20 4.8800 4.9200 3 5 25 [+]
MOSTALPLC 13,0500 09:04 0.002 13.05 0.00 % 143 12.9500 13.0500 1 0 0 [+]
MOSTALWAR 3,8400 16:27 11.653 3.90 -3.03 % 5002 3.8400 3.9100 55 12 45 [+]
MOSTALZAB 6,6400 16:59 125.269 6.67 0.76 % 1000 6.6000 6.6400 118 125 837 [+]
MOVIEGAMES 6,1500 14:56 3.367 6.20 -0.81 % 27 6.0800 6.1500 49 3 20 [+]
MULTIQURE 1,5680 16:59 546.677 1.62 -3.21 % 20 1.5600 1.5680 3321 547 866 [+]
MURAPOL 36,6000 16:59 6.049 36.85 0.14 % 79 36.6000 36.7000 228 6 222 [+]
MUZA 8,9000 15:31 0.114 8.90 -1.11 % 50 8.8500 8.9000 386 0 1 [+]
MWTRADE 2,7200 17:00 0.093 2.74 7.94 % 2019 2.5600 2.7200 189 0 0 [+]
NANOGROUP 2,4150 16:59 12.558 2.46 -0.62 % 4 2.3950 2.4150 3817 13 30 [+]
NEUCA 713,0000 16:59 1.659 724.00 -1.66 % 1 712.0000 715.0000 28 2 1 191 [+]
NEWAG 102,0000 16:59 14.945 104.60 -2.11 % 1220 102.0000 102.6000 50 15 1 534 [+]
NEXITY 1,4600 12:46 0.591 1.46 -2.01 % 3078 1.4600 1.5100 99 1 1 [+]
NOCTILUCA 88,3000 16:59 1.578 91.00 -2.21 % 124 89.4000 89.5000 12 2 141 [+]
NOVAVISGR 0,4700 16:59 46.331 0.47 0.00 % 7255 0.4700 0.4705 6958 46 21 [+]
NOVITA 110,5000 16:32 0.065 112.50 -2.64 % 25 110.5000 112.0000 65 0 7 [+]
NTCAPITAL 0,6020 09:05 0.02 0.60 0.00 % 10 0.5820 0.5900 24334 0 0 [+]
NTTSYSTEM 20,6000 17:03 75.794 19.90 3.78 % 3204 20.6000 20.8000 2028 76 1 550 [+]
ODLEWNIE 19,4000 16:38 7.214 20.00 -1.02 % 275 19.4000 19.5000 60 7 142 [+]
ONDE 8,4700 15:53 12.912 8.48 0.12 % 410 8.4300 8.4700 69 13 109 [+]
ONEMORE 2,2900 17:03 194.014 2.24 2.69 % 227 2.2900 2.3000 8200 194 442 [+]
ONESANO 0,9100 16:49 14.316 0.91 -0.44 % 1201 0.9000 0.9100 408 14 13 [+]
OPONEOPL 105,4000 16:59 5.461 106.00 -2.41 % 153 105.4000 105.8000 30 5 581 [+]
OPTEAM 5,6000 16:59 46.435 5.60 -0.88 % 149 5.4500 5.6000 1000 46 258 [+]
ORANGEPL 15,1200 16:59 1036.416 14.98 0.97 % 5046 15.0950 15.1200 902 1 036 15 710 [+]
OTLOG 15,1000 16:59 8.021 14.80 2.58 % 9 14.8600 15.1000 188 8 117 [+]
OTMUCHOW 4,6900 13:47 0.006 4.69 0.21 % 10 4.5100 4.7000 10 0 0 [+]
PANOVA 19,6000 16:08 1.561 19.55 1.82 % 2 19.3500 19.6000 229 2 30 [+]
PASSUS 178,0000 16:59 11.185 182.60 -2.41 % 20 174.0000 178.0000 904 11 1 989 [+]
PATENTUS 1,8850 16:39 4.955 1.85 0.00 % 148 1.8150 1.8850 369 5 9 [+]
PCCEXOL 2,1000 16:40 23.178 2.11 -0.47 % 2297 2.0900 2.1000 809 23 49 [+]
PCCROKITA 65,6000 16:48 2.801 65.70 0.46 % 131 65.6000 66.1000 50 3 185 [+]
PCFGROUP 3,2000 16:59 20.771 3.24 -1.23 % 605 3.1600 3.2000 1864 21 66 [+]
PEKABEX 8,8900 16:59 158.447 8.66 3.01 % 2604 8.8500 8.8900 1281 158 1 411 [+]
PEKAO 270,6000 17:02 624.693 276.50 -2.13 % 14 270.5000 270.6000 7135 625 169 308 [+]
PEPCO 42,9500 17:00 1604.384 44.01 -3.33 % 5942 42.9500 43.2900 1536 1 604 70 560 [+]
PEPEES 0,7800 12:45 0.131 0.78 0.00 % 368 0.7500 0.7800 1869 0 0 [+]
PGE 15,3850 17:02 2739.834 15.49 -1.06 % 4687 15.3750 15.3850 312 2 740 42 064 [+]
PGFGROUP 1,3800 16:59 256.843 1.38 0.58 % 5000 1.3700 1.3840 4387 257 358 [+]
PHARMENA 3,0600 12:44 0.268 3.00 -0.33 % 4 2.9800 3.0600 732 0 1 [+]
PHN 9,1400 12:49 1.368 9.16 -0.22 % 99 9.1000 9.1600 1092 1 13 [+]
PHOTON 1,1550 17:00 53.259 1.11 5.00 % 10000 1.1300 1.1600 212 53 61 [+]
PKNORLEN 150,2200 17:03 1149.31 150.30 0.17 % 3784 150.2200 150.2400 832 1 149 173 125 [+]
PKOBP 118,8800 17:04 3166.524 122.50 -3.27 % 1843 118.8600 118.8800 32707 3 167 379 769 [+]
PKPCARGO 10,3900 16:59 77.632 10.45 -0.57 % 281 10.3900 10.4600 1 78 809 [+]
PLAYWAY 238,5000 16:59 2.294 236.00 1.06 % 31 236.0000 238.5000 33 2 549 [+]
PLAZACNTR 1,2800 14:17 7.041 1.27 0.00 % 1615 1.2800 1.2820 244 7 9 [+]
POINTGROUP 2,0000 09:12 4.142 1.97 3.90 % 3847 1.9500 2.0000 1269 4 8 [+]
POLENERGIA 53,7000 16:59 2.763 54.70 0.00 % 309 53.7000 54.2000 30 3 149 [+]
POLICE 7,4000 16:59 2.234 7.38 0.27 % 198 7.2800 7.4000 1163 2 16 [+]
POLIMEXMS 7,3600 17:03 321.282 7.26 1.38 % 1697 7.3100 7.3700 68 321 2 375 [+]
POLTREG 20,0000 15:32 0.807 19.65 -1.48 % 100 19.7000 20.0000 97 1 16 [+]
POLWAX 0,9900 16:49 19.47 0.99 2.06 % 2330 0.9700 0.9900 6950 19 19 [+]
PRAGMAINK 3,8200 11:38 0.023 3.82 0.53 % 8 3.6200 3.8400 130 0 0 [+]
PROCHEM 21,5000 09:30 0.099 21.40 0.47 % 51 20.7000 21.4000 351 0 2 [+]
