Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.91 | 25.90% |
| CASPAR | 11.80 | 15.69% |
| IMPERA | 1.70 | 13.33% |
| POINTGROUP | 2.14 | 10.03% |
| KRVITAMIN | 12.45 | 9.21% |
| Więcej ... | ||
| GAMFACTOR | 3.39 | -9.84% |
| INTERBUD | 1.34 | -5.63% |
| 3RGAMES | 0.67 | -4.58% |
| PGE | 16.50 | -4.43% |
| EUROHOLD | 5.50 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
