Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| GRUPRACUJ | 57.10 | 0.00% |
| ARLEN | 22.90 | 0.00% |
| DIAG | 163.00 | 0.00% |
| ZABKA | 31.60 | 0.00% |
| TENDERHUT | 5.56 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| NOVAVISGR | 0.60 | 0.00% |
| 06MAGNA | 2.38 | 0.00% |
| IMPERA | 1.40 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 2.07 | 0.00% |
| BBIDEVNFI | 5.14 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
