Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| IMPERA | 1.68 | 11.26% |
| ELEKTROTI | 57.60 | 8.37% |
| IDMSAPL | 0.50 | 8.26% |
| LSISOFT | 60.00 | 7.53% |
| CAPITAL | 2.00 | 6.38% |
| Więcej ... | ||
| WOODPCKR | 2.92 | -8.18% |
| LENTEX | 7.44 | -7.46% |
| AIRWAY | 0.28 | -7.35% |
| KRAKCHEM | 0.48 | -6.27% |
| ASMGROUP | 0.17 | -4.97% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
