Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.67 | 15.07% |
| MDIENERGIA | 1.76 | 8.64% |
| EUROHOLD | 4.56 | 7.55% |
| IMCOMPANY | 32.00 | 6.67% |
| INTERBUD | 1.50 | 5.63% |
| Więcej ... | ||
| XPLUS | 2.85 | -6.25% |
| CELTIC | 1.22 | -5.08% |
| INTERSPPL | 0.32 | -4.86% |
| ONEMORE | 1.95 | -4.41% |
| IMPERA | 1.63 | -4.12% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
