Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| GENOMTEC | 5.06 | 8.82% |
| CAPTORTX | 47.60 | 7.94% |
| EUROHOLD | 3.00 | 7.91% |
| PHOTON | 2.27 | 5.09% |
| ENERGA | 18.68 | 4.59% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| RAEN | 0.61 | -7.60% |
| FON | 0.27 | -5.96% |
| SUNEX | 4.30 | -5.70% |
| SFINKS | 0.40 | -5.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 133 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 163 Spółek | |
| Obrót: | 987,828,377 PLN. | |



