Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WIRTUALNA | 57.10 | 9.81% |
| COALENERG | 2.67 | 8.98% |
| WIKANA | 7.40 | 8.82% |
| FMG | 86.60 | 8.52% |
| KGL | 11.70 | 8.33% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PHOTON | 1.96 | -8.41% |
| ELKOP | 2.00 | -8.26% |
| EQUNICO | 0.83 | -6.97% |
| XPLUS | 2.39 | -6.64% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 166 Spółek | |
| Bez zmian: | 63 Spółek | |
| Spada: | 124 Spółek | |
| Obrót: | 899,844,214 PLN. | |



