Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KOMPAP | 24.00 | 14.29% |
| GENOMTEC | 2.67 | 10.56% |
| DBENERGY | 6.82 | 8.25% |
| KRAKCHEM | 0.12 | 5.41% |
| XPLUS | 3.14 | 5.02% |
| Więcej ... | ||
| MEDINICE | 45.30 | -7.36% |
| LSISOFT | 35.20 | -7.12% |
| QNATECHNO | 30.20 | -5.03% |
| BENEFIT | 5,875.00 | -4.94% |
| DATAWALK | 86.00 | -4.55% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
