Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.76 | 27.30% |
| MOSTALWAR | 3.60 | 10.43% |
| MOBRUK | 399.00 | 7.69% |
| COMPREMUM | 1.44 | 7.06% |
| EUROCASH | 5.46 | 5.92% |
| Więcej ... | ||
| KRUK | 412.10 | -7.23% |
| SUNEX | 3.24 | -7.04% |
| BUMECH | 15.48 | -6.01% |
| WASKO | 5.60 | -4.76% |
| HANDLOWY | 118.80 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
