Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PHOTON | 1.09 | 16.70% |
| BENEFIT | 6,250.00 | 5.84% |
| PEPEES | 0.70 | 4.79% |
| ASMGROUP | 0.07 | 4.46% |
| CAPITEA | 0.39 | 4.05% |
| Więcej ... | ||
| CDRL | 8.70 | -18.69% |
| ORCOGROUP | 3.00 | -16.20% |
| COMPERIA | 8.95 | -14.76% |
| QNATECHNO | 23.00 | -14.18% |
| VIVID | 0.29 | -13.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
