Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MULTIQURE | 1.78 | 28.06% |
| KRAKCHEM | 0.25 | 12.39% |
| ALLEGRO | 49.44 | 9.49% |
| ATENDE | 4.64 | 9.18% |
| NEXITY | 1.80 | 9.09% |
| Więcej ... | ||
| EUROHOLD | 4.74 | -9.71% |
| UNIMOT | 175.00 | -8.76% |
| AIGAMES | 0.72 | -7.93% |
| CAPITAL | 8.85 | -6.35% |
| MOLECURE | 7.88 | -6.19% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
