Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| WS0429 | 105,8000 | 09:30 | 9 | 105.80 | 0.00 % | 130 | 105.3000 | 105.9000 | 91 | 0 | 1 | [+] |
| WS0437 | 99,5000 | 10:54 | 110 | 0.00 | 0.00 % | 8 | 98.9100 | 99.5000 | 50 | 0 | 0 | [+] |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 5.26 | 15.86% |
| PURE | 6.00 | 12.48% |
| GENOMTEC | 4.51 | 7.26% |
| CAPITAL | 2.92 | 6.57% |
| ASBIS | 36.84 | 5.32% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 2.27 | -7.35% |
| STALEXP | 3.20 | -6.85% |
| ASMGROUP | 0.36 | -5.76% |
| PHARMENA | 4.00 | -5.21% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 201 Spółek | |
| Bez zmian: | 61 Spółek | |
| Spada: | 91 Spółek | |
| Obrót: | 420,734,788 PLN. | |



