Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| WS0429 | 105,9900 | 09:00 | 2 | 105.99 | 0.56 % | 130 | 105.4000 | 105.9900 | 6 | 0 | 0 | [+] |
| WS0437 | 100,3900 | 11:25 | 5 | 100.28 | 0.44 % | 16 | 100.0300 | 100.3900 | 1 | 0 | 2 | [+] |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



