Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| WS0429 | 106,0000 | 13:42 | 2 | 105.88 | -0.09 % | 134 | 105.4000 | 106.0000 | 100 | 0 | 1 | [+] |
| WS0437 | 99,7400 | 16:48 | 34 | 99.48 | 0.60 % | 30 | 99.7400 | 99.9600 | 10 | 0 | 24 | [+] |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| OTLOG | 14.40 | 8.60% |
| QNATECHNO | 51.60 | 6.61% |
| CREOTECH | 579.00 | 6.24% |
| ORCOGROUP | 4.06 | 5.73% |
| DATAWALK | 162.02 | 5.36% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SOPHARMA | 8.90 | -11.00% |
| PURE | 3.25 | -9.32% |
| NEXITY | 1.05 | -6.25% |
| MWTRADE | 2.62 | -5.76% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



