Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| WS0429 | 103,8000 | 11:56 | 5 | 0.00 | 0.00 % | 130 | 103.8000 | 104.6000 | 220 | 0 | 0 | [+] |
| WS0437 | 97,3000 | 15:03 | 16 | 0.00 | 0.00 % | 10 | 97.1800 | 97.5000 | 50 | 0 | 0 | [+] |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HYDROTOR | 18.75 | 6.53% |
| LIBET | 1.54 | 5.50% |
| GAMFACTOR | 8.42 | 5.25% |
| STAPORKOW | 4.20 | 5.00% |
| VIVID | 0.86 | 4.60% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NEXITY | 2.16 | -6.90% |
| PGFGROUP | 0.68 | -4.78% |
| MEXPOLSKA | 3.43 | -4.46% |
| IBSM | 63.80 | -4.20% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 131 Spółek | |
| Bez zmian: | 88 Spółek | |
| Spada: | 134 Spółek | |
| Obrót: | 420,284,502 PLN. | |



