Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUCO | 1.77 | 29.20% |
| KPPD | 24.00 | 13.21% |
| WOODPCKR | 2.84 | 12.25% |
| CAPITAL | 1.66 | 10.67% |
| MIRACULUM | 0.82 | 9.92% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SILVANO | 4.96 | -6.42% |
| BOOMBIT | 7.24 | -5.24% |
| GENOMTEC | 3.81 | -5.23% |
| CASPAR | 4.76 | -4.42% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 172 Spółek | |
| Bez zmian: | 46 Spółek | |
| Spada: | 135 Spółek | |
| Obrót: | 1,708,386,768 PLN. | |



