Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| SYNTHAVERSE | 2.78 | 4.91% |
| LARQ | 2.89 | 4.71% |
| JRHOLDING | 4.89 | 4.04% |
| ATENDE | 4.45 | 3.97% |
| BETACOM | 5.14 | 3.63% |
| Więcej ... | ||
| PEPEES | 0.67 | -7.67% |
| IPOPEMA | 8.24 | -5.94% |
| POLTREG | 18.40 | -5.64% |
| CAPTORTX | 52.50 | -3.31% |
| PROJPRZEM | 18.55 | -3.13% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
