Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUCO | 2.32 | 31.07% |
| MIRACULUM | 0.90 | 9.27% |
| INC SA | 1.84 | 7.60% |
| DADELO | 67.20 | 6.67% |
| ULTGAMES | 13.50 | 6.30% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PGFGROUP | 0.53 | -7.07% |
| ASMGROUP | 0.40 | -7.01% |
| CREEPYJAR | 688.00 | -6.78% |
| CAPITAL | 1.55 | -6.63% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 115 Spółek | |
| Bez zmian: | 42 Spółek | |
| Spada: | 196 Spółek | |
| Obrót: | 1,746,064,740 PLN. | |



