Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MEXPOLSKA | 5.40 | 21.35% |
| MEDINICE | 45.05 | 14.63% |
| STAPORKOW | 5.25 | 14.63% |
| JSW | 32.50 | 9.98% |
| RAFAMET | 48.00 | 9.59% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| COMPERIA | 5.80 | -17.14% |
| MOLECURE | 7.39 | -13.77% |
| URTESTE | 56.20 | -8.77% |
| BUMECH | 24.00 | -7.16% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 127 Spółek | |
| Bez zmian: | 43 Spółek | |
| Spada: | 184 Spółek | |
| Obrót: | 3,770,349,426 PLN. | |



