Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 3.33 | 27.10% |
| RAINBOW | 145.00 | 10.69% |
| POLIMEXMS | 9.00 | 8.96% |
| KGHM | 301.55 | 8.78% |
| TRAKCJA | 4.32 | 8.54% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BOGDANKA | 30.60 | -17.30% |
| JSW | 30.67 | -11.74% |
| MERCATOR | 54.90 | -10.15% |
| BUMECH | 25.78 | -9.61% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 229 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 80 Spółek | |
| Obrót: | 1,874,725,419 PLN. | |
