Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
PGFGROUP 0,6190 17:00 881.841 0.53 24.42 % 54444 0.6050 0.6190 18353 882 515 [+]
CAPITAL 4,5200 17:03 852.985 3.68 24.18 % 8094 4.5200 4.5400 500 853 3 733 [+]
EUROHOLD 4,7400 09:01 0.115 - 0 % 1573 4.4600 4.7200 614 - 1 [+]
STAPORKOW 4,8400 16:48 56.15 4.56 6.61 % 228 4.8400 4.8800 50 56 272 [+]
ABPL 155,0000 17:00 9.516 146.00 6.02 % 2051 155.0000 155.4000 25 10 1 447 [+]
ELEKTROTI 70,0000 17:01 22.841 66.95 4.95 % 215 69.8500 70.3500 100 23 1 583 [+]
AGORA 9,2000 17:00 71.161 8.78 4.78 % 26 9.2400 9.2000 445 71 641 [+]
ERG 46,0000 15:56 0.323 44.00 4.55 % 180 44.0000 46.0000 328 0 14 [+]
COMPERIA 6,0000 15:03 0.175 6.00 4.35 % 1400 5.8000 6.0000 1304 0 1 [+]
JSW 31,5000 17:01 861.903 30.20 4.30 % 231 31.4600 31.5000 273 862 26 723 [+]
KOGENERA 69,8000 17:00 340.974 66.90 4.18 % 100 69.3000 69.8000 174 341 22 858 [+]
PURE 3,1350 17:02 344.832 3.10 4.15 % 760 3.1300 3.1350 775 345 1 098 [+]
XTPL 69,7000 17:04 2.537 69.80 4.03 % 7 67.6000 69.7000 102 3 175 [+]
ORCOGROUP 3,7000 11:32 0.829 - 0 % 10 3.4200 3.7000 1192 - 3 [+]
TSGAMES 105,5000 17:00 55.592 102.00 3.84 % 311 105.5000 105.6000 313 56 5 798 [+]
POLIMEXMS 7,8300 17:01 487.899 7.65 3.71 % 170 7.8100 7.8300 3201 488 3 762 [+]
DMGROUP 2,3100 17:00 0.132 2.28 3.59 % 21 2.3100 2.3100 100 0 0 [+]
BOGDANKA 25,1000 17:02 162.371 24.50 3.51 % 4 25.1000 25.1500 355 162 4 002 [+]
ASBIS 136,0000 17:02 237.072 134.10 3.50 % 124 135.9000 136.0000 2914 237 31 983 [+]
EUROCASH 5,1500 17:04 978.982 5.01 3.25 % 1850 5.1400 5.1500 5495 979 5 001 [+]
PGE 10,5400 17:02 2323.914 10.23 3.23 % 3272 10.5400 10.5450 813 2 324 24 361 [+]
DINOPL 36,1800 17:04 5864.181 35.05 3.22 % 1225 36.1600 36.1900 358 5 864 210 677 [+]
KRAKCHEM 0,4900 16:44 140.792 0.48 3.16 % 186 0.4800 0.4860 4000 141 67 [+]
DBENERGY 9,1800 17:00 0.6 8.72 3.15 % 9 9.2000 9.1600 5 1 5 [+]
POINTGROUP 2,0000 15:06 10.737 1.96 3.09 % 4200 1.9650 2.0400 4100 11 21 [+]
ENERGOINS 1,8400 11:17 1.39 1.79 3.08 % 216 1.7800 1.8050 170 1 3 [+]
VOXEL 134,2000 17:00 12.495 131.40 2.91 % 7 138.6000 130.0000 5 12 1 651 [+]
ASMGROUP 0,1825 17:04 383.33 0.18 2.82 % 9643 0.1805 0.1825 89532 383 69 [+]
ENEA 19,6700 17:04 192.63 19.30 2.61 % 122 19.6600 19.6800 58 193 3 750 [+]
ACAUTOGAZ 21,0000 16:02 0.563 20.90 2.44 % 69 20.5000 21.0000 1428 1 12 [+]
AGROTON 4,2900 16:14 7.568 4.10 2.39 % 50 4.2800 4.2900 413 8 32 [+]
ROPCZYCE 25,9000 15:25 0.812 25.40 2.37 % 265 25.4000 25.9000 19 1 21 [+]
FON 1,7800 14:42 1.001 1.74 2.30 % 5491 1.7350 1.7800 4994 1 2 [+]
SPYROSOFT 415,0000 16:37 0.223 406.00 2.22 % 20 415.0000 419.0000 3 0 92 [+]
CAPTORTX 74,0000 17:00 1.942 72.00 2.21 % 55 72.0000 74.0000 37 2 139 [+]
INTERSPPL 0,3250 16:18 23.004 0.32 2.20 % 2000 0.3130 0.3250 15754 23 7 [+]
IPOPEMA 9,5800 16:29 2.597 9.38 2.13 % 459 9.5600 9.5800 10 3 25 [+]
KGHM 366,0000 17:03 778.943 358.50 2.12 % 65 365.9000 366.0000 11892 779 282 282 [+]
TAURONPE 8,4320 17:04 2447.179 8.29 2.06 % 317 8.4300 8.4340 133 2 447 20 518 [+]
ZEPAK 18,0200 17:00 9.305 17.90 2.04 % 195 18.0200 18.0600 242 9 167 [+]
ATREM 60,7000 17:00 5.475 60.60 2.02 % 25 60.5000 58.5000 3 5 329 [+]
REMAK 10,3000 17:00 0.634 10.15 1.98 % 213 9.9800 10.3000 474 1 6 [+]
AMICA 49,8000 17:00 19.301 48.90 1.94 % 1 49.4500 49.8000 300 19 956 [+]
STALEXP 1,8100 17:02 317.153 1.78 1.91 % 4026 1.8000 1.8100 8704 317 563 [+]
NTCAPITAL 0,6420 09:54 0.465 - 0 % 100 0.6020 0.6340 2559 - 0 [+]
NTTSYSTEM 16,2500 16:41 1.862 16.85 1.88 % 392 16.0500 16.2500 422 2 30 [+]
WARIMPEX 2,2200 15:57 0.407 2.18 1.83 % 10 2.2000 2.2200 1365 0 1 [+]
ORANGEPL 14,5250 17:00 1421.373 14.30 1.82 % 1230 14.5200 14.5250 175 1 421 20 574 [+]
BUDIMEX 709,0000 17:04 38.135 703.00 1.81 % 9 705.2000 709.0000 4 38 26 908 [+]
MAXCOM 5,6400 14:45 0.061 5.62 1.81 % 9 5.6000 5.6400 17 0 0 [+]
CREOTECH 730,0000 17:00 6.457 727.00 1.81 % 1 728.0000 730.0000 35 6 4 719 [+]
BIGCHEESE 4,5050 16:47 8.913 4.54 1.81 % 20 4.4150 4.4500 597 9 40 [+]
DECORA 82,8000 16:49 2.468 81.10 1.72 % 4 82.2000 82.6000 10 2 204 [+]
GRODNO 15,3500 17:00 33.676 15.25 1.66 % 977 15.2000 15.3500 530 34 521 [+]
GETIN 0,3690 17:00 106.457 0.36 1.65 % 188 0.3690 0.3740 14049 106 39 [+]
ANSWEAR 21,6000 17:00 2.885 21.30 1.65 % 230 21.6000 21.6000 332 3 62 [+]
HUUUGE 21,7000 17:00 4.138 21.55 1.64 % 11 22.1000 21.6000 8 4 89 [+]
IFIRMA 24,9500 15:59 0.786 24.75 1.63 % 85 24.8000 24.9500 86 1 20 [+]
POLWAX 1,0000 12:31 4.844 1.00 1.63 % 44 0.9860 1.0000 3121 5 5 [+]
CYFRPLSAT 16,4600 17:00 692.421 16.21 1.60 % 512 16.4600 16.4800 76 692 11 448 [+]
GAMFACTOR 4,4700 14:19 1.889 4.40 1.59 % 33 4.4000 4.4500 370 2 8 [+]
DIGITANET 297,0000 17:02 3.08 292.00 1.57 % 2 296.0000 297.0000 22 3 903 [+]
BUMECH 15,6000 17:04 84.499 15.45 1.56 % 795 15.5000 15.6200 543 84 1 306 [+]
KRUK 440,2000 17:00 37.869 433.20 1.55 % 141 439.2000 440.2000 4 38 16 628 [+]
COMPREMUM 1,3200 17:00 21.614 1.30 1.54 % 63 1.2900 1.3200 2579 22 28 [+]
XPLUS 3,3500 16:19 7.916 3.27 1.52 % 179 3.2800 3.3400 1000 8 26 [+]
EDINVEST 8,2000 15:16 0.229 8.24 1.49 % 6 8.1000 8.2000 9418 0 2 [+]
VRGSA 5,5200 17:00 11.512 5.46 1.47 % 200 5.5000 5.5200 1561 12 63 [+]
SFINKS 0,4150 16:45 62.24 0.41 1.47 % 70 0.4090 0.4150 1757 62 26 [+]
BEST 34,8000 13:44 0.904 34.10 1.46 % 653 34.0000 34.8000 188 1 31 [+]
SELVITA 28,6000 16:49 9.45 27.50 1.42 % 46 28.5000 28.6000 1048 9 270 [+]
SNIEZKA 86,2000 16:48 0.183 85.40 1.41 % 80 85.2000 86.2000 11 0 16 [+]
STALPROD 224,0000 16:31 0.201 223.00 1.36 % 132 222.0000 224.0000 169 0 45 [+]
EUROTEL 30,0000 15:43 5.045 30.15 1.35 % 1000 29.5000 29.9500 10 5 149 [+]
INC SA 1,5000 16:17 47.666 1.50 1.35 % 72 1.4550 1.5000 5897 48 69 [+]
YARRL 6,0400 16:30 0.123 5.96 1.34 % 37 5.9800 6.0400 140 0 1 [+]
PEPEES 0,7700 13:01 4.402 0.77 1.32 % 257 0.7540 0.7700 1321 4 3 [+]
ZUE 11,6000 16:39 2.589 11.50 1.31 % 299 11.4500 11.6000 122 3 30 [+]
MANGATA 62,2000 16:20 0.072 62.20 1.30 % 60 62.2000 62.4000 41 0 4 [+]
GRUPRACUJ 55,0000 17:00 100.377 54.00 1.29 % 1100 55.0000 55.4000 120 100 5 509 [+]
XTB 173,2400 17:00 208.828 172.50 1.25 % 512 173.1200 173.2400 233 209 35 985 [+]
COGNOR 6,4100 17:00 92.581 6.33 1.18 % 1098 6.3850 6.4100 45 93 586 [+]
FABRITY 25,9000 16:08 0.147 25.60 1.17 % 30 25.7000 26.0000 467 0 4 [+]
ARCHICOM 51,8000 17:00 0.374 51.20 1.17 % 47 51.2000 51.8000 126 0 19 [+]
MLSYSTEM 14,2400 16:30 4.144 14.08 1.14 % 249 14.0600 14.2000 400 4 58 [+]
AIRWAY 0,2690 17:00 151.564 0.27 1.13 % 7000 0.2650 0.2690 28293 152 41 [+]
FERRO 36,3000 17:00 22.366 36.00 1.11 % 10 36.5000 36.6000 597 22 809 [+]
HELIO 55,6000 15:47 0.211 55.40 1.09 % 2 55.6000 56.0000 18 0 12 [+]
CLOUD 98,0000 17:00 2.717 98.00 1.03 % 15 98.0000 98.2000 100 3 267 [+]
MERCOR 15,2000 17:00 4.43 15.15 1.00 % 45 15.2000 15.3000 1869 4 67 [+]
BIOCELTIX 80,5000 17:00 1.813 80.10 1.00 % 4 80.5000 80.5000 80 2 145 [+]
LENA 2,1600 13:01 9.006 2.14 0.93 % 255 2.1500 2.1600 710 9 19 [+]
PROCHEM 21,7000 09:00 0.005 - 0 % 360 20.9000 21.4000 140 - 0 [+]
ASSECOBS 89,6000 15:58 1.824 88.80 0.90 % 1 88.4000 89.4000 11 2 163 [+]
APATOR 28,2000 17:00 4.07 27.85 0.89 % 277 28.2000 28.3000 59 4 114 [+]
SANOK 22,8000 17:00 12.73 22.80 0.88 % 105 22.6000 22.9000 1035 13 289 [+]
UNIBEP 13,9000 16:47 20.943 14.00 0.87 % 216 13.7200 13.9000 90 21 292 [+]
COLUMBUS 3,4650 17:00 33.893 3.50 0.87 % 1 3.4800 3.4650 683 34 117 [+]
MEXPOLSKA 3,5000 17:00 3.253 3.47 0.86 % 9468 3.4600 3.5000 6 3 11 [+]
SUNEX 3,5300 16:49 19.421 3.46 0.86 % 1031 3.4900 3.5300 1094 19 67 [+]
PANOVA 17,8000 14:20 1.261 17.70 0.85 % 27 17.5500 17.8000 153 1 22 [+]
WAWEL 730,0000 16:29 0.684 724.00 0.83 % 30 728.0000 730.0000 14 1 498 [+]
BLOOBER 24,4000 17:00 17.269 24.20 0.83 % 65 24.3500 24.4000 3020 17 417 [+]
PEPCO 42,4000 17:00 1101.085 42.15 0.78 % 6434 42.3900 42.4400 1271 1 101 46 498 [+]
UNICREDIT 366,0000 11:24 0.008 380.00 0.77 % 60 26.0000 366.0000 92 0 3 [+]
ASSECOPOL 237,4000 17:00 157.997 235.00 0.76 % 49 237.7000 237.9000 145 158 37 352 [+]
CDRL 13,2000 16:20 0.687 12.80 0.76 % 89 13.0000 13.2000 11 1 9 [+]
LPP 20 700,0000 17:00 1.888 20,560.00 0.68 % 2 20680.0000 20700.0000 344 2 38 942 [+]
VINDEXUS 14,9000 14:39 7.017 14.80 0.68 % 1500 14.7000 14.9500 1600 7 104 [+]
MERCATOR 60,4000 17:00 27.991 59.90 0.67 % 1047 60.4000 60.9000 198 28 1 675 [+]
SYNTHAVERSE 3,0600 17:00 29.248 3.10 0.66 % 11 3.0600 2.9350 2 29 90 [+]
DIAG 167,6000 17:00 11.173 167.70 0.66 % 46 167.3000 167.6000 20 11 1 880 [+]
FORTE 15,5000 16:35 0.578 15.35 0.65 % 150 15.5500 15.7000 1680 1 9 [+]
PHN 9,2600 13:13 0.257 9.20 0.65 % 75 9.2400 9.2600 265 0 2 [+]
CAPITEA 0,4630 17:01 900.348 0.46 0.65 % 2000 0.4540 0.4640 5887 900 416 [+]
ALIOR 130,0500 17:04 420.963 129.20 0.62 % 280 130.0500 130.6000 200 421 54 675 [+]
SYGNITY 86,5000 16:49 13.37 86.80 0.58 % 87 86.4000 86.5000 40 13 1 165 [+]
MILLENNIUM 21,1400 17:04 180.581 21.00 0.57 % 282 21.1200 21.1400 6186 181 3 822 [+]
AMBRA 18,3600 16:49 2.775 18.24 0.55 % 624 18.3600 18.4800 1446 3 51 [+]
ESOTIQ 37,0000 16:41 1.832 36.80 0.54 % 535 36.8000 37.0000 3200 2 68 [+]
OTLOG 15,5000 17:00 1.586 15.42 0.52 % 495 16.1000 15.3800 10 2 24 [+]
WIKANA 9,8000 16:41 1.979 9.80 0.51 % 200 9.8000 10.0000 1004 2 19 [+]
KETY 1 241,0000 17:00 11.808 1,235.00 0.49 % 109 1241.0000 1242.0000 51 12 14 664 [+]
ASTARTA 42,0000 17:00 3.866 41.70 0.48 % 3 42.5000 42.5000 269 4 162 [+]
RAINBOW 150,8000 17:00 9.668 149.60 0.47 % 91 150.8000 150.9000 52 10 1 457 [+]
URTESTE 43,7000 14:53 0.197 43.70 0.46 % 113 43.0000 43.6000 73 0 9 [+]
ONDE 9,1700 16:21 14.796 9.25 0.44 % 51 9.0900 9.1000 554 15 135 [+]
HYDROTOR 9,5200 15:50 0.684 9.48 0.42 % 35 9.4400 9.5200 488 1 6 [+]
TARCZYNSKI 122,0000 16:02 0.086 123.00 0.41 % 81 121.5000 122.5000 1294 0 10 [+]
MAKARONPL 25,5000 17:00 1.899 25.45 0.39 % 40 25.0000 25.4000 50 2 48 [+]
DRAGOENT 26,0000 13:40 0.412 25.90 0.39 % 55 24.8000 26.0000 310 0 10 [+]
CORMAY 0,5220 17:00 33.383 0.51 0.38 % 127 0.5280 0.5200 90 33 17 [+]
LSISOFT 53,6000 11:50 0.027 53.00 0.37 % 627 53.0000 53.6000 354 0 1 [+]
MONNARI 5,4000 17:00 5.342 5.40 0.37 % 25 5.6000 5.4000 350 5 29 [+]
ALLEGRO 44,8700 17:00 2907.853 44.92 0.37 % 756 44.8650 44.8700 27311 2 908 130 171 [+]
GREENX 2,8100 17:00 462.776 2.82 0.36 % 1183 2.8080 2.8100 1256 463 1 296 [+]
WASKO 5,8000 17:00 8.934 5.78 0.35 % 2911 5.8200 5.7600 1232 9 51 [+]
PKOBP 113,5200 17:00 1041.881 113.80 0.34 % 134 113.5000 113.5200 2023 1 042 118 592 [+]
HANDLOWY 123,2000 17:04 14.96 122.80 0.33 % 1059 123.0000 123.4000 160 15 1 840 [+]
MOSTALZAB 6,1600 17:00 8.923 6.20 0.33 % 503 6.1600 6.2400 314 9 55 [+]
TOYA 9,5500 17:00 22.524 9.51 0.32 % 1230 9.5200 9.5500 267 23 215 [+]
MFO 31,7000 16:48 3.202 32.00 0.32 % 105 31.4000 31.7000 139 3 101 [+]
CYBERFLKS 191,3000 17:00 8.1 190.70 0.31 % 101 191.1000 191.7000 2 8 1 546 [+]
MOVIEGAMES 6,7200 17:00 3.314 6.79 0.30 % 490 6.6200 6.7200 1296 3 22 [+]
FEERUM 17,4000 17:00 1.578 16.10 0.29 % 40 16.7000 17.4000 30 2 27 [+]
SCPFL 140,2000 16:49 1.419 140.20 0.29 % 8 138.6000 140.2000 15 1 198 [+]
ATMGRUPA 3,6700 17:00 110.768 3.66 0.27 % 95 3.6700 3.6700 12 111 406 [+]
SANWIL 1,8750 16:42 0.06 1.88 0.27 % 390 1.8750 1.9250 1265 0 0 [+]
MURAPOL 38,4000 17:00 10.288 38.55 0.26 % 1093 38.4000 38.5500 100 10 396 [+]
ASSECOSEE 78,8000 17:00 1.878 78.60 0.25 % 1458 78.8000 79.5000 484 2 148 [+]
DADELO 83,0000 16:44 9.826 82.50 0.24 % 51 82.6000 82.9000 260 10 815 [+]
RAFAMET 48,1000 10:11 0.005 48.10 0.21 % 20 46.9000 47.5000 10 0 0 [+]
BOS 10,0800 16:44 15.756 10.14 0.20 % 480 10.0800 10.1800 1004 16 159 [+]
ARLEN 25,0500 15:15 6.925 25.00 0.20 % 434 25.0000 25.1500 20 7 173 [+]
INGBSK 441,4000 17:00 15.211 439.00 0.18 % 6 440.6000 443.0000 23 15 6 732 [+]
KOMPUTRON 5,8800 13:43 1.782 5.85 0.17 % 4 5.8200 5.8700 4 2 10 [+]
MOL 60,7500 17:00 3.362 60.85 0.16 % 5 59.8000 60.7500 6 3 201 [+]
TORPOL 68,7000 17:00 12.118 69.00 0.15 % 68 68.7000 69.3000 220 12 833 [+]
VERCOM 131,4000 17:00 6.662 131.80 0.15 % 29 131.2000 132.2000 45 7 877 [+]
SYNEKTIK 338,4000 17:00 29.24 343.00 0.12 % 64 338.4000 339.0000 43 29 9 928 [+]
ENERGA 19,2000 17:00 24.232 19.18 0.10 % 561 19.2000 19.2400 15 24 465 [+]
SANTANDER 54,3700 16:41 0.241 54.50 0.02 % 991 52.8000 55.0000 12 0 13 [+]
06MAGNA 2,3800 17:00 1.155 2.38 0.00 % 32 2.4000 2.3700 1 1 3 [+]
IMPERA 1,6000 12:13 0.001 1.60 0.00 % 5409 1.6000 1.6500 1000 0 0 [+]
BBIDEVNFI 5,3400 17:00 2.668 - 0 % 496 5.2400 5.3400 2003 - 0 [+]
BIOTON 3,7600 17:00 52.26 3.75 0.00 % 5 3.7600 3.6900 2 52 196 [+]
IDMSAPL 0,4600 16:42 0.696 - 0 % 4364 0.4600 0.4960 2040 - 0 [+]
RAWLPLUG 13,9000 16:18 0.009 13.90 0.00 % 10 13.8500 13.9000 79 0 0 [+]
KOMPAP 21,0000 11:06 0.06 20.20 0.00 % 175 20.4000 21.0000 380 0 1 [+]
MOSTALPLC 13,0000 16:46 0.964 13.00 0.00 % 41 12.7000 13.0000 263 1 13 [+]
MUZA 8,8000 16:36 0.102 8.70 0.00 % 100 8.7500 8.8000 856 0 1 [+]
POLENERGIA 54,3000 17:00 3.709 54.30 0.00 % 2602 54.0000 54.3000 2203 4 201 [+]
STALPROFI 9,7800 16:43 1.347 9.76 0.00 % 31 9.7200 9.7800 3020 1 13 [+]
CEZ 244,6000 14:41 0.036 244.60 0.00 % 4 244.6000 246.0000 80 0 9 [+]
DOMDEV 250,5000 17:00 1.584 250.00 0.00 % 2 249.0000 251.0000 88 2 396 [+]
ULMA 52,0000 17:00 0.004 52.00 0.00 % 45 52.0000 52.5000 30 0 0 [+]
MIRACULUM 0,5700 14:34 0.875 0.57 0.00 % 405 0.5560 0.5700 647 1 0 [+]
IMMOBILE 5,0000 17:00 21.905 5.00 0.00 % 40 5.0000 5.0000 11079 22 109 [+]
SILVANO 4,4100 09:52 1.277 4.50 0.00 % 140 4.3700 4.4000 723 1 6 [+]
KERNEL 19,5400 16:49 11.008 19.54 0.00 % 3447 19.5400 19.5800 767 11 215 [+]
SECOGROUP 36,0000 16:48 0.017 35.00 0.00 % 207 35.0000 36.0000 247 0 1 [+]
TRAKCJA 4,0000 17:00 147.294 4.00 0.00 % 4810 3.9700 4.0000 1000 147 595 [+]
PRAGMAINK 3,7000 13:27 0.215 3.70 0.00 % 200 3.5200 3.7000 1418 0 1 [+]
TRANSPOL 14,3500 17:00 13.563 14.50 0.00 % 1841 14.3500 14.4000 1000 14 196 [+]
APLISENS 20,6000 17:00 0.028 20.20 0.00 % 1 20.7000 20.6000 391 0 1 [+]
BIOMAXIMA 10,1400 17:00 2.723 10.14 0.00 % 5 10.1400 10.1400 40 3 28 [+]
11B 132,0000 17:00 4.615 132.00 0.00 % 4 135.7000 127.8000 4 5 607 [+]
INTERBUD 1,5100 16:19 0.77 1.51 0.00 % 29 1.4700 1.5100 456 1 1 [+]
INPRO 7,6000 16:49 4.287 7.70 0.00 % 20 7.4500 7.6000 5881 4 32 [+]
LIBET 1,2000 09:42 7.952 1.21 0.00 % 8900 1.1850 1.2000 2373 8 10 [+]
KINOPOL 18,6000 17:00 3.445 18.60 0.00 % 1339 18.5000 18.6000 358 3 64 [+]
ENELMED 20,0000 17:00 0.841 20.20 0.00 % 195 19.9000 20.0000 263 1 17 [+]
IZOSTAL 3,1400 17:02 26.989 3.16 0.00 % 1000 3.1100 3.1400 120 27 85 [+]
ZAMET 0,5700 17:00 32.373 0.57 0.00 % 113184 0.5680 0.5700 52536 32 18 [+]
TATRY MOUNTAIN 78,0000 13:29 0.016 - 0 % 5 74.0000 79.5000 20 - 0 [+]
NEWAG 91,5000 17:00 11.758 91.50 0.00 % 92 91.1000 91.5000 253 12 1 073 [+]
ALTUSTFI 3,6200 11:15 0.474 - 0 % 1427 3.4500 3.5900 832 - 2 [+]
PHOTON 1,3450 15:37 0.209 1.35 0.00 % 30 1.3150 1.3350 117 0 0 [+]
SKARBIEC 39,4000 17:00 1.026 39.40 0.00 % 559 39.3000 39.4000 175 1 40 [+]
LOKUM 22,6000 15:05 0.044 22.60 0.00 % 207 22.6000 23.0000 49 0 1 [+]
AUTOPARTN 30,1500 17:00 54.031 30.30 0.00 % 344 30.1500 30.4500 200 54 1 630 [+]
KRKA 1 110,0000 14:22 0.089 1,110.00 0.00 % 1 1110.0000 1126.0000 2 0 99 [+]
TERMOREX 0,5250 14:21 0.882 0.55 0.00 % 520 0.5200 0.5250 1859 1 0 [+]
YANOSIK 17,5000 14:39 0.421 17.60 0.00 % 20 17.3000 17.5000 90 0 7 [+]
CREEPYJAR 536,0000 17:00 2.124 530.00 0.00 % 51 532.0000 536.0000 31 2 1 132 [+]
JWWINVEST 3,0400 09:02 0.006 - 0 % 26 3.0300 3.0700 100 - 0 [+]
RENDER 72,0000 14:37 0.067 69.40 0.00 % 2 70.8000 72.0000 221 0 5 [+]
CASPAR 7,6000 17:00 0.074 7.60 0.00 % 545 7.3500 7.6000 177 0 1 [+]
TENDERHUT 5,6800 09:50 0.01 5.68 0.00 % 20 5.5600 5.6800 30 0 0 [+]
RANKPROGR 4,8150 17:00 0.291 4.69 -0.10 % 19 4.8100 4.8150 33 0 1 [+]
VOTUM 43,8500 17:00 3.749 44.00 -0.11 % 86 43.5000 43.8500 183 4 164 [+]
WITTCHEN 13,6300 17:00 10.687 13.60 -0.15 % 810 13.5000 13.5900 1 11 145 [+]
PROTEKTOR 1,1180 16:44 28.561 1.12 -0.18 % 1912 1.1180 1.1200 1515 29 32 [+]
DEBICA 102,6000 17:00 5.756 103.00 -0.19 % 40 102.4000 102.6000 188 6 589 [+]
PEKAO 257,1000 17:00 610.428 259.00 -0.19 % 8006 257.1000 257.2000 1094 610 157 334 [+]
ENTER 52,4000 17:00 5.319 52.90 -0.19 % 1000 52.4000 52.2000 14 5 279 [+]
IMS 2,4250 16:42 12.585 2.46 -0.21 % 2060 2.3700 2.4250 15 13 30 [+]
ACTION 46,0000 17:00 6.365 46.10 -0.22 % 6 46.0000 46.0500 122 6 291 [+]
PEKABEX 8,6500 17:00 45.896 8.78 -0.23 % 317 8.6500 8.7400 354 46 400 [+]
INTROL 8,4000 16:49 0.077 8.42 -0.24 % 254 8.2800 8.4000 2 0 1 [+]
MARVIPOL 8,2600 16:44 7.424 8.12 -0.24 % 1233 8.1800 8.2400 1469 7 61 [+]
POLICE 7,4000 17:00 3.904 7.28 -0.27 % 21 7.3000 7.4000 551 4 28 [+]
PCFGROUP 3,7400 17:00 10.542 3.69 -0.27 % 449 3.6750 3.7400 1268 11 39 [+]
ALTA 1,7400 16:31 0.59 1.75 -0.29 % 1000 1.6950 1.7450 990 1 1 [+]
ARCTIC 6,8300 17:00 4.868 6.85 -0.29 % 1000 6.7500 6.8400 2 5 33 [+]
ZABKA 31,2800 17:03 6117.981 31.33 -0.29 % 15991 31.2800 31.3000 2100 6 118 191 524 [+]
EQUNICO 1,5350 16:49 50.799 1.52 -0.32 % 2300 1.5000 1.5350 700 51 76 [+]
RELPOL 6,0000 16:20 1.379 6.02 -0.33 % 400 5.8800 5.9800 400 1 8 [+]
MEDICALG 28,8500 17:00 35.353 29.20 -0.35 % 1 28.8500 28.9000 95 35 1 016 [+]
PTWP 143,0000 16:40 0.017 143.50 -0.35 % 15 141.0000 143.0000 9 0 2 [+]
MODIVO 89,6800 17:02 115.306 90.04 -0.36 % 147 89.6800 89.7000 220 115 10 351 [+]
MCI 28,0000 15:32 3.818 28.30 -0.36 % 1257 28.0000 28.1000 3679 4 107 [+]
TEXT 49,4200 17:00 70.555 49.48 -0.36 % 23 49.4200 49.7000 214 71 3 461 [+]
HERCULES 1,3400 17:00 0.34 1.35 -0.37 % 1150 1.3100 1.3400 598 0 0 [+]
DEVELIA 10,7600 17:00 81.612 10.78 -0.37 % 151 10.7000 10.7600 2919 82 877 [+]
SONEL 13,4000 16:16 1.608 13.40 -0.37 % 126 13.3000 13.4000 16 2 21 [+]
PLAYWAY 246,0000 17:02 2.227 245.50 -0.40 % 6 244.0000 246.0000 37 2 545 [+]
MDIENERGIA 2,3600 16:49 103.741 2.39 -0.42 % 1000 2.3000 2.3400 48 104 239 [+]
PATENTUS 2,3600 16:31 6.907 2.36 -0.42 % 690 2.3300 2.3600 2031 7 16 [+]
MLPGROUP 117,5000 17:00 0.778 118.00 -0.42 % 19 116.0000 117.5000 130 1 90 [+]
ONEMORE 2,3000 16:48 80.427 2.32 -0.43 % 669 2.2500 2.2800 300 80 182 [+]
NOVAVISGR 0,6770 16:06 6.359 0.68 -0.44 % 1284 0.6770 0.6890 72 6 4 [+]
DGA 22,8000 16:28 0.345 22.80 -0.44 % 355 21.2000 22.8000 50 0 8 [+]
PROJPRZEM 22,7000 17:00 2.295 22.70 -0.44 % 60 21.4000 22.7000 483 2 49 [+]
KCI 0,9080 11:30 1.011 0.89 -0.44 % 441 0.8900 0.9080 4982 1 1 [+]
GAMEOPS 11,0500 16:47 1.651 11.00 -0.45 % 297 11.0500 11.2500 317 2 18 [+]
AILLERON 15,4600 17:00 3.203 15.54 -0.51 % 2 15.4600 15.4800 134 3 49 [+]
IZOLACJA 3,7800 17:00 0.005 3.68 -0.53 % 2000 3.6600 3.7800 808 0 0 [+]
ATAL 56,1000 17:00 2.894 56.40 -0.53 % 575 56.1000 56.3000 122 3 163 [+]
MBANK 1 370,5000 17:02 9.074 1,374.00 -0.54 % 142 1370.5000 1374.0000 1 9 12 456 [+]
UNIMOT 180,0000 17:00 6.61 182.80 -0.55 % 1780 179.8000 180.0000 317 7 1 181 [+]
WIELTON 5,3600 17:04 30.798 5.39 -0.56 % 128 5.3400 5.3600 1278 31 163 [+]
COALENERG 1,7870 17:00 43.648 1.80 -0.56 % 4050 1.7610 1.7870 2840 44 77 [+]
IBSM 49,4000 09:16 0.008 - 0 % 1 49.4000 49.5000 3 - 0 [+]
BENEFIT 5 455,0000 17:03 5.98 5,475.00 -0.64 % 63 5450.0000 5455.0000 48 6 32 421 [+]
FASING 14,5000 15:11 0.548 14.50 -0.68 % 260 14.4000 14.7000 620 1 8 [+]
ERBUD 21,5500 17:03 7.408 22.00 -0.69 % 102 21.5000 21.5500 260 7 160 [+]
ARTIFEX 20,6500 17:02 11.863 20.80 -0.72 % 408 20.6500 20.8500 150 12 246 [+]
