Załóż konto | Przypomnij hasło

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
SPYROSOFT 455,0000 09:39 1 432.00 5.81 % 5 451.0000 455.0000 2 1 233 [+]
JSW 29,9200 09:41 8 28.45 5.72 % 304 29.8100 29.8800 38 548 16 073 [+]
MOLECURE 5,6700 09:35 10 5.39 5.39 % 42 5.5400 5.6700 1023 12 64 [+]
IMS 2,1600 09:35 524 2.06 5.37 % 100 2.1000 2.1500 146 10 21 [+]
POINTGROUP 2,0000 09:38 6 1.99 4.71 % 1208 1.9900 2.0000 3890 4 8 [+]
GTC 2,5800 09:00 20 2.58 4.45 % 5 2.5100 2.5700 10 0 0 [+]
AGORA 9,0000 09:37 191 8.98 4.41 % 193 9.0000 9.0400 608 45 406 [+]
ENERGOINS 2,2800 09:28 35 2.18 4.11 % 9495 2.2100 2.2700 9495 23 50 [+]
BOGDANKA 22,5000 09:40 17 21.85 3.93 % 1952 22.4500 22.6500 858 89 1 980 [+]
LSISOFT 40,0000 09:22 156 39.60 3.90 % 300 38.7000 39.9000 50 0 10 [+]
IZOLACJA 3,7600 09:27 20 3.75 3.87 % 31 3.6200 3.7600 2380 0 0 [+]
KOMPUTRON 5,9900 09:17 2 5.80 3.63 % 257 5.9000 5.9900 4 0 2 [+]
ADIUVO 0,5500 09:13 881 0.53 3.38 % 3929 0.5320 0.5500 3390 4 2 [+]
ENEA 21,9000 09:39 100 21.30 3.30 % 1746 21.8400 21.9000 540 84 1 821 [+]
INTERSPPL 0,3845 09:22 26 0.38 2.81 % 34 0.3760 0.3845 9749 0 0 [+]
WASKO 6,7600 09:39 29 6.58 2.74 % 461 6.7000 6.7600 313 11 73 [+]
MBWS 11,5000 09:02 10 11.50 2.68 % 720 11.0000 11.5000 217 0 0 [+]
LENTEX 7,0800 09:15 4 7.08 2.61 % 149 6.8600 7.0800 36 0 0 [+]
MEXPOLSKA 3,6000 09:24 10 3.62 2.56 % 160 3.6000 3.6200 345 0 1 [+]
VERCOM 135,0000 09:39 1 132.60 2.43 % 46 133.6000 135.0000 271 4 512 [+]
ATREM 59,0000 09:40 4 57.70 2.43 % 16 58.9000 59.0000 108 3 162 [+]
HARPER 5,1600 09:37 350 5.04 2.38 % 77 5.0400 5.1800 1500 0 2 [+]
COGNOR 6,1500 09:40 20 6.01 2.33 % 172 6.1400 6.1500 22 167 1 012 [+]
MEDINICE 75,7000 09:40 85 75.50 2.30 % 29 75.3000 75.7000 8 6 424 [+]
DGA 26,8000 09:39 100 26.80 2.29 % 298 25.2000 26.9000 46 0 3 [+]
SUNEX 2,8300 09:00 1 2.83 2.17 % 4 2.7700 2.8200 253 0 1 [+]
TERMOREX 0,7050 09:00 115 0.71 2.17 % 500 0.6950 0.7050 385 0 0 [+]
TAURONPE 9,8100 09:41 510 9.66 2.10 % 645 9.8000 9.8100 1345 374 3 629 [+]
MAXCOM 6,1000 09:32 1 5.98 2.01 % 8 5.9600 6.1000 595 1 7 [+]
INPRO 7,7000 09:01 10 7.70 1.99 % 297 7.4500 7.6500 1050 0 0 [+]
OTLOG 13,3000 09:14 100 13.30 1.99 % 24 13.1600 13.2800 149 0 1 [+]
SFINKS 0,5140 09:25 100 0.51 1.98 % 300 0.4940 0.5080 4560 7 3 [+]
INTROL 7,3800 09:38 5 7.28 1.93 % 121 7.3600 7.3800 319 2 16 [+]
BOWIM 8,5600 09:31 250 8.40 1.90 % 650 8.4600 8.5600 549 8 65 [+]
FABRITY 26,9000 09:39 87 26.50 1.89 % 90 26.7000 26.9000 74 1 17 [+]
ARCHICOM 53,8000 09:33 72 53.00 1.89 % 25 53.4000 53.8000 50 0 9 [+]
CAPITEA 0,4510 09:34 500 0.45 1.81 % 4017 0.4330 0.4500 5000 19 9 [+]
PHN 9,5400 09:15 90 9.40 1.71 % 1227 9.4400 9.5400 1052 10 95 [+]
QNATECHNO 47,8000 09:37 47 46.90 1.70 % 20 46.5000 48.0000 50 1 39 [+]
ATENDE 3,0500 09:20 1400 3.00 1.67 % 1000 3.0000 3.0700 93 12 35 [+]
BUMECH 19,3000 09:40 30 19.14 1.63 % 505 19.2600 19.3000 922 14 276 [+]
HYDROTOR 13,9000 09:00 1 13.90 1.46 % 34 13.9000 14.0000 268 0 0 [+]
PROJPRZEM 17,5000 09:00 1 17.50 1.45 % 44 16.9500 17.2500 212 0 0 [+]
COMP 64,7000 09:40 1 65.20 1.41 % 10 64.6000 65.0000 17 4 279 [+]
DEKPOL 73,2000 09:33 1 73.00 1.39 % 114 73.0000 73.2000 20 0 26 [+]
MAKARONPL 22,1000 09:26 4 21.85 1.38 % 25 21.8000 21.9500 50 2 41 [+]
MENNICA 45,3000 09:40 29 45.20 1.34 % 2 44.9000 45.2000 1 0 4 [+]
NANOGROUP 2,3400 09:28 127 2.31 1.30 % 200 2.3300 2.3400 173 1 1 [+]
WAWEL 798,0000 09:39 3 800.00 1.27 % 20 786.0000 800.0000 179 0 40 [+]
ONESANO 0,6580 09:35 200 0.63 1.23 % 31 0.6320 0.6540 31 5 3 [+]
MOSTALPLC 12,9000 09:00 2 12.90 1.18 % 107 12.8000 12.9000 109 0 0 [+]
PGE 10,6500 09:40 130 10.60 1.14 % 3460 10.6450 10.6500 2215 310 3 283 [+]
GPW 82,1000 09:38 5 83.10 1.11 % 732 82.0000 82.1000 177 28 2 323 [+]
SECOGROUP 36,4000 09:00 7 36.40 1.11 % 5 36.0000 36.2000 88 0 0 [+]
EUROTEL 27,7000 09:40 100 27.40 1.09 % 200 27.5000 27.7000 996 1 16 [+]
BOOMBIT 5,9400 09:21 200 5.94 1.02 % 500 5.9000 5.9400 440 0 1 [+]
POLICE 7,9400 09:28 190 7.74 1.02 % 200 7.7600 7.9400 60 2 14 [+]
KINOPOL 20,0000 09:37 1 20.00 1.01 % 102 19.8500 20.0000 599 0 0 [+]
NOCTILUCA 101,0000 09:37 1 101.20 1.00 % 15 100.6000 101.0000 52 1 68 [+]
IZOSTAL 3,1300 09:01 4 3.13 0.97 % 96 3.1300 3.1400 704 1 2 [+]
MDIENERGIA 3,1200 09:40 500 3.16 0.97 % 500 3.1200 3.1300 380 332 1 063 [+]
PKNORLEN 144,6200 09:40 108 144.00 0.96 % 131 144.5600 144.6800 512 83 11 966 [+]
ESOTIQ 32,2000 09:00 1 32.20 0.94 % 120 31.7000 32.2000 181 0 0 [+]
GRUPAAZOTY 23,6200 09:39 42 23.40 0.94 % 920 23.6000 23.6200 240 135 3 173 [+]
MLPGROUP 113,0000 09:16 13 112.00 0.89 % 70 110.5000 112.0000 100 0 7 [+]
DMGROUP 2,2800 09:01 100 2.28 0.88 % 1345 2.2500 2.2800 3469 0 0 [+]
LOKUM 24,4000 09:00 32 24.40 0.83 % 42 24.2000 24.4000 9 0 1 [+]
KERNEL 19,4000 09:23 8 19.40 0.83 % 11 19.2400 19.4000 221 0 0 [+]
WITTCHEN 15,9700 09:31 3 15.83 0.82 % 31 15.8600 15.9500 25 0 6 [+]
COLUMBUS 3,7400 15:18 268 0.00 0.81 % 3448 PKC PKC 21788 0 0 [+]
STALEXP 3,1450 09:40 80 3.13 0.80 % 2239 3.1350 3.1450 420 47 146 [+]
ECHO 5,0600 09:18 2 5.10 0.80 % 348 5.0400 5.0600 2843 1 5 [+]
ULMA 64,0000 09:02 2 64.00 0.79 % 50 61.5000 64.0000 172 0 0 [+]
PKPCARGO 15,4200 09:40 1000 15.27 0.78 % 798 15.3800 15.4400 1357 19 293 [+]
IFIRMA 27,2000 09:36 1 27.05 0.74 % 124 27.0000 27.2000 11 0 4 [+]
PHOTON 1,3600 09:40 2480 1.35 0.74 % 342 1.3450 1.3650 10 5 7 [+]
BIOMAXIMA 10,9200 09:12 1 10.92 0.74 % 150 10.8000 10.9200 116 0 1 [+]
EUROCASH 5,5200 09:39 6 5.48 0.73 % 50 5.5000 5.5200 531 7 37 [+]
ARTIFEX 21,1000 09:40 70 20.95 0.72 % 22 20.9500 21.1000 430 2 42 [+]
DADELO 75,5000 09:13 24 75.60 0.67 % 1 75.0000 75.4000 130 1 56 [+]
SNIEZKA 93,0000 09:33 1 93.00 0.65 % 42 92.4000 93.0000 217 1 53 [+]
PULAWY 46,6000 09:32 1 47.80 0.65 % 90 46.6000 47.6000 342 0 7 [+]
MFO 32,7000 09:00 1 32.70 0.62 % 151 31.9000 32.4000 30 0 0 [+]
BEST 33,2000 09:26 1 33.40 0.61 % 66 33.2000 33.4000 293 0 4 [+]
JRHOLDING 4,9900 09:21 210 5.00 0.60 % 130 4.9400 4.9900 790 1 6 [+]
CAPITAL 3,4000 09:35 7 3.40 0.59 % 321 3.3600 3.4000 4281 2 7 [+]
BLOOBER 25,6000 09:23 10 25.55 0.59 % 759 25.5500 25.6500 8 1 32 [+]
ONDE 8,6500 09:37 50 8.66 0.58 % 1535 8.5900 8.6600 235 1 7 [+]
RYVU 17,8000 09:39 16 17.96 0.56 % 140 17.7800 17.8000 910 7 131 [+]
ANSWEAR 18,0400 09:40 247 17.96 0.56 % 53 18.0400 18.0800 12 1 22 [+]
GENOMTEC 5,6000 09:32 1000 5.53 0.54 % 1 5.5400 5.6000 1265 6 34 [+]
WIELTON 5,6600 09:38 2 5.65 0.53 % 1658 5.6500 5.6800 279 0 2 [+]
ZEPAK 19,0400 09:33 61 19.00 0.53 % 200 19.0200 19.2000 44 1 21 [+]
TALEX 18,9000 09:02 1 18.90 0.53 % 284 18.4000 18.9000 479 0 0 [+]
ARCTIC 5,8500 09:38 85 5.87 0.52 % 1000 5.8300 5.8500 207 3 16 [+]
CIGAMES 3,0450 09:38 526 3.03 0.50 % 920 3.0350 3.0450 526 37 114 [+]
QUERCUS 12,5600 09:40 5 12.46 0.48 % 119 12.4800 12.5600 1195 0 4 [+]
TEXT 43,1000 09:40 2 42.90 0.47 % 132 42.9400 43.1000 71 8 336 [+]
ACAUTOGAZ 21,4000 09:09 10 21.40 0.47 % 105 21.3000 21.4000 90 0 0 [+]
ORANGEPL 16,3700 09:40 124 16.33 0.43 % 1139 16.3550 16.3750 746 19 306 [+]
EQUNICO 1,1600 09:18 100 1.16 0.43 % 300 1.1150 1.1600 650 1 1 [+]
ZABKA 24,9000 09:40 64 24.80 0.40 % 615 24.9000 24.9300 1839 316 7 854 [+]
EUCO 0,5120 14:52 5 0.00 0.39 % 500 PKC PKC 143539 0 0 [+]
ERBUD 25,5500 09:36 136 25.50 0.39 % 3 25.2000 25.5500 810 0 8 [+]
XTB 110,3800 09:41 2 110.00 0.38 % 257 110.2400 110.3800 12 22 2 420 [+]
AMICA 52,5000 09:40 6 52.10 0.38 % 109 52.5000 52.7000 288 1 35 [+]
KOGENERA 81,6000 09:23 94 80.60 0.37 % 18 81.3000 81.6000 171 0 14 [+]
NEWAG 110,8000 09:39 37 111.00 0.36 % 73 110.8000 111.4000 79 1 106 [+]
MERCATOR 60,9000 09:36 8 60.50 0.33 % 25 60.5000 60.9000 54 7 448 [+]
FERRO 30,8000 09:38 1 30.80 0.33 % 164 30.8000 30.9000 5 1 30 [+]
11B 156,5000 09:30 1 156.10 0.32 % 10 155.3000 156.5000 35 0 23 [+]
YARRL 6,5400 09:22 100 6.58 0.31 % 1 6.6200 6.6400 1010 0 1 [+]
INC SA 1,6450 09:22 300 1.65 0.30 % 50 1.6050 1.6450 4215 1 1 [+]
IBSM 69,0000 09:00 1 69.00 0.29 % 16 67.0000 69.0000 39 0 0 [+]
IPOPEMA 7,4000 09:31 1 7.40 0.27 % 1200 7.2000 7.4000 120 0 1 [+]
ACTION 37,7500 09:38 20 37.65 0.27 % 20 37.7000 37.7500 80 1 56 [+]
PCCEXOL 1,9950 09:32 7 1.99 0.25 % 365 1.9850 1.9950 2934 2 5 [+]
IMCOMPANY 41,5000 09:00 2 41.50 0.24 % 5 40.1500 41.2000 644 0 0 [+]
SELENAFM 48,8000 09:27 18 48.80 0.21 % 9 48.6000 48.8000 132 0 8 [+]
ENERGA 18,9000 09:37 10 18.88 0.21 % 6010 18.8800 18.9000 7578 2 41 [+]
POLENERGIA 50,1000 09:33 1 50.30 0.20 % 18 50.1000 50.5000 14 1 29 [+]
KETY 1 213,0000 09:40 1 1,212.00 0.17 % 19 1214.0000 1216.0000 14 1 968 [+]
SCPFL 117,2000 09:28 6 117.20 0.17 % 2 117.2000 117.6000 3 0 1 [+]
PGFGROUP 0,5900 09:40 100 0.57 0.17 % 2000 0.5660 0.5900 1667 20 12 [+]
VIVID 0,6380 09:34 3000 0.63 0.16 % 150 0.6290 0.6380 1080 11 7 [+]
DINOPL 31,9200 09:40 35 32.00 0.16 % 1363 31.9200 31.9500 503 482 15 316 [+]
DATAWALK 131,2000 09:40 1 133.80 0.15 % 5 131.4000 131.8000 150 1 162 [+]
MOBRUK 372,5000 09:37 1 373.00 0.13 % 3 370.0000 372.0000 10 1 253 [+]
ASSECOPOL 197,7000 09:41 5 198.70 0.13 % 137 197.6000 197.7000 5 11 2 176 [+]
DIAG 165,6000 09:40 1 166.00 0.12 % 20 165.6000 165.8000 8 7 1 191 [+]
INTERBUD 1,8950 11:50 127 0.00 0.00 % 444 1.7150 1.8900 10000 0 0 [+]
FON 1,6500 15:58 213 0.00 0.00 % 4157 1.6500 1.7450 722 0 0 [+]
KSGAGRO 3,7150 15:53 100 0.00 0.00 % 3 3.6650 3.7150 250 0 0 [+]
ERG 40,0000 12:14 10 0.00 0.00 % 100 39.0000 40.0000 190 0 0 [+]
NEPTIS 15,0000 09:25 3 15.00 0.00 % 1 14.9000 15.0000 487 0 0 [+]
KGL 10,9000 09:27 1 10.40 0.00 % 970 10.4000 10.9000 996 0 2 [+]
CELTIC 1,4000 15:46 200 0.00 0.00 % 2 1.3650 1.4000 5500 0 0 [+]
XPLUS 2,7400 09:15 5 2.75 0.00 % 477 2.6900 2.7400 309 0 1 [+]
APLISENS 18,6500 09:01 2 18.65 0.00 % 1 18.4000 18.6500 1060 0 0 [+]
IDMSAPL 0,5000 09:00 989 0.50 0.00 % 7735 0.4560 0.5000 17000 1 1 [+]
INSTALKRK 37,4000 09:00 80 37.40 0.00 % 16 37.4000 37.7000 48 0 3 [+]
BIGCHEESE 4,6550 16:18 234 0.00 0.00 % 5 4.6700 4.7450 136 0 0 [+]
PATENTUS 2,7000 15:14 50 0.00 0.00 % 262 2.6300 2.7000 565 0 0 [+]
RAWLPLUG 14,3000 09:00 10 14.30 0.00 % 100 14.2000 14.3000 1738 0 0 [+]
LESS 0,2370 15:57 340 0.00 0.00 % 50 0.2310 0.2340 30 0 0 [+]
AIGAMES 0,8280 10:56 504 0.00 0.00 % 5 0.7780 0.8280 800 0 0 [+]
OTMUCHOW 5,3000 09:00 1 5.30 0.00 % 18 5.2400 5.3000 520 0 0 [+]
NTCAPITAL 0,6000 16:49 30 0.00 0.00 % 725 0.5880 0.6160 1461 0 0 [+]
JWWINVEST 2,8800 13:10 400 0.00 0.00 % 811 2.8000 2.8700 150 0 0 [+]
FASING 15,3000 13:52 33 0.00 0.00 % 511 14.7000 15.4000 488 0 0 [+]
SOPHARMA 7,3000 16:46 200 0.00 0.00 % 195 6.6000 7.9200 89 0 0 [+]
TENDERHUT 5,9800 11:57 43 0.00 0.00 % 40 5.8200 5.9800 57 0 0 [+]
COMPERIA 5,4000 09:00 20 5.40 0.00 % 1700 5.2000 5.3500 500 0 0 [+]
CASPAR 4,9800 16:22 2 0.00 0.00 % 8 4.9800 5.1000 2 0 0 [+]
CAPTORTX 78,0000 17:00 25 0.00 0.00 % 20 76.5000 77.2000 24 0 0 [+]
FEERUM 15,3000 09:14 7 15.35 0.00 % 550 14.7000 15.0000 140 0 1 [+]
AUTOPARTN 25,9000 09:40 500 25.80 0.00 % 673 25.8500 25.9000 294 60 1 561 [+]
IFSA 0,1250 14:50 1 0.00 0.00 % 20000 0.1200 0.1250 999 0 0 [+]
06MAGNA 2,3700 09:36 144 2.37 0.00 % 384 2.3600 2.3800 63 0 1 [+]
APATOR 25,6500 09:39 15 25.40 0.00 % 243 25.6500 25.8000 227 1 20 [+]
NEXITY 1,1100 17:00 97 0.00 0.00 % 20 1.0800 1.1200 220 0 0 [+]
ENTER 54,1000 09:41 37 54.80 0.00 % 1567 54.0000 54.1000 51 1 77 [+]
SANTANDER 45,6050 09:01 110 45.61 0.00 % 10000 45.4950 45.6050 318 0 19 [+]
ATLANTAPL 18,0000 09:22 50 18.00 0.00 % 5 17.9000 18.1500 420 0 1 [+]
UNIMOT 161,2000 09:33 1 161.60 0.00 % 29 159.8000 161.2000 23 0 50 [+]
BETACOM 5,4400 09:00 5 5.44 0.00 % 5 5.3400 5.4400 397 0 0 [+]
RENDER 77,6000 17:00 3 0.00 0.00 % 6 76.2000 78.8000 15 0 0 [+]
ELKOP 1,7700 15:08 110 0.00 0.00 % 2 1.7250 1.7700 2484 0 0 [+]
KRUK 436,0000 09:40 9 436.80 0.00 % 11 435.9000 436.0000 20 10 4 355 [+]
COALENERG 1,9710 09:39 500 2.00 0.00 % 256 1.9710 1.9800 1 2 3 [+]
MURAPOL 41,3000 09:38 42 41.30 0.00 % 24 41.2500 41.3000 44 2 88 [+]
TATRY MOUNTAIN 86,5000 14:43 1 0.00 0.00 % 15 81.0000 86.5000 69 0 0 [+]
SYNTHAVERSE 2,9200 09:36 30 2.91 0.00 % 313 2.9200 2.9400 14 2 7 [+]
ZAMET 0,8680 09:08 128 0.85 0.00 % 1000 0.8540 0.8680 8839 0 0 [+]
ENELMED 19,3000 11:53 21 0.00 0.00 % 122 19.0000 19.4000 422 0 0 [+]
ESTAR 1,4600 12:01 10 0.00 0.00 % 9 PKC 0.0000 0 0 0 [+]
PCFGROUP 3,6450 09:00 600 3.65 0.00 % 4266 3.5700 3.6400 28 1 4 [+]
URTESTE 43,2000 09:13 1 43.20 0.00 % 10 42.0000 43.3000 2 0 2 [+]
GAMFACTOR 5,3400 09:32 5 5.34 0.00 % 500 5.2000 5.3400 57 2 10 [+]
SEKO 11,4000 09:39 2 11.45 0.00 % 219 11.3500 11.4000 34 0 1 [+]
ORCOGROUP 3,5200 10:51 11 0.00 0.00 % 399 3.5200 3.9800 1986 0 0 [+]
NTTSYSTEM 12,8000 09:24 23 12.80 0.00 % 154 12.6000 12.8000 1421 0 2 [+]
MOJ 1,6100 12:45 1000 0.00 0.00 % 2000 1.6100 1.6900 5766 0 0 [+]
PANOVA 15,9500 12:52 26 0.00 0.00 % 500 15.9000 15.9500 173 0 0 [+]
XTPL 59,7000 09:22 2 59.70 0.00 % 8 58.3000 59.7000 2 0 28 [+]
KPPD 20,0000 09:37 1 20.00 0.00 % 15 19.5000 20.0000 379 0 0 [+]
NOVAVISGR 0,7020 09:31 10 0.70 0.00 % 5785 0.6740 0.7020 1282 0 0 [+]
DEVELIA 10,8000 09:40 196 10.82 0.00 % 538 10.7400 10.8000 6709 9 100 [+]
WARIMPEX 2,3200 09:00 200 2.32 0.00 % 18 2.2900 2.3200 2633 0 0 [+]
REMAK 10,3500 09:04 1 10.35 0.00 % 20 9.9600 10.3500 879 0 0 [+]
ROPCZYCE 24,8000 09:00 7 24.80 0.00 % 120 24.7000 25.0000 50 0 0 [+]
DRAGOENT 18,8000 16:20 22 0.00 0.00 % 100 18.3500 18.8000 51 0 0 [+]
SANWIL 1,3200 16:22 159 0.00 0.00 % 641 1.3200 1.3400 1020 0 0 [+]
MIRACULUM 0,5960 09:00 8 0.60 0.00 % 12500 0.5700 0.5960 1942 0 0 [+]
HELIO 57,2000 09:01 2 57.20 0.00 % 8 55.8000 57.2000 164 0 0 [+]
CAVATINA 13,5000 16:11 199 0.00 0.00 % 1231 13.4000 13.6000 265 0 0 [+]
PROCHEM 24,1000 09:00 1 24.10 0.00 % 98 23.4000 24.1000 48 0 0 [+]
PTWP 125,0000 09:00 4 125.00 0.00 % 3 126.0000 129.0000 23 0 1 [+]
ALTA 1,6000 17:00 9 0.00 0.00 % 1 1.5750 1.6000 4682 0 0 [+]
CORMAY 0,5540 09:20 4064 0.55 0.00 % 2823 0.5380 0.5520 1050 8 4 [+]
LENA 2,2700 09:00 2 2.27 0.00 % 630 2.2500 2.2700 8256 0 0 [+]
SIMFABRIC 1,5700 15:30 50 0.00 0.00 % 1000 1.5420 1.5740 1000 0 0 [+]
LARQ 2,0400 09:01 5 2.04 0.00 % 1899 1.9800 2.0300 721 0 0 [+]
KOMPAP 19,2000 16:15 201 0.00 0.00 % 420 19.2000 19.8000 194 0 0 [+]
DBENERGY 8,9000 09:02 2 8.90 0.00 % 27 8.7000 8.8800 10 0 0 [+]
MWTRADE 4,0600 14:15 50 0.00 0.00 % 250 3.8200 3.9600 695 0 0 [+]
MUZA 9,9000 15:24 8 0.00 0.00 % 500 9.6500 9.9000 492 0 0 [+]
CEZ 221,8000 15:38 1 0.00 0.00 % 500 223.0000 225.0000 500 0 0 [+]
UNICREDIT 314,9000 09:00 10 314.90 0.00 % 1000 311.7500 314.3000 1000 0 3 [+]
MANGATA 70,8000 09:07 9 70.80 0.00 % 613 70.0000 70.8000 218 0 1 [+]
PRAGMAINK 3,1400 10:33 300 0.00 0.00 % 2420 3.1200 3.2600 2310 0 0 [+]
CDPROJEKT 255,7000 09:40 3 257.40 -0.04 % 111 255.6000 255.7000 42 20 5 017 [+]
LUBAWA 9,2700 09:40 112 9.30 -0.11 % 155 9.2600 9.2850 118 25 230 [+]
TRAKCJA 3,8050 09:37 402 3.82 -0.13 % 266 3.7800 3.8150 334 4 14 [+]
SYGNITY 76,0000 09:35 1 76.90 -0.13 % 165 76.0000 76.5000 97 1 48 [+]
MABION 7,3100 09:39 5 7.38 -0.14 % 289 7.3000 7.3100 54425 5 36 [+]
TORPOL 70,6000 09:40 1 70.40 -0.14 % 54 70.4000 71.1000 152 2 133 [+]
ATAL 64,6000 09:38 36 64.00 -0.15 % 50 64.1000 64.7000 16 0 30 [+]
HANDLOWY 123,8000 09:38 4 123.80 -0.16 % 196 123.2000 123.8000 25 2 199 [+]
MEDICALG 29,6500 09:39 1 29.70 -0.17 % 45 29.5000 29.6500 125 2 68 [+]
ARLEN 28,9500 09:38 22 29.00 -0.17 % 22 28.9500 29.1500 263 1 21 [+]
WIRTUALNA 58,5000 09:29 33 58.60 -0.17 % 12087 58.5000 58.6000 36307 9 552 [+]
POLWAX 0,9780 09:00 102 0.98 -0.20 % 12 0.9580 0.9780 858 0 0 [+]
PEKABEX 9,3000 09:25 1902 9.30 -0.21 % 729 9.3000 9.3600 454 2 19 [+]
SYNEKTIK 285,8000 09:40 7 288.00 -0.21 % 6 285.2000 285.8000 23 2 611 [+]
ASSECOBS 93,2000 09:37 4 93.60 -0.21 % 744 93.2000 93.8000 365 0 19 [+]
STALPROFI 9,5000 09:34 20 9.52 -0.21 % 758 9.4000 9.5200 413 0 3 [+]
SHOPER 44,9000 09:31 1 45.45 -0.22 % 29 44.8000 45.3000 121 2 100 [+]
MARVIPOL 9,0800 09:40 4 9.12 -0.22 % 507 8.9600 9.0800 808 5 47 [+]
BIOCELTIX 80,4000 09:23 8 80.20 -0.25 % 74 80.5000 80.9000 25 0 20 [+]
TESGAS 1,9400 09:28 1 1.94 -0.26 % 27 1.9000 1.9400 139 1 2 [+]
LPP 22 420,0000 09:40 1 22,400.00 -0.27 % 9 22400.0000 22460.0000 4 0 6 076 [+]
DECORA 73,3000 09:37 34 73.70 -0.27 % 26 73.2000 73.5000 39 0 5 [+]
3RGAMES 0,7020 09:32 1500 0.72 -0.28 % 25 0.7040 0.7200 5491 16 12 [+]
PEKAO 243,9000 09:40 5 244.70 -0.29 % 186 243.7000 244.0000 529 43 10 398 [+]
PHARMENA 3,2900 09:20 10 3.28 -0.30 % 1 3.2800 3.2900 390 0 1 [+]
VOXEL 97,8000 09:39 25 98.50 -0.31 % 35 97.8000 98.3000 55 2 193 [+]
MOSTALZAB 6,2600 09:28 25 6.28 -0.32 % 324 6.1600 6.2600 375 2 10 [+]
SELVITA 30,4000 09:40 1 30.50 -0.33 % 283 30.4000 30.5000 180 2 46 [+]
AMBRA 18,4000 09:35 32 18.40 -0.33 % 1 18.3600 18.4000 73 0 5 [+]
ULTGAMES 14,8500 09:26 50 14.90 -0.34 % 90 14.2500 14.8000 88 3 45 [+]
GAMEOPS 14,4500 09:21 185 14.50 -0.34 % 201 14.2500 14.5000 373 0 7 [+]
MONNARI 5,9200 09:00 6 5.92 -0.34 % 2567 5.9200 6.0000 523 0 0 [+]
AILLERON 17,0200 09:21 29 17.10 -0.35 % 30 17.0200 17.0800 41 2 34 [+]
MCI 28,0000 09:22 760 28.20 -0.36 % 450 28.0000 28.2000 199 1 21 [+]
INGBSK 423,4000 09:40 5 425.00 -0.38 % 12 422.6000 423.4000 25 1 412 [+]
ALLEGRO 34,4150 09:40 146 34.50 -0.39 % 324 34.4050 34.4150 200 218 7 516 [+]
BUDIMEX 705,0000 09:40 9 708.00 -0.40 % 3 704.6000 705.6000 22 2 1 249 [+]
TARCZYNSKI 123,0000 09:37 1 123.50 -0.40 % 1 121.5000 123.0000 61 0 1 [+]
STAPORKOW 4,7800 09:00 80 4.78 -0.42 % 280 4.7200 4.7800 920 0 0 [+]
ASBIS 68,7000 09:41 72 69.00 -0.43 % 256 68.6000 68.7000 268 19 1 282 [+]
ABPL 139,4000 09:37 1 139.80 -0.43 % 27 138.8000 139.4000 16 0 16 [+]
PCCROKITA 69,3000 09:34 3 69.30 -0.43 % 45 69.3000 69.5000 143 0 8 [+]
GRUPRACUJ 44,0000 09:38 30 44.40 -0.45 % 312 43.9000 44.1500 334 13 582 [+]
PZU 65,0000 09:40 30 65.30 -0.46 % 788 64.9600 65.0000 530 83 5 373 [+]
HUUUGE 21,7000 09:05 162 21.80 -0.46 % 921 21.7500 21.8000 26 0 5 [+]
ATMGRUPA 4,2700 09:36 24 4.29 -0.47 % 4007 4.2700 4.2900 2999 8 33 [+]
MILLENNIUM 19,7000 09:40 10 19.79 -0.48 % 764 19.6750 19.7050 378 14 282 [+]
CYFRPLSAT 16,5200 09:38 488 16.55 -0.48 % 578 16.5150 16.5400 2200 30 495 [+]
PEPCO 33,5100 09:40 147 33.40 -0.48 % 234 33.4500 33.4800 361 43 1 439 [+]
PROTEKTOR 1,2400 09:35 20 1.25 -0.48 % 658 1.2320 1.2400 138 2 3 [+]
PKOBP 104,4800 09:41 10 104.86 -0.48 % 460 104.4400 104.5000 466 61 6 376 [+]
DELKO 6,1200 09:34 100 6.15 -0.49 % 121 6.1100 6.1400 450 2 10 [+]
RAINBOW 140,7000 09:39 23 140.30 -0.50 % 89 140.6000 140.9000 22 4 611 [+]
MLSYSTEM 14,9200 09:10 23 15.00 -0.53 % 100 14.9600 15.0000 841 0 3 [+]
NEUCA 755,0000 09:39 1 763.00 -0.53 % 22 754.0000 755.0000 6 0 133 [+]
ZREMB 9,3500 09:39 113 9.40 -0.53 % 1245 9.3500 9.3900 5 2 18 [+]
CDRL 9,0000 09:36 33 9.10 -0.55 % 1169 8.7500 9.0000 602 0 1 [+]
TOYA 8,8900 09:40 1 8.94 -0.56 % 215 8.8600 8.8900 419 32 282 [+]
DOMDEV 263,5000 09:29 1 264.50 -0.57 % 19 262.5000 264.0000 51 0 19 [+]
SKARBIEC 33,5000 09:15 23 33.50 -0.59 % 250 32.8000 33.5000 1753 0 1 [+]
IMPERA 1,6900 09:00 2 1.69 -0.59 % 295 1.6500 1.7000 4600 0 0 [+]
