| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOL | 50.75 | 11.05% |
| XPLUS | 2.89 | 8.65% |
| GTC | 2.74 | 7.87% |
| MOJ | 1.60 | 6.67% |
| PURE | 2.98 | 6.25% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PLAZACNTR | 1.84 | -32.35% |
| NEXITY | 1.06 | -8.62% |
| CREEPYJAR | 604.00 | -5.92% |
| MBWS | 11.20 | -5.08% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 129 Spółek | |
| Bez zmian: | 54 Spółek | |
| Spada: | 170 Spółek | |
| Obrót: | 920,076,368 PLN. | |
