| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 3.50 | 22.38% |
| CDRL | 8.60 | 11.69% |
| TRANSPOL | 13.75 | 11.34% |
| ASBIS | 65.30 | 9.75% |
| MEDINICE | 71.80 | 9.62% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| TATRY MOUNTAIN | 81.00 | -10.00% |
| VIGOSYS | 616.00 | -7.23% |
| CAPITEA | 0.53 | -5.05% |
| DBENERGY | 9.70 | -4.90% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 127 Spółek | |
| Bez zmian: | 53 Spółek | |
| Spada: | 174 Spółek | |
| Obrót: | 949,831,400 PLN. | |
