| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| XPLUS | 2.64 | 24.53% |
| IBSM | 78.00 | 13.04% |
| CAPITEA | 0.66 | 10.40% |
| SCANWAY | 394.00 | 9.75% |
| EUCO | 0.54 | 9.09% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| FON | 1.69 | -8.40% |
| JSW | 28.68 | -7.78% |
| BOGDANKA | 29.00 | -7.64% |
| QNATECHNO | 42.30 | -7.24% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 171 Spółek | |
| Bez zmian: | 61 Spółek | |
| Spada: | 121 Spółek | |
| Obrót: | 1,104,594,213 PLN. | |
